← Eesti

2-23-152522/3

KOHTUMÄÄRUS Kohus Harju Maakohus Kohtunik Karin Mölder Kohtujurist Evelin Miggur Määruse tegemise aeg ja koht

  1. jaanuar 2023.a. Tallinn, Tallinna kohtumaja Tsiviilasja number 2-23-152522 Tsiviilasi HOOVI Rental OÜ hagi Kamilux Elekter OÜ ja X vastu võla nõudes Menetlusosalised ja nende esindajad Hageja: HOOVI Rental OÜ (registrikood 16020217, asukoht Laeva tn 2, 10111 Tallinn) Hageja esindaja: Polina Novikova (e-post xxx) Kostja I: Kamilux Elekter OÜ (registrikood 16666416, asukoht Raadiku tn 8a/2-105, 13812 Tallinn) Kostja II: X (isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht xxx Tallinn) Menetlustoiming Hagi menetlusse võtmine, kompromissi kinnitamine RESOLUTSIOON
  2. Võtta HOOVI Rental OÜ hagi Kamilux Elekter OÜ ja X vastu võla nõudes menetlusse.
  3. Kinnitada HOOVI Rental OÜ, Kamilux Elekter OÜ ja X vahel tsiviilasjas nr 2-23-152522 sõlmitud kompromiss järgmistel tingimustel: 2.
  4. Kamilux Elekter OÜ ja X kohustuvad solidaarselt tasuma HOOVI Rental OÜ-le alljärgmise maksegraafikuga nõude põhiosa summas 3430,00 eurot, 27.12.2023 seisuga tasumata jäänud intressi summas 231,68 eurot, vahemikus 20.11.2023 kuni 29.12.2023 tekkinud viivise summas 58,79 eurot, vahemikus 30.12.2023 kuni 02.01.2024 tekkinud viivise summas 54,88 eurot, maksmata arved summas 50,90 eurot ja sissenõudmiskulu summas 275,80 eurot (vastavalt kompromissi punktile 2.8), kokku 4102,05 eurot. 2.
  5. Maksegraafiku (käesoleva kohtumääruse lisa 1) järgi hakkavad Kamilux Elekter OÜ ja X rahuldama esialgul intressivõlga, viivisevõlga, menetluskulusid, maksmata arveid ja sissenõudekulusid. Põhinõue summas 3430,00 eurot ajatatakse 45 kuu peale ning Kamilux Elekter OÜ ja X kohustuvad tasuma põhinõude jäägilt igakuiselt intressi intressimääraga 2,75% kuus. Intress arvestatakse igakuiselt ning tuleviku intress ei ole sissenõutav. Kamilux Elekter OÜ ja X on õigus tasuda graafikujärgsetest maksetest suuremaid makseid, misjuhul esimesena vähendatakse enammakstud summa arvelt sissenõudmiskulu jääki, teises järgus viivisevõlga, kolmandas järgus intressivõlga, neljandas järgus jooksvat intressi ning viimasena põhinõuet. 2.
  6. Juhul, kui kasvõi ühe maksegraafikus märgitud osamakse täies summas tasumisega viivitatakse rohkem kui 2 tööpäeva, siis muutuvad kõik veel maksmata põhinõude osamaksed, viivisevõla osamaksed, intressivõla osamaksed ja sissenõudmiskulu osamaksed koheselt sissenõutavaks. 2.
  7. Kamilux Elekter OÜ ja X kohustuvad solidaarselt võlgnetavalt põhinõude summalt ning sissenõudmiskulult tasuma iga viivitatud päeva eest viivist 0,4% kuni põhinõude ja sissenõudmiskulu täieliku rahuldamiseni ulatuses, et viivise kogusumma ei ületa maksegraafikus esitatud põhinõude ja sissenõudmiskulu kogusummat. 2.
  8. Kamilux Elekter OÜ ja X kohustuvad kompromissis ettenähtud summade mittekohasel täitmisel kohesele sundtäitmisele alluma. 2.
  9. Tasumised tehakse HOOVI Rental OÜ pangakontole IBAN: XXXXXXXXXXXXXX, selgitusega: ”vastavalt kompromissile”. 2.
  10. HOOVI Rental OÜ loobub kõigist muudest nõuetest Kamilux Elekter OÜ ja X vastu. 2.
  11. Kamilux Elekter OÜ ja X kohustuvad solidaarselt tasuma sissenõudmiskulu, mis koosneb menetluskulust summas 20 eurot, sissenõudekulust summas 50,00 eurot ja 100% riigilõivust summas 205,80 eurot, kogusummas 275,80 eurot, vastavalt käesoleva kompromissi punktis 2.
  12. kirjeldatud ajatamisgraafikule ja kohtumääruse lisaks 1 olevale maksegraafikule.
  13. Lõpetada menetlus tsiviilasjas nr 2-23-152522, HOOVI Rental OÜ hagis Kamilux Elekter OÜ ja X vastu võla nõudes.
  14. Toimetada määrus pooltele kätte. Edasikaebamise kord Määruse peale võib esitada vastavalt poolte kokkuleppele määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 2 tööpäeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Asjaolud ja kohtumääruse põhjendused HOOVI Rental OÜ esitas 29.12.2023 Pärnu Maakohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse Kamilux Elekter OÜ-lt ja Xlt 3821,37 euro saamiseks. Pooled esitasid kohtule 24.01.2024 kompromissi. 24.01.2024 määrusega lõpetati maksekäsu kiirmenetlus ja anti asi TsMS (tsiviilkohtumenetluse seadustik) § 486 lg 1 p 3 alusel üle Harju Maakohtule menetluse jätkamiseks hagimenetluses. Kompromissis avaldasid pooled, et on jõudnud kokkuleppele ning soovivad kompromissi kinnitamist 2 ja menetluse lõpetamist. Pooled kinnitasid, et on teadlikud menetluse lõpetamise tagajärgedest. Pooled leppisid kokku, et lühendavad määruskaebuse esitamise tähtaega 2 tööpäevani. Kohus tutvunud esitatud kompromissi ja tsiviilasja muude materjalidega, leiab, et hagi tuleb menetlusse võtta ja kompromiss kinnitada. TsMS § 430 lg 1 kohaselt võivad pooled menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga. Kohus kinnitab kompromissi määrusega, millega ühtlasi lõpetab asja menetluse. Kompromissi kinnitamise määruses märgitakse kompromissi tingimused. TsMS § 430 lg 3 kohaselt ei kinnita kohus kompromissi, kui see on vastuolus heade kommetega või seadusega või rikub olulist avalikku huvi või kui kompromissi ei ole võimalik täita. Kohus leiab, et esitatud kompromiss ei ole vastuolus heade kommete või seadusega ega riku avalikku huvi. Samuti on kompromiss täidetav. Kohus kinnitab kompromissi ja lõpetab asjas menetluse. Kohus selgitab, et TsMS § 432 alusel, kui menetlus on lõpetatud, ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle. Menetluse lõpetamisel kompromissiga on lõpetamisel samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, kui seadusest ei tulene teisiti. /allkirjastatud digitaalselt/ Karin Mölder kohtunik Kohtumääruse 2-23-152522 lisa 1 Nr Makse tähtaeg Laenusumma Intress Põhiosa makse Intressi võlg Menetluskulu Sissenõudekulu Viivise võlg Maksmata arved Kogu makse Laenujääk
  15. 26.02.2024 3430 eurot 120,94 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 165,74 eurot 3430 eurot
  16. 26.03.2024 3430 eurot 89,93 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 134,73 eurot 3430 eurot
  17. 26.04.2024 3430 eurot 96,13 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 140,93 eurot 3430 eurot
  18. 26.05.2024 3430 eurot 93,03 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 137,83 eurot 3430 eurot
  19. 26.06.2024 3430 eurot 96,13 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 140,93 eurot 3430 eurot
  20. 26.07.2024 3430 eurot 93,03 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 137,83 eurot 3430 eurot
  21. 26.08.2024 3430 eurot 96,13 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 140,93 eurot 3430 eurot
  22. 26.09.2024 3430 eurot 96,13 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 140,93 eurot 3430 eurot
  23. 26.10.2024 3430 eurot 93,03 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 137,83 eurot 3430 eurot
  24. 26.11.2024 3430 eurot 96,13 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 140,93 eurot 3430 eurot 4
  25. 26.12.2024 3430 eurot 93,03 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 137,83 eurot 3430 eurot
  26. 26.01.2025 3430 eurot 96,13 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 140,93 eurot 3430 eurot
  27. 26.02.2025 3430 eurot 96,13 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 140,93 eurot 3430 eurot
  28. 26.03.2025 3430 eurot 86,83 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 131,63 eurot 3430 eurot
  29. 26.04.2025 3430 eurot 96,13 eurot 0 eurot 15,45 eurot 15,05 eurot 3,33 eurot 7,58 eurot 3,39 eurot 140,93 eurot 3430 eurot
  30. 26.05.2025 3430 eurot 93,03 eurot 40,77 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3389,23 eurot
  31. 26.06.2025 3389,23 eurot 94,99 eurot 38,81 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3350,42 eurot
  32. 26.07.2025 3350,42 eurot 90,87 eurot 42,93 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3307,49 eurot
  33. 26.08.2025 3307,49 eurot 92,70 eurot 41,40 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3266,39 eurot
  34. 26.09.2025 3266,39 eurot 91,54 eurot 42,26 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3224,13 eurot
  35. 26.10.2025 3224,13 eurot 87,44 eurot 46,36 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3177,77 eurot
  36. 26.11.2025 3177,77 eurot 89,06 eurot 44,74 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3133,03 eurot
  37. 26.12.2025 3133,03 eurot 84,97 eurot 48,83 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3084,20 eurot 5
  38. 26.01.2026 3084,20 eurot 86,44 eurot 47,36 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 3036,84 eurot
  39. 26.02.2026 3036,84 eurot 85,11 eurot 48,69 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2988,15 eurot
  40. 26.03.2026 2988,15 eurot 75,64 eurot 58,16 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2929,99 eurot
  41. 26.04.2026 2929,99 eurot 82,11 eurot 51,69 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2878,30 eurot
  42. 26.05.2026 2878,30 eurot 78,06 eurot 55,74 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2822,56 eurot
  43. 26.06.2026 2822,56 eurot 79,10 eurot 54,70 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2767,86 eurot
  44. 26.07.2026 2767,86 eurot 75,07 eurot 58,73 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2709,13 eurot
  45. 26.08.2026 2709,13 eurot 75,92 eurot 57,88 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2651,25 eurot
  46. 26.09.2026 2651,25 eurot 74,30 eurot 59,50 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2591,75 eurot
  47. 26.10.2026 2591,75 eurot 70,29 eurot 63,51 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2528,24 eurot
  48. 26.11.2026 2528,24 eurot 70,85 eurot 62,95 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2465,29 eurot
  49. 26.12.2026 2465,29 eurot 66,86 eurot 66,94 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2398,35 eurot
  50. 26.01.2027 2398,35 eurot 67,21 eurot 66,59 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2331,76 eurot 6
  51. 26.02.2027 2331,76 eurot 65,35 eurot 68,45 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2263,31 eurot
  52. 26.03.2027 2263,31 eurot 57,29 eurot 76,51 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2186,80 eurot
  53. 26.04.2027 2186,80 eurot 61,29 eurot 72,51 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2114,29 eurot
  54. 26.05.2027 2114,29 eurot 57,34 eurot 76,46 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 2037,83 eurot
  55. 26.06.2027 2037,83 eurot 57,11 eurot 76,69 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1961,14 eurot
  56. 26.07.2027 1961,14 eurot 53,19 eurot 80,61 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1880,53 eurot
  57. 26.08.2027 1880,53 eurot 52,70 eurot 81,10 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1799,43 eurot
  58. 26.09.2027 1799,43 eurot 50,43 eurot 83,37 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1716,06 eurot
  59. 26.10.2027 1716,06 eurot 46,54 eurot 87,26 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1628,80 eurot
  60. 26.11.2027 1628,80 eurot 45,64 eurot 88,15 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1540,65 eurot
  61. 26.12.2027 1540,65 eurot 41,78 eurot 92,02 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1448,63 eurot
  62. 26.01.2028 1448,63 eurot 40,60 eurot 93,20 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1355,43 eurot
  63. 26.02.2028 1355,43 eurot 37,98 eurot 95,82 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1259,61 eurot 7
  64. 26.03.2028 1259,61 eurot 33,02 eurot 100,78 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1158,83 eurot
  65. 26.04.2028 1158,83 eurot 32,47 eurot 101,33 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 1057,50 eurot
  66. 26.05.2028 1057,50 eurot 28,68 eurot 105,12 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 952,38 eurot
  67. 26.06.2028 952,38 eurot 26,69 eurot 107,11 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 845,27 eurot
  68. 26.07.2028 845,27 eurot 22,92 eurot 110,88 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 734,39 eurot
  69. 26.08.2028 734,39 eurot 20,58 eurot 113,22 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 621,17 eurot
  70. 26.09.2028 621,17 eurot 17,40 eurot 116,40 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 504,77 eurot
  71. 26.10.2028 504,77 eurot 13,69 eurot 120,11 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 384,66 eurot
  72. 26.11.2028 384,66 eurot 10,78 eurot 123,02 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 261,64 eurot
  73. 26.12.2028 261,64 eurot 7,09 eurot 126,71 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 133,80 eurot 134,93 eurot
  74. 26.01.2029 134,93 eurot 3,78 eurot 134,93 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 0 eurot 138,71 eurot 0 eurot 8

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.