← Hrvatska

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije NN 64/1999 (23.6.1999.), Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka

  1. stavka
  2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (¯Narodne novineŽ, br. 54/94 - pročišćeni tekst, 48/95 i 19/98) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
  3. lipnja
  4. godine, donijela ODLUKU o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije I. Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje "Poljodar Timu" d.o.o. iz Daruvara, V. Lisinskog 14, (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije) koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije koje je prema Izvatcima iz zemljišnih knjiga Općinskog suda u Daruvaru i Izvatcima iz katastra zemljišta Ureda za katastarsko-geodetske poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, označeno kao: k.o. Imsovac kn ______________________________________________________________________ - k.č.br. 1506/133, livada
  5. klase, 22 a 87 m2, upisane u Zk. ul. br. 432 12,80 - k.č.br. 1506/175, oranica
  6. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 506 130,63 - k.č.br. 1506/137, oranica
  7. klase, 70 a 85 m2, upisane u Zk. ul. br. 99 160,83 - k.č.br. 1506/138, oranica
  8. klase, 70 a 85 m2, upisane u Zk. ul. br. 99 160,83 - k.č.br. 1506/139, oranica
  9. klase, 70 a 85 m2, upisane u Zk. ul. br. 99 160,83 - k.č.br. 1506/229, oranica
  10. klase, 03 a 63 m2, upisane u Zk. ul. br. 432 10,49 - k.č.br. 1464/1, livada
  11. klase, 12 a 70 m2, upisane u Zk. ul. br. 199 7,49 - k.č.br. 1474/1, livada
  12. klase, 29 a 96 m2, upisane u Zk. ul. br. 652 17,68 - k.č.br. 1474/4, livada
  13. klase, 30 a 93 m2, upisane u Zk. ul. br. 652 18,25 - k.č.br. 1506/183, livada
  14. klase, 49 a 06 m2, upisane u Zk. ul. br. 267 27,47 - k.č.br. 1510/64, livada
  15. klase, 62 a 01 m2, upisane u Zk. ul. br. 552 36,86 - k.č.br. 1510/104, oranica
  16. klase, 16 a 40 m2, upisane u Zk. ul. br. 422 47,39 - k.č.br. 1510/113, oranica
  17. klase, 14 a 82 m2, upisane u Zk. ul. br. 422 33,64 - k.č.br. 1511/2, oranica
  18. klase, 20 a 14 m2, upisane u Zk. ul. br. 199 11,88 - k.č.br. 1519/27, livada
  19. klase, 02 a 16 m2, upisane u Zk. ul. br. 22 1,27 - k.č.br. 1120/5, oranica
  20. klase, 25 a 90 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 74,85 - k.č.br. 1120/12, livada
  21. klase, 02 a 88 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 1,70 - k.č.br. 1452/2, livada
  22. klase, 33 a 27 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 19,63 - k.č.br. 1452/3, livada
  23. klase, 37 a 94 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 39 22,39 - k.č.br. 1453, livada
  24. klase, 66 a 18 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 39,05 - k.č.br. 1455/3, livada
  25. klase, 12 a 41 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 7,32 - k.č.br. 1459/4, livada
  26. klase, 15 a 79 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 9,32 - k.č.br. 1461/3, livada
  27. klase, 10 a 07 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 5,94 - k.č.br. 1461/5, livada
  28. klase, 18 a 41 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 10,86 - k.č.br. 1461/7, livada
  29. klase, 42 a 98 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,36 - k.č.br. 1461/10, livada
  30. klase, 43 a 52 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,68 - k.č.br. 1463/1, livada
  31. klase, 20 a 46 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 12,07 - k.č.br. 1463/2, livada
  32. klase, 20 a 14 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 11,88 - k.č.br. 1463/3, livada
  33. klase, 19 a 89 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 11,74 - k.č.br. 1464/2, livada
  34. klase, 13 a 74 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 8,11 - k.č.br. 1464/3, livada
  35. klase, 10 a 54 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 6,22 - k.č.br. 1467/1, livada
  36. klase, 59 a 78 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 35,27 - k.č.br. 1467/2, livada
  37. klase, 37 a 51 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 22,13 - k.č.br. 1468/1, livada
  38. klase, 43 a 99 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,95 - k.č.br. 1468/2, livada
  39. klase, 41 a 33 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 24,39 - k.č.br. 1472, livada
  40. klase, 11 a 80 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 6,96 - k.č.br. 1473, livada
  41. klase, 71 a 79 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 42,36 - k.č.br. 1474/2, livada
  42. klase, 28 a 81 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 17,00 - k.č.br. 1474/3, livada
  43. klase, 30 a 93 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 18,25 - k.č.br. 1477/2, livada
  44. klase, 01 a 73 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 1,02 - k.č.br. 1483/2, livada
  45. klase, 61 a 54 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 36,00 - k.č.br. 1483/3, livada
  46. klase, 63 a 95 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 37,73 - k.č.br. 1484/1, livada
  47. klase, 00 a 36 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 0,21 - k.č.br. 1484/2, livada
  48. klase, 03 a 20 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 1,89 - k.č.br. 1489/3, livada
  49. klase, 1 ha 36 a 03 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 80,26 - k.č.br. 1491/1, livada
  50. klase, 63 a 95 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 37,73 - k.č.br. 1492/1, oranica
  51. klase, 67 a 04 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 193,86 - k.č.br. 1493/1, livada
  52. klase, 1 ha 19 a 30 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 70,39 - k.č.br. 1493/2, livada
  53. klase, 1 ha 23 a 48 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 72,85 - k.č.br. 1493/3, oranica
  54. klase, 1 ha 15 a 09 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 261,25 - k.č.br. 1495/5, oranica
  55. klase, 17 a 59 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 50,83 - k.č.br. 1495/9, oranica
  56. klase, 17 a 98 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 51,96 - k.č.br. 1495/11, oranica
  57. klase, 34 a 13 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 98,64 - k.č.br. 1495/12, oranica
  58. klase, 73 a 30 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 211,84 - k.č.br. 1495/13, oranica
  59. klase, 1 ha 61 a 53 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 466,82 - k.č.br. 1495/21, oranica
  60. klase, 1 ha 57 a 50 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 455,17 - k.č.br. 1495/22, oranica
  61. klase, 15 a 14 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 43,75 - k.č.br. 1495/24, oranica
  62. klase, 28 a 77 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 83,14 - k.č.br. 1495/25, oranica
  63. klase, 1 ha 32 a 79 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 383,76 - k.č.br. 1495/27, oranica
  64. klase, 35 a 07 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 101,35 - k.č.br. 1495/52, oranica
  65. klase, 1 ha 32 a 75 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 383,65 - k.č.br. 1495/55, oranica
  66. klase, 32 a 59 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 94,18 - k.č.br. 1495/56, oranica
  67. klase, 27 a 48 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 79,42 - k.č.br. 1495/57, oranica
  68. klase, 1 ha 33 a 62 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 386,16 - k.č.br. 1495/58, oranica
  69. klase, 83 a 80 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 242,18 - k.č.br. 1495/60, oranica
  70. klase, 77 a 15 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 224,06 - k.č.br. 1497/1, livada
  71. klase, 53 a 81 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 31,75 - k.č.br. 1497/2, livada
  72. klase, 56 a 43 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 31,60 - k.č.br. 1498/1, livada
  73. klase, 72 a 40 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 40,54 - k.č.br. 1498/2, livada
  74. klase, 33 a 74 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 18,89 - k.č.br. 1498/3, livada
  75. klase, 33 a 16 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 18,57 - k.č.br. 1498/4, livada
  76. klase, 07 a 70 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 4,31 - k.č.br. 1498/5, livada
  77. klase, 08 a 27 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 4,63 - k.č.br. 1498/6, livada
  78. klase, 10 a 43 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 5,84 - k.č.br. 1499/2, livada
  79. klase, 56 a 65 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 31,72 - k.č.br. 1499/3, livada
  80. klase, 24 a 67 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 13,81 - k.č.br. 1500/2, livada
  81. klase, 03 a 38 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 1,89 - k.č.br. 1503/2, livada
  82. klase, 28 a 77 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 16,11 - k.č.br. 1506/7, livada
  83. klase, 23 a 27 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 13,73 - k.č.br. 1506/8, livada
  84. klase, 19 a 67 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 11,60 - k.č.br. 1506/9, livada
  85. klase, 28 a 88 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 17,04 - k.č.br. 1506/22, livada
  86. klase, 59 a 16 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 33,13 - k.č.br. 1506/23, livada
  87. klase, 32 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 18,23 - k.č.br. 1506/25, livada
  88. klase, 56 a 36 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 31,56 - k.č.br. 1506/26, livada
  89. klase, 54 a 99 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 30,79 - k.č.br. 1506/27, livada
  90. klase, 63 a 70 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 35,67 - k.č.br. 1506/28, livada
  91. klase, 65 a 03 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 36,42 - k.č.br. 1506/29, livada
  92. klase, 64 a 16 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 35,93 - k.č.br. 1506/30, livada
  93. klase, 65 a 39 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 36,62 - k.č.br. 1506/31, livada
  94. klase, 66 a 14 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 37,04 - k.č.br. 1506/33, livada
  95. klase, 54 a 99 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 30,79 - k.č.br. 1506/34, livada
  96. klase, 67 a 22 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 37,64 - k.č.br. 1506/238, livada
  97. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 32,23 - k.č.br. 1506/239, oranica
  98. klase, 63 a 73 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 107,06 - k.č.br. 1506/240, oranica
  99. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 96,68 - k.č.br. 1506/241, oranica
  100. klase, 88 a 73 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 149,07 - k.č.br. 1506/242, livada
  101. klase, 54 a 56 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 30,55 - k.č.br. 1506/243, oranica
  102. klase, 54 a 56 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 91,66 - k.č.br. 1506/244, livada
  103. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 33,95 - k.č.br. 1506/245, oranica
  104. klase, 67 a 90 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 114,07 - k.č.br. 1506/246, livada
  105. klase, 52 a 19 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 29,23 - k.č.br. 1506/248, livada
  106. klase, 32 a 37 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 18,13 - k.č.br. 1506/250, livada
  107. klase, 32 a 37 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 18,13 - k.č.br. 1506/252, oranica
  108. klase, 29 a 13 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 84,19 - k.č.br. 1506/257, livada
  109. klase, 54 a 53 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 30,54 - k.č.br. 1506/258, livada
  110. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 33,95 - k.č.br. 1510/9, livada
  111. klase, 73 a 98 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 43,65 - k.č.br. 1510/10, livada
  112. klase, 08 a 16 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 4,81 - k.č.br. 1510/11, livada
  113. klase, 61 a 61 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 36,35 - k.č.br. 1510/12, livada
  114. klase, 63 a 30 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 37,35 - k.č.br. 1510/20, livada
  115. klase, 58 a 09 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 32,53 - k.č.br. 1510/22, livada
  116. klase, 58 a 45 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 32,73 - k.č.br. 1510/23, livada
  117. klase, 59 a 02 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 19,51 - k.č.br. 1510/24, livada
  118. klase, 1 ha 23 a 01 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 12,89 - k.č.br. 1510/25, livada
  119. klase, 1 ha 19 a 52 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 10,93 - k.č.br. 1510/26, livada
  120. klase, 2 ha 27 a 49 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 15,39 - k.č.br. 1510/28, livada
  121. klase, 2 ha 74 a 93 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 44,21 - k.č.br. 1510/38, livada
  122. klase, 62 a 87 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 37,09 - k.č.br. 1510/39, livada
  123. klase, 1 ha 17 a 87 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 69,54 - k.č.br. 1510/43, oranica
  124. klase, 1 ha 33 a 44 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 385,64 - k.č.br. 1510/46, oranica
  125. klase, 1 ha 18 a 47 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 342,38 - k.č.br. 1510/47, oranica
  126. klase, 1 ha 19 a 91 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 346,54 - k.č.br. 1510/48, oranica
  127. klase, 64 a 27 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 185,74 - k.č.br. 1510/49, oranica
  128. klase, 1 ha 68 a 83 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 487,92 - k.č.br. 1510/50, oranica
  129. klase, 97 a 94 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 283,05 - k.č.br. 1510/51, oranica
  130. klase, 1 ha 43 a 04 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 324,70 - k.č.br. 1510/53, oranica
  131. klase, 51 a 94 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 150,11 - k.č.br. 1510/54, oranica
  132. klase, 1 ha 15 a 09 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 332,61 - k.č.br. 1510/59, livada
  133. klase, 39 a 13 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 21,91 - k.č.br. 1510/60, livada
  134. klase, 58 a 77 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 32,91 - k.č.br. 1510/68, livada
  135. klase, 43 a 12 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,44 - k.č.br. 1510/69, livada
  136. klase, 43 a 12 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,44 - k.č.br. 1510/73, oranica
  137. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 166,32 - k.č.br. 1510/74, livada
  138. klase, 44 a 99 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,19 - k.č.br. 1510/75, livada
  139. klase, 45 a 03 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,22 - k.č.br. 1510/76, livada
  140. klase, 44 a 99 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,19 - k.č.br. 1510/77, livada
  141. klase, 45 a 03 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,22 - k.č.br. 1510/81, livada
  142. klase, 27 a 12 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 15,19 - k.č.br. 1510/83, livada
  143. klase, 27 a 15 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 15,20 - k.č.br. 1510/85, oranica
  144. klase, 29 a 13 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 84,19 - k.č.br. 1510/86, oranica
  145. klase, 31 a 22 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 90,23 - k.č.br. 1510/87, oranica
  146. klase, 88 a 77 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 256,54 - k.č.br. 1510/89, oranica
  147. klase, 88 a 77 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 256,54 - k.č.br. 1510/97, oranica
  148. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 166,32 - k.č.br. 1510/101, oranica
  149. klase, 1 ha 04 a 59 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 302,26 - k.č.br. 1510/102, oranica
  150. klase, 1 ha 04 a 59 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 302,26 - k.č.br. 1510/111, oranica
  151. klase, 03 a 96 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 11,44 - k.č.br. 1511/1, oranica
  152. klase, 24 a 28 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 70,17 - k.č.br. 1514, livada
  153. klase, 94 a 88 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 53,13 - k.č.br. 1515/1, livada
  154. klase, 49 a 06 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 27,47 - k.č.br. 1515/2, livada
  155. klase, 24 a 60 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 13,78 - k.č.br. 1515/3, livada
  156. klase, 24 a 64 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 13,80 - k.č.br. 1517/1, livada
  157. klase, 02 a 48 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 1,46 - k.č.br. 1517/2, livada
  158. klase, 39 a 28 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 23,17 - k.č.br. 1518/1, livada
  159. klase, 00 a 72 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 0,42 - k.č.br. 1518/2, livada
  160. klase, 08 a 63 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 5,10 - k.č.br. 1518/3, livada
  161. klase, 10 a 90 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 6,43 - k.č.br. 1518/4, livada
  162. klase, 33 a 45 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 19,74 - k.č.br. 1518/5, livada
  163. klase, 20 a 43 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 12,05 - k.č.br. 1518/6, livada
  164. klase, 18 a 31 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 10,80 - k.č.br. 1518/7, livada
  165. klase, 07 a 73 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 4,56 - k.č.br. 1518/8, livada
  166. klase, 07 a 41 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 4,37 - k.č.br. 1518/9, livada
  167. klase, 02 a 81 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 1,66 - k.č.br. 1519/6, oranica
  168. klase, 64 a 02 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 185,02 - k.č.br. 1519/23, livada
  169. klase, 00 a 29 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 0,17 - k.č.br. 1519/24, livada
  170. klase, 11 a 22 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 6,62 - k.č.br. 1519/26, oranica
  171. klase, 26 a 87 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 77,65 - k.č.br. 1519/28, livada
  172. klase, 07 a 77 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 0,36 - k.č.br. 1519/29, livada
  173. klase, 15 a 36 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 9,06 - k.č.br. 1519/30, livada
  174. klase, 18 a 34 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 10,82 - k.č.br. 1519/31, livada
  175. klase, 28 a 59 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 16,87 - k.č.br. 1519/32, oranica
  176. klase, 28 a 59 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 82,62 - k.č.br. 1519/41, livada
  177. klase, 51 a 25 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 30,24 - k.č.br. 1519/43, livada
  178. klase, 1 ha 04 a 30 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 61,54 - k.č.br. 1519/44, livada
  179. klase, 53 a 59 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 31,62 - k.č.br. 1521/15, livada
  180. klase, 56 a 83 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 33,53 - k.č.br. 1521/16, livada
  181. klase, 56 a 86 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 33,55 - k.č.br. 1521/19, livada
  182. klase, 06 a 94 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 4,09 - k.č.br. 1521/20, livada
  183. klase, 18 a 63 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 10,99 - k.č.br. 1521/23, livada
  184. klase, 41 a 87 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 24,70 - k.č.br. 1521/24, livada
  185. klase, 75 a 35 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 44,46 - k.č.br. 1521/30, livada
  186. klase, 99 a 56 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 58,74 - k.č.br. 1521/31, livada
  187. klase, 96 a 53 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 56,95 - k.č.br. 1521/32, oranica
  188. klase, 58 a 84 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 170,05 - k.č.br. 1521/34, livada
  189. klase, 28 a 31 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 16,70 - k.č.br. 1521/35, livada
  190. klase, 28 a 27 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 16,68 - k.č.br. 1521/41, livada
  191. klase, 20 a 07 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 11,84 - k.č.br. 1521/42, livada
  192. klase, 47 a 58 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 28,07 - k.č.br. 1521/43, livada
  193. klase, 56 a 83 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 33,53 - k.č.br. 1506/36, livada
  194. klase, 64 a 38 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 36,61 - k.č.br. 1506/39, livada
  195. klase, 45 a 64 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 25,56 - k.č.br. 1506/40, livada
  196. klase, 58 a 12 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 32,55 - k.č.br. 1506/42, livada
  197. klase, 27 a 44 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 15,37 - k.č.br. 1506/43, livada
  198. klase, 99 a 45 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 55,69 - k.č.br. 1506/45, livada
  199. klase, 90 a 24 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 50,53 - k.č.br. 1506/53, livada
  200. klase, 29 a 49 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 16,51 - k.č.br. 1506/55, livada
  201. klase, 29 a 38 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 16,45 - k.č.br. 1506/56, livada
  202. klase, 28 a 45 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 15,93 - k.č.br. 1506/58, livada
  203. klase, 54 a 49 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 30,51 - k.č.br. 1506/59, livada
  204. klase, 51 a 79 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 29,00 - k.č.br. 1506/63, oranica
  205. klase, 81 a 25 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 110,91 - k.č.br. 1506/65, livada
  206. klase, 03 a 38 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 1,99 - k.č.br. 1506/68, livada
  207. klase, 50 a 93 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 28,52 - k.č.br. 1506/69, livada
  208. klase, 50 a 93 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 28,52 - k.č.br. 1506/70, livada
  209. klase, 1 ha 15 a 52 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 64,69 - k.č.br. 1506/74, oranica
  210. klase, 44 a 74 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 75,16 - k.č.br. 1506/75, oranica
  211. klase, 44 a 74 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 75,16 - k.č.br. 1506/79, oranica
  212. klase, 81 a 28 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 184,51 - k.č.br. 1506/81, livada
  213. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 32,23 - k.č.br. 1506/83, oranica
  214. klase, 2 ha 70 a 76 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 454,88 - k.č.br. 1506/85, oranica
  215. klase, 1 ha 07 a 18 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 180,06 - k.č.br. 1506/86, oranica
  216. klase, 94 a 02 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 157,95 - k.č.br. 1506/87, livada
  217. klase, 54 a 88 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 30,73 - k.č.br. 1506/88, livada
  218. klase, 50 a 93 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 28,52 - k.č.br. 1506/89, livada
  219. klase, 74 a 38 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 41,65 - k.č.br. 1506/92, livada
  220. klase, 29 a 53 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 16,54 - k.č.br. 1506/97, livada
  221. klase, 52 a 19 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 29,23 - k.č.br. 1506/98, livada
  222. klase, 13 a 31 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 7,45 - k.č.br. 1506/106, oranica
  223. klase, 55 a 28 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 159,76 - k.č.br. 1506/107, oranica
  224. klase, 55 a 32 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 159,87 - k.č.br. 1506/108, oranica
  225. klase, 55 a 28 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 159,76 - k.č.br. 1506/120, oranica
  226. klase, 86 a 75 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 250,71 - k.č.br. 1506/122, livada
  227. klase, 83 a 05 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 46,51 - k.č.br. 1506/123, livada
  228. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 32,23 - k.č.br. 1506/124, livada
  229. klase, 95 a 92 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 53,71 - k.č.br. 1506/125, livada
  230. klase, 50 a 35 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 28,20 - k.č.br. 1506/126, oranica
  231. klase, 92 a 18 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 209,25 - k.č.br. 1506/129, livada
  232. klase, 30 a 25 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 16,94 - k.č.br. 1506/134, oranica
  233. klase, 11 a 83 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 26,85 - k.č.br. 1506/135, oranica
  234. klase, 16 a 33 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 37,07 - k.č.br. 1506/173, oranica
  235. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 130,64 - k.č.br. 1506/174, oranica
  236. klase, 1 ha 15 a 09 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 261,25 - k.č.br. 1506/176, oranica
  237. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 130,64 - k.č.br. 1506/177, oranica
  238. klase, 1 ha 23 a 22 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 344,66 - k.č.br. 1506/178, oranica
  239. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 130,64 - k.č.br. 1506/181, livada
  240. klase, 57 a 55 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 32,23 - k.č.br. 1506/186, oranica
  241. klase, 27 a 84 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 63,20 - k.č.br. 1506/187, oranica
  242. klase, 27 a 84 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 63,20 - k.č.br. 1506/202, oranica
  243. klase, 64 a 20 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 145,73 - k.č.br. 1506/203, oranica
  244. klase, 82 a 58 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 187,46 - k.č.br. 1506/204, oranica
  245. klase, 58 a 77 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 133,41 - k.č.br. 1506/205, livada
  246. klase, 42 a 80 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 23,97 - k.č.br. 1506/206, oranica
  247. klase, 94 a 34 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 158,49 - k.č.br. 1506/207, oranica
  248. klase, 57 a 04 m2, upisane u Zk. ul. br. 653 129,48 - k.č.br. 1506/208, oranica
