Ukratko
Ova odluka utvrđuje kvote za korištenje kredita iz primarne emisije za banke u Republici Hrvatskoj za siječanj 1994. godine.
Što regulira
- Ukupnu kvotu za korištenje kredita iz primarne emisije za siječanj 1994. godine.
- Pojedinačne iznose kvota za svaku banku.
- Obvezu banaka da usklade korištene kredite s ovom odlukom.
Koga se tiče
- Narodnu banku Hrvatske.
- Banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Ključne točke
- Ukupna kvota za siječanj 1994. iznosi 120.191.308.- tisuća hrvatskih dinara.
- Iznosi kvota za svaku banku navedeni su u Pregledu koji je sastavni dio odluke.
- Banke su dužne uskladiti kredite iz primarne emisije korištene u prosincu 1993. s ovom odlukom dekadno tijekom siječnja 1994. godine.
- Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.
Tekst zakona
Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za siječanj
- godine Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za siječanj
- godine NN 116/1993 (30.12.1993.), Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za siječanj
- godine NARODNA BANKA HRVATSKE Na temelju članka
- i članka
- stavka
- točke
- Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93, i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj
- prosinca
- godine donio je ODLUKU o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za siječanj
- godine I. U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za prosinac 1993 godine, utvrđuje se kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 120.191.308.- tisuća hrvatskih dinara. Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove odluke. II. Banke su dužne uskladiti kredite iz primarne emisije koju su koristile u prosincu
- godine s ovom odlukom dekadno u tijeku siječnja
- godine. III. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od
- siječnja
- godine. O. br. 207/
- Zagreb,
- prosinca
- Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske Guverner Narodne banke Hrvatske dr. Pero Jurković, v. r. NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB PREGLED KVOTA PO BANKAMA ZA SIJEČANJ
- GODINE - u tisućama HRD - ___________________________________________________________________________________ Moguće stanje Umanjenje kvote u siječnju Moguće stanje BANKA kvota I. dekada II. dekada III. dekada kvote na dan 31.12.
- 31.01.
- 1 2 3 4 5 ___________________________________________________________________________________ 1.Bjelovarska banka d.d. Bjelovar 2.410.355 160.486 160.486 160.486 1.928.898 2.Medimurska banka d.d. Čakovec 2.175.077 144.820 144.820 144.820 1.740.616
- Dubrovačka banka d.d. Dubrovnik 2.266.464 150.905 150.905 150.905 1.813.749
- Karlovačka banka d.d. Karlovac 1.722.926 114.715 114.715 114.715 1.378.780
- Podravska banka d.d. Koprivnica 1.684.530 112.I59 112.159 112.159 1.348.053
- Slavonska banka d.d. Osijek16.539.206 1.101.209 1.101.209 1.101.209 13.235.578
- Istarska banka d.d. Pula 3.725.782 248.069 248.069 248.069 2.981.575 8.Riječka banka d.d. Rijeka 10.577.005 704.235 704.235 704.235 8.464.298
- Samoborska banka d.d. Samobor 327.224 21.787 21.787 21.787 261.863 10.Sisačka banka d.d. Sisak 1.494.558 99.510 99.510 99.510 1.196.027 11.Požeška banka d.d. Požega1.398.645 93.124 93.124 93.124 1.119.272
- Splitska banka d.d. Split 8.730.959 581.323 581.323 581.323 6.986.992
- Jadranska banka d.d. Šibenik 1.045.090 69.584 69.584 69.584 836.338
- Varaždinska banka d.d.Varaždin 2.702.219 179.918 179.918 179.918 2.162.463
- Vinkovačka banka d.d. Vinkovci 2.234.565 148.781 148.781 148.781 1.788.221
- Vukovarska banka d.d. Vukovar 339.252 22.588 22.588 22.588 271.488
- Istarska kreditna banka d.d. Umag 885.725 58.973 58.973 58.973 708.806
- Dalmatinska banka d.d. Zadar 1.940.117 129.176 129.176 129.176 1.552.588
- Zagrebačka banka d.d. Zagreb 38.544.415 2.566.355 2.566.355 2.566.355 30.845.351
- Privredna banka d.d. Zagreb 34.723.168 2.311.929 2.311.929 2.311.929 27.787.380
- Komercijalna banka d.d. Zagreb 382.520 25.469 25.469 25.469 306.113
- Županjska banka d.d. Županja 6.654.375 443.060 443.060 443.060 5.325.195
- Ilirija banka d.d. Zagreb 75.781 5.046 5.046 5.046 60.644
- Croatia banka d.d. Zagreb 2.490.833 165.844 165.844 165.844 1.993.301
- Trgovačka banka d.d. Zagreb 225.161 14.992 14.992 14.992 180.186
- Čakovečka banka d.d. Čakovec 152.592 10.160 10.160 10.160 122.112
- Trgovačko-turistička banka d.d. Split 284.786 18.962 18.962 18.962 227.901
- Partner banka d.d. Zagreb 219.875 14.640 14.640 14.640 175.956
- Promdei banka d.d. Zagreb 167.083 11.125 11.125 11.125 133.709
- Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb 561.185 37.365 37.365 37.365 449.091
- Zagrebačka banka-Pomorska banka d.d. Split 422.499 28.131 28.131 28.131 338.106
- Adria banka d.d. Rijeka 550.814 36.674 36.674 36.674 440.792 33.Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb 472.957 31.490 31.490 31.490 378.486
- Hypobanka d.o.o. Zagreb 264.290 17.597 17.597 17.597 211.500 35.Gospodarsko kreditna banka d.d. Zagreb 88.767 5.910 5.910 5.910 71.036 36.Neretvansko gospodarska banka d.d. Ploče 227.660 15.158 15.158 15.158 182.186
- Alpe Jadran banka d.d. Split 91.346 6.082 6.082 6.082 73.100
- Centar banka d.d. Zagreb 35.354 2.354 2.354 2.354 28.292
- Slatinska banka d.d. Slatina 1.171.721 78.015 78.015 78.015 937.675
- Agroobrtnička banka d.d. Zagreb 42.745 2.846 2.846 2.846 34.207
- Privatna aust.-hrv. banka Zagreb 11.548 769 769 769 9.241
- Razvojna banka d.d. Split 21.956 1.462 1.462 1.462 17.570
- Kvarner banka d.d. Rijeka 67.529 4.496 4.496 4.496 54.040
- Gradska banka d.d. Osijek 40.651 2.707 2.707 2.707 32.53l UKUPNO 150.191.308 10.000.000 10.000.000 10.000.000 120.191.308 Odluka, NN 116/1993-2251 Više Dio NN: Službeni Vrsta dokumenta: Odluka Izdanje: NN 116/1993 Broj dokumenta u izdanju: 2251 Donositelj:NARODNA BANKA HRVATSKE Datum tiskanog izdanja: 30.12.
- ELI: /eli/sluzbeni/1993/116/2251 Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiPristup podatcimaELI©
- g. Narodne novine d.d. , izrada Novena d.o.o. Opći uvjeti korištenja Odgovornost za objavljene sadržaje Narodne novine d.d. će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s naših internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Narodne novine d.d. ne odgovaraju za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. Zaštita autorskog prava Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. Promjene Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Zaštita privatnosti Narodne novine d.d se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Narodnim novinama d.d. U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Narodne novine d.d. takve podatke mogu koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. Narodne novine d.d. se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. Narodne novine d.d. upozoravaju posjetitelje/korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.
🔗 Na službeni izvor
AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.