← Lietuva

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMŲ VYKSTANTIEMS

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMŲ VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES 1993 m. spalio 27 d. Nr. 206 Vilnius Atsižvelgiant į lito ir konvertuojamų valiutų santykio pasikeitimus, įsakau:

  1. Nuo š. m. lapkričio 1d.: 1.
  2. patvirtinti naujas“Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (pridedama); 1.
  3. laikyti netekusiais galios: 1.2.
  4. Finansų ministerijos 1993 04 29 raštą Nr. 26N; 1.2.
  5. Finansų ministerijos 1993 07 15 raštą Nr. 49N. FINANSŲ MINISTRAS EDUARDAS VILKELIS ______________ TVIRTINU: Lietuvos Respublikos Finansų ministras E. Vilkelis 1993 m. spalio 27 d. DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMOS VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES Įsigalioja nuo 1993 m. lapkričio 1 d. Eil. Nr. Šalis Dienpinigių norma litais Gyvenamojo ploto nuomos dienos norma iki... litų
  6. Afganistanas 72.90 243.00
  7. Airija 97.20 356.30
  8. Albanija 81.00 243.00
  9. Alžyras 103.70 136.00
  10. Andora 136.00 356.30
  11. Angola 81.00 162.00
  12. Antigua ir Barbadua 64.80 243.00
  13. Argentina 87.50 210.50
  14. Armėnija 23.00 150.00
  15. Australija 113.40 259.10
  16. Austrija 145.70 340.10
  17. Azerbaidžanas 23.00 150.00
  18. Bachreinas 97.20 243.00
  19. Bahamų salos 81.00 162.00
  20. Baltarusija 25.00 172.50
  21. Bangladešas 64.80 129.50
  22. Barbadosas 76.10 162.00
  23. Belgija 116.60 517.30
  24. Belizas 81.00 129.50
  25. Beninas 81.00 162.00
  26. Bermudų salos 81.00 210.50
  27. Bolivija 72.90 129.50
  28. Bosnija ir Hercegovina 97.20 275.30
  29. Botstvana 64.80 210.50
  30. Brazilija 64.80 324.00
  31. Brunėjus 76.10 178.20
  32. Bulgarija 81.00 243.00
  33. Burundis 81.00 113.40
  34. Burkina Faso 64.80 243.00
  35. Centrinė Afrikos Respublika 64.80 162.00
  36. Dominika 64.80 162.00
  37. Danija 111.70 487.40
  38. Didžioji Britanija 137.70 502.00
  39. Džibutis 64.80 178.20
  40. Čadas 64.80 162.00
  41. Čekija 64.80 269.90
  42. Čilė 69.70 243.00
  43. Egiptas 81.00 243.00
  44. Ekvadoras 64.80 162.00
  45. Ekvatorinė Gvinėja 64.80 97.20
  46. Estija 35.00 225.00
  47. Etiopija 64.80 137.70
  48. Fidži 64.80 145.70
  49. Filipinai 71.30 243.00
  50. Gabonas 81.00 243.00
  51. Gajana 64.80 162.00
  52. Gambija 72.90 162.00
  53. Gana 72.90 162.00
  54. Gibraltaras 76.10 243.00
  55. Graikija 106.90 259.10
  56. Grenada 76.10 162.00
  57. Gruzija 23.00 150.00
  58. Gvadelupa 64.80 210.50
  59. Gvatemala 72.90 162.00
  60. Gvinėja 81.00 226.70
  61. Gvinėja Bisau 64.80 162.00
  62. Haitis 64.80 178.20
  63. Hondūras 64.80 162.00
  64. Honkongas 81.00 226.70
  65. Indija 89.10 194.40
  66. Indonezija 72.90 194.40
  67. Irakas 81.00 226.70
  68. Iranas 64.80 226.70
  69. Islandija 97.20 259.10
  70. Ispanija 113.40 340.10
  71. Italija 129.50 324.00
  72. Izraelis 105.30 275.30
  73. Jamaika 81.00 243.00
  74. Japonija 194.40 486.00
  75. Jemenas 97.20 226.70
  76. Jordanija 81.00 162.00
  77. Jungtinės Amerikos Valstijos 121.50 405.00
  78. Jungtiniai Arabų Emyratai 81.00 291.50
  79. Kabo Verde 64.80 194.40
  80. Kazachstanas 21.00 135.00
  81. Kaimanų salos 64.80 194.40
  82. Kamerūnas 81.00 259.10
  83. Kampučija 72.90 64.80
  84. Kanada 105.30 356.30
  85. Kataras 81.00 178.20
  86. Kenija 64.80 162.00
  87. Kergelenas 64.80 162.00
  88. Kinija 72.90 226.70
  89. Kipras 89.10 243.00
  90. Kirgiztanas 21.00 135.00
  91. Kolumbija 77.70 162.00
  92. Komorų salų Respublika 64.80 162.00
  93. Kongas 81.00 275.30
  94. Korėja 110.10 364.40
  95. Korėjos LDR 64.80 178.20
  96. Kosta Rika 69.70 162.00
  97. Kot d`Ivuar Respublika 64.80 162.00
  98. Kroatija 97.20 275.30
  99. Kuba 72.90 162.00
  100. Kuveitas 97.20 243.00
  101. Laosas 81.00 162.00
  102. Latvija 30.00 225.00
  103. Lenkija 64.80 243.00
  104. Lesotas 64.80 162.00
  105. Liberija 64.80 162.00
  106. Libanas 64.80 162.00
  107. Libija 64.80 162.00
  108. Lichtenšteinas 102.00 243.00
  109. Liuksemburgas 118.20 340.10
  110. Madagaskaras 64.80 178.20
  111. Makao 72.90 178.20
  112. Makedonija 97.20 275.30
  113. Malaizija 81.00 162.00
  114. Malavis 64.80 145.70
  115. Malis 81.00 243.00
  116. Maldivo Respublika 64.80 162.00
  117. Malta 97.20 226.70
  118. Marokas 81.00 162.00
  119. Martinika 64.80 162.00
  120. Maurikija 72.90 194.40
  121. Mauritanija 64.80 162.00
  122. Meksika 72.90 243.00
  123. Mjanma 64.80 202.40
  124. Moldova 25.00 172.50
  125. Monakas 118.20 437.20
  126. Mongolija 81.00 243.00
  127. Mozambikas 64.80 162.00
  128. Namibija 81.00 243.00
  129. Naujoji Kaledonija 81.00 226.70
  130. Naujoji Zelandija 97.20 324.00
  131. Nepalas 64.80 162.00
  132. Nigerija 81.00 202.40
  133. Nikaragva 81.00 226.70
  134. Nyderlandai 129.70 461.00
  135. Norvegija 116.60 469.70
  136. Omano Sultonatas 81.00 275.30
  137. Pakistanas 81.00 162.00
  138. Palau salos 64.80 194.40
  139. Panama 72.90 162.00
  140. Papua-Naujoji Gvinėja 64.80 194.40
  141. Paragvajus 81.00 162.00
  142. Peru 81.00 162.00
  143. Pietų Afrikos Respublika 81.00 162.00
  144. Portugalija 92.30 291.50
  145. Prancūzija 119.90 413.00
  146. Puerto Riko 81.00 162.00
  147. Ruanda 64.80 162.00
  148. Rumunija 64.80 226.70
  149. Rusija (išskyrus Maskvą ir Sankt-Peterburgą) 25.00 187.40 Maskva ir Sankt-Peterburgas 25.00 233.80
  150. Salvadoras 64.80 162.00
  151. Samoa 64.80 145.70
  152. San Marinas 129.50 324.00
  153. San Tomė ir Prinsipė 81.00 129.50
  154. Saudo Arabija 113.40 243.00
  155. Seišelių salų Respublika 81.00 275.30
  156. Senegalas 81.00 243.00
  157. Sent-Liusija 81.00 194.40
  158. Siera Leonė 64.80 162.00
  159. Singapūras 81.00 356.30
  160. Sirija 81.00 243.00
  161. Slovakija 64.50 270.00
  162. Slovėnija 97.20 275.30
  163. Somalis 64.80 129.50
  164. Sudanas 64.80 243.00
  165. Suomija 110.10 486.00
  166. Surinamas 81.00 226.70
  167. Svazelendas 64.80 145.70
  168. Šri Lanka 81.00 113.40
  169. Švedija 100.40 469.70
  170. Šveicarija 144.10 453.50
  171. Tadžikistanas 21.00 135.00
  172. Tailandas 81.00 226.70
  173. Taitis 81.00 194.40
  174. Taivanis 81.00 226.70
  175. Tanzanija 64.80 162.00
  176. Togas 64.80 162.00
  177. Tonga 64.80 113.30
  178. Trinidadas ir Tobagas 81.00 226.70
  179. Tunisas 72.90 129.50
  180. Turkija 81.00 226.70
  181. Turkmėnistanas 21.00 135.00
  182. Uganda 64.80 194.30
  183. Ukraina (išskyrus Kijevą) 20.00 172.50 Kijevas 20.00 233.80
  184. Urugvajus 64.80 226.70
  185. Uzbekistanas 21.00 135.00
  186. Vanuatu 64.80 129.50
  187. Vatikanas 106.90 437.20
  188. Venesuela 81.00 226.70
  189. Vengrija 81.00 265.40
  190. Vietnamas 56.70 129.50
  191. Vokietija 157.50 389.10
  192. Zairas 64.80 145.70
  193. Zambija 64.80 129.50
  194. Zimbabvė 64.80 178.20 ______________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.