← Lietuva

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 1996 M. LAPKRIČIO 21 D.

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 1996 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 116 „DĖL DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMŲ VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES“ PAKEITIMO 2002 m. birželio 11 d. Nr. 160 Vilnius Pakeičiu Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Žin., 1996, Nr. 114-2660, Nr. 116, psl. 63), ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama). FINANSŲ MINISTRĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 160 redakcija) DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMOS VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES ŠALIS DIENPINIGIŲ NORMA Lt GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS DIENOS NORMA IKI.... Lt

  1. AFGANISTANO ISLAMO VALSTYBĖ 73 243
  2. AIRIJA 150 560
  3. ALBANIJOS RESPUBLIKA 90 243
  4. ALŽYRO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 123 376
  5. ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTĖ 136 357
  6. ANGOLOS RESPUBLIKA 121 685
  7. ANTIGVA IR BARBUDA 97 358
  8. ARGENTINOS RESPUBLIKA 132 500
  9. ARMĖNIJOS RESPUBLIKA 80 400
  10. AUSTRALIJOS SANDRAUGA 134 500
  11. AUSTRIJOS RESPUBLIKA 160 560
  12. AZERBAIDŽANO RESPUBLIKA 80 391
  13. BAHAMŲ SANDRAUGA 121 600
  14. BAHREINO VALSTYBĖ 127 438
  15. BALTARUSIJOS RESPUBLIKA 60 399
  16. BANGLADEŠO LIAUDIES RESPUBLIKA 65 200
  17. BARBADOSAS 115 450
  18. BELGIJOS KARALYSTĖ 195 680
  19. BELIZAS 85 319
  20. BENINO RESPUBLIKA 81 257
  21. BERMUDA 121 542
  22. BISAU GVINĖJOS RESPUBLIKA 65 226
  23. BOLIVIJOS RESPUBLIKA 73 286
  24. BOSNIJOS IR HERCEGOVINOS RESPUBLIKA 115 533
  25. BOTSVANOS RESPUBLIKA 65 243
  26. BRAZILIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA 97 468
  27. BRUNĖJAUS DARUSALAMAS 115 576
  28. BULGARIJOS RESPUBLIKA 100 482
  29. BURUNDŽIO RESPUBLIKA 121 240
  30. BURKINA FASAS 97 254
  31. CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA 88 237
  32. ČADO RESPUBLIKA 97 213
  33. ČEKIJOS RESPUBLIKA 110 650
  34. ČILĖS RESPUBLIKA 105 458
  35. DOMINIKOS RESPUBLIKA 95 350
  36. DOMINIKOS SANDRAUGA 97 353
  37. DANIJOS KARALYSTĖ 150 600
  38. DRAMBLIO KAULO KRANTO RESPUBLIKA 94 234
  39. DŽIBUČIO RESPUBLIKA 97 245
  40. EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKA 121 406
  41. EKVADORO RESPUBLIKA 97 434
  42. ERITRĖJA 87 213
  43. ESTIJOS RESPUBLIKA 100 500
  44. ETIOPIJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 65 204
  45. FIDŽIO RESPUBLIKA 82 348
  46. FILIPINŲ RESPUBLIKA 108 365
  47. GABONO RESPUBLIKA 90 264
  48. GAJANOS KOOPERACINĖ RESPUBLIKA 77 343
  49. GAMBIJOS RESPUBLIKA 100 390
  50. GANOS RESPUBLIKA 98 354
  51. GIBRALTARAS 95 400
  52. GRAIKIJOS RESPUBLIKA 115 440
  53. GRENADA 107 326
  54. GRUZIJA 80 400
  55. GVADELUPA 97 352
  56. GVATEMALOS RESPUBLIKA 83 325
  57. GVINĖJOS RESPUBLIKA 87 339
  58. HAIČIO RESPUBLIKA 95 355
  59. HONDŪRO RESPUBLIKA 73 389
  60. HONKONGAS 121 499
  61. INDIJOS RESPUBLIKA 90 394
  62. INDONEZIJOS RESPUBLIKA 100 374
  63. IRAKO RESPUBLIKA 88 227
  64. IRANO ISLAMO RESPUBLIKA 74 375
  65. ISLANDIJOS RESPUBLIKA 150 585
  66. ISPANIJOS KARALYSTĖ 168 475
  67. ITALIJOS RESPUBLIKA 190 557
  68. IZRAELIO VALSTYBĖ 159 559
  69. JAMAIKA 86 398
  70. JAPONIJA 204 869
  71. JEMENO RESPUBLIKA 98 621
  72. JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTĖ 121 405
  73. JUGOSLAVIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA 98 522
  74. JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS 150 640 (IŠSKYRUS NIUJORKĄ) NIUJORKAS 150 700
  75. JUNGTINIAI ARABŲ EMIRATAI 121 409
  76. JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 160 640 IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ
  77. KAZACHSTANO RESPUBLIKA 75 273 (IŠSKYRUS ALMA ATĄ) ALMA ATA 116 400
  78. KAIMANŲ SALOS 97 800
  79. KAMERŪNO RESPUBLIKA 90 311
  80. KAMBODŽOS KARALYSTĖ 73 282
  81. KANADA 125 540
  82. KATARO VALSTYBĖ 84 237
  83. KENIJOS RESPUBLIKA 97 374
  84. KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA 109 469
  85. KIPRO RESPUBLIKA 103 258
  86. KIRGIZIJOS RESPUBLIKA 80 300
  87. KIRIBAČIO RESPUBLIKA 89 235
  88. KOLUMBIJOS RESPUBLIKA 97 538
  89. KOMORŲ FEDERACINĖ ISLAMO RESPUBLIKA 97 282
  90. KONGO RESPUBLIKA 81 276
  91. KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 97 572
  92. KORĖJOS RESPUBLIKA 166 658
  93. KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 65 444
  94. KOSTA RIKOS RESPUBLIKA 85 345
  95. KROATIJOS RESPUBLIKA 120 535
  96. KUBOS RESPUBLIKA 107 420
  97. KUVEITO VALSTYBĖ 147 578
  98. LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 81 204
  99. LATVIJOS RESPUBLIKA 100 260 (IŠSKYRUS RYGĄ) RYGA 112 500
  100. LENKIJOS RESPUBLIKA 110 500
  101. LESOTO KARALYSTĖ 65 258
  102. LIBERIJOS RESPUBLIKA 97 328
  103. LIBANO RESPUBLIKA 97 388
  104. LIBIJOS DIDŽIOJI LIAUDIES 97 389 SOCIALISTINĖ ARABŲ RESPUBLIKA
  105. LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖ 102 400
  106. LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ 165 600
  107. MADAGASKARO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 97 422
  108. MACAO 92 330
  109. MAKEDONIJOS RESPUBLIKA 98 355
  110. MALAIZIJA 90 338
  111. MALAVIO RESPUBLIKA 77 579
  112. MALIO RESPUBLIKA 88 259
  113. MALDYVŲ RESPUBLIKA 65 231
  114. MALTOS RESPUBLIKA 110 400
  115. MAROKO KARALYSTĖ 121 530
  116. MARŠALO SALŲ RESPUBLIKA 96 321
  117. MARTINIKA 97 355
  118. MAURICIJAUS RESPUBLIKA 90 311
  119. MAURITANIJOS ISLAMO RESPUBLIKA 97 306
  120. MEKSIKOS JUNGTINĖS VALSTIJOS 110 498
  121. MIKRONEZIJOS FEDERACINĖS VALSTIJOS 93 235
  122. MIANMARO SĄJUNGA 70 406
  123. MOLDOVOS RESPUBLIKA 80 303
  124. MONAKO KUNIGAIKŠTYSTĖ 143 607
  125. MONGOLIJA 89 319
  126. MOZAMBIKO RESPUBLIKA 89 433
  127. NAMIBIJOS RESPUBLIKA 81 249
  128. NAUJOJI KALEDONIJA 121 364
  129. NAUJOJI ZELANDIJA 106 351
  130. NAURU RESPUBLIKA 87 213
  131. NEPALO KARALYSTĖ 81 293
  132. NIGERIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA 89 349
  133. NIKARAGVOS RESPUBLIKA 95 554
  134. NYDERLANDŲ KARALYSTĖ 185 560
  135. NORVEGIJOS KARALYSTĖ 160 600
  136. OMANO SULTONATAS 107 356
  137. PAKISTANO ISLAMO RESPUBLIKA 81 525
  138. PALAU 86 350
  139. PANAMOS RESPUBLIKA 86 350
  140. PAPUA NAUJOSIOS GVINĖJOS 97 506 NEPRIKLAUSOMOJI VALSTYBĖ
  141. PARAGVAJAUS RESPUBLIKA 82 295
  142. PERU RESPUBLIKA 121 504
  143. PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA 110 400
  144. PORTUGALIJOS RESPUBLIKA 150 460
  145. PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA 195 600
  146. PUERTO RIKO 85 345
  147. PUSIAUJO GVINĖJOS RESPUBLIKA 88 196
  148. RYTŲ TIMORO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 90 321
  149. RUANDOS RESPUBLIKA 85 307
  150. RUMUNIJA 100 453
  151. RUSIJOS FEDERACIJA 110 260 (IŠSKYRUS MASKVĄ IR SANKT PETERBURGĄ) MASKVA IR SANKT PETERBURGAS 150 648
  152. SALIAMONO SALOS 86 234
  153. SALVADORO RESPUBLIKA 84 371
  154. SAMOA NEPRIKLAUSOMOJI VALSTYBĖ 97 239
  155. SAN MARINO RESPUBLIKA 130 400
  156. SAN TOMĖS IR PRINSIPĖS 116 258 DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA
  157. SAUDO ARABIJOS KARALYSTĖ 129 363
  158. SEIŠELIŲ RESPUBLIKA 121 736
  159. SENEGALO RESPUBLIKA 113 306
  160. SENT LUSIJA 121 497
  161. SENT VINSENTAS IR GRENADINAI 113 306
  162. SIERA LEONĖS RESPUBLIKA 67 312
  163. SINGAPŪRO RESPUBLIKA 121 528
  164. SIRIJOS ARABŲ RESPUBLIKA 118 525
  165. SLOVAKIJOS RESPUBLIKA 110 568
  166. SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA 110 600
  167. SOMALIO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 65 130
  168. SUDANO RESPUBLIKA 68 330
  169. SUOMIJOS RESPUBLIKA 150 560
  170. SURINAMO RESPUBLIKA 81 348
  171. SVAZILANDO KARALYSTĖ 65 378
  172. ŠRI LANKOS DEMOKRATINĖ 81 217 SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA
  173. ŠVEDIJOS KARALYSTĖ 150 660
  174. ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA 178 600
  175. TADŽIKISTANO RESPUBLIKA 80 380
  176. TAILANDO KARALYSTĖ 95 342
  177. TAITIS 121 554
  178. TAIVANAS 100 400
  179. TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA 97 491
  180. TOGO RESPUBLIKA 86 273
  181. TONGOS KARALYSTĖ 80 288
  182. TRINIDADO IR TOBAGO RESPUBLIKA 102 298
  183. TUNISO RESPUBLIKA 86 297
  184. TURKIJOS RESPUBLIKA 108 439
  185. TURKMĖNISTANAS 80 363
  186. TUVALU 87 213
  187. UGANDOS RESPUBLIKA 69 488
  188. UKRAINA 100 490
  189. URUGVAJAUS RYTŲ RESPUBLIKA 97 397
  190. UZBEKISTANO RESPUBLIKA 80 300
  191. VANUATU RESPUBLIKA 97 512
  192. VATIKANO MIESTO VALSTYBĖ 115 438
  193. VENESUELOS RESPUBLIKA 95 327
  194. VENGRIJOS RESPUBLIKA 112 500
  195. VIETNAMO SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA 66 348
  196. VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA 197 652
  197. ZAMBIJOS RESPUBLIKA 65 374
  198. ZIMBABVĖS RESPUBLIKA 65 358
  199. ŽALIOJO KYŠULIO RESPUBLIKA 83 235 ______________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.