← Lietuva

NUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ MIŠKŲ URĖDIJŲ ILGALAIKIO MATERIALIOJO (NEKILNOJAMOJO) TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN 2004 m. gruodžio 24 d. Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ MIŠKŲ URĖDIJŲ ILGALAIKIO MATERIALIOJO (NEKILNOJAMOJO) TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN 2004 m. gruodžio 24 d. Nr. 1660 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24) 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. T1-385, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 18 d. sprendimus Nr. 66 ir Nr. 69, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. T2-123 ir 2004 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. T2-247, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. 663, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. 57, Rietavo savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T1-127, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. T1-454, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-29 ir 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimą Nr. T-205, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. 1-358, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. 118, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Perduoti Druskininkų, Kauno rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Šilalės rajono, Šiaulių rajono, Tauragės rajono ir Telšių rajono savivaldybių nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonių miškų urėdijų patikėjimo teise valdomą 1 priede nurodytą ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą, kurio bendra likutinė vertė – 381947,07 lito.
  2. Įgalioti 2 priede nurodytus asmenis pasirašyti 1 priede nurodyto valstybės įmonių miškų urėdijų ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo ir priėmimo aktus. Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1660 1 priedas SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN PERDUODAMAS VALSTYBĖS ĮMONIŲ MIŠKŲ URĖDIJŲ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS (NEKILNOJAMASIS) TURTAS Eilės Nr. Perduodamo statinio ar įrenginio valdytojas Statinio ar įrenginio gavėjas Perduodamo statinio ar įrenginio pavadinimas Perduodamo statinio ar įrenginio adresas Bendras (užstatytas) plotas, kv. metrais, ar ilgis, metrais (arba valdomo turto dalis) Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla Likutinė vertė, litais bylos numeris statinio šifras unikalus numeris registro įrašo numeris
  3. Druskininkų miškų urėdija Druskininkų savivaldybė administracinis pastatas Druskininkų sav., Žiogelių k. 70,75 3383 1B1ž 3897-0010-7011 60/76337 3300,98
  4. lentpjūvė Druskininkų sav., Žiogelių k. 258,36 3383 2P1ž 3897-0010-7022 60/76337 11235,46
  5. mechaninės dirbtuvės Druskininkų sav., Žiogelių k. 23,07 3383 3P1ž 3897-0010-7033 60/76337 1003,26
  6. sandėlis Druskininkų sav., Žiogelių k. 77,09 3383 4F1ž 3897-0010-7044 60/76337 466,34
  7. garažas Druskininkų sav., Žiogelių k. 41,37 3383 5G1m 3897-0010-7055 60/76337 250,26
  8. lentpjūvė Druskininkų sav., Žiogelių k. 860,51 3383 6P1g(ž) 3897-0010-7066 60/76337 1
  9. kiemo statiniai (stoginės 7I1/m, 8I1/m, 9I1/m, 10I1/m, 11I1/m, lauko tualetai – 2 vnt., šulinys) Druskininkų sav., Žiogelių k. - 3383 - 3897-0010-7077 60/76337 286,42
  10. Dubravos eksperimentinėmokomoji miškų urėdija Kauno rajono savivaldybė butas su rūsiu (1-3, su bendro naudojimo patalpomis 1-1; 1-4; 1-5) Kauno r. sav., Girionių k., Liepų g. 8-1 52/100 dalis 14678 1A3p 52/966-0146-01-4: 0001 20/199269 37
  11. gyvenamosios patalpos 201-1 iki 201-5; 202-1; 202-2 su bendro naudojimo patalpomis b-3; b-5; b-4 Kauno r. sav., Girionių k., Liepų g. 20 44,29 9697 1A3p 52/984-0295-01-4: 0029 20/252977 1404
  12. butas su rūsiu, 9,45 kv. metro, pažymėtu R-8 (3-1 iki 3-6; R-8) Kauno r. sav., Vaišvydavos k., Liepų al. 6-3 46,53 10421 1A2p 52/971-0284-01-4: 0001 20/238170 773
  13. butas su rūsiu, 7,31 kv. metro, pažymėtu R-13 (5-1 iki 5-6; R-13) Kauno r. sav., Vaišvydavos k., Miškininkų g. 6-5 45,57 10332 1A2p 52/974-0374-01-6: 0008 20/238166 1349
  14. gyvenamasis namas Kauno r. sav., Dubravų k. 43/100 dalis 15399 1A1ž 52/971-0259-01-1 20/7139 298
  15. gyvenamasis namas Kauno r. sav., Virbališkių k. 50 10522 1A1m 52/952-0063-01-0 20/196450 620
  16. viralinė Kauno r. sav., Virbališkių k. 16 10522 2I1ž 52/952-0063-02-2 20/196450 106
  17. tvartas Kauno r. sav., Virbališkių k. 116 10522 6I1m 52/952-0063-03-0 20/196450 43
  18. kiemo statiniai (šulinys, kiemo aikštelė, lauko tualetas, tvora, rūkykla) Kauno r. sav., Virbališkių k. - 10522 - 52/952-0063-06-3 20/196450 1
  19. gyvenamasis namas Kauno r. sav., Dubravų k. 59/100 dalis 14394 1A1m 5295-5013-0015 20/7133 1209
  20. pirtis Kauno r. sav., Dubravų k. 25/100 dalis 14394 2I1m 5295-5013-0026 20/7133 30
  21. ūkinis pastatas Kauno r. sav., Dubravų k. 88/100 dalis 14394 3I1m 5295-5013-0037 20/7133 130
  22. ūkinis pastatas Kauno r. sav., Dubravų k. 77/100 dalis 14394 4I1m 5295-5013-0048 20/7133 275
  23. ūkinis pastatas Kauno r. sav., Dubravų k. 50/100 dalis 14394 5I1m 5295-5013-0059 20/7133 96
  24. ūkinis pastatas Kauno r. sav., Dubravų k. 67 14394 6I1m 5295-5013-0064 20/7133 130
  25. ūkinis pastatas Kauno r. sav., Dubravų k. 28 14394 7I1m 5295-5013-0080 20/7133 55
  26. kiemo statiniai (šulinys, lauko tualetas) Kauno r. sav., Dubravų k. 59/100 dalis 14394 - 5295-5013-0078 20/7133 1
  27. patalpos (nuo 6-1 iki 6-8; 4-1 iki 4-7; 8-1 iki 8-8; R-1; R-10; R-9 su bendro naudojimo patalpomis R-8 (10,75), R-3 (11,56) Kauno r. sav., Kalinavos k. 225,02 15202 1A2p 52/969-0115-01-4: 0006 20/255932 2333
  28. patalpos (nuo 3-1 iki 3-4; 4-1 iki 4-3; 5-1; 5-2 su bendro naudojimo patalpomis a-1 (6,0); a-2 (3, 16) Kauno r. sav., Kalinavos k. 104,04 11619 1A1p 52/922-0026-01-5: 0003 20/255933 376
  29. gyvenamasis namas Kauno r. sav., Rokų Miško Kelmyno k. 105,03 14713 1A1m 52/957-0235-01-7 20/196786 780
  30. ūkinis pastatas Kauno r. sav., Rokų Miško Kelmyno k. 43 14713 2I1p 52/957-0235-02-8 20/196786 120
  31. tvartas Kauno r. sav., Rokų Miško Kelmyno k. 98 14713 3I1m 52/957-0235-03-9 20/196786 209
  32. malkinė Kauno r. sav., Rokų Miško Kelmyno k. 18 14713 4I1m 52/957-0235-04-2 20/196786 6
  33. malkinė Kauno r. sav., Rokų Miško Kelmyno k. 28 14713 5I1m 52/957-0235-05-6 20/196786 7
  34. kluonas Kauno r. sav., Rokų Miško Kelmyno k. 184 14713 6I1m 52/957-0235-06-0 20/196786 162
  35. kiemo statiniai (stoginė, tvora, kiemo aikštelė, šulinys, rūkykla) Kauno r. sav., Rokų Miško Kelmyno k. - 14713 - 52/957-0235-07-1 20/196786 15
  36. patalpos (nuo 1-1 iki 1-8) Kauno r. sav., Tursono k. 68,89 9180 1A1ž(p) 52/958-0321-01-6: 0001 20/255930 200
  37. remonto dirbtuvės Kauno r. sav., Girionių k. 36,82 14714 1P1p 52/963-0235-01-3 20/199303 8360
  38. sandėlis Kauno r. sav., Girionių k. 282,48 14714 2F1p 52/963-0235-02-4 20/199303 33342
  39. buitinis pastatas Kauno r. sav., Girionių k. 48,96 14714 3H1p 52/963-0235-03-5 20/199303 31385
  40. kiemo statiniai (tvora, šulinys) Kauno r, sav., Girionių k. - 14714 - 52/963-0235-04-6 20/199303 650
  41. valymo įrenginiai (1, 2, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H) Kauno r. sav., Girionių k. - 14714 - 52/963-0235-05-7 20/199303 36248
  42. fekalinės kanalizacijos tinklai Kauno r. sav., Girionių k. 491,9 528 - 52/980-0535-01-5 20/250680 3504
  43. siurblinė Kauno r. sav., Girionių k. 26,7 5850 2H1b 52/964-0234-02-0 20/199304 290
  44. siurblinė Kauno r. sav., Girionių k. 13,3 5813 1H1ž 52/962-0337-05-3 20/250716 110
  45. vandentiekio bokštas (50 kub. metrų) Kauno r. sav., Girionių k. - 5813 - 52/962-0337-01-0 20/250716 6326
  46. arteziniai gręžiniai (gylis 30 metrų), 6 vnt. Kauno r. sav., Girionių k. - 5813 - 52/962-0337-02-0 20/250716 6130
  47. fekalinės kanalizacijos tinklai Kauno r. sav., Girionių k. 3222,9 5813 - 52/962-0337-04-2 20/250716 5466
  48. buitinio vandens tinklai Kauno r. sav., Girionių k. 3392,1 5813 - 52/962-0337-03-1 20/250716 16302
  49. buitinio vandens tinklai Kauno r. sav., Vaišvydavos k. 4027,8 15161 - 52/987-0428-01-4 20/250671 20584
  50. siurblinė Kauno r. sav., Vaišvydavos k. 31,85 15161 1H1p 52/987-0428-04-7 20/250671 1
  51. siurblinė Kauno r. sav., Vaišvydavos k. 10,49 15161 2H1ž 52/987-0428-05-8 20/250671 1
  52. fekalinės kanalizacijos tinklai Kauno r. sav., Vaišvydavos k. 3865,6 15161 - 52/987-0428-03-6 20/250671 1530
  53. artezinis gręžinys (gylis 30 metrų) Kauno r. sav., Vaišvydavos k. - 15161 - 52/987-0428-02-5 20/250671 1
  54. priešgaisrinis vandens rezervuaras Kauno r. sav., Girionių k. 54,08 5848 1H1b 52/962-0330-01-8 20/199302 1188
  55. Jurbarko miškų urėdija Jurbarko rajono savivaldybė butas su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-1(1/2 iš 7, 67 kv. metro), a-2 (1/2 iš 9, 49 kv. metro) Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 78 5840 1A1p 4400-0134-2638: 6971 44/91345 0
  56. ūkinis pastatas Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 28 5840 3I1p 9497-0009-2039 95/12973 0
  57. ūkinis pastatas Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 10 5840 4I1m 9497-0009-2040 95/12973 0
  58. viralinė Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 15 5840 5I1m 9497-0009-2054 95/12973 0
  59. ūkinis pastatas Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 4 5840 6I1m 9497-0009-2060 95/12973 0
  60. tvartas Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 43/100 dalis 5840 7I1p 9497-0009-2071 95/12973 0
  61. daržinė Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 1/2 dalis 5840 9I1m 9497-0009-2093 95/12973 0
  62. malkinė Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 1/3 dalis 5840 10I1m 9497-0009-2106 95/12973 0
  63. malkinė Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 9 5840 12I1m 9497-0009-2128 95/12973 0
  64. kiemo statiniai (šulinys – k, rūkyklos – k1, k2, lauko tualetai – k3, k4) Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 1/3 dalis 5840 - 4400-0133-4147 95/12973 0
  65. gyvenamasis namas Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 126,31 94/7954 1A1m 4400-0297-8576 44/200334 1
  66. ūkinis pastatas Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 54 94/7954 2I1ž 4400-0297-8602 44/200334 1
  67. tvartas Jurbarko r. sav., Kalvelių k. 127 94/7954 3I1p 4400-0297-8621 44/200334 0
  68. kiemo statiniai (šulinys) Jurbarko r. sav., Kalvelių k. - 94/7954 k 4400-0297-8643 44/200334 0 butas su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-1 (1/4 iš 16,13 kv. metro), a-2 (1/2 iš 10,32 kv. metro) Jurbarko r. sav., Jūravos k. 90,09 5598 1A2p 4400-0357-7259: 4278 44/239489 1
  69. viralinė Jurbarko r. sav., Jūravos k. 22 5598 3I1m 9490-5002-0034 95/12630 0
  70. tvartas Jurbarko r. sav., Jūravos k. 1/5 dalis 5598 6I1b 9490-5002-0067 95/12630 0
  71. malkinė Jurbarko r. sav., Jūravos k. 21 5598 8I1m 9490-5002-0089 95/12630 0
  72. malkinė Jurbarko r. sav., Jūravos k. 6 5598 9I1m 9490-5002-0096 95/12630 0
  73. daržinė Jurbarko r. sav., Jūravos k. 59/100 dalis 5598 10I1m 9490-5002-0101 95/12630 0
  74. kiemo rūsys Jurbarko r. sav., Jūravos k. 1/2 dalis 5598 13I1p 9490-5002-0134 95/12630 0
  75. kiemo statiniai (keturių vietų lauko tualetas) Jurbarko r. sav., Jūravos k. 1/4 dalis 5598 v 9490-5002-0156 95/12630 0
  76. gyvenamasis namas Jurbarko r. sav., Jūravos k. 155,94 94/7952 1A1p 4400-0297-8843 44/200352 1
  77. malkinė Jurbarko r. sav., Jūravos k. 31 94/7952 2I1ž 4400-0297-8910 44/200352 0
  78. tvartas Jurbarko r. sav., Jūravos k. 288 94/7952 3I1m 4400-0297-8932 44/200352 0
  79. garažas Jurbarko r. sav., Jūravos k. 31 94/7952 4I1ž 4400-0297-8954 44/200352 0
  80. kiemo statiniai (šulinys) Jurbarko r. sav., Jūravos k. - 94/7952 k 4400-0297-8987 44/200352 0
  81. gyvenamasis namas Jurbarko r. sav., Jūravos k. 30/100 dalis 94/5246 1A1p 9497-0006-9010 95/12628 34,66
  82. tvartas Jurbarko r. sav., Jūravos k. 1/4 dalis 94/5246 5I1p 9497-0006-9041 95/12628 0
  83. daržinė Jurbarko r. sav., Jūravos k. 1/2 dalis 94/5246 6I1m 9497-0006-9052 95/12628 0
  84. malkinė Jurbarko r. sav., Jūravos k. 1/2 dalis 94/5246 7I1m 9497-0006-9063 95/12628 0
  85. kiemo statiniai (tvora, šulinys) Jurbarko r. sav., Jūravos k. 1/4 dalis 94/5246 - 9497-0006-9096 95/12628 0
  86. butas su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-1 (1/5 iš 2, 95 kv. metro), a-2 (1/5 iš 15,26 kv. metro), a-3 (1/2 iš 8,74 kv. metro) Jurbarko r. sav., Viešvilės mstl. 36,71 5927 1A2p 4400-0357-6572: 4275 44/239454 0
  87. butas su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-1 (1/3 iš 5, 73 kv. metro), a-2 (1/2 iš 2 kv. metrų) Jurbarkas, Miškininkų g. 4-3 35,23 1335 1A1m 4400-0357-3615: 4263 44/239301 0
  88. Kaišiadorių miškų urėdija Kaišiadorių rajono savivaldybė vandentiekio tinklai Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių I k. 289,12 49/9040 - 4900-2014-6016 20/270331 1
  89. Kuršėnų miškų urėdija Šiaulių rajono savivaldybė butas su rūsiu, 8,36 kv. metro, pažymėtu R-22 Šiaulių r. sav., Kuršėnų mstl., J. Basanavičiaus g. 12-7 67,89 18847/862 1A3/p 9195-8000-3016: 0007 40/21861 19085,81
  90. Raseinių miškų urėdija Raseinių rajono savivaldybė gyvenamasis namas Raseinių r. sav., Paliepių k. 179,02 72/8055 1A2p 7297-0020-6013 95/17606 33750,8
  91. ūkinis pastatas Raseinių r. sav., Paliepių k. 136 72/8055 2I1p 7297-0020-6024 95/17606 122
  92. malkinė Raseinių r. sav., Paliepių k. 27 72/8055 3I1m 7297-0020-6035 95/17606 0
  93. kiemo statiniai (šulinys, kiemo aikštelė, lauko tualetas) Raseinių r. sav., Paliepių k. - 72/8055 - 7297-0020-6046 95/17606 0
  94. Jurbarko rajono savivaldybė gyvenamasis namas Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 147,3 94/4696 1A2p 9496-8006-3014 95/3075 138,08
  95. ūkinis pastatas Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 113 94/4696 2I2pm 9496-8006-3025 95/3075 15,72
  96. ūkinis pastatas Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 36 94/4696 3I1m 9496-8006-3036 95/3075 0
  97. kiemo statiniai (šulinys) Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. - 94/4696 - 9496-8006-3047 95/3075 0
  98. butas Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 37,08 94/4698 1A2p 4400-0216-1278: 3991 44/146876 53,25
  99. butas Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 36,96 94/4698 1A2p 4400-0216-0361: 3986 44/146821 53,07
  100. tvartas Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 3/4 dalis 94/4698 2I1p 9496-2006-5025 95/3070 0
  101. garažas Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 21 94/4698 3I1m 9496-2006-5036 95/3070 0
  102. kiemo rūsys Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 29 94/4698 4I1b 9496-2006-5047 95/3070 0
  103. malkinė Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 32 94/4698 5I1m 9496-2006-5058 95/3070 0
  104. malkinė Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 26 94/4698 6I1m 9496-2006-5069 95/3070 0
  105. sandėlis Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 28 94/4698 7I1p 9496-2006-5078 95/3070 1
  106. kiemo statiniai (šulinys) Jurbarko r. sav., Birbiliškės k. 3/4 dalis 94/4698 1k 9496-2006-5080 95/3070 0
  107. Rietavo miškų urėdija Rietavo savivaldybė gyvenamasis namas Rietavo sav., Stumbrių k. 159,06 15004 1A2p 6896-3005-7010 80/17821 1078,9
  108. ūkinis pastatas Rietavo sav., Stumbrių k. 94 15004 2I1p 6896-3005-7021 80/17821 76,2
  109. malkinė Rietavo sav., Stumbrių k. 38 15004 3I1m 6896-3005-7032 80/17821 31,2
  110. kiemo statiniai (šulinys, stoginė) Rietavo sav., Stumbrių k. - 15004 - 6896-3005-7043 80/17821 1
  111. Šilalės rajono savivaldybė butas Šilalės r. sav., Radviečio k. 61,34 87/5944 2A2p 8797-0009-7019: 0002 95/18881 3569,95
  112. ūkinis pastatas Šilalės r. sav., Radviečio k. 1/3 dalis 87/5944 5I1p 8797-0009-7028 95/18884 464,05
  113. Šiaulių miškų urėdija Šiaulių rajono savivaldybė butas su rūsiu, 7,01 kv. metro, pažymėtu R-6 Šiaulių r. sav., Toliočių k., Klevų g. 6-5 48,93 91/6552 1A2p 9199-3005-9017: 0002 40/106477 3724,06
  114. tvartas Šiaulių r. sav., Toliočių k., Klevų g. 6 1/2 dalis 91/6552 5I1p 9199-3005-9028 40/106477 2543,18
  115. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Verbūnų k. 193,9 91/5414 1A1p 9199-0033-0010 40/141736 30005,61
  116. garažas Šiaulių r. sav., Verbūnų k. 25 91/5414 2G1p 9199-0033-0021 40/141736 3003,24
  117. tvartas Šiaulių r. sav., Verbūnų k. 44 91/5414 3I1p 9199-0033-0032 40/141736 4820,82
  118. daržinė Šiaulių r. sav., Verbūnų k. 54 91/5414 4I1m 9199-0033-0043 40/141736 4939,57
  119. kiemo statiniai (kiemo aikštelė, stoginė) Šiaulių r. sav., Verbūnų k. - 91/5414 - 9199-0033-0054 40/141736 1
  120. butas Šiaulių r. sav., Bubių k. 67,42 91/6750 1A1m 9193-6005-4011: 0001 40/3233 72,59
  121. daržinė Šiaulių r. sav., Bubių k. 55 91/6750 3I1m 9193-6005-4033 40/3292 14,51
  122. kiemo statiniai (šulinys, tualetas) Šiaulių r. sav., Bubių k. 1/2 dalis 91/6750 - 9193-6005-4066 40/3292 1
  123. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Tamošiūnų k. 178,08 91/8918 1A1m 9197-9016-5018 40/104978 308,44
  124. tvartas Šiaulių r. sav., Tamošiūnų k. 30 91/8918 2I1m 9197-9016-5029 40/104978 6376,46
  125. daržinė Šiaulių r. sav., Tamošiūnų k. 50 91/8918 3I1m 9197-9016-5030 40/104978 1
  126. malkinė Šiaulių r. sav., Tamošiūnų k. 21 91/8918 4I1m 9197-9016-5044 40/104978 1
  127. pirtis Šiaulių r. sav., Tamošiūnų k. 17 91/8918 5I1m 9197-9016-5050 40/104978 1476,91
  128. kiemo statiniai (šulinys, tualetas) Šiaulių r. sav., Tamošiūnų k. - 91/8918 - 9197-9016-5061 40/104978 1
  129. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Vileikių k. 74,38 91/6212 1A1ž 9192-4002-5018 40/108618 1
  130. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Vileikių k. 12 91/6212 4I1ž 9192-4002-5030 40/108618 1
  131. tvartas Šiaulių r. sav., Vileikių k. 121 91/6212 6I1m 9192-4002-5029 40/108618 1
  132. kiemo statiniai (šulinys, tualetas, rūkykla) Šiaulių r. sav., Vileikių k. - 91/6212 - 9192-4002-5042 40/108618 1
  133. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Lingailių k. 62,07 91/8745 1A1m 9193-8011-3011 40/28567 7,77
  134. tvartas Šiaulių r. sav., Lingailių k. 83 91/8745 2I1m 4400-0175-6181 40/28567 1
  135. daržinė Šiaulių r. sav., Lingailių k. 66 91/8745 3I1ž 4400-0175-6292 40/28567 1
  136. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Daunorų k. 42,9 91/7104 1A1m 9195-0018-0010 40/4409 18,87
  137. kiemo statiniai (šulinys, tualetas, tvora) Šiaulių r. sav., Daunorų k. - 91/7104 - 9195-0018-0074 40/4409 1
  138. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Daunorų k. 44 91/7104 3I1b 9195-0018-0030 40/4409 1
  139. daržinė Šiaulių r. sav., Daunorų k. 34 91/7104 4I1m 9195-0018-0041 40/4409 1
  140. malkinė Šiaulių r. sav., Daunorų k. 20 91/7104 5I1m 9195-0018-0052 40/4409 1
  141. viralinė Šiaulių r. sav., Daunorų k. 17 91/7104 6I1m 9195-0018-0063 40/4409 1
  142. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Norušaičių k. 54,78 91/3513 1A1p 9194-2001-4011 40/32296 43451,35
  143. daržinė Šiaulių r. sav., Norušaičių k. 139 91/3513 2I1m 9194-2001-4022 40/32296 7218,14
  144. tvartas Šiaulių r. sav., Norušaičių k. 113 91/3513 3I1mol 9194-2001-4033 40/32296 5704,81
  145. sandėlis Šiaulių r. sav., Norušaičių k. 53 91/3513 4I1mol 9194-2001-4044 40/32296 1
  146. sandėlis Šiaulių r. sav., Norušaičių k. 32 91/3513 5I1m 9194-2001-4055 40/32296 2469,78
  147. malkinė Šiaulių r. sav., Norušaičių k. 18 91/3513 6I1m 9194-2001-4066 40/32296 1389,25
  148. viralinė Šiaulių r. sav., Norušaičių k. 16 91/3513 7I1m 9194-2001-4077 40/32296 2856,87
  149. pirtis Šiaulių r. sav., Norušaičių k. 10 91/3513 8I1m 9194-2001-4088 40/32296 242,38
  150. kiemo statiniai (šulinys, tualetas) Šiaulių r. sav., Norušaičių k. - 91/3513 - 9194-2001-4099 40/32296 1
  151. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 138,31 91/6665 1A1m 9190-0021-5016 40/132810 85,27
  152. tvartas Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 85 91/6665 2I1m 9190-0021-5020 40/132810 1
  153. daržinė Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 50 91/6665 3I1m 9190-0021-5030 40/132810 1
  154. malkinė Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 19 91/6665 4I1m 9190-0021-5041 40/132810 1
  155. malkinė Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 20 91/6665 5I1m 9190-0021-5052 40/132810 1
  156. daržinė Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 130 91/6665 6I1m 9190-0021-5063 40/132810 1
  157. viralinė Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 20 91/6665 7I1m 9190-0021-5085 40/132810 1
  158. viralinė Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 18 91/6665 8I1m 9190-0021-5096 40/132810 1
  159. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 12 91/6665 9I1m 9190-0021-5109 40/132810 1
  160. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 4 91/6665 10I1m 9190-0021-5118 40/132810 1
  161. kiemo rūsys Šiaulių r. sav., Maniūšių k. 15 91/6665 11I1m 9190-0021-5120 40/132810 1
  162. kiemo statiniai (šulinys, tualetai, rūkyklos) Šiaulių r. sav., Maniūšių k. - 91/6665 - 9190-0021-5074 40/132810 1
  163. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Lygudų k. 144/235 dalis 91/6265 4A2p 9196-9023-2018 40/29823 254,66
  164. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Lygudų k. 1/4 dalis 91/6265 3I1p 9196-9023-2030 40/29823 5,24
  165. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Lygudų k. 115 91/6265 5I1p 9196-9023-2044 40/29823 67,62
  166. kiemo statiniai (šuliniai, tualetai, rūkykla) Šiaulių r. sav., Lygudų k. - 91/6265 - 9196-9023-2083 40/29823 1
  167. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Karvelių k. 114,59 91/8771 1A2p 9196-0021-8011 40/16307 49,73
  168. kiemo rūsys Šiaulių r. sav., Karvelių k. 35 91/8771 2I1p 9196-0021-8022 40/16307 8,07
  169. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Karvelių k. 63 91/8771 3I1m 9196-0021-8033 40/16307 16,16
  170. sandėlis Šiaulių r. sav., Karvelių k. 149 91/8771 4I1m 9196-0021-8044 40/16307 1
  171. daržinė Šiaulių r. sav., Karvelių k. 92 91/8771 5I1m 9196-0021-8055 40/16307 1
  172. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Karvelių k. 40 91/8771 6I1p 9196-0021-8066 40/16307 1
  173. ūkinis pastatas Šiaulių r. sav., Karvelių k. 81 91/8771 7I1mo 9196-0021-8077 40/16307 1
  174. kiemo statiniai (šulinys, vartai) Šiaulių r. sav., Karvelių k. - 91/8771 - 9196-0021-8088 40/16307 1
  175. gyvenamasis namas Šiaulių r. sav., Nuomininkų k. 51,76 91/6035 1A1m 9193-3005-0010 40/142602 11,23
  176. tvartas Šiaulių r. sav., Nuomininkų k. 57 91/6035 2I1m 9193-3005-0022 40/142602 1
  177. daržinė Šiaulių r. sav., Nuomininkų k. 42 91/6035 3I1m 9193-3005-0030 40/142602 1
  178. daržinė Šiaulių r. sav., Nuomininkų k. 40 91/6035 4I1m 9193-3005-0041 40/142602 1
  179. malkinė Šiaulių r. sav., Nuomininkų k. 19 91/6035 5I1m 9193-3005-0052 40/142602 1
  180. svirnas Šiaulių r. sav., Nuomininkų k. 36 91/6035 6I1m 9193-3005-0063 40/142602 1
