← Lietuva

NUTARIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI 2006 m. rugsėjo 1 d. Nr. 842 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savival

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL TURTO PERDAVIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI 2006 m. rugsėjo 1 d. Nr. 842 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 10 straipsniu, įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), ir atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. K-23, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Perduoti Alytaus rajono savivaldybei šį valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo:

  1. Ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė pagal 2006 m. balandžio 30 d. būklę – 500314,32 lito (pagal 1 priedą).
  2. Trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 44473,76 lito (pagal 2 priedą). Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti Ministrą Pirmininką Vilija Blinkevičiūtė Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 1 d. nutarimo Nr. 842 1 priedas ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI PATIKĖJIMO TEISE PERDUODAMAS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Turto pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis, vienetais Vieneto įsigijimo vertė, litais Vieneto likutinė vertė (pagal 2006 m. balandžio 30 d. būklę), litais
  3. Automobilis „VW Sharan“, identifikacijos Nr. WVWZZZ7MZ3V028787 PS150001 1 82356,18 21687,13
  4. Automobilis „VW Sharan“, identifikacijos Nr. WVWZZZ7MZ3V028766 PS150002 1 82356,18 21687,13
  5. Automobilis „VW Sharan“, identifikacijos Nr. WVWZZZ7MZ3V028864 PS150003 1 82356,18 21687,13
  6. Automobilis „VW Sharan“, identifikacijos Nr. WVWZZZ7MZ3V028754 PS150004 1 82356,18 21687,13
  7. Automobilis „VW Sharan“, identifikacijos Nr. WVWZZZ7MZ3V028834 PS150005 1 82356,18 21687,13
  8. Automobilis „VW Sharan“, identifikacijos Nr. WVWZZZ7MZ3V028826 PS150006 1 82356,18 21687,13
  9. ENG analizatorius PS160570 1 8191,06 3931,71
  10. ENG analizatorius PS160593 1 8191,06 3931,71
  11. ENG analizatorius PS160616 1 8191,06 3931,71
  12. ENG analizatorius PS160639 1 8191,06 3931,71
  13. Ginekologinė kėdė su ištraukiama pamina PS160504 1 1591,05 674,07
  14. Ginekologinė kėdė su ištraukiama pamina PS160508 1 1591,05 674,07
  15. Ginekologinė kėdė su ištraukiama pamina PS160512 1 1591,05 674,07
  16. Ginekologinė kėdė su ištraukiama pamina PS160516 1 1591,05 674,07
  17. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160566 1 575,91 176,61
  18. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160567 1 575,91 176,61
  19. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160589 1 575,91 176,61
  20. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160590 1 575,91 176,61
  21. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160612 1 575,91 176,61
  22. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160613 1 575,91 176,61
  23. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160635 1 575,91 176,61
  24. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160636 1 575,91 176,61
  25. Kompiuteris „DTK ofice PC MS“ PS160300 1 4121,46 1567,52
  26. Kompiuteris „DTK ofice PC MS“ PS160301 1 4121,46 1567,52
  27. Kompiuteris „DTK ofice PC MS“ PS160302 1 4121,46 1567,52
  28. Kompiuteris „DTK ofice PC MS“ PS160303 1 4121,46 1567,52
  29. Kūdikių apžiūros stalas PS160503 1 656,2 278,01
  30. Kūdikių apžiūros stalas PS160507 1 656,2 278,01
  31. Kūdikių apžiūros stalas PS160511 1 656,2 278,01
  32. Kūdikių apžiūros stalas PS160515 1 656,2 278,01
  33. Lentelė regėjimui tikrinti PS160571 1 1500,52 720,25
  34. Lentelė regėjimui tikrinti PS160594 1 1500,52 720,25
  35. Lentelė regėjimui tikrinti PS160617 1 1500,52 720,25
  36. Lentelė regėjimui tikrinti PS160640 1 1500,52 720,25
  37. Mikroskopas „Axiostar plus“ PS160522 1 5761,98 2765,75
  38. Mikroskopas „Axiostar plus“ PS160523 1 5761,98 2765,75
  39. Mikroskopas „Axiostar plus“ PS160524 1 5761,98 2765,75
  40. Mikroskopas „Axiostar plus“ PS160525 1 5761,98 2765,75
  41. Minkštasuolis PS160020 1 531,22 301,02
  42. Minkštasuolis PS160021 1 531,22 301,02
  43. Minkštasuolis PS160105 1 531,22 301,02
  44. Minkštasuolis PS160106 1 531,22 301,02
  45. Naujagimių svarstyklės PS160568 1 1122,74 538,91
  46. Naujagimių svarstyklės PS160591 1 1122,74 538,91
  47. Naujagimių svarstyklės PS160614 1 1122,74 538,91
  48. Naujagimių svarstyklės PS160637 1 1122,74 538,91
  49. Otorinooftalmoskopas „Riester“ PS160556 1 579,51 278,17
  50. Otorinooftalmoskopas „Riester“ PS160557 1 579,51 278,17
  51. Otorinooftalmoskopas „Riester“ PS160579 1 579,51 278,17
  52. Otorinooftalmoskopas „Riester“ PS160580 1 579,51 278,17
  53. Otorinooftalmoskopas „Riester“ PS160602 1 579,51 278,17
  54. Otorinooftalmoskopas „Riester“ PS160603 1 579,51 278,17
  55. Otorinooftalmoskopas „Riester“ PS160625 1 579,51 278,17
  56. Otorinooftalmoskopas „Riester“ PS160626 1 579,51 278,17
  57. Rašomasis stalas su dviem stalčiais PS160004 1 572,12 324,2
  58. Rašomasis stalas su dviem stalčiais PS160005 1 572,12 324,2
  59. Rašomasis stalas su dviem stalčiais PS160006 1 572,12 324,2
  60. Rašomasis stalas su dviem stalčiais PS160122 1 572,12 324,2
  61. Rašomasis stalas su dviem stalčiais PS160123 1 572,12 324,2
  62. Rašomasis stalas su dviem stalčiais PS160124 1 572,12 324,2
  63. Spausdintuvas „Epson EPL5900L“ PS160305 1 745,75 283,63
  64. Spausdintuvas „Epson EPL5900L“ PS160306 1 745,75 283,63
  65. Spausdintuvas „Epson EPL5900L“ PS160307 1 745,75 283,63
  66. Spausdintuvas „Epson EPL5900L“ PS160308 1 745,76 283,64
  67. Drabužių spinta su antresolėmis PS160010 1 892,51 505,76
  68. Drabužių spinta su antresolėmis PS160011 1 892,51 505,76
  69. Drabužių spinta su antresolėmis PS160120 1 892,51 505,76
  70. Drabužių spinta su antresolėmis PS160121 1 892,51 505,76
  71. Knygų spinta PS160014 1 620,98 351,89
  72. Knygų spinta PS160015 1 620,98 351,89
  73. Knygų spinta PS160118 1 620,98 351,89
  74. Knygų spinta PS160119 1 620,98 351,89
  75. Sterilių priemonių spinta PS160025 1 662,56 280,71
  76. Sterilių priemonių spinta PS160101 1 662,56 280,71
  77. Vaistų spinta PS160026 1 795,53 337,04
  78. Vaistų spinta PS160114 1 795,53 337,04
  79. Kartotekos spinta PS160007 1 619,66 351,14
  80. Kartotekos spinta PS160008 1 619,66 351,14
  81. Kartotekos spinta PS160127 1 619,66 351,14
  82. Kartotekos spinta PS160128 1 619,66 351,14
  83. Dokumentų spinta-sekcija su seifu PS160012 1 820,49 464,94
  84. Dokumentų spinta-sekcija su seifu PS160013 1 820,49 464,94
  85. Dokumentų spinta-sekcija su seifu PS160116 1 820,49 464,94
  86. Dokumentų spinta-sekcija su seifu PS160117 1 820,49 464,94
  87. Spirometras „Mikro“ PS160520 1 761,54 365,54
  88. Spirometras „Mikro“ PS160521 1 761,54 365,54
  89. Spirometras „Mikro“ PS160526 1 761,54 365,54
  90. Spirometras „Mikro“ PS160527 1 761,54 365,54
  91. Spirometras „Mikro“ PS160528 1 761,54 365,54
  92. Spirometras „Mikro“ PS160529 1 761,54 365,54
  93. Spirometras „Mikro“ PS160530 1 761,54 365,54
  94. Spirometras „Mikro“ PS160531 1 761,54 365,54
  95. Suaugusiųjų svarstyklės PS160569 1 1684,1 808,37
  96. Suaugusiųjų svarstyklės PS160592 1 1684,1 808,37
  97. Suaugusiųjų svarstyklės PS160615 1 1684,1 808,37
  98. Suaugusiųjų svarstyklės PS160638 1 1684,1 808,37
  99. Chirurginė lempa PS160572 1 17999 1775,9
  100. Chirurginė lempa PS160595 1 17999 1775,9
  101. Chirurginė lempa PS160618 1 17999 1775,9
  102. Chirurginė lempa PS160641 1 17999 1775,9
  103. AMBU maišas (reanimacinis) PS160671 1 9709,23 4530,97
  104. AMBU maišas (reanimacinis) PS160672 1 9709,23 4530,97
  105. AMBU maišas (reanimacinis) PS160673 1 9709,23 4530,97
  106. AMBU maišas (reanimacinis) PS160674 1 9709,23 4530,97
  107. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas PS160705 1 1505 903
  108. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas PS160711 1 1505 903
  109. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas PS160717 1 1505 903
  110. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas PS160722 1 1505 903
  111. Elektrokardiografas PS160701 1 3680 2208
  112. Elektrokardiografas PS160702 1 3680 2208
  113. Elektrokardiografas PS160707 1 3680 2208
  114. Elektrokardiografas PS160708 1 3680 2208
  115. Elektrokardiografas PS160713 1 3680 2208
  116. Elektrokardiografas PS160714 1 3680 2208
  117. Elektrokardiografas PS160719 1 3680 2208
  118. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas PS160700 1 1838 1102,8
  119. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas PS160706 1 1838 1102,8
  120. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas PS160712 1 1838 1102,8
  121. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas PS160718 1 1838 1102,8
  122. Hematologinis analizatorius „Micro“ PS160704 1 16908 10144,8
  123. Hematologinis analizatorius „Micro“ PS160710 1 16908 10144,8
  124. Hematologinis analizatorius „Micro“ PS160716 1 16908 10144,8
  125. Hematologinis analizatorius „Micro“ PS160721 1 16908 10144,8
  126. Minkštasuolis PS160182 1 516,35 344,23
  127. Minkštasuolis PS160432 1 516,35 344,23
  128. Rašomasis stalas su dviem spintelėmis PS160151 1 556,1 370,73
  129. Rašomasis stalas su dviem spintelėmis PS160152 1 556,1 370,73
  130. Rašomasis stalas su dviem spintelėmis PS160400 1 556,1 370,73
  131. Rašomasis stalas su dviem spintelėmis PS160401 1 556,1 370,73
  132. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys PS160650 1 776,74 362,47
  133. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys PS160651 1 776,74 362,47
  134. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys PS160652 1 776,74 362,47
  135. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys PS160653 1 776,74 362,47
  136. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys PS160654 1 776,74 362,47
  137. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys PS160655 1 776,74 362,47
  138. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys PS160656 1 776,74 362,47
  139. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys PS160657 1 776,74 362,47
  140. Drabužių spinta PS160159 1 867,52 578,34
  141. Drabužių spinta PS160160 1 867,52 578,34
  142. Drabužių spinta PS160408 1 867,52 578,34
  143. Drabužių spinta PS160409 1 867,52 578,34
  144. Knygų spinta PS160164 1 603,6 402,4
  145. Knygų spinta PS160413 1 603,6 402,4
  146. Sterilių priemonių spinta PS160162 1 644 358,49
  147. Sterilių priemonių spinta PS160411 1 644 358,49
  148. Vaistų spinta PS160161 1 773,26 430,45
  149. Vaistų spinta PS160410 1 773,26 430,45
  150. Kartotekos spinta PS160163 1 602,32 401,54
  151. Kartotekos spinta PS160412 1 602,32 401,54
  152. Dokumentų spinta-sekcija PS160158 1 797,52 531,68
  153. Dokumentų spinta-sekcija PS160407 1 797,52 531,68
  154. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas PS160703 1 11633 5661,39
  155. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas PS160709 1 11633 5661,39
  156. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas PS160715 1 11633 5661,39
  157. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas PS160720 1 11633 5661,39
  158. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas PS160800 1 850 612
  159. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas PS160801 1 850 612
  160. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas PS160802 1 850 612
  161. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas PS160803 1 850 612
  162. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas PS160804 1 950 684
  163. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas PS160805 1 950 684
  164. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas PS160806 1 950 684
  165. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas PS160807 1 950 684
  166. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė PS160808 1 510,25 351,9
  167. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė PS160809 1 510,25 351,9
  168. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė PS160813 1 510,25 351,9
  169. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė PS160814 1 510,25 351,9
  170. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė PS160818 1 510,25 351,9
  171. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė PS160819 1 510,25 351,9
  172. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė PS160823 1 510,25 351,9
  173. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė PS160824 1 510,25 351,9
  174. Ginekologinė kėdė PS160810 1 2458 1695,2
  175. Ginekologinė kėdė PS160815 1 2458 1695,2
  176. Ginekologinė kėdė PS160820 1 2458 1695,2
  177. Ginekologinė kėdė PS160825 1 2458 1695,2
  178. Kūdikių apžiūros stalas PS160811 1 543,95 375,14
  179. Kūdikių apžiūros stalas PS160812 1 543,95 375,14
  180. Kūdikių apžiūros stalas PS160816 1 543,95 375,14
  181. Kūdikių apžiūros stalas PS160817 1 543,95 375,14
  182. Kūdikių apžiūros stalas PS160821 1 543,95 375,14
  183. Kūdikių apžiūros stalas PS160822 1 543,95 375,14
  184. Kūdikių apžiūros stalas PS160826 1 543,95 375,14
  185. Kūdikių apžiūros stalas PS160827 1 543,95 375,14
  186. Nešiojamasis elektrokardiografas PS160828 1 3150 2268
  187. Nešiojamasis elektrokardiografas PS160832 1 3150 2268
  188. Nešiojamasis elektrokardiografas PS160836 1 3150 2268
  189. Nešiojamasis elektrokardiografas PS160840 1 3150 2268
  190. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas PS160829 1 11450 7335,63
  191. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas PS160833 1 11450 7335,63
  192. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas PS160837 1 11450 7335,63
  193. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas PS160841 1 11450 7335,63
  194. Kūdikių svarstyklės PS160830 1 1066,56 767,93
  195. Kūdikių svarstyklės PS160834 1 1066,56 767,93
  196. Kūdikių svarstyklės PS160838 1 1066,56 767,93
  197. Kūdikių svarstyklės PS160842 1 1066,56 767,93
  198. BPG krepšys su įrankiais PS160845 1 1984,56 1667,03
  199. BPG krepšys su įrankiais PS160847 1 1984,56 1667,03
  200. BPG krepšys su įrankiais PS160849 1 1984,56 1667,03
  201. BPG krepšys su įrankiais PS160850 1 1984,56 1667,03
  202. BPG krepšys su įrankiais PS160852 1 1984,56 1667,03
  203. Chirurginė lempa PS160880 1 6290,14 4545,67
  204. Chirurginė lempa PS160881 1 6290,14 4545,67
  205. Chirurginė lempa PS160882 1 6290,14 4545,67
  206. Chirurginė lempa PS160883 1 6290,14 4545,67
  207. Lentelė regėjimui tikrinti PS160860 1 583,7 490,31
  208. Lentelė regėjimui tikrinti PS160861 1 583,7 490,31
  209. Lentelė regėjimui tikrinti PS160862 1 583,7 490,31
  210. Lentelė regėjimui tikrinti PS160863 1 583,7 490,31
  211. Mikroskopas PS160846 1 6063,75 5093,55
  212. Mikroskopas PS160848 1 6063,75 5093,55
  213. Mikroskopas PS160851 1 6063,75 5093,55
  214. Mikroskopas PS160853 1 6063,75 5093,55
  215. Šaldytuvas PS160856 1 1222,24 1029,95
  216. Šaldytuvas PS160854 1 1222,29 1029,98
  217. Šaldytuvas PS160855 1 1222,29 1029,98
  218. Šaldytuvas PS160857 1 1222,29 1029,98
  219. Šaldytuvas PS160858 1 1222,29 1029,98
  220. Šaldytuvas PS160864 1 1222,29 1029,98
  221. Šaldytuvas PS160866 1 1222,29 1029,98
  222. Šaldytuvas PS160867 1 1222,29 1029,98
  223. AMBU maišas O1600002 1 9709,23 2977,49
  224. Automobilis „VW Sharan“ identifikacijos Nr. WVWZZZ7MZ3V028579 O1500001 1 82356,18 21687,13
  225. BPG krepšys O1600005 1 2324,98 1115,99
  226. Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius O1600011 1 8191,06 3931,71
  227. Ginekologinė kėdė su ištraukiama pamina O1600018 1 1591,05 674,07
  228. Ginekologinis rinkinys (BPG) O1600006 1 1151,82 353,23
  229. Kompiuteris „DTK Office PC MS“ O1300019 1 4121,45 1567,52
  230. Kūdikių apžiūros stalas O1600017 1 656,2 278,01
  231. Lentelė regėjimui tikrinti O1600008 1 1500,52 720,25
  232. „Mikroskopas AXIOSST AR PLUS O1600012 1 5761,98 2765,75
  233. „Mikrospirometras O1600013 1 761,54 365,54
  234. „Mikrospirometras O1600069 1 761,54 365,54
  235. Naujagimių svarstyklės O1600009 1 1122,74 538,91
  236. Spausdintuvas „Epson EPL 5900L“ O1300020 1 745,76 283,64
  237. Suaugusiųjų svarstyklės O1600010 1 1684,1 808,37
  238. Chirurginė lempa O1600007 1 17999 1775,9
  239. Automatinis šlapimo tyrimo prietaisas O1600067 1 1505 903
  240. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas ACCU TREND GCT O1600063 1 1838 1102,8
  241. Minkštasuolis O1600052 1 516,35 344,23
  242. Nešiojamas elektrokardiografas ECGAs CARDA 4/A O1600064 1 3680 2208
  243. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys O1600059 1 776,74 362,47
  244. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys O1600060 1 776,74 362,47
  245. Drabužių spinta O1600029 1 867,52 578,34
  246. Drabužių spinta O1600030 1 867,52 578,34
  247. Knygų spinta O1600034 1 603,6 402,4
  248. Kortelių spinta O1600033 1 602,32 401,54
  249. Sterilių priemonių spinta O1600032 1 644 358,49
  250. Vaistų spinta O1600031 1 773,26 430,45
  251. Dokumentų spinta-sekcija su seifu O1600028 1 797,52 531,68
  252. Uždarojo ciklo drėgno tipo hematologinis analizatorius MICROS 60 OT O1600066 1 16908 10144,8
  253. Vakuuminis sterilizavimo garų prietaisas „Europa B24“ O1600065 1 11633 5661,39
  254. Rašomasis stalas su dviem keturių stalčių rakinamais blokais O1600021 1 556,1 370,73
  255. Rašomasis stalas su dviem keturių stalčių rakinamais blokais O1600022 1 556,1 370,73
  256. Šaldytuvas O1600069 1 1222,29 1029,98 Iš viso 254 1260318,45 500314,32 ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 1 d. nutarimo Nr. 842 2 priedas ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI PATIKĖJIMO TEISE PERDUODAMAS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Turto pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis, vienetais Įsigijimo vertė, litais
  257. Akušerinis stetoskopas PS160550,573,596,619 4 128,48
  258. Anatominis pincetas PS160564,565,587,588,610,611,633,634 8 31,28
  259. Bendrosios paciento apžiūros kušetė PS160501,2,5,6,9,10,14,13 8 3328
  260. BPG krepšys PS160552,553,575,576,598,599,621,622 8 2882,4
  261. Fonendoskopas PS160554,555,577,578,600,601,623,624 8 117,44
  262. Kėdė su ratukais, porankiais ir atlošu PS160125 4 444,64
  263. Kėdė su ratukais, porankiais ir atlošu PS160022 4 444,64
  264. Kraujospūdžio matuoklis PS160558,559,581,582,604,605,527,628 8 1551,28
  265. Lankytojo kėdė PS160115 6 284,58
  266. Lankytojo kėdė PS160023 6 284,58
  267. Mobilusis medicininio inventoriaus staliukas PS160103,4 2 451,22
  268. Mobilusis žurnalų staliukas PS160111,2 2 293,12
  269. Neurologinis plaktukas PS160560,561,583,584,606,607,629,630 8 66,48
  270. Orofaringinis „S“ vamzdelis PS160562,563,585,586,608,609,631,632 8 14,96
  271. Drabužių pakaba PS160107 4 272,72
  272. Drabužių pakaba PS160002 4 272,72
  273. EKG aparato spintelė PS160016,017,109,110 4 1206,76
  274. Sterilizatoriaus spintelė PS160027,126 2 560,06
  275. Kompiuterio stalas su lentynėle PS160100 1 120,27
  276. Laboratorinės įrangos stalas su stalčiumi PS160003 1 120,27
  277. Laboratorinės įrangos stalas su stalčiumi PS160028,113 2 536,38
  278. Medicinos inventoriaus staliukas PS160024 2 451,22
  279. Žurnalų staliukas PS160018,19 2 293,12
  280. Suolas PS160102 5 516,15
  281. Suolas PS160001 5 516,15
  282. Širma PS160108 4 1059,88
  283. Širma PS160009 4 1059,88
  284. Tonometras akispūdžiui matuoti PS160551,574,597,620 4 895,68
  285. Kėdė su ratukais, porankiu ir atlošu PS160168,169,170,417,418,419 6 648,3
  286. Spalvų skyrimo knyga PS160667,8,9,70 4 1059,2
  287. Lankytojo kėdė PS160171,2,3,4,5,6,420,1,2,3,4,5 12 553,2
  288. Ausų, nosies, gerklės tyrimo įrankių rinkinys PS160659 iki PS160666 8 2666,96
  289. Mobilioji EKG aparato spintelė PS160414,415,165,166 4 1173
  290. Mobilusis medicinos inventoriaus staliukas PS160155,156,404,405 4 877,2
  291. Mobilusis žurnalų staliukas PS160157,406 2 284,92
  292. Drabužių pakaba PS160183,4,5,433,34,35 6 397,62
  293. Sterilizatoriaus spintelė PS160167,416 2 544,38
  294. Kompiuterio stalas su lentynėle PS160153,402 2 233,84
  295. Laboratorinės įrangos stalas su stalčiumi PS160154,403 2 521,36
  296. Suolas PS160177,8,9,80,81,427,428, 429, 430,431 10 1003,4
  297. Širma PS160186,7,8,436,437,438 6 1545,3
  298. „Ishihara“ knyga PS160831,35,39,43 4 1124,32
  299. Ausų, nosies, gerklės tyrimo įrankių rinkinys PS160892,3,4,5 4 855,64
  300. Chirurginių įrankių rinkinys PS160884,5,6,7 4 1711,2
  301. Ginekologinių įrankių rinkinys PS160888,89,90,91 4 1522,68
  302. Medicininės svarstyklės PS160872,3,4,5 4 1887,12
  303. Pirmosios pagalbos krepšys PS160896,7,8,9 4 609,08
  304. Stetoskopas vaisiaus tonams klausyti PS160868,69,70,71 4 50,72
  305. Tonometras akispūdžiui matuoti PS160876,7,8,9 4 1089,12
  306. Akušerinis stetoskopas O1600003 1 32,12
  307. Bendrosios pacientų apžiūros kušetė O1600014,68 2 832
  308. Spalvų skyrimo knyga O1600001 1 264,8
  309. Tonometras akispūdžiui matuoti O1600004 1 223,92
  310. Kėdė lankytojo O1600041,2,3,4,5,6 6 276,6
  311. Kėdė su ratukais O1600038,39,40 3 324,15
  312. Ausų, nosies, gerklės tyrimo įrankių rinkinys O1600061,62 2 666,74
  313. Mobilioji EKG aparato ir chirurginių įrankių spintelė O1600035,36 2 586,5
  314. Mobilusis medicinos inventoriaus staliukas O1600025,26 2 438,6
  315. Mobilusis žurnalų staliukas O1600027 1 142,46
  316. Drabužių pakaba O1600053,4,5 3 198,81
  317. Sterilizatoriaus spintelė O1600037 1 272,19
  318. Kompiuterio stalas su klaviatūros ir procesoriaus lentyna O1600023 1 116,92
  319. Laboratorinės medicinos įrangos stalas O1600024 1 260,68
  320. Suolas O1600047,8,9,50,51 5 501,7
  321. Širma O1600056,7,8 3 772,65 Iš viso 263 44473,76 ______________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.