LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL TURTO VISAGINO SAVIVALDYBĖJE, RAMYBĖS KAIME, PERDAVIMO 2006 m. rugsėjo 25 d. Nr. 946 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 7 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24; 2005, Nr. 122-4360) 13 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
- Perduoti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui valstybei nuosavybės teise priklausančius ir šiuo metu valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės patikėjimo teise valdomus: negyvenamąjį pastatą – miegamąjį korpusą Visagino savivaldybėje, Ramybės kaime (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 5782 pažymėtą šifru – 21K2p, bendras plotas – 1057,47 kv. metro, unikalus numeris – 4599-0002-6169, likutinė vertė 2006 m. birželio 30 d. – 437373,72 lito), nurodytą 1 priede ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2006 m. birželio 30 d. – 2673,9 lito, ir nurodytą 2 priede trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 78868,56 lito, valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise.
- Nustatyti, kad perdavus turtą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės turto vertės sumažėjimas turi būti registruojamas valstybės įmonės savininko kapitalo dalyje. Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas Žemės ūkio ministrė, pavaduojanti ūkio ministrą Kazimira Danutė Prunskienė ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 946 1 priedas ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS, PERDUODAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTUI Eil. Nr. Pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis, vienetais Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė 2006 m. birželio 30 d., litais Bendra likutinė vertė 2006 m. birželio 30 d., litais
- Televizorius „Kalibri“, gam. Nr. 0105735 4101000903 1 1213 1 1
- Šaldytuvas „Snaigė R-290“ 4101009765 1 915 76,9 76,9
- Televizorius „Samsung“ 4101091091 1 1101 1 1
- Televizorius CK 5085 TBR 4104009743 1 1354 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010275 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010276 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010277 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010278 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010279 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010280 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010281 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010282 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010283 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010284 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010285 1 3000 1 1
- Televizorius „Sony“ 4104010286 1 3000 1 1
- Televizorius „Samsung CK-501“ 4104012572 1 695 1 1
- Televizorius „Samsung CK-501“ 4104012574 1 695 1 1
- Televizorius „Samsung CK-501“ 4104012575 1 695 1 1
- Televizorius „Samsung CK-501“ 4104012576 1 695 1 1
- Paveikslas 7001072544 1 366 241,74 241,74
- Paveikslas 7001072545 1 366 241,74 241,74
- Paveikslas 7001072546 1 366 241,74 241,74
- Valytojų vežimėlis „Zestaw hotelowy“, tipas S ZSH.03.K. 7001080234 1 650 1 1
- Ovalus stalas 7002072481 1 292 44,5 44,5
- Dvivietė kėdė 7002072486 1 631 95,32 95,32
- Fotelis „Norma“ 7002078462 1 617 162,28 162,28
- Fotelis „Norma“ 7002078463 1 617 162,28 162,28
- Fotelis „Norma“ 7002078464 1 617 162,28 162,28
- Fotelis „Norma“ 7002078465 1 617 162,28 162,28
- Fotelis „Norma“ 7002078466 1 617 162,28 162,28
- Fotelis „Norma“ 7002078467 1 617 162,28 162,28
- Fotelis „Norma“ 7002078468 1 617 162,28 162,28
- Fotelis „Norma“ 7002078469 1 617 162,28 162,28
- Staliukas „Merkys“ 7002078474 1 201 53,36 53,36
- Stalas „Galvė“ 7002079178 1 182 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079218 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079219 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079220 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079221 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079222 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079223 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079224 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079225 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079226 1 486 1 1
- Fotelis „Norma“ 7002079227 1 486 1 1
- Stalas „Klass“ 7002079228 1 385 1 1
- Stalas „Klass“ 7002079229 1 385 1 1
- Kilimas, 2x3 7003000019 1 1447 1 1
- Kilimas, 2x3 7003000020 1 1447 1 1
- Kilimas, 2x3 7003000021 1 1447 1 1
- Kilimas, 2x3 7003000022 1 1447 1 1
- Minkštas kampas „Žalgiris“ 7003000822 1 3948 1 1
- Elektrinė viryklė „Gorenje EN 52.3“ 4103001855 1 458 31,44 31,44
- Sofa „Martynas“ 7002079170 1 799 1 1
- Sofa „Martynas“ 7002079171 1 799 1 1
- Pirties rankšluosčių komplektas 7003003034 1 260 1 1
- Pirties rankšluosčių komplektas 7003003035 1 260 1 1
- Pirties rankšluosčių komplektas 7003003036 1 260 1 1
- Spalvotų užvalkaliukų komplektas 7003004325 1 30 0,01 0,01
- Spalvotų užvalkaliukų komplektas 7003004326 1 30 0,01 0,01
- Spalvotų užvalkaliukų komplektas 7003004327 1 30 0,01 0,01
- Spalvotų antklodės užvalkalų komplektas 7003004484 1 280 0,01 0,01
- Spalvotų antklodės užvalkalų komplektas 7003004485 1 280 0,01 0,01
- Lininių paklodžių komplektas 7003004563 1 54 0,01 0,01
- Lininių paklodžių komplektas 7003004564 1 54 0,01 0,01
- Lininių paklodžių komplektas 7003004565 1 54 0,01 0,01
- Lininių paklodžių komplektas 7003004566 1 54 0,01 0,01
- Lininių paklodžių komplektas 7003004567 1 54 0,01 0,01
- Minkštas kampas „Meda“ 7003012408 1 2046 1 1
- Stalas 14673-3 ir stalo jungtis 7002079256 1 372 1 1
- Stalas 14673-3 ir stalo jungtis 7002079257 1 372 1 1
- Stalas 14673-3 ir stalo jungtis 7002079258 1 372 1 1
- Stalas 14673-3 ir stalo jungtis 7002079259 1 372 1 1
- Stalas 14673-3 7002079254 1 281 1 1
- Stalas 14673-3 7002079255 1 281 1 1
- Planšetė su atpažinimo ženklais 7003012624 1 489 1 1
- Kompiuteris „Dell Latitude C 610 PIII866 MHZ/128 MB“ 4801006512 1 7125 297,82 297,82 2673,9 ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 946 2 priedas TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS, PERDUODAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTUI Eil. Nr. Pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis, vienetais Įsigijimo vertė, litais vieneto bendra
- Guminis kilimėlis 1511802 4 28,73 114,92
- Kilpelinis rankšluostis 1702022 30 1 30
- Antklodė 1710040 21 86,45 1815,45
- Pagalvė 1710041 43 33,9 1457,7
- Pledas 1710048 21 225,6 4737,6
- Užuolaidų komplektas 1712069 20 254,24 5084,8
- Veidrodis 1912045 23 2 46
- Pastatoma spintelė 1913271 2 488,14 976,28
- Pakabinama spintelė 1913273 1 308,47 308,47
- Pietų stalas 1913275 1 271,19 271,19
- Spintelė-baras 1913276 5 593,22 2966,1
- Virtuvinė spintelė 1913286 1 298 298
- Lova su čiužiniu 1913292 15 901,02 13515,3
- Spintelė prie lovos 1913293 19 178,81 3397,39
- Fotelis „Liucija“ 1913301 15 588,98 8834,7
- Stalelis KI.30 1913303 18 296,61 5338,98
- Stalelis Ū-30 1913304 7 338,98 2372,86
- Stalelis „Žilvitis“ 1913316 10 137,77 1377,7
- Lova, 2000x1200 1913331 6 779,66 4677,96
- Spintelė prie lovos 1913338 2 178,81 357,62
- Kėdė A-9611 1913435 12 402,54 4830,48
- Kėdė „Silvija-como“ 1913495 4 81,36 325,44
- Tiulio užuolaida 2013020 20 149,16 2983,2
- Šaldytuvas „Snaigė R 60“ 3050173 5 630,51 3152,55
- Pastatomas baltas šviestuvas 3801050 18 44,06 793,08
- Stalo lempa 3816002 1 50 50
- Šiukšlių kibiras 4310163 18 9,02 162,36
- Karnizas 4322720 20 81,99 1639,8
- Paveikslas, 40x20 4322596 22 25,43 559,46
- Petukai 4323337 100 1 100
- Horizontaliosios žaliuzės 4323566 4 40,94 163,76
- Horizontaliosios žaliuzės 4323567 6 27,31 163,86
- Vertikaliosios žaliuzės 4324127 4 424,1 1696,4
- Vertikaliosios žaliuzės 4324128 3 1423,05 4269,15 78868,56 ______________