← Lietuva

NUTARIMAS DĖL NAFTOS SURINKIMO ĮRANGOS PERDAVIMO NERINGOS SAVIVALDYBEI 2006 m. gruodžio 6 d. Nr. 1222 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valst

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL NAFTOS SURINKIMO ĮRANGOS PERDAVIMO NERINGOS SAVIVALDYBEI 2006 m. gruodžio 6 d. Nr. 1222 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24; 2005, Nr. 122-4360) 13 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 7 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 99-3519; 2002, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 115-5193; 2005, Nr. 57-1941, Nr. 153-5641; 2006, Nr. 17-590) 7 straipsnio 18 punktu, įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), ir atsižvelgdama į Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr. T1-216 ir 2006 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. T1-141, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Perduoti Neringos savivaldybei valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – naftos surinkimo įrangą, kurios bendra likutinė vertė 2006 m. gegužės 31 d. – 124181,28 lito (1 priedas), ir trumpalaikį materialųjį turtą – naftos surinkimo įrangą, kurios įsigijimo vertė – 72000 litų (2 priedas), valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
  2. Nustatyti, kad valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto vertės sumažėjimas turi būti registruojamas valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos savininko kapitalo dalyje. Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas Susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1222 1 priedas NERINGOS SAVIVALDYBEI PERDUODAMAS VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (NAFTOS SURINKIMO ĮRANGA) Eil. Nr. Inventorinis numeris Perduodamo turto pavadinimas Kiekis, vienetais Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė 2006 m. gegužės 31 d., litais
  3. 4015525 tentinis katerio uždangalas 1 1035 1
  4. 4015526 tentinis katerio uždangalas 1 1035 1
  5. 4015680 kilblokai 1 2736 1
  6. 4015681 kilblokai 1 2736 1
  7. 4015703 jūriniai kateriai ir varikliai 1 147047 25733,5
  8. 4015705 jūriniai kateriai ir varikliai 1 147047 25733,5
  9. 4015709 boninė užtvara RO-BE ACH BOOM 1 32987 5772,89
  10. 4015710 boninė užtvara RO-BE ACH BOOM 1 32987 5772,89
  11. 4015714 peristaltinis siurblys 1 16933 1
  12. 4015715 peristaltinis siurblys 1 16933 1
  13. 4015722 naftos produktų rinktuvas su jėgaine 1 107733 18853,44
  14. 4015723 naftos produktų rinktuvas su jėgaine 1 107733 18853,44
  15. 4015737 aukšto slėgio plovimo įranga 1 11333 1
  16. 4015738 aukšto slėgio plovimo įranga 1 11333 1
  17. 4015759 velkamoji minkšta talpykla 1 96872 1
  18. 4015760 velkamoji minkšta talpykla 1 96873 1
  19. 4015770 ritė su žarnomis 1 40633 1
  20. 4015771 ritė su žarnomis 1 40633 1
  21. 4015781 traluojama naftos produktų surinkimo sistema 1 91169 15954,63
  22. 4015958 mažasis traktorius 1 34127 1
  23. 4015959 mažasis traktorius 1 34127 1
  24. 4015966 sulankstomasis rezervuaras 1 6273 1
  25. 4015967 sulankstomasis rezervuaras 1 6273 1
  26. 4015968 sulankstomasis rezervuaras 1 6273 1
  27. 4015969 sulankstomasis rezervuaras 1 6273 1
  28. 4025000 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  29. 4025001 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  30. 4025032 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  31. 4025033 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  32. 4025034 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  33. 4025035 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  34. 4025036 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  35. 4025037 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  36. 4025038 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  37. 4025039 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  38. 4025040 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  39. 4025041 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  40. 4025042 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  41. 4025043 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  42. 4025044 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  43. 4025045 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  44. 4025046 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  45. 4025047 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  46. 4025048 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  47. 4025049 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  48. 4025050 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  49. 4025051 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  50. 4025052 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  51. 4025053 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  52. 4025054 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  53. 4025055 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  54. 4025056 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  55. 4025057 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  56. 4025058 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  57. 4025059 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  58. 4025060 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  59. 4025061 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  60. 4025062 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  61. 4025063 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  62. 4025064 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  63. 4025065 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  64. 4025066 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  65. 4025067 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  66. 4025068 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  67. 4025069 maišai, kastuvai, šakės 1 1044 1
  68. 4025240 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  69. 4025241 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  70. 4025242 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  71. 4025243 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  72. 4025244 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  73. 4025245 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  74. 4025246 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  75. 4025247 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  76. 4025248 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  77. 4025249 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  78. 4025250 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  79. 4025251 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  80. 4025252 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  81. 4025253 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  82. 4025254 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  83. 4025255 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  84. 4025256 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  85. 4025257 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  86. 4025258 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  87. 4025259 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  88. 4025260 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  89. 4025261 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  90. 4025262 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  91. 4025263 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  92. 4025264 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  93. 4025265 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  94. 4025266 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  95. 4025267 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  96. 4025268 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  97. 4025269 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  98. 4025270 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  99. 4025271 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  100. 4025272 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  101. 4025273 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  102. 4025274 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  103. 4025275 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  104. 4025276 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  105. 4025277 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  106. 4025278 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  107. 4025279 apsaugos nuo naftos teršalų kostiumai 1 1084 1
  108. 4025481 prietaisas akmenims valyti 1 15257 2669,81
  109. 4025482 prietaisas akmenims valyti 1 15257 2669,81
  110. 4143201 boninė užtvara „Troilboom“, 105 m 1 29983 2069,37 Iš viso 108 1244751 124181,28 ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1222 2 priedas NERINGOS SAVIVALDYBEI PERDUODAMAS VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS trumpalaikis MATERIALUSIS TURTAS (NAFTOS SURINKIMO ĮRANGA) Inventorinis numeris Perduodamo turto pavadinimas Kiekis, vienetais Įsigijimo vertė, litais 214137 absorbcinės bonos su sorbento USVR užpildu, 200 m 1 72000 Iš viso 1 72000 ______________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.