← Lietuva

NUTARIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBEI 2007 m. sausio 19 d. Nr. 54 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir saviva

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL TURTO PERDAVIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBEI 2007 m. sausio 19 d. Nr. 54 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 9 straipsniu, 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 99-3519; 2002, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 115-5193; 2005, Nr. 57-1941, Nr. 153-5641; 2006, Nr. 17-590) 7 straipsnio 7 punktu, įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), ir atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. T-665, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Perduoti priskirtosioms (ribotai savarankiškoms) funkcijoms atlikti Ignalinos rajono savivaldybei šį valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo:

  1. Ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė pagal 2006 m. rugsėjo 30 d. būklę – 201753,16 lito (pagal 1 priedą).
  2. Trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 12660,51 lito (pagal 2 priedą). Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 54 1 priedas ignalinos rajono savivaldybei patikėjimo teise perduodamas sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas Eil. Nr. Turto pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis, vienetais Vieneto įsigijimo vertė, litais Vieneto likutinė vertė (pagal 2006 m. rugsėjo 30 d. būklę), litais
  3. Ambu maišas 121724 1 9709,23 2330,21
  4. Ambu maišas 121725 1 9709,23 2330,21
  5. Ambu maišas 121726 1 9709,23 2330,21
  6. Asmeninis kompiuteris „DTK Office PC MS-6215“ 123612 1 4121,46 1321,95
  7. Asmeninis kompiuteris „DTK Office PC MS-6215“ 123613 1 4121,46 1321,95
  8. Asmeninis kompiuteris „DTK Office PC MS-6215“ 123614 1 4121,46 1321,95
  9. Automatinis hematologinio tyrimo prietaisas 121745 1 16908 7270,44
  10. Automatinis hematologinio tyrimo prietaisas 121746 1 16908 7270,44
  11. Automatinis hematologinio tyrimo prietaisas 121747 1 16908 7270,44
  12. Automatinis hematologinio tyrimo prietaisas 121748 1 1505 647,15
  13. Automatinis hematologinio tyrimo prietaisas 121749 1 1505 647,15
  14. Automatinis hematologinio tyrimo prietaisas 121750 1 1505 647,15
  15. Automobilis „VW Sharan TDI“, valstybinis Nr. TVM 526, identifikavimo Nr. WVWZZZ7MZ3V029225 122001 1 82356,18 15853,57
  16. Automobilis „VW Sharan TDI“, valstybinis Nr. TVM 529, identifikavimo Nr. WVWZZZ7MZ3V029046 122002 1 82356,18 15853,57
  17. Automobilis „VW Sharan TDI“, valstybinis Nr. TVM 533, identifikavimo Nr. WVWZZZ7MZ3V029264 122003 1 82356,18 15853,57
  18. Automobilis „VW Sharan TDI“, valstybinis Nr. TVM 532, identifikavimo Nr. WVWZZZ7MZ3V028844 122004 1 82356,18 15853,57
  19. Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius 121706 1 8191,06 3522,15
  20. Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius 121707 1 8191,06 3522,15
  21. Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius 121708 1 8191,06 3522,15
  22. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas 121736 1 1838 790,34
  23. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas 121737 1 1838 790,34
  24. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas 121738 1 1838 790,34
  25. Ginekologinė kėdė, lengvai paverčiama paciento apžiūros kušete (bendrosios paskirties) 123603 1 2241 825,25
  26. Ginekologinė kėdė, lengvai paverčiama paciento apžiūros kušete (bendrosios paskirties) 123604 1 2241 825,25
  27. Ginekologinė kėdė, lengvai paverčiama paciento apžiūros kušete (bendrosios paskirties) 123605 1 2241 825,25
  28. Ginekologinė kėdė su ištraukiamąja pamina 123609 1 1591,05 585,9
  29. Ginekologinė kėdė su ištraukiamąja pamina 123610 1 1591,05 585,9
  30. Ginekologinė kėdė su ištraukiamąja pamina 123611 1 1591,05 585,9
  31. Lentelė regėjimui tikrinti 121709 1 1500,52 645,22
  32. Lentelė regėjimui tikrinti 121710 1 1500,52 645,22
  33. Lentelė regėjimui tikrinti 121711 1 1500,52 645,22
  34. Kūdikių apžiūros stalas 123606 1 656,2 241,64
  35. Kūdikių apžiūros stalas 123607 1 656,2 241,64
  36. Kūdikių apžiūros stalas 123608 1 656,2 241,64
  37. Mikroskopas AXIOSTAR PLUS 121703 1 5761,98 2477,65
  38. Mikroskopas AXIOSTAR PLUS 121704 1 5761,98 2477,65
  39. Mikroskopas AXIOSTAR PLUS 121705 1 5761,98 2477,65
  40. Naujagimių svarstyklės 123618 1 1122,74 482,77
  41. Naujagimių svarstyklės 123619 1 1122,74 482,77
  42. Naujagimių svarstyklės 123620 1 1122,74 482,77
  43. Nešiojamasis elektrokardiografas 121739 1 3680 1582,4
  44. Nešiojamasis elektrokardiografas 121740 1 3680 1582,4
  45. Nešiojamasis elektrokardiografas 121741 1 3680 1582,4
  46. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys 121730 1 776,74 186,42
  47. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys 121731 1 776,74 186,42
  48. Smulkių chirurginių įrankių rinkinys 121732 1 776,74 186,42
  49. Spausdintuvas „Epson EPL 5900L“ 123615 1 745,75 239,2
  50. Spausdintuvas „Epson EPL 5900L“ 123616 1 745,75 239,2
  51. Spausdintuvas „Epson EPL 5900L“ 123617 1 745,75 239,2
  52. Spirometras „Mikro“ su standartiniais priedais 121700 1 761,54 327,46
  53. Spirometras „Mikro“ su standartiniais priedais 121701 1 761,54 327,46
  54. Spirometras „Mikro“ su standartiniais priedais 121702 1 761,54 327,46
  55. Suaugusiųjų svarstyklės 123621 1 1684,1 724,16
  56. Suaugusiųjų svarstyklės 123622 1 1684,1 724,16
  57. Suaugusiųjų svarstyklės 123623 1 1684,1 724,16
  58. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121715 1 1738,4 747,51
  59. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121716 1 1738,4 747,51
  60. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121717 1 1738,4 747,51
  61. Šviesos šaltinis (chirurginė lempa) 121727 1 17999 215,99
  62. Šviesos šaltinis (chirurginė lempa) 121728 1 17999 215,99
  63. Šviesos šaltinis (chirurginė lempa) 121729 1 17999 215,99
  64. Vakuuminis sterilizavimo prietaisas 121742 1 11633 3123,46
  65. Vakuuminis sterilizavimo prietaisas 121743 1 11633 3123,46
  66. Vakuuminis sterilizavimo prietaisas 121744 1 11633 3123,46
  67. Automatinis šlapimo analizatorius 121755 1 950 636,5
  68. Paciento apžiūros kušetė (bendrosios paskirties) 123624 1 510,25 323,62
  69. Paciento apžiūros kušetė (bendrosios paskirties) 123625 1 510,25 323,62
  70. Paciento apžiūros kušetė (bendrosios paskirties) 123626 1 510,25 323,62
  71. Paciento apžiūros kušetė (bendrosios paskirties) 123627 1 510,25 323,62
  72. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121765 1 1984,56 1329,66
  73. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121766 1 1984,56 1329,66
  74. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121768 1 1984,56 1329,66
  75. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121769 1 1984,56 1329,66
  76. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121770 1 1984,56 1329,66
  77. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121771 1 1984,56 1329,66
  78. Sukomplektuotas bendrosios praktikos gydytojo krepšys 121773 1 1984,56 1329,66
  79. Chirurginė lempa „DR Mach“ 121786 1 6290,14 2692,18
  80. Chirurginė lempa „DR Mach“ 121787 1 6290,14 2692,18
  81. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas 121751 1 850 569,5
  82. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas 121752 1 850 569,5
  83. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas 121753 1 850 569,5
  84. Fotometrinis gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimo prietaisas 121754 1 850 569,5
  85. Frakcionuoto vakuumo garų sterilizatorius 121764 1 11450 6600,92
  86. Ginekologinė kėdė su ištraukiamaisiais laipteliais 123634 1 1908,95 1210,75
  87. Ginekologinė kėdė su ištraukiamaisiais laipteliais 123635 1 1908,95 1210,75
  88. Ginekologinė kėdė, lengvai paverčiama paciento apžiūros kušete (bendrosios paskirties) 123628 1 2458 1558,98
  89. Ginekologinė kėdė, lengvai paverčiama paciento apžiūros kušete (bendrosios paskirties) 123629 1 2458 1558,98
  90. Lentelė regėjimui tikrinti 121774 1 583,7 391,08
  91. Lentelė regėjimui tikrinti 121775 1 583,7 391,08
  92. Lentelė regėjimui tikrinti 121776 1 583,7 391,08
  93. Lentelė regėjimui tikrinti 121777 1 583,7 391,08
  94. Kūdikių apžiūros stalas 123630 1 543,95 345
  95. Kūdikių apžiūros stalas 123631 1 543,95 345
  96. Kūdikių apžiūros stalas 123633 1 543,95 345
  97. Kūdikių apžiūros stalas 123635 1 543,95 345
  98. Mikroskopas AXIOSTAR PLUS 121772 1 6063,75 4062,71
  99. Portatyvinis elektrokardiografas 121760 1 3150 2110,5
  100. Portatyvinis elektrokardiografas 121761 1 3150 2110,5
  101. Portatyvinis elektrokardiografas 121762 1 3150 2110,5
  102. Portatyvinis elektrokardiografas 121763 1 3150 2110,5
  103. Kūdikių svarstyklės 123636 1 1066,56 714,6
  104. Kūdikių svarstyklės 123637 1 1066,56 714,6
  105. Kūdikių svarstyklės 123638 1 1066,56 714,6
  106. Kūdikių svarstyklės 123639 1 1066,56 714,6
  107. Šaldytuvas 124000 1 1222,29 825,66
  108. Šaldytuvas 124001 1 1222,29 825,66
  109. Šaldytuvas 124002 1 1222,29 825,66
  110. Šaldytuvas 124003 1 1222,29 825,66
  111. Šaldytuvas 124004 1 1222,29 825,66 Iš viso 109 698518,17 201753,16 ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 54 2 priedas ignalinos rajono savivaldybei patikėjimo teise perduodamas sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis trumpalaikis materialusis turtas Eil. Nr. Turto pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis, vienetais Bendra įsigijimo vertė, litais
  112. Akušerinis stetoskopas 121712, 121713, 121714 3 96,36
  113. Tonometras akispūdžiui matuoti 121718, 121719, 121720 3 671,76
  114. Knyga spalvų skyrimui nustatyti 121721, 121722, 121723 3 794,4
  115. Ausų, nosies, gerklės įrankių rinkinys 121733, 121734, 121735 3 1000,11
  116. Pacientų apžiūros kušetė (bendrosios paskirties) 123600, 123601, 123602 3 1248
  117. Stetoskopas vaisiaus tonams klausyti 121804, 121805, 121806, 121807 4 50,72
  118. Pirmosios pagalbos krepšys 121800, 121801, 121802, 121803 4 609,08
  119. Ausų, nosies, gerklės įrankių rinkinys 121796, 121797, 121798, 121799 4 855,64
  120. Tonometras akispūdžiui matuoti 121782, 121783, 121784, 121785 4 1089,12
  121. Knyga spalvų skyrimui nustatyti 121756, 121757, 121758, 121759 4 1124,32
  122. Ginekologinių įrankių rinkinys 121792, 121793, 121794, 121795 4 1522,68
  123. Chirurginių įrankių rinkinys 121788, 121789, 121790, 121791 4 1711,2
  124. Medicininės svarstyklės 121778, 121779, 121780, 121781 4 1887,12 Iš viso 12660,51 ______________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.