← Lietuva

NUTARIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖMS 2007 m. birželio 27 d. Nr. 665 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖMS 2007 m. birželio 27 d. Nr. 665 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 6 straipsnio 2 punktu ir 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 99-3519; 2002, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 115-5193; 2005, Nr. 57-1941, Nr. 153-5641; 2006, Nr. 17-590) 7 straipsnio 1 punktu ir atsižvelgdama į atitinkamus savivaldybių tarybų sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Perduoti savivaldybių nuosavybėn priskirtosioms (ribotai savarankiškoms) funkcijoms įgyvendinti: 1.
  2. valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą: kompiuterių klasių įrangą ir asmeninius kompiuterius, kurių bendra įsigijimo vertė – 6167870,92 lito (pagal 1–3 priedus); 1.
  3. valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo informacinių technologijų centro patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą: multimedia projektorius, kurių bendra įsigijimo vertė – 194959,04 lito (pagal 4 priedą).
  4. Įgalioti: 2.
  5. Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorių Dainių Numgaudį – pasirašyti 1.1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus; 2.
  6. Švietimo informacinių technologijų centro direktorių Vaino Brazdeikį – pasirašyti 1.2 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus. MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS KIRKILAS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ ROMA ŽAKAITIENĖ ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 665 1 priedas SAVIVALDYBĖS, KURIOMS PERDUODAMA KOMPIUTERIŲ KLASĖS ĮRANGA (KOMPLEKTAS K1) Eil. Nr. Savivaldybė Kiekis Vieneto įsigijimo vertė, litais Bendra įsigijimo vertė, litais
  7. Akmenės rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  8. Alytaus miesto savivaldybė 3 16824,07 50472,21
  9. Alytaus rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  10. Anykščių rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  11. Biržų rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  12. Druskininkų savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  13. Elektrėnų savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  14. Ignalinos rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  15. Jonavos rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  16. Joniškio rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  17. Jurbarko rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  18. Kaišiadorių rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  19. Kalvarijos savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  20. Kauno miesto savivaldybė 14 16824,07 235536,98
  21. Kauno rajono savivaldybė 3 16824,07 50472,21
  22. Kazlų Rūdos savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  23. Kėdainių rajono savivaldybė 3 16824,07 50472,21
  24. Kelmės rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  25. Klaipėdos miesto savivaldybė 7 16824,07 117768,49
  26. Klaipėdos rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  27. Kretingos rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  28. Kupiškio rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  29. Lazdijų rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  30. Marijampolės savivaldybė 3 16824,07 50472,21
  31. Mažeikių rajono savivaldybė 3 16824,07 50472,21
  32. Molėtų rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  33. Pagėgių savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  34. Pakruojo rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  35. Palangos miesto savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  36. Panevėžio miesto savivaldybė 5 16824,07 84120,35
  37. Panevėžio rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  38. Pasvalio rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  39. Plungės rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  40. Prienų rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  41. Radviliškio rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  42. Raseinių rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  43. Rokiškio rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  44. Skuodo rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  45. Šakių rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  46. Šalčininkų rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  47. Šiaulių miesto savivaldybė 6 16824,07 100944,42
  48. Šiaulių rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  49. Šilalės rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  50. Šilutės rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  51. Širvintų rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  52. Švenčionių rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  53. Tauragės rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  54. Telšių rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  55. Trakų rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  56. Ukmergės rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  57. Utenos rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  58. Varėnos rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  59. Vilkaviškio rajono savivaldybė 2 16824,07 33648,14
  60. Vilniaus miesto savivaldybė 20 16824,07 336481,4
  61. Vilniaus rajono savivaldybė 3 16824,07 50472,21
  62. Visagino savivaldybė 1 16824,07 16824,07
  63. Zarasų rajono savivaldybė 1 16824,07 16824,07 Iš viso 135 2271249,45 Pastaba. Kompiuterių klasės įrangos komplektą K1 sudaro: 10 asmeninių kompiuterių „Vector AK09 M3“ su monitoriais AOC HT751 ir programine įranga „Windows XP Home Edition OEM“; asmeninis kompiuteris „Vector AK09 M4“ su monitoriumi MAG LP717 17“ LCD ir programine įranga „Windows XP Home Edition OEM“; tinklo komutatorius D-Link DES-1016D; lazerinis spausdintuvas „Minolta PagePro 1350E“; A4 formato plokščias spalvinis skeneris Mustek ScanExpress 1248UB. ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 665 2 priedas SAVIVALDYBĖS, KURIOMS PERDUODAMA KOMPIUTERIŲ KLASĖS ĮRANGA (KOMPLEKTAS K2) Eil. Nr. Savivaldybė Kiekis Vieneto įsigijimo vertė, litais Bendra įsigijimo vertė, litais
  64. Akmenės rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  65. Alytaus miesto savivaldybė 3 6701,74 20105,22
  66. Alytaus rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  67. Anykščių rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  68. Biržų rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  69. Druskininkų savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  70. Elektrėnų savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  71. Ignalinos rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  72. Jonavos rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  73. Joniškio rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  74. Jurbarko rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  75. Kaišiadorių rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  76. Kalvarijos savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  77. Kauno miesto savivaldybė 13 6701,74 87122,62
  78. Kauno rajono savivaldybė 3 6701,74 20105,22
  79. Kazlų Rūdos savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  80. Kėdainių rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  81. Kelmės rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  82. Klaipėdos miesto savivaldybė 7 6701,74 46912,18
  83. Klaipėdos rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  84. Kretingos rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  85. Kupiškio rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  86. Lazdijų rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  87. Marijampolės savivaldybė 3 6701,74 20105,22
  88. Mažeikių rajono savivaldybė 3 6701,74 20105,22
  89. Molėtų rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  90. Pagėgių savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  91. Pakruojo rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  92. Palangos miesto savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  93. Panevėžio miesto savivaldybė 5 6701,74 33508,7
  94. Panevėžio rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  95. Pasvalio rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  96. Plungės rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  97. Prienų rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  98. Radviliškio rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  99. Raseinių rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  100. Rokiškio rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  101. Skuodo rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  102. Šakių rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  103. Šalčininkų rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  104. Šiaulių miesto savivaldybė 5 6701,74 33508,7
  105. Šiaulių rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  106. Šilalės rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  107. Šilutės rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  108. Širvintų rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  109. Švenčionių rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  110. Tauragės rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  111. Telšių rajono savivaldybė 3 6701,74 20105,22
  112. Trakų rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  113. Ukmergės rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  114. Utenos rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  115. Varėnos rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  116. Vilkaviškio rajono savivaldybė 2 6701,74 13403,48
  117. Vilniaus miesto savivaldybė 19 6701,74 127333,06
  118. Vilniaus rajono savivaldybė 4 6701,74 26806,96
  119. Visagino savivaldybė 1 6701,74 6701,74
  120. Zarasų rajono savivaldybė 1 6701,74 6701,74 Iš viso 133 891331,42 Pastaba. Kompiuterių klasės įrangos komplektą K2 sudaro: 4 asmeniniai kompiuteriai „Vector AK09 M3“ su monitoriais MAG LP717 17“ LCD ir programine įranga „Windows XP Home Edition OEM“; tinklo komutatorius D-Link DES-1016D; lazerinis brūkšninių kodų skaitytuvas „Bitatek PLS-2100“. ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 665 3 priedas SAVIVALDYBĖS, KURIOMS PERDUODAMI ASMENINIAI KOMPIUTERIAI „VECTOR AK09 M3“ Eil. Nr. Savivaldybė Kiekis Vieneto įsigijimo vertė, litais Bendra įsigijimo vertė, litais
  121. Akmenės rajono savivaldybė 22 1407,63 30967,86
  122. Alytaus miesto savivaldybė 49 1407,63 68973,87
  123. Alytaus rajono savivaldybė 12 1407,63 16891,56
  124. Anykščių rajono savivaldybė 18 1407,63 25337,34
  125. Birštono savivaldybė 3 1407,63 4222,89
  126. Biržų rajono savivaldybė 19 1407,63 26744,97
  127. Druskininkų savivaldybė 14 1407,63 19706,82
  128. Elektrėnų savivaldybė 14 1407,63 19706,82
  129. Ignalinos rajono savivaldybė 10 1407,63 14076,3
  130. Jonavos rajono savivaldybė 29 1407,63 40821,27
  131. Joniškio rajono savivaldybė 17 1407,63 23929,71
  132. Jurbarko rajono savivaldybė 25 1407,63 35190,75
  133. Kaišiadorių rajono savivaldybė 18 1407,63 25337,34
  134. Kalvarijos savivaldybė 8 1407,63 11261,04
  135. Kauno miesto savivaldybė 198 1407,63 278710,74
  136. Kauno rajono savivaldybė 41 1407,63 57712,83
  137. Kazlų Rūdos savivaldybė 8 1407,63 11261,04
  138. Kėdainių rajono savivaldybė 34 1407,63 47859,42
  139. Kelmės rajono savivaldybė 37 1407,63 52082,31
  140. Klaipėdos miesto savivaldybė 98 1407,63 137947,74
  141. Klaipėdos rajono savivaldybė 33 1407,63 46451,79
  142. Kretingos rajono savivaldybė 27 1407,63 38006,01
  143. Kupiškio rajono savivaldybė 13 1407,63 18299,19
  144. Lazdijų rajono savivaldybė 24 1407,63 33783,12
  145. Marijampolės savivaldybė 66 1407,63 92903,58
  146. Mažeikių rajono savivaldybė 62 1407,63 87273,06
  147. Molėtų rajono savivaldybė 12 1407,63 16891,56
  148. Neringos savivaldybė 1 1407,63 1407,63
  149. Pagėgių savivaldybė 7 1407,63 9853,41
  150. Pakruojo rajono savivaldybė 16 1407,63 22522,08
  151. Palangos miesto savivaldybė 10 1407,63 14076,3
  152. Panevėžio miesto savivaldybė 98 1407,63 137947,74
  153. Panevėžio rajono savivaldybė 17 1407,63 23929,71
  154. Pasvalio rajono savivaldybė 35 1407,63 49267,05
  155. Plungės rajono savivaldybė 28 1407,63 39413,64
  156. Prienų rajono savivaldybė 32 1407,63 45044,16
  157. Radviliškio rajono savivaldybė 33 1407,63 46451,79
  158. Raseinių rajono savivaldybė 36 1407,63 50674,68
  159. Rietavo savivaldybė 7 1407,63 9853,41
  160. Rokiškio rajono savivaldybė 23 1407,63 32375,49
  161. Skuodo rajono savivaldybė 16 1407,63 22522,08
  162. Šakių rajono savivaldybė 22 1407,63 30967,86
  163. Šalčininkų rajono savivaldybė 17 1407,63 23929,71
  164. Šiaulių miesto savivaldybė 79 1407,63 111202,77
  165. Šiaulių rajono savivaldybė 25 1407,63 35190,75
  166. Šilalės rajono savivaldybė 22 1407,63 30967,86
  167. Šilutės rajono savivaldybė 39 1407,63 54897,57
  168. Širvintų rajono savivaldybė 11 1407,63 15483,93
  169. Švenčionių rajono savivaldybė 16 1407,63 22522,08
  170. Tauragės rajono savivaldybė 55 1407,63 77419,65
  171. Telšių rajono savivaldybė 38 1407,63 53489,94
  172. Trakų rajono savivaldybė 20 1407,63 28152,6
  173. Ukmergės rajono savivaldybė 38 1407,63 53489,94
  174. Utenos rajono savivaldybė 31 1407,63 43636,53
  175. Varėnos rajono savivaldybė 31 1407,63 43636,53
  176. Vilkaviškio rajono savivaldybė 34 1407,63 47859,42
  177. Vilniaus miesto savivaldybė 298 1407,63 419473,74
  178. Vilniaus rajono savivaldybė 42 1407,63 59120,46
  179. Visagino savivaldybė 20 1407,63 28152,6
  180. Zarasų rajono savivaldybė 27 1407,63 38006,01 Iš viso 2135 3005290,05 Pastaba. Asmeninis kompiuteris „Vector AK09 M3“ komplektuojamas su monitoriumi AOC HT751 ir programine įranga „Windows XP Home Edition OEM“. ______________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 665 4 priedas SAVIVALDYBĖS, KURIOMS PERDUODAMI MULTIMEDIA PROJEKTORIAI „VIEW SONIC PJ56 PORTABLE XGA 3LCD“ Eil. Nr. Savivaldybė Kiekis Vieneto įsigijimo vertė, litais Bendra įsigijimo vertė, litais
  181. Akmenės rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  182. Alytaus miesto savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  183. Alytaus rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  184. Anykščių rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  185. Biržų rajono savivaldyb 1 2119,12 2119,12
  186. Druskininkų savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  187. Elektrėnų savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  188. Jonavos rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  189. Joniškio rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  190. Jurbarko rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  191. Kaišiadorių rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  192. Kauno miesto savivaldybė 9 2119,12 19072,08
  193. Kauno rajono savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  194. Kėdainių rajono savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  195. Kelmės rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  196. Klaipėdos miesto savivaldybė 5 2119,12 10595,6
  197. Klaipėdos rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  198. Kretingos rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  199. Kupiškio rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  200. Lazdijų rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  201. Marijampolės savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  202. Mažeikių rajono savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  203. Molėtų rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  204. Pakruojo rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  205. Palangos miesto savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  206. Panevėžio miesto savivaldybė 4 2119,12 8476,48
  207. Panevėžio rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  208. Pasvalio rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  209. Plungės rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  210. Prienų rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  211. Radviliškio rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  212. Raseinių rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  213. Rokiškio rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  214. Skuodo rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  215. Šakių rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  216. Šalčininkų rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  217. Šiaulių miesto savivaldybė 4 2119,12 8476,48
  218. Šiaulių rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  219. Šilalės rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  220. Šilutės rajono savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  221. Širvintų rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  222. Švenčionių rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  223. Tauragės rajono savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  224. Telšių rajono savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  225. Trakų rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  226. Ukmergės rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  227. Utenos rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  228. Varėnos rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  229. Vilkaviškio rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  230. Vilniaus miesto savivaldybė 13 2119,12 27548,56
  231. Vilniaus rajono savivaldybė 2 2119,12 4238,24
  232. Visagino savivaldybė 1 2119,12 2119,12
  233. Zarasų rajono savivaldybė 1 2119,12 2119,12 Iš viso 92 194959,04 ______________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.