← Lietuva

NUTARIMAS DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO 2008 m. balandžio 9 d. Nr. 329 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valsty

Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO 2008 m. balandžio 9 d. Nr. 329 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24; 2005, Nr. 122-4360) 13 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 7 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsniu ir įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504; 2007, Nr. 30-1100), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Perduoti Lietuvos veterinarijos akademijai valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2008 m. sausio 31 d. – 8506,54 lito (1 priedas), ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 2008 m. sausio 31 d. – 24912,82 lito (2 priedas), valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
  2. Nustatyti, kad perdavus turtą, nurodytą 1 punkte, valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ turto vertės sumažėjimas turi būti registruojamas valstybės įmonės savininko kapitalo dalyje. Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 329 1 priedas LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJAI PATIKĖJIMO TEISE PERDUODAMAS VALSTYBĖS ĮMONĖS „PIENO TYRIMAI“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Turto pavadinimas Inventorinis Nr. Kiekis, vienetais Vieneto įsigijimo vertė, litais Vieneto likutinė vertė (pagal 2008 m. sausio 31 d. būklę), litais
  3. Drabužinės baldai 1240099 1 4 605,93 1
  4. Kiemo vartų automatika 1240101 1 6 375,42 1
  5. Spinta 1240095 1 855,08 1
  6. Telefonų stotelė 123075 1 6 843,22 1
  7. Telefonų stotelė 123077 1 1 916,95 1
  8. Informacijos kabineto baldai 1240104 1 6 945,46 1
  9. Kabineto baldai 1240107 1 7 105,14 1
  10. Programuotojų kabineto baldai 1240124 1 1 893,15 131,84
  11. Archyvo baldai 1240109 1 11 676,63 1
  12. Kabineto baldai 1240111 1 6 922,65 1
  13. Pavaduotojo kabineto baldai 1240110 1 13 447,5 1
  14. Fakso aparatas 123303 1 1 333,05 1
  15. Vandens šildytuvas 123116 1 889,83 1
  16. Buhalterijos kabineto baldai 1240108 1 9 361,54 1
  17. Laboratorinė džiovinimo spinta 123004 1 2 004 1
  18. Vandens šildytuvas 1240123 1 1 694,07 1
  19. Vandens šildytuvas 1240125 1 2 117,8 1
  20. Laboratorijos kabineto baldai 1240120 1 15 306,9 1
  21. Laboratorijos kabineto baldai 1240117 1 48 274,8 1
  22. Skenuotojų kabineto baldai 1240113 1 4 072,05 1
  23. Stalas 1240001 1 143 1
  24. Stalas 1240002 1 143 1
  25. Stalas 1240003 1 143 1
  26. Stalas 1240004 1 143 1
  27. Stalas 1240041 1 645 1
  28. Spinta 1240029 1 661,05 1
  29. Spinta 1240042 1 951 1
  30. Spinta 1240044 1 951 1
  31. Spinta 1240094 1 855,08 1
  32. Stalas 1240090 1 495,76 1
  33. Stalas 1240091 1 495,76 1
  34. Stalas 1240092 1 495,76 1
  35. Mikrobiologijos kabineto baldai 1240118 1 40 283,25 1
  36. Mikrobiologijos kabineto baldai 1240116 1 12 382,65 1
  37. Spinta 1240031 1 872,08 1
  38. Spinta 1240045 1 951 1
  39. Vakuuminio filtravimo sistema 123266 1 1 593,74 1
  40. Durų kontrolę valdantis prietaisas 123282 1 23 031 1
  41. Kompresorius 123221 1 16 254,73 1
  42. Šaldymo mašina 123031 1 14 769 1
  43. Multiplekseris 123189 1 10 390 1
  44. Oro kondicionavimo sistema 123325 1 5 826,81 1
  45. Šaldymo mašina 123204 1 19 899,29 1
  46. Vaizdo stebėjimo sistema 123190 1 49 126,21 1
  47. Kondicionierius 123307 1 5 908,87 1
  48. Kondicionierius 123432 1 9 263,46 3 860,51
  49. Šaldiklis 123296 1 1 889,83 1
  50. Vandens šildytuvas 123365 1 2 117,8 1
  51. Vėdinimo sistema 123328 1 2 101,15 1
  52. Kondicionierius 123294 1 6 353,27 1
  53. Kondicionierius 123298 1 6 688,31 1
  54. Technikos kabineto baldai 1240114 1 5 115,35 1
  55. Kondicionierius 123345 1 5 152,62 1
  56. Kondicionierius 123430 1 2 144,37 894,17
  57. Kondicionierius 123295 1 5 749,94 1
  58. Kondicionierius 123297 1 6 148,02 1
  59. Oro kondicionavimo sistema 123323 1 11 975,4 1
  60. Oro kondicionavimo sistema 123324 1 5 826,81 1
  61. Adapteris 123127 1 1 048,5 1
  62. Analizatorius 123134 1 274 000 1
  63. Chemijos kabineto baldai 1240122 1 4 616,85 1
  64. Mikrobiologijos kabineto baldai 1240119 1 11 624,55 1
  65. Elektroninė biuretė 123019 1 2 980 1
  66. Centrifuga 123001 1 5 864 1
  67. Dozavimo sistema 123126 1 5 625 1
  68. Laboratorinių indų džiovintuvas 123178 1 4 393 1
  69. Homogenizatorius 123018 1 3 602 1
  70. Kėdė 1240033 1 287,3 1
  71. Butirometrų nuskaitymo lempa 123318 1 2 450 1
  72. Rūgštingumo matuoklis 123287 1 3 097 1
  73. Pipetė 123120 1 2 425 1
  74. Rotacinis poliarimetras 123027 1 5 441 1
  75. Spinta 1240028 1 661,05 1
  76. Spinta 1240030 1 872,08 1
  77. Spinta 1240043 1 951 1
  78. Spinta 1240037 1 650,85 1
  79. Kriauklės spintelė 1240020 1 1 565,33 1
  80. Spintelė (2 stalčių) 1240027 1 422,05 1
  81. Spintelė (3 stalčių) 1240026 1 422,05 1
  82. Spintelė (4 stalčių) 1240025 1 422,05 1
  83. Stalas 1240022 1 458,5 1
  84. Stalas 1240023 1 490,7 1
  85. Rūgščiai atsparus stalas 1240040 1 858,47 1
  86. Bevielio tinklo įranga 123437 1 5 559,96 2 502,51
  87. Durų valdymo programinė įranga 11006 1 620 1
  88. Kompiuteris 123463 1 37 28,81 1 036,51 Iš viso 86 759 984,31 8 506,54 _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 329 2 priedas LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJAI PATIKĖJIMO TEISE PERDUODAMAS VALSTYBĖS ĮMONĖS „PIENO TYRIMAI“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Turto pavadinimas Inventorinis Nr. Matavimo vienetas Kiekis Vieneto įsigijimo vertė, litais Bendra įsigijimo vertė, litais
  89. Pultelis 1466 vnt. 7 46,004 322,03
  90. Kėdė 201420 vnt. 1 328,81 328,81
  91. Rankšluosčių dėžutė 201546 vnt. 3 80,37 241,1
  92. Muilo dozatorius 201635 vnt. 3 43,79 131,36
  93. Apsauginė juosta 201675 vnt. 1 515 515
  94. Kėdė 1434 vnt. 3 373,57 1120,71
  95. Magnetinė lenta 2205 vnt. 1 663,58 663,58
  96. Lentynos 201123 vnt. 3 389,55 1168,65
  97. Drabužių pakaba 1539 vnt. 1 50 50
  98. Drabužių spinta 201424 vnt. 1 963,63 963,63
  99. Spintelė 2214 vnt. 1 165,25 165,25
  100. Vandens šildytuvas 1383 vnt. 1 144,07 144,07
  101. Telefonas 201354 vnt. 1 200 200
  102. Telefonas 201672 vnt. 3 47,74 143,22
  103. Kėdė 2315 vnt. 1 284,75 284,75
  104. Stalas 2212 vnt. 1 466,1 466,1
  105. Stalas 201066 vnt. 1 795,9 795,9
  106. Stalviršis 1192 vnt. 1 247,46 247,46
  107. Telefonas 201674 vnt. 10 47,652 476,52
  108. Vaizdo magnetofonas 1545 vnt. 1 958,94 958,94
  109. Kėdė 2617 vnt. 1 455,54 455,54
  110. Įėjimo kontrolės kortelė 1237 vnt. 11 21,19 233,09
  111. Duomenų perkėlimo įrenginys 3184 vnt. 1 143,22 143,22
  112. Ilgintuvas 2123 vnt. 1 22,46 22,46
  113. Spausdintuvas 201045 vnt. 1 547,73 547,73
  114. Belaidis grotuvas 2241 vnt. 1 589,99 589,99
  115. Spausdintuvas 2025 vnt. 1 717,797 717,8
  116. Dažai „Gimza“ 1318 ml 90,5 0,431 39,05
  117. Peptonas 202140 g 180 0,345 62,08
  118. Trimetoprimas 202164 g 0,78 90 70,2
  119. Sulfametazinas 202151 g 24,3 3,16 76,78
  120. Eritromicinas 202165 g 0,9 60 54
  121. Neomicinas 202167 g 0,9 28 25,2
  122. Oksitetraciklinas 202166 g 8,6 12 103,2
  123. Urėja 202044 g 980 0,07 68,93
  124. Tripsinas 202003 g 800 14,3 11440
  125. Kalio chloridas 304 g 1001,8 0,037 36,71
  126. Kalio dihidrofosfatas 303 g 466,2 0,051 23,77
  127. Metileno mėlis 202015 g 463 0,782 361,9
  128. Vario sulfatas pentahidratas 1224 g 500 0,086 43,16
  129. Fenolis 202047 g 249,5 0,214 53,39
  130. Cinko acetatas 202020 kg 0,75 131,093 98,32
  131. Metanolis 202159 ml 500 0,015 7,4
  132. Fenolftaleinas 202026 g 28 0,42 11,75
  133. Chloramfenikolis 307 g 19,15 1,76 33,71
  134. Cinko sulfatas 291 g 415,1 0,036 14,99
  135. Kalio dichromatas 369 g 400 0,211 84,28
  136. Pieno rūgštis 1651 ml 490 0,142 69,58
  137. Natrio nitratas 373 g 485 0,077 37,51 Iš viso 24912,82 _________________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.