Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖMS 2008 m. spalio 8 d. Nr. 1038 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 6 straipsnio 2 punktu, 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 6 punktu, taip pat atsižvelgdama į atitinkamus savivaldybių tarybų sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
- Perduoti (pagal priedą) savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (mokymo įstaigų baldus), kurio bendra likutinė vertė – 1293454,12 lito.
- Įgalioti Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktorių Tautvydą Salį pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus. MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS KIRKILAS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ALGIRDAS MONKEVIČIUS _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1038 priedas SAVIVALDYBĖS, KURIOMS PERDUODAMI MOKYMO ĮSTAIGŲ BALDŲ KOMPLEKTAI Eil.Nr. Savivaldybė Mokymo įstaigų baldų komplektų kiekis, iš jų Vieno komplekto likutinė vertė, litais Bendra likutinė vertė, litais su vienviečiais stalais* su dviviečiais stalais**
- Alytaus miesto savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Elektrėnų savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Ignalinos rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Jonavos rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Kaišiadorių rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Kauno miesto savivaldybė 14 6399,38 89591,32 14 5160,38 72245,32 Iš viso 14 14 161836,64
- Kauno rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Kėdainių rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Klaipėdos miesto savivaldybė 8 6399,38 51195,04 4 5160,38 20641,52 Iš viso 8 4 71836,56
- Klaipėdos rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Marijampolės savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Molėtų rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Palangos miesto savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Panevėžio miesto savivaldybė 6 6399,38 38396,28 5 5160,38 25801,9 Iš viso 6 5 64198,18
- Raseinių rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Rokiškio rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Šiaulių miesto savivaldybė 5 6399,38 31996,9 6 5160,38 30962,28 Iš viso 5 6 62959,18
- Šiaulių rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Širvintų rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Švenčionių rajono savivaldybė 2 6399,38 12798,76 4 5160,38 20641,52 Iš viso 2 4 33440,28
- Telšių rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Trakų rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Ukmergės rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Vilkaviškio rajono savivaldybė 3 6399,38 19198,14 3 5160,38 15481,14 Iš viso 3 3 34679,28
- Vilniaus miesto savivaldybė 15 6399,38 95990,7 17 5160,38 87726,46 Iš viso 15 17 183717,16
- Vilniaus rajono savivaldybė 4 6399,38 25597,52 6 5160,38 30962,28 Iš viso 4 6 56559,8 Iš viso 111 113 1293454,12 –––––––––––––––––––––––––––––– *Reguliuojamų per 5–7 dydžius mokymo įstaigų (su vienviečiais stalais) baldų komplektą sudaro:
- Vienviečiai reguliuojami per 5–7 dydžius mokymo įstaigų stalai –
- Reguliuojamos per 5–7 dydžius mokymo įstaigų kėdės –
- Mokytojo stalas –
- Reguliuojama per 5–7 dydžius mokytojo kėdė –
- Mokymo įstaigų rašomoji lenta –
- **Reguliuojamų per 5–7 dydžius mokymo įstaigų (su dviviečiais stalais) baldų komplektą sudaro:
- Dviviečiai reguliuojami per 5–7 dydžius mokymo įstaigų stalai –
- Reguliuojamos per 5–7 dydžius mokymo įstaigų kėdės –
- Mokytojo stalas –
- Reguliuojama per 5–7 dydžius mokytojo kėdė –
- Mokymo įstaigų rašomoji lenta –
- _________________