← Lietuva

NUTARIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO 2009 m. birželio 10 d. Nr. 580 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO 2009 m. birželio 10 d. Nr. 580 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 6 straipsnio 2 punktu, 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 13 ir 24 punktais ir atsižvelgdama į atitinkamus savivaldybių tarybų sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Perduoti savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2009 m. balandžio 1 d. – 257 074,8 lito (1 priedas), ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 225 622,93 lito (2 priedas), Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacinės sistemos (LIBIS) programai vykdyti.
  2. Įgalioti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinį direktorių Vytautą Gudaitį pasirašyti 1 punkte nurodyto ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktus. MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS KULTŪROS MINISTRAS REMIGIJUS VILKAITIS _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 580 1 priedas LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS PERDUODAMAS SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Perduodamo turto gavėjas Kompiuteriai Spausdintuvas Aficio SP C220S Perduodamo turto bendra likutinė vertė (litais) kiekis (vnt.) modelis vieneto įsigijimo vertė (litais) vieneto likutinė vertė (litais) kiekis (vnt.) vieneto įsigijimo vertė (litais) vieneto likutinė vertė (litais)
  3. Akmenės rajono savivaldybė 1 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 4023,8
  4. Alytaus miesto savivaldybė 1 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1970,6
  5. Alytaus rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  6. Anykščių rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  7. Biržų rajono savivaldybė 1 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 4023,8
  8. Druskininkų savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  9. Elektrėnų savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  10. Ignalinos rajono savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  11. Jonavos rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  12. Joniškio rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  13. Jurbarko rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  14. Kaišiadorių rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  15. Kalvarijos savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  16. Kauno miesto savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  17. Kauno rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  18. Kazlų Rūdos savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  19. Kėdainių rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  20. Kelmės rajono savivaldybė 1 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 4023,8
  21. Klaipėdos miesto savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  22. Klaipėdos rajono savivaldybė 1 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 4023,8
  23. Kretingos rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  24. Kupiškio rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  25. Lazdijų rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  26. Marijampolės savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  27. Mažeikių rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  28. Molėtų rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  29. Neringos savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  30. Pagėgių savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  31. Pakruojo rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  32. Palangos miesto savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  33. Panevėžio miesto savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  34. Panevėžio rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  35. Pasvalio rajono savivaldybė 3 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 5911,8
  36. Plungės rajono savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  37. Prienų rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  38. Radviliškio rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  39. Raseinių rajono savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  40. Rietavo savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  41. Rokiškio rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  42. Skuodo rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  43. Šakių rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  44. Šalčininkų rajono savivaldybė 1 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 4023,8
  45. Šiaulių miesto savivaldybė 3 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 5911,8
  46. Šiaulių rajono savivaldybė 1 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 4023,8
  47. Šilalės rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  48. Širvintų rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  49. Švenčionių rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  50. Tauragės rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  51. Telšių rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  52. Trakų rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 3941,2
  53. Ukmergės rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  54. Varėnos rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  55. Vilkaviškio rajono savivaldybė 1 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 4023,8
  56. Vilniaus rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 5994,4
  57. Visagino savivaldybė 1 2053,2 2053,2 2053,2
  58. Zarasų rajono savivaldybė 2 Lenovo ThinkCentre A61 1970,6 1970,6 1 2053,2 2053,2 9581,6 1 Nešiojamasis kompiuteris TP R61 3587,2 3587,2 Iš viso 257074,8 _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 580 2 priedas LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS PERDUODAMAS SAVIVALDYBĖMS TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Perduodamo turto gavėjas Spausdintuvas Samsung ML-2570 Spausdintuvas Brother HL5250DN Brūkšninio kodo skaitytuvai Metrologic Voyager MS9520 Spausdintuvas Citizen CT-S2000 Perduodamo turto bendra įsigijimo vertė (litais) kiekis (vnt.) vieneto įsigijimo vertė (litais) perduodamo turto vertė (litais) kiekis (vnt.) vieneto įsigijimo vertė (litais) perduodamo turto vertė (litais) kiekis (vnt.) vieneto įsigijimo vertė (litais) perduodamo turto vertė (litais) kiekis (vnt.) vieneto įsigijimo vertė (litais) perduodamo turto vertė (litais)
  59. Akmenės rajono savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 1 304,17 304,17 1 743,13 743,13 2242,64
  60. Alytaus miesto savivaldybė 1 345,74 345,74 3 304,17 912,51 2 743,13 1486,26 2744,51
  61. Alytaus rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 1 743,13 743,13 2892,55
  62. Anykščių rajono savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 5 304,17 1520,85 2 743,13 1486,26 4202,45
  63. Birštono savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 1 304,17 304,17 2 743,13 1486,26 2985,77
  64. Biržų rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 1 304,17 304,17 1 743,13 743,13 2588,38
  65. Druskininkų savivaldybė 1 345,74 345,74 2 849,6 1699,2 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 4139,54
  66. Elektrėnų savivaldybė 1 849,6 849,6 4 304,17 1216,68 3 743,13 2229,39 4295,67
  67. Ignalinos rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 3 304,17 912,51 1 743,13 743,13 3196,72
  68. Jonavos rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 2944,2
  69. Joniškio rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 2944,2
  70. Jurbarko rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 3635,68
  71. Kaišiadorių rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 4 304,17 1216,68 4 743,13 2972,52 5730,28
  72. Kalvarijos savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 3289,94
  73. Kauno miesto savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 5 304,17 1520,85 5 743,13 3715,65 6777,58
  74. Kauno rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 4 304,17 1216,68 3 743,13 2229,39 4987,15
  75. Kazlų Rūdos savivaldybė 1 849,6 849,6 1 304,17 304,17 2 743,13 1486,26 2640,03
  76. Kėdainių rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 1 743,13 743,13 1592,73
  77. Kelmės rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 2 849,6 1699,2 3 304,17 912,51 2 743,13 1486,26 4789,45
  78. Klaipėdos miesto savivaldybė 2 304,17 608,34 4 743,13 2972,52 3580,86
  79. Klaipėdos rajono savivaldybė 1 345,74 345,74 2 849,6 1699,2 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 4139,54
  80. Kretingos rajono savivaldybė 3 345,74 1037,22 1 849,6 849,6 4 304,17 1216,68 3 743,13 2229,39 5332,89
  81. Kupiškio rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 2 849,6 1699,2 2 304,17 608,34 1 743,13 743,13 3742,15
  82. Lazdijų rajono savivaldybė 3 345,74 1037,22 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 3981,42
  83. Marijampolės savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 4 743,13 2972,52 5121,94
  84. Mažeikių rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 3635,68
  85. Molėtų rajono savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 3 304,17 912,51 2 743,13 1486,26 3594,11
  86. Neringos savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 1195,34
  87. Pagėgių savivaldybė 1 849,6 849,6 849,6
  88. Pakruojo rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 3 743,13 2229,39 3687,33
  89. Palangos miesto savivaldybė 1 345,74 345,74 2 304,17 608,34 1 743,13 743,13 1697,21
  90. Panevėžio miesto savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 6 304,17 1825,02 3 743,13 2229,39 5249,75
  91. Panevėžio rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 1 743,13 743,13 2201,07
  92. Pasvalio rajono savivaldybė 4 345,74 1382,96 2 849,6 1699,2 4 304,17 1216,68 4 743,13 2972,52 7271,36
  93. Plungės rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 1 743,13 743,13 2201,07
  94. Prienų rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 3 304,17 912,51 2 743,13 1486,26 3939,85
  95. Radviliškio rajono savivaldybė 3 345,74 1037,22 1 849,6 849,6 4 304,17 1216,68 2 743,13 1486,26 4589,76
  96. Raseinių rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 3 304,17 912,51 3 743,13 2229,39 4682,98
  97. Rietavo savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 1 304,17 304,17 1845,25
  98. Rokiškio rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 2 849,6 1699,2 1 304,17 304,17 2 743,13 1486,26 4181,11
  99. Skuodo rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 5 304,17 1520,85 1 743,13 743,13 3113,58
  100. Šakių rajono savivaldybė 3 345,74 1037,22 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 2 743,13 1486,26 3981,42
  101. Šalčininkų rajono savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 1195,34
  102. Šiaulių miesto savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 7 304,17 2129,19 5 743,13 3715,65 7385,92
  103. Šiaulių rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 1 743,13 743,13 2892,55
  104. Šilalės rajono savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 2 743,13 1486,26 2681,6
  105. Šilutės rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 5 304,17 1520,85 5 743,13 3715,65 6086,1
  106. Širvintų rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 3 304,17 912,51 2 743,13 1486,26 3939,85
  107. Švenčionių rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 4 304,17 1216,68 2 743,13 1486,26 4244,02
  108. Tauragės rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 4 304,17 1216,68 2 743,13 1486,26 4244,02
  109. Telšių rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 6 304,17 1825,02 4 743,13 2972,52 6338,62
  110. Trakų rajono savivaldybė 3 345,74 1037,22 1 849,6 849,6 3 304,17 912,51 3 743,13 2229,39 5028,72
  111. Ukmergės rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 3 304,17 912,51 2 743,13 1486,26 3939,85
  112. Utenos rajono savivaldybė 1 849,6 849,6 6 304,17 1825,02 1 743,13 743,13 3417,75
  113. Varėnos rajono savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 4 304,17 1216,68 2 743,13 1486,26 3898,28
  114. Vilkaviškio rajono savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 1 743,13 743,13 2546,81
  115. Vilniaus rajono savivaldybė 2 345,74 691,48 1 849,6 849,6 2 304,17 608,34 1 743,13 743,13 2892,55
  116. Visagino savivaldybė 1 345,74 345,74 1 849,6 849,6 3 304,17 912,51 3 743,13 2229,39 4337,24
  117. Zarasų rajono savivaldybė 5 345,74 1728,7 1 849,6 849,6 6 304,17 1825,02 5 743,13 3715,65 8118,97 Iš viso 29733,64 52675,2 49579,71 93634,38 225622,93 _________________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.