Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO AKCINEI BENDROVEI „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ 2010 m. kovo 10 d. Nr. 271 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 61-2182) 7 straipsniu ir įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504; 2007, Nr. 30-1100), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
- Perduoti akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ valdyti patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą, kurio bendra likutinė vertė 2009 m. gegužės 1 d. – 64 862 873 litai (1 priedas), ir ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2009 m. gegužės 1 d. – 14 614 302 litai (2 priedas).
- Įgalioti Susisiekimo ministeriją sudaryti su akcine bendrove „Lietuvos geležinkeliai“ 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį. MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS SUSISIEKIMO MINISTRAS ELIGIJUS MASIULIS _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 271 1 priedas AKCINEI BENDROVEI „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ PERDUODAMAS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR ŠIUO METU PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS (NEKILNOJAMASIS) TURTAS Eil. Nr. Perduodamo statinio pavadinimas Adresas Matavimo vienetas Kiekis Unikalus numeris Registro įrašo numeris Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė pagal 2009 m. gegužės 1 d. būklę, litais bylos numeris pažymėta plane
- Vagonų surašymo ir apeivių apšilimo punktas Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. kv. m 43,87 4400-1598-1872 44/294151 41/34525 13T2/p 575 926 575 926
- Detalaus patikrinimo postas Vilniaus r. sav., Kalvelių k. kv. m 1078,74 4400-1598-1790 44/74447 41/59085 1T1/g 7 389 795 7 389 795
- Pokraninis kelias Vilniaus r. sav., Kalvelių k. m 37,5 4400-1601-3448 44/74447 41/59085 1 67 662 67 662
- Svarstyklės Vilniaus r. sav., Kalvelių k. m 21,4 4400-1601-3478 44/74447 41/59085 2 525 852 525 852
- Antžeminė galerija Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 25 4400-1601-3670 44/433839 10/226383 T4, L3, L4 650 070 650 070
- Tunelis Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 23,5 4400-1601-3680 44/433839 10/226383 T5 978 920 978 920
- Darbinė perėja Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. kv. m 31 4400-1857-2393 44/433839 10/226383 a8 117 031 117 031
- Darbinė perėja Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. kv. m 14 4400-1619-5163 44/433839 10/226383 a4 52 853 52 853
- Darbinė perėja Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. kv. m 14 4400-1619-5152 44/433839 10/226383 a5 52 853 52 853
- Darbinė perėja Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. kv. m 14 4400-1619-5096 44/433839 10/226383 a6 52 853 52 853
- Darbinė perėja Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. kv. m 43 4400-1619-5185 44/433839 10/226383 a7 162 539 162 539
- Prožektorių atrama Vilniaus r. sav., Kalvelių k. vnt. 1 4400-1601-3860 41/27968 41/27943 PB18 265 547 265 547
- Prožektorių atrama Vilniaus r. sav., Kalvelių k. vnt. 1 4400-1601-3804 41/27968 41/27943 PB19 265 547 265 547
- Prožektorių atrama Vilniaus r. sav., Kalvelių k. vnt. 1 4400-1601-3826 41/27968 41/27943 PB20 265 547 265 547
- Prožektorių atrama Vilniaus r. sav., Kalvelių k. vnt. 1 4400-1601-3815 41/27968 41/27943 PB21 265 547 265 547
- Prožektorių atrama Vilniaus r. sav., Kalvelių k. vnt. 1 4400-1601-3791 41/27968 41/27943 PB22 265 547 265 547
- Kenos stoties kelias Nr. 13 (nuo iešmo Nr. 64 iki iešmo Nr. 51) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 985,8 4400-1618-5856 44/435104 10/226392 – 3 697 350 3 697 350
- Kenos stoties kelias Nr. 15 (nuo iešmo Nr. 46 iki iešmo Nr. 55) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 1131 4400-1809-4558 44/435104 10/226392 – 4 241 938 4 241 938
- Kenos stoties kelias Nr. 16 (nuo iešmo Nr. 108 iki iešmo Nr. 22) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 269,5 4400-1809-4560 44/435104 10/226392 – 1 010 770 1 010 770
- Kenos stoties kelias Nr. 20 (nuo iešmo Nr. 110 iki atramos) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 182,9 4400-1809-4570 44/435104 10/226392 – 685 976 685 976
- Kenos stoties kelias Nr. 22 (nuo iešmo Nr. 120 iki atramos) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 221,3 4400-1809-4581 44/435104 10/226392 – 1 431 439 1 431 439
- Kenos stoties kelias Nr. 25 (nuo iešmo Nr. 44 iki iešmo Nr. 53) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 1104,5 4400-1809-4592 44/435104 10/226392 – 4 143 145 4 143 145
- Kenos stoties kelias Nr. 27 (nuo iešmo Nr. 60 iki iešmo Nr. 33) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 1221,8 4400-1809-4605 44/435104 10/226392 – 4 583 887 4 583 887
- Kenos stoties kelias Nr. 29 (nuo iešmo Nr. 40 iki iešmo Nr. 43) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 1235 4400-1809-4616 44/435104 10/226392 – 4 633 103 4 633 103
- Kenos stoties kelias Nr. 31 (nuo iešmo Nr. 28 iki iešmo Nr. 49) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 1278,3 4400-1809-4627 44/435104 10/226392 – 5 203 781 5 203 781
- Kenos stoties kelias Nr. 33 (nuo iešmo Nr. 32 iki iešmo Nr. 74) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 525,8 4400-1809-4638 44/435104 10/226392 – 1 972 035 1 972 035
- Kenos stoties kelias Nr. 33a (nuo iešmo Nr. 74 iki atramos) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 122 4400-1856-9878 44/435104 10/226392 – 451 277 451 277
- Kenos stoties kelias Nr. 35 (nuo iešmo Nr. 62 iki iešmo Nr. 70) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 370,5 4400-1809-4649 44/435104 10/226392 – 1 370 473 1 370 473
- Kenos stoties kelias Nr. 103 (nuo iešmo Nr. 116 iki pastato) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 471,2 4400-1809-4650 44/435104 10/226392 – 2 028 750 2 028 750
- Kenos stoties kelias Nr. 104 (nuo iešmo Nr. 114 iki atramos) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 145,4 4400-1809-4662 44/435104 10/226392 – 599 921 599 921
- Kenos stoties kelias Nr. 105 (nuo iešmo Nr. 112 iki pastato) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 246,2 4400-1809-4670 44/435104 10/226392 – 979 768 979 768
- Kenos stoties kelias Nr. 74–76 (nuo iešmo Nr. 74 iki iešmo Nr. 76) Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 68,7 4400-1809-4681 44/435104 10/226392 – 250 820 250 820
- Šalto vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 220 4400-1790-9543 44/1259017 – 1 71 942 71 942
- Fekalinės kanalizacijos vamzdynas ir buitinių nuotekų valymo įrenginys Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 9,6 4400-1790-9554 44/1259020 – 1 24 653 24 653
- Šalto vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 12,82 4400-1599-7005 44/418136 10/226272 6 8 016 8 016
- Šalto vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 201,1 4400-1599-7027 44/418136 10/226272 7 125 815 125 815
- Šalto vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 220,15 4400-1599-7016 44/418136 10/226272 8 137 863 137 863
- Šalto vandens tiekimo vamzdynas, priešgaisriniai rezervuarai, 100 kub. m (2 vnt.) Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 10,3 4400-1601-3580 44/418136 10/226272 9-12 995 639 995 639
- Šalto vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 94,6 4400-1601-3566 44/418136 10/226272 13 66 528 66 528
- Priešgaisrinis vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 92,4 4400-1617-1692 44/418136 10/226272 14 64 960 64 960
- Priešgaisrinis vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 92,6 4400-1617-1705 44/418136 10/226272 15 65 101 65 101
- Priešgaisrinis vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 95,6 4400-1617-1781 44/418136 10/226272 16 67 210 67 210
- Priešgaisrinis vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 97,6 4400-1617-1727 44/418136 10/226272 17 68 616 68 616
- Priešgaisrinis vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 92,9 4400-1617-1638 44/418136 10/226272 18 65 312 65 312
- Priešgaisrinis vandens tiekimo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 51,6 4400-1617-1681 44/418136 10/226272 19 36 276 36 276
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 45,6 4400-1599-7460 44/445459 10/226447 1 48 605 48 605
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 114,2 4400-1599-7449 44/445459 10/226447 2 121 725 121 725
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 132,22 4400-1599-7470 44/445459 10/226447 3 232 895 232 895
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 74,1 4400-1599-7456 44/445459 10/226447 4-6 150 135 150 135
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 244,8 4400-1599-7438 44/445459 10/226447 7 260 931 260 931
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 178 4400-1599-7427 44/445459 10/226447 8 189 730 189 730
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 229,4 4400-1599-7505 44/445459 10/226447 9 244 516 244 516
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 96,6 4400-1599-7405 44/445459 10/226447 10 102 965 102 965
- Drenažo vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 219,4 4400-1599-7516 44/445459 10/226447 11 233 858 233 858
- Latakas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 9,57 4400-1599-7538 44/445459 10/226447 L13 10 201 10 201
- Latakas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 27,3 4400-1599-7527 44/445459 10/226447 L14, L15 37 909 37 909
- Suslėgto oro vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 364,1 4400-1599-7370 44/418137 10/226273 1-7 925 073 925 073
- Suslėgto oro vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 22,6 4400-1607-2029 44/418137 10/226273 8, 9 144 460 144 460
- Suslėgto oro vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 23,7 4400-1607-2050 44/418137 10/226273 10, 11 144 693 144 693
- Lietaus kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 3,8 4400-1790-9287 44/445463 10/226446 1 7 022 7 022
- Lietaus kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 13,9 4400-1622-7546 44/445463 10/226446 55 25 687 25 687
- Lietaus kanalizacijos vamzdynas, slėginės kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 1749,79 4400-1599-7092 44/445463 10/226446 6-32 3 281 316 3 281 316
- Lietaus kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 542,22 4400-1599-7070 44/445463 10/226446 33-43 2 103 471 2 103 471
- Lietaus kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 25,2 4400-1599-7164 44/445463 10/226446 44 46 626 46 626
- Lietaus kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 138,58 4400-1599-7150 44/445463 10/226446 45-47 358 871 358 871
- Lietaus kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 93,35 4400-1599-7138 44/445463 10/226446 48,49 238 760 238 760
- Lietaus kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 268,05 4400-1599-7105 44/445463 10/226446 50-54 342 523 342 523
- Fekalinės kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 193,5 4400-1599-7252 44/418139 10/226271 1 145 238 145 238
- Fekalinės kanalizacijos vamzdynas Vilniaus r. sav. Kenos gelež. st. m 10,7 4400-1599-7266 44/418139 10/226271 2 24 501 24 501
- Pėsčiųjų estakada Vilniaus r. sav., Kenos gelež. st. m 1014 4400-1804-7815 44/435104 10/226392 1 4 404 709 4 404 709 Iš viso 64 862 873 64 862 873 _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 271 2 priedas AKCINEI BENDROVEI „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ PERDUODAMAS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR ŠIUO METU PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Perduodamo turto pavadinimas Matavimo vienetas Kiekis Inventorinis numeris Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė pagal 2009 m. gegužės 1 d. būklę, litais
- Iešmų elektrinio šildymo įrenginiai: kompl. 1 01601466 1 168 664 1 168 664 1.
- konteineriai su skiriamaisiais transformatoriais ir komutaciniais elementais vnt. 21 355 735 355 735 1.
- srovės transformatoriai vnt. 2 35 549 35 549 1.
- iešmų elektros maitinimo ir valdymo spintos vnt. 15 215 281 215 281 1.
- kabeliai su aliumininėmis gyslomis ir PVC izoliacija, movos m 2605 320 394 320 394 1.
- kontroliniai kabeliai su varinėmis gyslomis ir PVC izoliacija, movos m 1846 133 687 133 687 1.
- ryšio kabelis m 570 36 375 36 375 1.
- kompiuterinė vizualizacijos programa (72 iešmams) kompl. 1 71 643 71 643
- 0,4 kV elektros tinklai aikštelės ribose: kompl. 1 01601467 1 140 442 1 140 442 2.
- kabelinė linija esamiems vartotojams perjungti m 208 99 518 99 518 2.
- jėgos dėžė su įranga ožiniam kranui įjungti vnt. 1 22 614 22 614 2.
- kabeliai su varinėmis gyslomis ir PVC izoliacija, movos m 1835 403 269 403 269 2.
- elektros maitinimo plastikinės spintos su įranga vnt. 6 139 424 139 424 2.
- kabeliai su aliumininėmis gyslomis ir PVC izoliacija, movos m 2255 475 617 475 617
- Modulinė transformatorinė MT-1-41: kompl. 1 01601468 275 133 275 133 3.
- 0,4 kV žemos įtampos skydai ir įranga vnt. 2 151 663 151 663 3.
- įvadiniai elektros energijos apskaitos skydeliai vnt. 2 77 106 77 106 3.
- kabeliai su varinėmis gyslomis ir PVC izoliacija, movos m 230 46 364 46 364
- Ryšių kanalizacijos vamzdynas m 2775,4 01601469 367 414 367 414
- Garsinio technologinio ryšio sistema vnt. 1 01601470 381 848 381 848
- Vaizdo stebėjimo sistema vnt. 1 01601471 412 061 412 061
- Kompiuterizuota eismo valdymo sistema vnt. 1 01601472 6 242 652 6 242 652
- Apsauginė signalizacija vnt. 1 01601482 93 071 93 071
- Radijo ryšio sistema vnt. 1 01601473 108 185 108 185
- Laikrodžių tinklas vnt. 1 01601474 30 788 30 788
- Telefonų ir kompiuterių tinklas vnt. 1 01601475 78 021 78 021
- Įgarsinimo sistema vnt. 1 01601476 28 790 28 790
- Gaisrinės signalizacijos sistema vnt. 1 01601477 31 052 31 052
- Technologinis kelias vnt. 1 01601478 2 469 319 2 469 319
- Kilnojamosios elektroninės svarstyklės (1000 kg) vnt. 1 01601479 12 390 12 390
- Ožinis kranas (50 t) vnt. 1 01601480 1 641 276 1 641 276
- Elektrinis pakabinamasis kranas (5 t) vnt. 1 01601481 133 196 133 196 Iš viso 14 614 302 14 614 302 _________________