← Lietuva

NUTARIMAS DĖL PRIEKULĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SAVININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI TURTO PERDAVIMO 2010 m. gegužės 26 d. Nr. 653 Vilnius Vadovaudamasi Lie

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PRIEKULĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SAVININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI TURTO PERDAVIMO 2010 m. gegužės 26 d. Nr. 653 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymu (Žin., 2009, Nr. 87-3661), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 6 straipsnio 2 punktu ir 17 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T11-105, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Perduoti valstybei priklausančias Priekulės specialiosios mokyklos savininko teises ir pareigas Klaipėdos rajono savivaldybei savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti.
  2. Perduoti Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Priekulės specialiosios mokyklos patikėjimo teise valdomą: 2.
  3. nekilnojamąjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2010 m. sausio 1 d. – 186 378,9 lito (1 priedas); 2.
  4. ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2010 m. sausio 1 d. – 24 899,39 lito (2 priedas); 2.
  5. trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 207 478,62 lito (3 priedas).
  6. Įgalioti: 3.
  7. Klaipėdos apskrities viršininką Arūną Burkšą pasirašyti 1 punkte nurodytų savininko teisių ir pareigų perdavimo ir priėmimo aktą; 3.
  8. Priekulės specialiosios mokyklos direktorių Antaną Morkeliūną pasirašyti 2 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.
  9. Pavesti: 4.
  10. Švietimo ir mokslo ministerijai – pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei suderintą su Finansų ministerija nutarimo projektą dėl Švietimo ir mokslo ministerijai nuo 2010 m. liepos 1 d. numatytų lėšų įstaigoms, kurių savininko teisės ir pareigos perduodamos savivaldybėms, perskirstymo Priekulės specialiajai mokyklai finansuoti; 4.
  11. Finansų ministerijai – rengiamuose atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektuose numatyti Klaipėdos rajono savivaldybei valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas 2011 ir 2012 metams Priekulės specialiosios mokyklos mokymo ir ūkio reikmėms finansuoti.
  12. Rekomenduoti Klaipėdos rajono savivaldybei iki 2010 m. rugpjūčio 1 d. pateikti Finansų ministerijai Priekulės specialiosios mokyklos 2010 metų išlaidų sąmatą.
  13. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be priedų skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su priedais – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).
  14. Šis nutarimas, išskyrus 4, 5 ir 6 punktus, įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną. MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS GINTARAS STEPONAVIČIUS _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 653 1 priedas KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR ŠIUO METU PRIEKULĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS NEKILNOJAMASIS TURTAS Eil. Nr. Perduodamo turto pavadinimas Perduodamo turto adresas Unikalus numeris Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos Nr. Pažymėta plane Bendras (užstatytas plotas), kv. metrais Likutinė vertė 2010 m. sausio 1 d., litais
  15. Pastatas- mokykla Priekulė, Žalgirio g. 2 5593-0001-2019 55/12566 1C1p 741,49 54054,16
  16. Pastatas- mokykla Priekulė, Žalgirio g. 2 5593-0001-2020 55/12566 3C1p 70,44 6213,16
  17. Pastatas - šiltnamis Priekulė, Žalgirio g. 2 5593-0001-2032 55/12566 4I1g 166,20 0,00
  18. Kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kiemo aikštelė, tvora, krepšinio aikštelė) Priekulė, Žalgirio g. 2 5593-0001-2040 55/12566 Priklauso pastatui Nr. 5593-0001-2019 - -
  19. Pastatas – bendrabutis Priekulė, Klaipėdos g.6/Vingio g. 1 5590-0000-9047 55/12566 2N2p 1254,48 120490,00
  20. Pastatas – dirbtuvės Priekulė, Klaipėdos g.6/Vingio g. 1 5590-0000-9014 55/12566 3P1p 362,03 2587,12
  21. Pastatas – garažas Priekulė, Klaipėdos g.6/Vingio g. 1 5590-0000-9058 55/12566 4G1p 115,14 1862,52
  22. Pastatas – buitinis pastatas Priekulė, Klaipėdos g.6/Vingio g. 1 5590-0000-9025 55/12566 6H2p 200,46 1171,72
  23. Pastatas – sandėlis Priekulė, Klaipėdos g.6/ Vingio g. 1 5590-0000-9069 55/12566 5I1p 104,80 0,24
  24. Kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statinys (lauko tualetas) Priekulė, Klaipėdos g.6/Vingio g. 1 5590-0000-9114 55/12566 K6 - - Iš viso: 186378,90 _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 653 2 priedas KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR ŠIUO METU PRIEKULĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Perduodamo turto pavadinimas Inventorinis Nr. Įsigijimo vertė Nusidėvėjimas Likutinė vertė 2010 m. sausio 1 d., litais
  25. Mikroautobusas VWT4 9 vietų 1504 49300,00 44370,00 4930
  26. Priekaba C107B

(2)su tentu lengvajam automobiliui 1505 4400,00 3510,89 889,11
  1. Kompiuteris 13033 1990,00 1990,00 0,00
  2. Kompiuteris 13034 1863,00 1863,00 0,00
  3. Kompiuterinės įrangos komplektas 13037 4583,00 4583,00 0,00
  4. Kompiuterinės įrangos komplektas 13038 4000,00 4000,00 0,00
  5. Kompiuterinės įrangos komplektas 13039 2414,00 2414,00 0,00
  6. Kompiuterinės įrangos komplektas 13040 2414,00 2414,00 0,00
  7. Kompiuterinės įrangos komplektas 13041 1550,00 1550,00 0,00
  8. Kompiuterinės įrangos komplektas 13042 1549,00 1549,00 0,00
  9. Kompiuterinės įrangos komplektas 13043 1549,00 1549,00 0,00
  10. Kompiuteris VECTOR-AK04 14048 2243,00 1997,00 246,00
  11. Kompiuteris VECTOR-AK04 14049 2243,00 2087,40 155,60
  12. Kompiuteris VECTOR-AK04 14050 2243,00 2087,40 155,60
  13. Personalinis kompiuteris Intel Celeron 14047 1542,00 1164,30 377,70
  14. Kopijavimo aparatas Canon 13020 3490,00 3490,00 0,00
  15. Kopijavimo aparatas Canon 13024 7300,00 7300,00 0,00
  16. Kopijavimo aparatas Tochiban e-Studio 166 14043 2230,00 0,00 2230,00
  17. Asmeninis kompiuteris Vector AKO9 M3 14044 1407,63 782,46 625,17
  18. Asmeninis kompiuteris Vector AKO8 MI 14045 1521,02 760,56 760,46
  19. Skalbimo mašina SM 2EE21 13032 15400,00 15400,00 0,00
  20. Skalbimo mašina WAE2445 ISN 16116 1699,00 654,68 1044,32
  21. Viryklė elektrinė 4 kvadratinių kaitviečių 16119 5590,00 873,45 4716,55
  22. El. siuvimo mašina 1sc-fax 802-11 13014 1069,00 1069,00 0,00
  23. Nerūd. plieno stalas su lentyna 16021 1099,00 484,70 614,30
  24. Šaldiklis 13023 2218,00 2218,00 0,00
  25. Kanceliarinė rūbų spinta 16003 1464,00 1464,00 0,00
  26. Sekcija Neris 16010 2516,00 2516,00 0,00
  27. Mėlyna lovelė-kušetė 16026 1985,00 331,10 1653,9
  28. Mėlynas gultas 16025 1405,09 676,20 728,89
  29. Vejois mašinėlė HO 5ST 13026 1890,00 1890,00 0,00
  30. Mėsmalė MM-300 13027 1500,00 1500,00 0,00
  31. Seifas DSB-1 16004 1969,00 1969,00 0,00
  32. Minkšti baldai 16008 2430,00 2430,00 0,00
  33. Pianinas Ryga 116/217 13006 1130,00 1130,00 0,00
  34. Sintezatorius PRS-180 13015 1668,00 1668,00 0,00
  35. Muzikinis centras Gokostar 285 13016 1169,00 1169,00 0,00
  36. Dviratis treniruoklis 16010 1026,00 880,65 145,35
  37. Bulvių skutimo mašina 16011 4465,00 4465,00 0,00
  38. Šaldytuvas Snaigė 16016 1410,00 1008,40 401,60
  39. Konvekcinė krosnis 16013 5199,00 3716,60 1482,40
  40. Šaldytuvas Snaigė 16018 1259,00 570,00 689,00
  41. Mašina indų plovimo 16117 1399,00 584,68 814,32
  42. Wesco kamuoliukų baseinas „Vaivorykštė“ 16118 1835,00 524,88 1310,12
  43. Bioptron compast su stovu 16024 1323,00 394,00 929,00
  44. „Openffice 2,0“ 687,00 687,00 0,00
  45. Kompiuterinė programa 1000,00 1000,00 0,00 Viso: 165635,70 140736,40 24899,39 _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 653 3 priedas KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR ŠIUO METU PRIEKULĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Perduodamo turto pavadinimas Matavimo vnt. Kaina Kiekis Suma
  46. Vėliava Vnt. 46,54 1 46,54
  47. Skylamušiai Vnt. 5,3628571 7 37,54
  48. Plaktukai Vnt. 9,0014286 7 63,01
  49. UPS nepertr.maitin. Šaltiniai Vnt. 149,7375 4 598,95
  50. Centrifūga Vnt. 218,3 1 218,30
  51. Spintos Vnt. 190,594 10 1905,94
  52. Stalai mokinio Vnt. 15,925833 12 191,11
  53. Magnetolos Vnt. 228,85 10 2288,50
  54. Siuvimo mašinos elektrinės Vnt. 211,97667 3 635,93
  55. Lyginimo lenta Vnt. 156,88 1 156,88
  56. Geografijos lentelė Vnt. 0,18 1 0,18
  57. Rankinė drėlė Vnt. 283,2 1 283,20
  58. Vežimėlis su stabzdžiais Vnt. 539,17 1 539,17
  59. Raktų komplektas Kompl. 45,26 1 45,26
  60. Purkštuvas Vnt. 53,35 1 53,35
  61. Kaltas Vnt. 25,08 1 25,08
  62. Pjūklas medžiui Vnt. 24,97 1 24,97
  63. Kanklės Vnt. 200 2 400,00
  64. Adaptorius Vnt. 159 1 159,00
  65. Fleitos soprano Vnt. 37 4 148,00
  66. Dūdelės Vnt. 10,223636 22 224,92
  67. Spintelė voniai Vnt. 82,11 1 82,11
  68. Grėblys Vnt. 13,39 1 13,39
  69. Staklės kampų pjovimui Vnt. 209,31 1 209,31
  70. Šiupelės Vnt. 30,9 3 92,70
  71. Raktas ratams Vnt. 21 1 21,00
  72. Kastuvai sniegui Vnt. 29,49975 4 118,00
  73. Štanga Vnt. 320 1 320,00
  74. Šokdynės Vnt. 5,732 5 28,66
  75. Šlifuoklis Vnt. 149 1 149,00
  76. Čiužinys Vnt. 600 1 600,00
  77. Stalas stalo teniso Vnt. 1,91 1 1,91
  78. Gimnastikos suoleliai Vnt. 8,7975 8 70,38
  79. Gimnastikos arklys Vnt. 1,4 1 1,40
  80. Sportinis ožys Vnt. 0,77 1 0,77
  81. Srėgiklių komplektas Kompl. 800 1 800,00
  82. Vamzdinis raktas Vnt. 35,1 1 35,10
  83. Lituoklis Vnt. 15,15 1 15,15
  84. Kavinukai Vnt. 44,284 5 221,42
  85. Pistoletas klijų Vnt. 26,24 1 26,24
  86. Elektrinis galąstuvas Vnt. 56,7 1 56,70
  87. Spaustuvai Vnt. 135 2 270,00
  88. Dujų balionas Vnt. 94,5 1 94,50
  89. Stovas televizoriui Vnt. 319 1 319,00
  90. El.gręžtuvas Vnt. 144,15 1 144,15
  91. Garų surinkėjas Vnt. 93,1 1 93,10
  92. Stalai Vnt. 254,868 5 1274,34
  93. Lankas Vnt. 217,89 1 217,89
  94. Pjūklas diskinis Vnt. 261 1 261,00
  95. Šildytuvai Vnt. 195,31727 11 2148,49
  96. Avarinis ženklas Vnt. 15,8 1 15,80
  97. Atsuktuvas Vnt. 12,61 1 12,61
  98. Riešo eksponderis Vnt. 246,76 1 246,76
  99. Spynos pakabinamos Vnt. 9,1896154 26 238,93
  100. Pjaustyklė elektrinė Vnt. 185 1 185,00
  101. Kamuoliai mankštai Vnt. 86,665 4 346,66
  102. Vaizdo kamera Vnt. 899 1 899,00
  103. Laikrodžiai Vnt. 23,775 2 47,55
  104. Atmintinė vaizdo kamerai Vnt. 179 1 179,00
  105. Modemas Vnt. 60 1 60,00
  106. Stetofomendoskopas Vnt. 70 1 70,00
  107. Kraujo spaudimo mat.aparatai Vnt. 175,495 2 350,99
  108. Gyvatukas Vnt. 80,43 1 80,43
  109. Kibirai Vnt. 15,458824 17 262,80
  110. Kepimo indai Vnt. 41,3 4 165,20
  111. Kirviai Vnt. 19,166667 3 57,50
  112. Gesintuvai Vnt. 114,866 10 1148,66
  113. Dulkių siurbliai Vnt. 260 3 780,00
  114. Klasės lentos Vnt. 7,148 5 35,74
  115. Lovos mediniais galais Vnt. 0,147037 27 3,97
  116. Kėdės mokinio Vnt. 0,7672727 11 8,44
  117. Puodų rinkinys Kompl. 237 1 237,00
  118. Kėdės minkštos Vnt. 6,8859091 22 151,49
  119. Prožektoriai Vnt. 13,763333 9 123,87
  120. Žirklės Vnt. 5,5768421 19 105,96
  121. Ilgikliai Vnt. 14,7 5 73,50
  122. Elektriniai šildytuvai Vnt. 49,285714 7 345,00
  123. Kniediklis Vnt. 32,9 1 32,90
  124. Antspaudai Vnt. 50,4 10 504,00
  125. Šaukšteliai Vnt. 1,2 24 28,80
  126. Kėdė su ratukais Vnt. 249,77333 3 749,32
  127. Faksimaliniai aparatai Vnt. 437 2 874,00
  128. Posėdžių priestalis Vnt. 476 1 476,00
  129. Kimštiniai kamuoliai Vnt. 109 2 218,00
  130. Kamuolys tinklinio Vnt. 59 1 59,00
  131. Laminatorius Vnt. 209 1 209,00
  132. Adaptorius Vnt. 79 1 79,00
  133. Kamuolys tinklinio Vnt. 50,83 1 50,83
  134. Spausdintuvai Vnt. 323,38 5 1616,90
  135. Lentyna - džiovykla Vnt. 420,1 1 420,10
  136. Kolonėlės Vnt. 474,7 2 949,40
  137. Pultas su stiprintuvu Vnt. 450 1 450,00
  138. CD grotuvai su laidu Vnt. 408,8325 4 1635,33
  139. Šviesos efektai Vnt. 455 2 910,00
  140. Mikrofonas Vnt. 365,1 1 365,10
  141. Mikrofono stovas Vnt. 429 1 429,00
  142. Kabelis garso kolonėlėms M 4,5 20 90,00
  143. Stroboskofas Vnt. 385 1 385,00
  144. Šviestuvas geltonas Vnt. 59 1 59,00
  145. Mikrobangų krosnelės Vnt. 483,33 2 966,66
  146. Krepšinio kamuoliai Vnt. 46,485 2 92,97
  147. Šiukšlių dėžės Vnt. 35,175 4 140,70
  148. Liemenė su atšvaitu Vnt. 8,13 1 8,13
  149. Replės Vnt. 14,193333 3 42,58
  150. Laužtuvai Vnt. 36,45 2 72,90
  151. Kalkuliatoriai Vnt. 16,4075 16 262,52
  152. Raktų galvučių rinkiniai Kompl. 200,435 2 400,87
  153. Testeris elektrai Vnt. 22 1 22,00
  154. Santechniniai raktai Vnt. 61,563333 3 184,69
  155. Pastatoma spintelė Vnt. 119 1 119,00
  156. Stalai mokinio Vnt. 14,073793 29 408,14
  157. Pjaustiklis Vnt. 18,69 1 18,69
  158. Televizoriai Vnt. 604,425 2 1208,85
  159. Puodukų rinkiniai Kompl. 25,621429 7 179,35
  160. Kėdės auditorinės Vnt. 49,9 70 3493,00
  161. Elektrinis gręžtuvas Vnt. 112,01 1 112,01
  162. Raktų komplektas Kompl. 13,9 1 13,90
  163. Indeliai hermetiniai Vnt. 11,455 2 22,91
  164. Spintutės su ratukais Vnt. 148,75 2 297,50
  165. Dubenys Vnt. 12,523 10 125,23
  166. Kibirai Vnt. 8,04 4 32,16
  167. Kastuvas Vnt. 28,5 1 28,50
  168. Dėžės šiukšlėms Vnt. 14,265 2 28,53
  169. Atsuktuvų komplektas Kompl. 39,91 1 39,91
  170. Pieštukinės Vnt. 13,046667 3 39,14
  171. Kamštinė lenta Vnt. 18,9 1 18,90
  172. Telefonas Vnt. 199 1 199,00
  173. Fotoaparatas Vnt. 499 1 499,00
  174. Krautuvas foto Vnt. 45 1 45,00
  175. Atmintinė foto Vnt. 79 1 79,00
  176. Orbitrekas Vnt. 884 1 884,00
  177. Smūginis grąžtas Vnt. 151,6 1 151,60
  178. Stovai eglutei Vnt. 10,233333 3 30,70
  179. Matavimo rulėtė Vnt. 9,4 1 9,40
  180. Raktas Vnt. 15,51 1 15,51
  181. Kniedžių įvėrimo replės Vnt. 67,51 1 67,51
  182. Vandens šildytuvas Vnt. 10,53 1 10,53
  183. Stalai rašomieji Vnt. 325,085 2 650,17
  184. Pistoletas klijų Vnt. 51,21 1 51,21
  185. Vazos keramikinės Vnt. 7,365 8 58,92
  186. El.šlifuoklis Vnt. 131,99 1 131,99
  187. El.graveris Vnt. 109 1 109,00
  188. Lauko tualetas Vnt. 980 1 980,00
  189. POTS Spliter,Maršrutizatorius Vnt. 364 1 364,00
  190. EL.lygintuvas NS MŠ Tripp. Vnt. 863 1 863,00
  191. Staklės tekinimo Vnt. 819 1 819,00
  192. Nerūd.pl.stalas su lentyna Kompl. 951 1 951,00
  193. Viryklės Vnt. 703 2 1406,00
  194. Stalas kompiuterio Vnt. 572 1 572,00
  195. Spintelė komp.stalo Vnt. 555 1 555,00
  196. Vaikštynė Vnt. 697 1 697,00
  197. Svarstyklės Vnt. 612 1 612,00
  198. Dėžutės sąvaržėlėms Vnt. 1,95 6 11,70
  199. Girliandos Vnt. 21,728 5 108,64
  200. Steperis Vnt. 622 1 622,00
  201. Kanceliarinis peilis Vnt. 20,97 1 20,97
  202. Vandens šildytuvas Vnt. 275 1 275,00
  203. Grindų šepečiai Vnt. 21,5275 4 86,11
  204. Grėbliai Vnt. 3,3 6 19,80
  205. Susegėjas Vnt. 10,62 1 10,62
  206. Džiovyklos Vnt. 33,085 2 66,17
  207. Stovas kalendoriui Vnt. 13,04 1 13,04
  208. Buksyravimo lynas Vnt. 13,9 1 13,90
  209. Prožektorius Vnt. 12,5 1 12,50
  210. Pašto dėžutė Vnt. 54,87 1 54,87
  211. Konferencinis stovas Vnt. 305,97 1 305,97
  212. Virduliai Vnt. 57,935 2 115,87
  213. Pjūklas Vnt. 363,49 1 363,49
  214. Balansavimo žym tak. Vnt. 128,24 1 128,24
  215. Svarmenų poros Por. 19,466667 3 58,40
  216. Žaidimas „Turbino“ Vnt. 62,14 1 62,14
  217. Pūtimo numeris Vnt. 79,87 1 79,87
  218. Kamuolys daugiakampis Vnt. 12,59 1 12,59
  219. Rinkinys „Euro pinigai“ Vnt. 71,63 1 71,63
  220. Smėlio laikrodukas Vnt. 16,02 1 16,02
  221. Varpeliai su rankėnėle Vnt. 269,02 1 269,02
  222. Rinkinys 8 vnt. Kompl. 89,19 1 89,19
  223. Rinkinys skaičiav. Kompl. 124,22 1 124,22
  224. Baseinų kamuoliukų rinkiniai Kompl. 462 2 924,00
  225. Vėliava Vnt. 34,22 1 34,22
  226. Mokokieji diskai Vnt. 40,8575 4 163,43
  227. Parašiutas 3,5m Vnt. 204,26 1 204,26
  228. Motorikos lavinimo kompl. Kompl. 528,29 1 528,29
  229. Mini futbolo vartai Vnt. 294,79 1 294,79
  230. Dėlionė pusmėnulis Vnt. 84,68 1 84,68
  231. Varstymo spiralė Vnt. 148,92 1 148,92
  232. Šaldytuvas „Beko“ Vnt. 586,98 1 586,98
  233. Džiovykla „Beko“ Vnt. 555,9 1 555,90
  234. Stalai Vnt. 0,44 7 3,08
  235. Svarstyklės stalo Vnt. 0,33 1 0,33
  236. Dubenys Vnt. 5,3828571 14 75,36
  237. Puodai Vnt. 79,967778 9 719,71
  238. Padėklai Vnt. 2,1158333 12 25,39
  239. Šaukštai Vnt. 0,8522857 35 29,83
  240. Šakutės Vnt. 1,2295082 61 75,00
  241. Pasvarėlių komplektas Kompl. 1,05 1 1,05
  242. Nerūdijančio plieno stalai Vnt. 798,5 2 1597,00
  243. Lėkštės plastmasinės Vnt. 0,2 40 8,00
  244. Peiliai Vnt. 1,5 20 30,00
  245. Laikrodis Vnt. 43,2 1 43,20
  246. Spyna pakabinama Vnt. 3,5 1 3,50
  247. Samčiai Vnt. 8,9075 8 71,26
  248. Atidarytuvai Vnt. 8,35 2 16,70
  249. Puodai (kavos) Vnt. 361,3 3 1083,90
  250. Puodukai Vnt. 2,7438 50 137,19
  251. Dubenėliai Vnt. 0,17125 16 2,74
  252. Lėkštė Vnt. 5,3 1 5,30
  253. Puodai Vnt. 311,88 3 935,64
  254. Lentelės pjaustymui Vnt. 12,386 5 61,93
  255. Garnyriniai indai Vnt. 152,6 2 305,20
  256. Peiliai Vnt. 6,1871429 7 43,31
  257. Dubėnėliai Vnt. 6,9854545 33 230,52
  258. Džiovyklos įrankiams Vnt. 5 2 10,00
  259. Džiovykla mažos Vnt. 11,65 1 11,65
  260. Termometrai Vnt. 80,61 2 161,22
  261. Lopėtėlės Vnt. 3,222 5 16,11
  262. Žaliuzės Vnt. 34,565 2 69,13
  263. Grūstuvė Vnt. 126,78 1 126,78
  264. Magnetas peiliams Vnt. 32,8 1 32,80
  265. Grotelės kepimui Vnt. 59 2 118,00
  266. Elektrinis plaktuvas Vnt. 283,43 1 283,43
  267. Kiaurasamtis Vnt. 9,1 1 9,10
  268. Šiukšlių dėžė Vnt. 13,5 1 13,50
  269. Trintuvė daržovėms Vnt. 11,23 1 11,23
  270. Puodukai su lėkštutėmis Kompl. 18,195 2 36,39
  271. Salotinės Vnt. 3,02 2 6,04
  272. Semtuvėlis Vnt. 3,6 1 3,60
  273. Elektrinės mėsmalės Vnt. 575,495 2 1150,99
  274. Indelis stalo įrankiams Vnt. 9,51 1 9,51
  275. Saldaininė Vnt. 35,76 1 35,76
  276. Šaukštai dideli Vnt. 1,043 10 10,43
  277. Stalas valgyklos Vnt. 20 1 20,00
  278. Spintelė prie lovų Vnt. 20 1 20,00
  279. Kaitinimo indai Vnt. 429,64 2 859,28
  280. Arbatinukai Vnt. 0,15 2 0,30
  281. Indai nerūdijančio plieno Vnt. 95,58 9 860,22
  282. Vatinės pagalvės sprandui Vnt. 21,8 2 43,60
  283. Multifunkcinės svarstyklės Vnt. 98,1 2 196,20
  284. Kojas skirianti pagalvės Vnt. 35,185 2 70,37
  285. Metalinis svarelis Vnt. 75,6 1 75,60
  286. Kėdės valgyklos Vnt. 7 10 70,00
  287. Lentos įrankių komplektas Kompl. 271,15 1 271,15
  288. Tradicinės kaladėlės Vnt. 117,66 1 117,66
  289. Tachtos „Miglė“ Vnt. 500 2 1000,00
  290. Pastatomas krepšys Vnt. 492,04 1 492,04
  291. Metalafonas soprano Vnt. 131,75 1 131,75
  292. Daugiafunkcinis stovas Vnt. 118,63 1 118,63
  293. Kėdės minkštos Vnt. 19,82 5 99,10
  294. Kompiuterio stalai Vnt. 254,5 2 509,00
  295. Stalai rašomieji Vnt. 116,87 2 233,74
  296. Magnetola Vnt. 350 1 350,00
  297. Wesco minkštas taikinys Vnt. 234,68 1 234,68
  298. Wesco žaidimai su žiedais Kompl. 88,34 2 176,68
  299. Wesco mažas skaitytuvas Vnt. 61,07 1 61,07
  300. Stalai Vnt. 80,45875 8 643,67
  301. Wesco skaitytuvas ir kortelės Kompl. 139,24 1 139,24
  302. Wesco didelis skaitytuvas Vnt. 184,7 1 184,70
  303. Kėdės Vnt. 85,2825 4 341,13
  304. Sofa 3 jų vietų Vnt. 250 1 250,00
  305. Stalai valgyklos Vnt. 20 6 120,00
  306. Wesco dvigubo sum. Stalas Vnt. 530,65 1 530,65
  307. Wesco sudedami kubai 10vnt/ Kompl. 43,623333 3 130,87
  308. Wesco priemonės su diskais Kompl. 76,285 2 152,57
  309. Dėlionė „Gyvūnai ir skaičiai“ Vnt. 45,31 1 45,31
  310. Kamuoliai 45 cm Vnt. 63,42 3 190,26
  311. Kamuoliukų labirintai Vnt. 114,035 2 228,07
  312. Wesco „Atgaivink gėlę“ Vnt. 126,46 2 252,92
  313. WESCO Traukimo virvės Vnt. 34,353333 3 103,06
  314. Personalo valdymo diskas Vnt. 188,8 1 188,80
  315. Wesko tinklinio rinkinys Vnt. 726,4 1 726,40
  316. Wesko piramidė Vnt. 89 1 89,00
  317. Pėdų masažuoklis Vnt. 67,43 1 67,43
  318. UPS raktas Vnt. 89 1 89,00
  319. Pagalbinė muzikos priemonė Vnt. 99 1 99,00
  320. Stalai su klav. Vnt. 331 2 662,00
  321. Darbo stalai Vnt. 357,965 2 715,93
  322. Kabinetinės spintos Vnt. 432,75 3 1298,25
  323. Wesco mankštos cilindras Vnt. 282 2 564,00
  324. Pripučiami kamuoliai Vnt. 54,845 4 219,38
  325. Spalvoti futbolo kamuoliai Vnt. 237,9 2 475,80
  326. Platforma kinezit.kamuoliams Vnt. 80,983333 3 242,95
  327. Krepšinio stovas Vnt. 218,95 1 218,95
  328. Kelio ženklai Vnt. 291,52 2 583,04
  329. Rinkinys gimnastikai Vnt. 421,2 1 421,20
  330. Rinkinys mykirp. Gadro Vnt. 339 1 339,00
  331. Pusiausvyros lenta Vnt. 139 1 139,00
  332. Wesco formos 3 laipteliai Vnt. 256 1 256,00
  333. Magnetinis kalendorius Vnt. 219,13 1 219,13
  334. Antklodės vatinės Vnt. 26,954808 52 1401,65
  335. Antklodės vilnonės Vnt. 0,5289474 95 50,25
  336. Čiužiniai Vnt. 86,707455 55 4768,91
  337. Pagalvės Vnt. 17,385114 88 1529,89
  338. Paklodės Vnt. 11,293853 218 2462,06
  339. Užvalkalai antklodėms Vnt. 6,6345725 269 1784,70
  340. Užvalkalai pagalvėms Vnt. 1,8771839 174 326,63
  341. Užtiesalai Vnt. 0,7601724 58 44,09
  342. Lovatiesės Vnt. 13,455588 204 2744,94
  343. Rankšluosčiai frotiniai Vnt. 5,4188993 427 2313,87
  344. Rankšluosčiai medvilniniai Vnt. 3,065748 127 389,35
  345. Užuolaidos dieninės Vnt. 28,810411 73 2103,16
  346. Portjeros Vnt. 4,8160417 144 693,51
  347. Užuolaidos langų užtamsin. Vnt. 0,18 6 1,08
  348. Užuolaidos trumpos Vnt. 0,6294444 18 11,33
  349. Staltiesės įvairios Vnt. 12,198596 57 695,32
  350. Servetėlės Vnt. 0,3046875 32 9,75
  351. Pledai Vnt. 56,713571 70 3969,95
  352. Tautiniai kostiumai merg. Vnt. 7 2 14,00
  353. Tautin.drabužių sijonai Vnt. 7,4742308 26 194,33
  354. Tautin.drab. prijuostės Vnt. 6,8418519 27 184,73
