Projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS DĖL ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SAVININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI TURTO PERDAVIMO 2010 m. birželio 16 d. Nr. 785 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymu (Žin., 2009, Nr. 87-3661), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 6 straipsnio 2 punktu ir 17 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. T-52, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
- Perduoti valstybei priklausančias Žagarės specialiosios mokyklos savininko teises ir pareigas Joniškio rajono savivaldybei savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti.
- Perduoti Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Žagarės specialiosios mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą Joniškio rajono savivaldybėje, Žagarėje, Miesto a. 4, kurio bendra likutinė vertė 2010 m. sausio 1 d. – 267 276,41 lito (pagal 1 priedą), nematerialųjį ir ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2010 m. sausio 1 d. – 85 189,34 lito (pagal 2 priedą), trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 210 238,59 lito (pagal 3 priedą).
- Įgalioti: 3.
- Šiaulių apskrities viršininką Rimundą Domarką pasirašyti 1 punkte nurodytų savininko teisių ir pareigų perdavimo ir priėmimo aktą; 3.
- Žagarės specialiosios mokyklos direktorę Angelę Karečkienę pasirašyti 2 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.
- Pavesti: 4.
- Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei su Finansų ministerija suderintą nutarimo projektą dėl Švietimo ir mokslo ministerijai nuo 2010 m. liepos 1 d. numatytų lėšų įstaigoms, kurių savininko teisės ir pareigos perduodamos savivaldybėms, perskirstymo Žagarės specialiajai mokyklai finansuoti; 4.
- Finansų ministerijai rengiamuose atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektuose numatyti Joniškio rajono savivaldybei valstybės biudžeto 2011 ir 2012 metų specialiąsias tikslines dotacijas Žagarės specialiosios mokyklos mokymo ir ūkio reikmėms finansuoti.
- Pasiūlyti Joniškio rajono savivaldybei iki 2010 m. rugpjūčio 1 d. pateikti Finansų ministerijai Žagarės specialiosios mokyklos 2010 metų išlaidų sąmatą.
- Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be priedų skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su priedais – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).
- Šio nutarimo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną. MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS GINTARAS STEPONAVIČIUS _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 785 1 priedas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR ŠIUO METU ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS NEKILNOJAMASIS TURTAS Eil. Nr. Perduodamo turto pavadinimas Perduodamo turto adresas Unikalus numeris Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos Nr. Pažymėta plane Bendras (užstatytas plotas), kv. metrais Likutinė vertė 2010 m. sausio 1 d., litais
- Pastatas – mokykla Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 4 4790-3000-4011 375 1C2p 716,21 227 871,23
- Pastatas – sandėlis Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 4 4790-3000-4022 375 2I1p
(105)3 347,5 3. Pastatas – sandėlis Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 4 4790-3000-4033 375 3I1p
(37)1 179 4. Pastatas – sandėlis Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 4 4790-3000-4044 375 4I1b
(31)1 240 5. Pastatas – sandėlis Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 4 4790-3000-4055 375 7I1p
(27)720,5 6. Pastatas – sandėlis Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 4 4790-3000-4066 375 8I1b
(32)760,5 7. Pastatas – šiltnamis Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 4 4790-3000-4088 375 9Š1g
(64)1 299,26
- Kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora) Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 4 4790-3000-4077 375 - - 360
- Pastatas – sandėlis Joniškio r. sav., Žagarė, Raktuvės g. 27B 4796-2006-8029 999 2I1p
(59)868,93
- Pastatas- internatas (globos namai) Joniškio r. sav., Žagarė, Miesto a. 24 4790-9000-4017 998 1C2p 706,49 29 629,49 Iš viso: 267 276,41 _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 785 2 priedas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR ŠIUO METU ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Perduodamo turto pavadinimas Inventorinis numeris Matavimo vienetas Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė 2010 m. sausio 1 d., litais
- Kabineto baldų komplektas 1650423 kompl. 2 600 2 267,88
- Kompiuteris HB Brio 7113 C/300-128 1380448 vnt. 4 149 0
- Sekcija „ERA“ 1650402 vnt. 1 206 0
- Mokyklinis baldų komplektas 1650422 kompl. 6 298 5 073
- Svetainės baldų komplektas „Jūra“ 1650418 kompl. 1 206 0
- Svetainės baldų komplektas „Jūra“ 1650419 kompl. 1 206 0 7 Svetainės baldų komplektas „Rūta“ 1650420 kompl. 1 206 0
- Svetainės baldų komplektas „Rūta“ 1650421 kompl. 1 206 0
- Minkštų baldų komplektas 1620430 kompl. 1600 103,25
- Sekcija 2-14 1640432 vnt. 2216 0
- Vargonai „Yamaha“ 1380323 vnt. 1564 0
- Lengvasis automobilis „Opel Vectra“ 151042 vnt. 10 000 0
- Televizorius „Tauras“ 1380165 vnt. 1 251 0
- Gimnastikos prietaisas 1380174 vnt. 1 160 0
- Kompiuteris „Atomik“ 1480260 vnt. 3 000 1 562,5
- Kompiuteris „Atomik“ 1480261 vnt. 3 000 1 441,9
- Kompiuteris „Samsung“ 1380341 vnt. 2 430 0
- Fakso aparatas „RICON“ 1380335 vnt. 1 200 0
- Kompiuteris „Samsung“ 1380343 vnt. 3 569 0
- Televizorius „Banga“ 1380311 vnt. 1 392 0
- Suvirinimo aparatas „Elektra“ 1380322 vnt. 1 172 0
- Katilas „Vaidrus uU26“ 1480259 vnt. 7 313 6 094,12
- Šilumos skaitiklis „Danfoss“ 1380327 vnt. 3 300 0
- Katilas „Vaidrus uU26“ 1480258 vnt. 7 960 6 633,22
- Šaldytuvas „Snaigė“ 1380330 vnt. 1 140 0
- Elektros krosnis W-25 1480257 vnt. 4 200 2 868,75
- Skalbimo mašina R-7 1380333 vnt. 11 422 0
- Šilumos kiekio skaitiklis „Multical“ 1380334 vnt. 3 940 0
- Elektrinis klavišinis instrumentas „Yamaha“ 1480251 vnt. 1 315 717
- Vaizdo kamera „SONY“ 1480247 vnt. 2 070 1 012,52
- Akordeonas „Waltmaster“ 1480252 vnt. 3 385 2 043,98
- Multif. Faksas „Canon“ 1380449 vnt. 1 240 506,49
- Kopijuokis „BIZHUB“ 1480241 vnt. 3 500 1 348,88
- Kompiuteris „SONY“ 1480242 vnt. 3 000 0
- Daugialypės terpės projektorius „Toshiba“ 1480243 vnt. 2 323 1 524,33
- Nešiojamas grafoprojektorius „Toshiba“ 1480249 vnt. 1 039 507,1
- Nešiojamas kompiuteris „Siemens“ 1480250 vnt. 3 129 0
- Kompiuteris „VECTOR“ 1380039 vnt. 4 583 0
- Kopijavimo aparatas „XEROX“ 1680332 vnt. 3 219 0
- Kompiuteris PC 330 P75 1380451 vnt. 6 952 0
- Elektrinė rašomoji mašinėlė „Jatran“ 1630347 vnt. 1 070 0
- Kopijavimo aparatas „Konica MIinolta“ 1680454 vnt. 1 194 311,32
- Muzikos instrumentas „YAMAHA“ 1380453 vnt. 1 427 618,24
- Vagonėliai „Yamaha“ 1380317 vnt. 1 239 919,4
- Kompiuteris „Atomic“ 1380336 vnt. 2 000 0
- Minkštų baldų komplektas 1620434 kompl. 2 000 641,86
- Marmitas GN1/3 1620435 vnt. 3 400 1 188,76
- Autobusas „Mercedes Benz 811“ 1620436 vnt. 1 156 0
- Lengvasis automobilis „VW Passat“ 151043 vnt. 55 000 17 858,49
- Antidepresinė lempa „Samalux-200“ 151044 vnt. 10 350 8 006,54
- Reabilitacijai skirtos priemonės „Terapi Master Kids 2“ 1620437 vnt. 2 014 1 830,88
- Kompiuteris 1620438 vnt. 7 431 6 985,14
- Kompiuteris 1380464 vnt. 4 101 2 904,84
- Video kasetinis plejeris „Sharp“ 1380319 vnt. 1 388 0
- Kopijavimo aparatas „Xerox“ 1380466 vnt. 1 888 1 337,38
- Interaktyvioji lempa“ „Clever Board 3015“ 1380467 vnt. 4 366 3 092,56
- Kompiuteris „LG192“ 1680462 vnt. 1 839 0
- Kompiuteris „Atomic“ 1380344 vnt. 1 839 0
- Kompiuteris „Atomic“ 1380455 vnt. 1 766 0
- Kompiuteris „Atomic“ 1380456 vnt. 1 766 0
- Kompiuteris „Atomic“ 1380457 vnt. 1 766 0
- Kompiuteris „Atomic“ 1380458 vnt. 1 766 0
- Kompiuteris „Atomic“ 1380463 vnt. 2 078 1 125,62
- Projektorius „Toshiba“ 1380465 vnt. 2 886 2 047,77
- Skaitiklis „Ulltraheat“ 1380461 vnt. 1 249 781
- Kompiuteris „LG192“ 1380462 vnt. 1 203 0
- Kompiuteris 1380467 vnt. 2 380 1 834,62
- Darbo stotis BM PC 300GL 1340565 vnt. 5 378 0
- Programinė-mokomoji priemonė Crocodilė - vnt. 706 0
- Modulis „Darbo užmokesčio apskaita“ - vnt. 2 360 Iš viso: 85 189,34 _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 785 3 priedas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMAS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS IR ŠIUO METU ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Vieneto įsigijimo vertė, litais Suma, litais
- Rodyklinės svarstyklės vnt. 0,42 1 0,42
- Svarsčių komplektas vnt. 0,02 1 0,02
- Plastmasinė pintinė vnt. 1,3 4 5,2
- Krepšys vnt. 0,03 6 0,18
- Statinė plastmasinė vnt. 37,34 5 186,7
- Kalkuliatorius vnt. 16,92 8 135,36
- Pjaustymo lentutė vnt. 13,01 1 13,01
- Blizgintuvas vnt. 0,5 1 0,5
- Stiprintuvas vnt. 11,37 3 34,11
- Semtuvėlis vnt. 7,14 3 21,42
- Ąsotis vnt. 0,08 9 0,72
- Šluota vnt. 5,69 7 39,83
- Termometras vnt. 5,92 5 29,6
- Darbo pirštinės vnt. 2,52 9 22,68
- Puodelis vnt. 2,14 92 196,88
- Arbatinukas vnt. 14,66 22 322,52
- Grėblys vnt. 8,04 33 265,32
- Vakavimo mašinėlė vnt. 16,58 1 16,58
- Emalinis dubuo vnt. 21,38 5 106,9
- Samtis vnt. 1,3 18 23,4
- Šluotos kotas vnt. 5,26 2 10,52
- Kibiras vnt. 14,08 15 211,2
- Lėkštė vnt. 3,22 40 128,8
- Vazonas vnt. 15,16 34 515,44
- Grindų šepetys vnt. 11,73 10 117,3
- Diapozityvas vnt. 0,05 1 0,05
- Ugdymo priemonė vnt. 19,56 124 2 425,44
- Šiukšlių dėžė vnt. 6,04 4 24,16
- Kauptukas vnt. 9,94 8 79,52
- Stalo lempa vnt. 28 11 308
- Vonelė vnt. 9,26 2 18,52
- Dubuo vnt. 8,38 39 326,82
- Šepetys vnt. 3,98 8 31,84
- Prailgintojas vnt. 12,35 26 321,1
- Kartelė vnt. 0,07 1 0,07
- Kamuolys vnt. 27,88 9 250,92
- Gimnastikos tiltelis vnt. 0,45 1 0,45
- Granata 250-300 g. vnt. 0,01 12 0,12
- Šokdynė vnt. 5,55 16 88,8
- Gira 24 kg vnt. 0,05 1 0,05
- Elipsinis treniruoklis vnt. 352,82 1 352,82
- Taikinys su strėlėmis vnt. 26,19 1 26,19
- Gimnastikos komplektas vnt. 25,8 4 103,2
- Stalo teniso raketė vnt. 9,81 4 39,24
- Stalo teniso kamuoliukas vnt. 3,54 2 7,08
- Lankas vnt. 58 2 116
- Starto švilpukas vnt. 7 2 14
- Tinklelis krepšiniui vnt. 10 2 20 49 Ruletė vnt. 48 1 48
- Treniruoklis – takelis vnt. 470,82 1 470,82
- Treniruoklis – dviratis vnt. 281,6 1 281,6
- Tinklas vnt. 0,12 1 0,12
- Bumas sportui vnt. 1,03 1 1,03
- Treniruoklis vnt. 305,62 1 305,62
- Teniso komplektas vnt. 0,15 1 0,15
- Maniežas vnt. 0,23 1 0,23
- Badmintonas vnt. 0,13 1 0,13
- Suolelis vnt. 149 2 298
- Ruletė vnt. 59 1 59
- Svoriai vnt. 20,5 4 82
- Chronometras vnt. 56 1 56
- Gimnastikos sienelė vnt. 0,45 2 0,9
- Pistoletas startui vnt. 0,18 1 0,18
- Gimnastikos ožys vnt. 0,81 2 1,62
- Rutuliukas vnt. 0,14 8 1,12
- Slidės vnt. 0,09 12 1,08
- Slidžių lazdos vnt. 0,03 22 0,66
- Tinklinio kamuolys vnt. 19,84 1 19,84
- Skiepijimo peilis vnt. 4,8 1 4,8
- Sodo šakės vnt. 14,3 3 42,9
- Sodininko pjūklas vnt. 2,9 2 5,8
- Geometrinis kūnas vnt. 141,6 1 141,6
- Laistytuvas vnt. 14,3 1 14,3
- Ūkinis peilis vnt. 4,32 3 12,96
- Šakės vnt. 6,9 2 13,8
- Ekranas vnt. 0,15 1 0,15
- Metų karoliai vnt. 147,5 1 147,5
- Magnetofonas vnt. 129,72 11 1 426,92
- Virvelės vnt. 11,83 1 11,83
- Video DVD vnt. 820 1 820
- Magnetinė lenta vnt. 8,2 6 49,2
- Čiužinys vnt. 11,42 9 102,78
- Mikrofonas vnt. 1.96 5 9,8
- CD su įrašu vnt. 15,5 2 31
- Žaidimas vnt. 10,04 9 90,36
- Puodelis vnt. 2 2 4
- Kamuolys vnt. 19,66 24 471,84
- Ugdymo priemonė vnt. 22,41 125 3 249,45
- Sūpuoklės vnt. 67,26 1 67,26
- Spaudas vnt. 25,31 11 275,41
- Dulkių siurblys vnt. 188,99 3 566,97
- Kibiras vnt. 3,25 4 13
- Dulkių siurblys vnt. 96,25 4 385
- Šviestuvas vnt. 70,43 8 563,44
- Elektrinis šildytuvas vnt. 153 2 306
- Laminavimo aparatas vnt. 220 1 220
- Medinė kušetė vnt. 0,37 1 0,37
- Ūgio matuoklis vnt. 0,1 1 0,1
- Kraujospūdžio aparatas vnt. 79,95 2 159,9
- Staliukas medinis vnt. 0,25 1 0,25
- Termosas vnt. 0,07 1 0,07
- Svarstyklės vnt. 0,25 1 0,25
- Seifas vnt. 0,76 2 1,52
- Speciali anklodė vnt. 6,8 1 6,8
- Pirmosios pagalbos žirklės vnt. 10,5 8 84
- Masažo ritinėlis vnt. 22,07 3 66,21
- Masažo kamuoliukas vnt. 11,29 7 79,03
- Pėdų masažuoklis vnt. 27,56 3 82,68
- Therosensory kamuolys vnt. 227,5 3 832,5
- Kilimas vnt. 37,99 13 493,87
- Televizorius vnt. 282,96 10 2829,6
- Mini žmogaus audinys vnt. 109,55 1 109,55
- Mini žmogaus skeletas vnt. 43,6 1 43,6
- Lėkštė vnt. 0,89 855 760,95
- Stiklinis servizas vnt. 30 1 30
- Šepetys vnt. 0,67 43 28,81
- Lygintuvas vnt. 5,51 27 148,77
- Termosas vnt. 7,67 7 53,69
- Samtis vnt. 8,05 11 88,55
- Maišelis vnt. 1 118 118
- Šaukštas vnt. 0,37 217 80,29
- Telefono aparatas vnt. 2 1 2
- Servizas vnt. 122,93 9 1106,37
- Krepšelis vnt. 20 4 80
- Sriubinė vnt. 12,04 5 60,2
- Kavinukas vnt. 5,63 12 67,56
- Vandens bakelis vnt. 2 4 8
- Peilis vnt. 0,42 192 80,64
- Šaldytuvas vnt. 40,71 7 284,97
- Plastmasinis kubelis vnt. 4 3 12
- Vaza vnt. 19,94 2 39,88
- Semtuvėlis šiukšlėms vnt. 1,05 21 22,05
- Puodukas vnt. 1,01 214 216,14
- Šaukštelis vnt. 0,16 146 23,36
- Bokalas vnt. 0,2 66 13,2
- Stiklinė vnt. 0,22 134 29,48
- Mini viryklė vnt. 70 1 70
- Šakutė vnt. 0,44 274 120,56
- Salotinė vnt. 0,98 227 222,46
- Uždaromas indas vnt. 0,5 4 2
- Plastmasinis krepšys vnt. 5 1 5
- Plastmasinis kibiras vnt. 2 19 38
- Batų šepetys vnt. 2,78 36 100,08
- Emalinis puodas vnt. 30 1 30
- Dantų šepetukas vnt. 0,79 250 197,5
- Pintas krepšys vnt. 9,6 1 9,6
- Dantų šepetukų puodelis vnt. 0,4 25 10
- Cukrinė vnt. 0,23 15 3,45
- Mikrobangų krosnelė vnt. 47,43 7 332,01
- Keptuvė vnt. 2,34 6 14,04
- Puodas vnt. 33,42 52 1 737,84
- Muilas vnt. 0,2 112 22,4
- Šukos vnt. 0,1 10 1
- Virtuvinė kriauklė vnt. 10 1 10
- Elektrinė orkaitė vnt. 50 1 50
- Batų tepalas vnt. 2 31 62
- Maisto pašildytojas vnt. 2 3 6
- Dubenėlis vnt. 6,2 74 458,8
- Padažinė vnt. 0,2 17 3,4
- Raketė vnt. 0,5 2 1
- Veidrodis vnt. 89,15 7 624,05
- Muzikinis centras vnt. 192,22 9 1 729,98
- Riedučiai vnt. 12,4 5 62
- Sūpuoklės vnt. 100 1 100
- Šiukšlių semtuvėlis vnt. 1 1 1
- Svorio kilnojimas vnt. 100 1 100
- Batutas vnt. 17,58 7 123,06
- Krepšinio lankas vnt. 1 1 1
- Elipsinis treniruoklis vnt. 50 2 100
- Kėgliai vnt. 1 1 1
- Treniruočių komplektas vnt. 589 1 589
- Šokdynės vnt. 1 3 3
- Slidžių lazdos vnt. 30 3 90
- Slidininko kostiumas vnt. 40 3 120
- Šortai vnt. 19,94 8 159,52
- Marškinėliai vnt. 18,87 8 150,96
- Dviratis vnt. 48,56 32 1553,92
- Bėgimo takelis vnt. 50 2 100
- Pilvo presas vnt. 50 1 50
- Tinklinio kamuolys vnt. 20 2 40
- Svoriai vnt. 9 8 72
- Gimnastikos lankas vnt. 9,99 7 69,93
- Jolly lazda vnt. 9,89 10 98,9
- Lauko teniso raketė vnt. 10 3 30
- Pačiūžos vnt. 25 2 50
- Balansavimo žymėjimo takelis vnt. 128,24 1 128,24
- Sporto rinkinys 120 cm aukščio vnt. 85,29 1 85,29
- Past. Barjerų rinkinys vnt. 151,32 2 302,64
- Knyga vnt. 66,46 10 664,6
- Perspektyvinis žurnalas vnt. 149 1 149
- Žirklės vnt. 3,14 13 40,82
- Knyga vnt. 100,12 4 400,48
- Šepečių kotas vnt. 3,3 1 3,3
- Šluota vnt. 12,99 1 12,99
- Kilimas vnt. 185,6 7 1 299,2
- Siuvinėjimo lankas vnt. 6,64 4 26,56
- Žaidimas vnt. 11,44 9 102,96
- Paveikslas vnt. 5 4 20
- Manekenas vnt. 0,2 1 0,2
- Elektrinis lygintuvas vnt. 29,19 1 29,19
- Siuvimo mašina vnt. 79,58 11 875,38
- Lyginimo lenta vnt. 25 3 75
- Radijo aparatas vnt. 0,4 1 0,4
- Kopetėlės vnt. 0,14 1 0,14
- Karutis vnt. 90 1 90
- Kastuvas vnt. 15 2 30
- Radijo mikrofonas vnt. 899 1 899
- Laidas vnt. 17,82 2 35,84
- Jungtis vnt. 25,82 1 25,82
- Šviesos efektas vnt. 420 1 420
- Kolonėlės vnt. 508,92 2 1 017,84
- Dūmų mašina vnt. 179 1 179
- Žemėlapis vnt. 43,35 22 953,7
- Keptuvė vnt. 0,03 7 0,21
- Lentelė pjaustymui vnt. 9,85 5 49,25
- Kopūstų pjaustyklė vnt. 0,05 1 0,05
- Padėklas vnt. 3,77 14 52,78
- Virdulys vnt. 58,17 7 407,19
- Kirvukas vnt. 0,06 1 0,06
- Peilis vnt. 2,17 50 108,5
- Šakutė vnt. 1,7 72 122,4
- Laikrodis vnt. 29,11 4 116,44
- Grūstuvė bulvėms vnt. 6,99 1 6,99
- Džiovykla vnt. 12 4 48
- Puodų rinkinys vnt. 86,4 1 86,4
- Cheminis indas vnt. 2,67 6 16,02
- Šaukštais vnt. 1,5 30 45
- Trintuvė vnt. 1 1 1
- Įrankių komplektas vnt. 1 1 1
- Vaza sriubai vnt. 20 1 20
- Kaušas vandeniui vnt. 0,5 3 1,5
- Pipirmalė vnt. 1 1 1
- Šiukšlių dėžė vnt. 5 6 30
- Mini svarstyklės vnt. 4 1 4
- Virtuvės kombainas vnt. 125 2 250
- Daržovių trintuvė vnt. 20 1 20
- Pjaustyklė vnt. 8,34 3 25,02
- Plastmasinis indas vnt. 0,31 66 20,46
- Grilis vnt. 100 1 100
- Prikaistuvas vnt. 90,08 1 90,08
- Dubuo vnt. 40,96 17 696,32
- Garintuvas vnt. 2 1 2
- Elektrinis virdulys vnt. 2 1 2
- Troškintuvas vnt. 15 1 15
- Konservų atidarytuvas vnt. 0,1 1 0,1
- Replės vnt. 30 4 120
- Darbastalis vnt. 5 1 5
- Grąžtas vnt. 20,68 7 144,76
- Elektrinis pjūklas vnt. 100 1 100
- Medžio tekinimo staklės vnt. 0,94 1 0,94
- Darbastalis vnt. 0,74 9 66
- Oblius vnt. 0,03 19 0,57
- Lemputė vnt. 1,69 125 211,25
- Lentynos įrankiai vnt. 0,09 2 0,18
- Spaustuvas vnt. 0,1 2 0,2
- Santechniko raktas vnt. 18,2 2 36,4
- Elektrinis tekilas vnt. 0,36 1 0,36
- Elektrinis grąžtas vnt. 5,89 2 11,78
- Bormašinė vnt. 0,17 1 0,17
- Slankmatis vnt. 0,08 1 0,08
- Pjūklas vnt. 73,92 3 221,76
- Indikatorius vnt. 46 1 46
- Kilimėlis elektrikui vnt. 34 1 34
- Gręžtuvo akumuliatorius vnt. 159 1 159
- Šlifuoklinis kampas vnt. 229,73 3 689,19
- Gulsčiukas vnt. 30,61 1 30,61
- Medžio pjūklas vnt. 15,59 2 31,18
- Atsuktuvas vnt. 4,3 5 21,5
- Replės vnt. 18,01 1 18,01
- Spintelė virtuvinė vnt. 0,73 5 3,65
- Kėdė vnt. 0,12 112 13,44
- Pakaba rankšluosčiams vnt. 39,06 2 78,12
- Tosteris vnt. 50,68 1 50,68
- Elektrinė viryklė vnt. 163,5 10 1 635
- Mikseris vnt. 35 1 35
- Mini centras vnt. 270 1 270
- Radiatorius vnt. 210,34 9 1 893,06
- Kompaktinis diskas „Pareigybių aprašai“ vnt. 265,5 1 265,5
- Taurė ledams vnt. 54 1 54
- Girlianda vnt. 4,29 25 107,25
- Fotoaparatas vnt. 684 2 1 368
- Atminties kortelė vnt. 72 1 72
- Dėklas fotokamerai vnt. 15,39 1 15,39
- Veidrodis vnt. 0,38 9 3,42
- Paveikslų rinkinys vnt. 4,89 6 29,34
- Stovelis kalendoriui vnt. 10,24 6 61,44
- Rėmelis nuotraukai vnt. 9,43 11 103,73
- Skylamušis vnt. 14,2 1 14,2
- Antspaudas vnt. 29,5 2 59
- Stalo įrankių komplektas vnt. 65,95 3 197,85
- Arbatinukas vnt. 52 1 52
- Rėmelis nuotraukai vnt. 14,03 1 14,03
- Duoninė vnt. 10 1 10
- Girlianda vnt. 21,29 2 42,58
- Taurė vnt. 5 6 30
- Taurių komplektas vnt. 40 1 40
- Oblius vnt. 195 1 195
- Freza vnt. 63,63 3 190,89
- Spec. poreikio medžiaga vnt. 20,79 29 602,91
- Žaislai vnt. 5,74 61 350,14
- Šviestuvas vnt. 32,53 2 65,06
- Knygos vnt. 38 931,2
- Knygos vnt. 1 520,59
- Apranga eksploatacijai vnt. 14 660,16
- Mokymo priemonės vnt. 1 201,59
- Knygos iš švietimo skyriaus vnt. 2 114,85
- Stalas vnt. 80,2 41 3 288,20
- Lentyna knygoms vnt. 0,84 14 11,76
- Spinta knygoms vnt. 1,17 3 3,51
- Spinta rūbams vnt. 1,12 18 20,16
- Spinta vnt. 1,07 35 37,45
- Spinta žaislams vnt. 1,45 2 2,9
- Sekcija vnt. 238,51 6 1 431,06
- Daugiaprojektorius vnt. 368,24 5 1 841,2
- Klasės lenta vnt. 0,89 7 6,23
- Šaldytuvas vnt. 397,5 6 2 385
- Grafoprojektorius vnt. 2,17 2 4,34
- Lyginimo presas vnt. 22,5 2 45
- Kriauklė vnt. 30,14 35 1 054,9
- Lentyna vnt. 9,32 22 205,04
- Stalas vnt. 39,18 74 2 899,32
- Lova vnt. 84,52 31 2 620,12
- Spintelė vnt. 35,62 37 1 317,94
- Kėdė vnt. 12,28 358 4 396,24
- Sofa vnt. 40 5 200
- Minkštų baldų komplektas vnt. 218,08 13 2 835,04
- Virtuvės baldų komplektas vnt. 307,49 8 2 459,92
- Žurnalinis staliukas vnt. 63,69 13 827,97
- Klozetas vnt. 54 5 270
- Mokyklinis suolas vnt. 15 12 180
- Klavesinas vnt. 20 1 20
- Vandens pašildas vnt. 8 2 16
- Lauko sūpynės vnt. 55 4 220
- Baseinėlisplaukiojimui vnt. 2,4 5 12
- Plastmasinis vėžlys vnt. 2 2 4
- Krėslas vnt. 49 1 49
- Vonia vnt. 30 1 30
- Bide vnt. 20 1 20
- Spinta dviejų durų vnt. 50 2 100
- Mažas marmurinis staliukas vnt. 15 4 60
- Lankytojo kėdė vnt. 93,37 30 2 801,1
- Gesintuvas vnt. 121,82 17 2 070,94
- Toneris vnt. 129,8 2 259,6
- Spintelė prie lovos vnt. 86,94 10 869,4
- Kodoskopas vnt. 1,43 1 1,43
- Krepšinio stovas vnt. 0,25 2 0,5
- Kopėčios vnt. 194,08 3 582,24
- Priekalas vnt. 0,2 1 0,2
- Mėsos malimo mašina vnt. 115,07 2 230,14
- Spinta rūbams vnt. 166,66 24 3 999,84
- Bufetas vnt. 233,3 3 699,9
- Skalbimo mašina vnt. 200 5 1000
- Žoliapjovė vnt. 3 30 90
