← Lietuva

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO į s a k y m a s DĖL kogeneracijos plėtros plano PATVIRTINIMO 2010 m. birželio 22 d. Nr. 1-174 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 307 „Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1446; 2008, Nr. 82-3244) 1.2.3, 3, 3.2 dalimis:

  1. T v i r t i n u Kogeneracijos plėtros planą (pridedama).
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. rugpjūčio 16 d. Energetikos ministras Arvydas Sekmokas _________________ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-174 KOGENERACIJOS PLĖTROS PLANAS Nr. Savivaldybė Kogeneracijos technologija/kuras(GT – garo turbina/biokuras, KA – komunalinės atliekos, KC – kombinuotas ciklas/dujos, VDV– vidaus degimo variklis/biodujos, dujos, dyzelinas) Kogeneracinės jėgainės elektrinė galia, MW 2011–2015 m. 2016–2020 m. nuo iki nuo iki
  3. Akmenės r. VDV 3,76 5,38 0,07 0,12
  4. Alytaus m. GT 2,41 2,50 2,60 2,76 VDV 5,04 5,04 - -
  5. Alytaus r. VDV 0,84 1,04 0,05 0,05
  6. Anykščių r. VDV 6,30 6,46 0,14 0,16
  7. Birštono m. VDV 1,22 1,44 - -
  8. Biržų r. VDV 3,30 4,92 0,06 0,07
  9. Druskininkų m. GT 0,91 1,50 1,15 1,73 VDV 6,82 6,84 - -
  10. Elektrėnų m. VDV 5,52 5,52 0,01 0,02
  11. Ignalinos r. VDV 2,64 3,92 0,07 0,08
  12. Jonavos r. GT 2,00 2,00 3,00 3,00 VDV 10,68 10,68 0,15 0,20
  13. Joniškio r. VDV 3,62 3,68 0,16 0,17
  14. Jurbarko r. VDV 3,62 5,02 0,15 0,17
  15. Kaišiadorių r. VDV 6,08 7,28 0,19 0,40
  16. Kalvarijos m. VDV 0,46 0,60 0,04 0,09
  17. Kauno m. GT 2,61 12,66 2,61 18,16 KA 22,00 22,00 23,30 29,52 KC 23,30 29,52 - - VDV 10,00 14,00 - -
  18. Kauno r. VDV 9,96 10,48 0,04 0,09
  19. Kazlų Rūdos m. VDV 5,12 5,12 0,01 0,01
  20. Kelmės r. VDV 1,04 1,18 0,16 0,17
  21. Kėdainių r. VDV 4,86 5,16 0,35 0,54
  22. Klaipėdos m. GT - 0,52 - 0,52 KA 22,00 22,00 - - KC 12,74 20,77 12,74 20,77 VDV 10,00 10,00 - -
  23. Klaipėdos r. VDV 6,58 7,40 - 0,02
  24. Kretingos r. VDV 3,68 3,86 - -
  25. Kupiškio r. VDV 0,46 0,60 0,04 0,05
  26. Lazdijų r. VDV 0,16 0,16 0,01 0,01
  27. Marijampolės m. GT 2,50 2,50 0,27 0,39 VDV 4,50 6,56 0,12 0,16
  28. Mažeikių r. GT 0,22 1,22 1,50 1,73 VDV 3,06 5,42 - -
  29. Molėtų r. VDV 0,30 0,34 0,02 0,03
  30. Pagėgių m. VDV 0,52 0,54 0,06 0,06
  31. Pakruojo r. VDV 3,16 3,64 0,34 0,35
  32. Palangos m. VDV 5,00 5,00 - -
  33. Panevėžio m. GT - 6,22 - 6,73 KC 34,90 34,90 2,10 2,10 VDV 0,31 0,47 0,36 0,56
  34. Panevėžio r. VDV 5,44 7,60 0,48 0,50
  35. Pasvalio r. VDV 7,30 7,34 0,34 0,46
  36. Plungės r. VDV 8,40 8,66 0,11 0,11
  37. Prienų r. VDV - - 0,04 0,10
  38. Radviliškio r. VDV 7,02 7,14 0,38 0,38
  39. Raseinių r. VDV 1,12 1,34 0,16 0,20
  40. Rietavo m. VDV 1,82 1,82 0,02 0,03
  41. Rokiškio r. VDV 1,86 2,16 0,13 0,18
  42. Skuodo r. VDV 0,68 0,74 0,06 0,09
  43. Šakių r. VDV 3,88 4,38 0,46 0,47
  44. Šalčininkų r. VDV 4,84 5,60 0,03 0,03
  45. Šiaulių m. GT 0,13 5,50 0,13 6,23 KC 27,70 32,28 27,70 32,28 VDV 10,00 10,00 - -
  46. Šiaulių r. VDV 4,58 5,06 0,31 0,33
  47. Šilalės r. VDV 0,02 0,02 - -
  48. Šilutės r. VDV 12,17 13,21 1,83 2,40
  49. Širvintų r. VDV 2,16 3,18 0,02 0,02
  50. Švenčionių r. VDV 3,52 3,80 0,01 0,02
  51. Tauragės r. VDV 3,90 4,18 0,01 0,03
  52. Telšių r. VDV 6,08 6,40 0,10 0,13
  53. Trakų r. VDV 5,74 5,74 - -
  54. Ukmergės r. VDV 5,66 5,66 - -
  55. Utenos r. GT 0,58 1,05 1,62 1,71 VDV 10,86 11,10 0,11 0,14
  56. Varėnos r. VDV 0,46 0,48 0,03 0,05
  57. Vilkaviškio r. VDV 3,26 4,34 0,21 0,22
  58. Vilniaus m. GT 104,64 111,00 53,64 60,00 KA 22,00 22,00 - - KC 33,60 64,83 33,60 64,83 VDV 10,00 10,00 - -
  59. Vilniaus r. GT 0,75 2,79 1,68 2,79
  60. Visagino m. VDV 5,00 6,20 - -
  61. Zarasų m. VDV 0,08 0,08 0,02 - Bendra suma: 569,45 681,74 175,12 264,70 _________________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.