← Lietuva

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA SPRENDIMAS DĖL 2013 METŲ LĖŠŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJŲ, KOMITETŲ IR KOMISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA SPRENDIMAS DĖL 2013 METŲ LĖŠŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJŲ, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ PARLAMENTINEI VEIKLAI PATVIRTINIMO 2013 m. sausio 9 d. Nr. SV-S-49 Vilnius Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2005, Nr. 153-5645; 2008, Nr. 135-5244) 153 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2012 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. SV-S-1440 patvirtintu Lėšų skyrimo Seimo frakcijų, komitetų ir komisijų parlamentinei veiklai tvarkos aprašu, n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti 2013 metų lėšas Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų, komitetų ir komisijų parlamentinei veiklai (pridedama). Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2013 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. SV-S-49 2013 METŲ LĖŠOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJŲ, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ PARLAMENTINEI VEIKLAI Eil. Nr. Seimo padaliniai Parlamentinei veiklai skirta lėšų (litais) 2013 m. iš jų ketvirčiais I II III IV 1 2 3 4 5 6 7

  1. Frakcijos 1.
  2. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija 35 170 8 792 8 792 8 792 8 794 1.
  3. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 30 828 7 707 7 707 7 707 7 707 1.
  4. Darbo partijos frakcija 26 486 6 621 6 621 6 621 6 623 1.
  5. Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ 10 855 2 713 2 713 2 713 2 716 1.
  6. Liberalų sąjūdžio frakcija 10 855 2 713 2 713 2 713 2 716 1.
  7. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija 9 118 2 279 2 279 2 279 2 281 1.
  8. Frakcija „Drąsos kelias“ 8 250 2 062 2 062 2 062 2 064 1.
  9. Mišri Seimo narių grupė 4 776 1 194 1 194 1 194 1 194 Iš viso 136 338 34 081 34 081 34 081 34 095
  10. Komitetai 2.
  11. Aplinkos apsaugos komitetas 4 342 1 085 1 085 1 085 1 087 2.
  12. Audito komitetas 3 691 922 922 922 925 2.
  13. Biudžeto ir finansų komitetas 4 993 1 248 1 248 1 248 1 249 2.
  14. Ekonomikos komitetas 4 993 1 248 1 248 1 248 1 249 2.
  15. Europos reikalų komitetas 7 600 1 900 1 900 1 900 1 900 2.
  16. Informacinės visuomenės plėtros komitetas 3 691 922 922 922 925 2.
  17. Kaimo reikalų komitetas 4 125 1 031 1 031 1 031 1 032 2.
  18. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 4 342 1 085 1 085 1 085 1 087 2.
  19. Socialinių reikalų ir darbo komitetas 4 342 1 085 1 085 1 085 1 087 2.
  20. Sveikatos reikalų komitetas 4 125 1 031 1 031 1 031 1 032 2.
  21. Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 4 993 1 248 1 248 1 248 1 249 2.
  22. Teisės ir teisėtvarkos komitetas 4 125 1 031 1 031 1 031 1 032 2.
  23. Užsienio reikalų komitetas 4 342 1 085 1 085 1 085 1 087 2.
  24. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 4 342 1 085 1 085 1 085 1 087 2.
  25. Žmogaus teisių komitetas 3 691 922 922 922 925 Iš viso 67 737 16 928 16 928 16 928 16 953
  26. Nuolatinės komisijos 3.
  27. Antikorupcijos komisija 2 931 732 732 732 735 3.
  28. Energetikos komisija 2 497 624 624 624 625 3.
  29. Etikos ir procedūrų komisija 2 714 678 678 678 680 3.
  30. Jaunimo ir sporto reikalų komisija 2 497 624 624 624 625 3.
  31. Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija 2 497 624 624 624 625 3.
  32. Konstitucijos komisija 2 497 624 624 624 625 3.
  33. Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija 2 171 542 542 542 545 3.
  34. Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija 2 388 597 597 597 597 3.
  35. Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija 1 845 461 461 461 462 3.
  36. Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija 2 171 542 542 542 545 3.
  37. Peticijų komisija 1 954 488 488 488 490 Iš viso 26 162 6 536 6 536 6 536 6 554
  38. Laikinosios komisijos 2 400 600 600 600 600

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.