← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1982 portant publication des modifications apportées aux annexes 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur

1495 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 70 21 août 1982 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1982 portant publication des modifications apportées aux annexes 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrété grand-ducal du 13 juin 1979 1496 1496 Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1982 portant publication des modifications apportées aux annexes 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 9 juillet
  3. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1497 ANLAGE 2a zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel (gültig ab
  4. Juli 1982) _ Befahrungsabgaben für Güter Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne) Bareme Tarlfsatz In Pf/tkm 1 2 3 4 4a 5 7 8 8a 9 10 11 12 13 1,300 1,295 1,120 1,005 0,930 0,845 0,605 0,605 0,575 0,555 0,505 0,450 0,425 0,385 Entfernungsstufen In km 1_ 5

(3)3,900 3,885 3,360 3,015 2,790 2,535 1,815 1,815 1,725 1,665 1,515 1,350 1,275 1,155 6 _ 10
(8)10,400 10,360 8,960 8,040 7,440 6,760 4,840 4,840 4,600 4,440 4,040 3,600 3,400 3,080 11 _ 15
(13)16,900 16,835 14,560 13,065 12,090 10,985 7,865 7,865 7,475 7,215 6,565 5,850 5,525 5,005 16 _ 20
(18)23,400 23,310 20,160 18,090 16,740 15,210 10,890 10,890 10,350 9,990 9,090 8,100 7,650 6,930 21 _ 25
(23)29,900 29,785 25,760 23,115 21,390 19,435 13,915 13,915 13,225 12,765 11,615 10,350 9,775 8,855 26 _ 30
(28)36,400 36,260 31,360 28,140 26,040 23,660 16,940 16,940 16,100 15,540 14,140 12,600 11,900 10,780 31 _ 35
(33)42,900 42,735 36,960 33,165 30,690 27,885 19,965 19,965 18,975 18,315 16,665 14,850 14,025 12,705 36 _ 40
(38)49,400 49,210 42,560 38,190 35,340 32,110 22,990 22,990 21,850 21,090 19,190 17,100 16,150 14,630 41 _ 45
(43)55,900 55,685 48,160 43,215 39,990 36,335 26,015 26,015 24,725 23,865 21,715 19,350 18,275 16,555 46 _ 50
(48)62,400 62,160 53,760 48,240 44,640 40,560 29,040 29,040 27,600 26,640 24,240 21,600 20,400 18,480 51 _ 60
(55)71,500 71,225 61,600 55,275 51,150 46,475 33,275 33,275 31,625 30,525 27,775 24,750 23,375 21,175 61 _ 70
(65)84,500 84,175 72,800 65,325 60,450 54,925 39,325 39,325 37,375 36,075 32,825 29,250 27,625 25,025 28,875 _ 80
(75)97,500 97,125 84,000 75,375 69,750 63,375 45,375 45,375 43,125 41,625 37,875 33,750 31,875 81 _ 90
(85)110,500 110,075 95,200 85,425 79,050 71,825 51,425 51,425 48,875 47,175 42,925 38,250 36,125 32,725 91 _ 100
(95)123,500 123,025 106,400 95,475 88,350 80,275 57,475 57,475 54,625 52,725 47,975 42,750 40,375 36,575 40,425 71 101 _110
(105)136,500 135,575 117,600 105,525 97,650 88,725 63,525 63,525 60,375 58,275 53,025 47,250 44,625 111 _ 120
(115)149,500 148,925 128,800 115,575 106,950 97,175 69,575 69,575 66,125 63,825 58,075 51,750 48,875 44,275 121_ 130
(125)162,500 161,875 140,000 125,625 116,250 105,625 75,625 75,625 71,875 69,375 63,125 56,250 53,125 48,125 131 _ 140
(135)175,500 174,825 151,200 135,675 125,550 114,075 81,675 81,675 77,625 74,925 68,175 60,750 57,375 51,975 141_150
(145)188,500 187,775 162,400 145,725 134,850 122,525 87,725 87,725 83,375 80,475 73,225 65,250 61,625 55,825 151 _ 160
(155)201,500 200,725 173,600 155,775 144,150 130,975 93,775 93,775 89,125 86,025 78,275 69,750 65,875 59,675 63,525 161_ 170
(165)214,500 213,675 184,800 165,825 153,450 139,425 99,825 99,825 94,875 91,575 83,325 74,250 70,125 171 _ 180
(175)227,500 226,625 196,000 175,875 162,750 147,875 105,875 105,875 100,625 97,125 88,375 78,750 74,375 67,375 181 _ 190
(185)240,500 239,575 207,200 185,925 172,050 156,325 111,925 111,925 106,375 102,675 93,425 83,250 78,625 71,225 75,075 191 _ 200
(195)253,500 252,525 218,400 195,975 181,350 164,775 117,975 117,975 112,125 108,225 98,475 87,750 82,875 201 _ 210
(205)266,500 265,475 229,600 206,025 190,650 173,225 124,025 124,025 117,875 113,775 103,525 92,250 87,125 78,925 211 _ 220
(215)279,500 278,425 240,800 216,075 199,950 181,675 130,075 130,075 123,625 119,325 108,575 96,750 91,375 82,775 221 _ 230
(225)292,500 291,375 252,000 226,125 209,250 190,125 136,125 136,125 129,375 124,875 113,825 101,250 95,625 86,625 231 _ 240
(235)305,500 304,325 263,200 236,175 218,550 198,575 142,175 142,175 135,125 130,425 118,675 105,750 99,875 90,475 241 _ 250
(245)318,500 317,275 274,400 246,225 227,850 207,025 148,225 148,225 140,875 135,975 123,725 110,250 104,125 94,325 251 _ 260
(255)331,500 330,225 285,600 256,275 237,150 215,475 154,275 154,275 146,625 141,525 128,775 114,750 108,375 98,175 281 _ 270
(265)344,500 343,175 296,800 266,325 246,450 223,925 160,325 160,325 152,375 147,075 133,825 119,250 112,625 102,025 1498 REGELSÄTZE für Güter der Güterklasse I für Güter der Gülerklasse II für Güter der Güterklasse III für Güter der Güterklasse IV für Güter der Güterklasse V für Güter der Güterklasse VI Bareme 1 Bareme 2 Bareme 3 Bareme 4 Bareme 5 Bareme 8 AUSNAHMESÄTZE für Güter der Güterklasse I: la  (Leerstelle) für Güter der Güterklasse II: IIa  (Leerstelle) für folgende Güter der Güterklasse III: IIIa  Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) für folgende Güter der Güterklasse IV: IVa  Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Bareme 4a Bareme 4a IVb  Getreide (Nr. 315  317) IVc  Bariumsulfat (Nr. 79) für folgende Güter der Güterklasse V: Va  (Leerstelle) Vb  Bariumsulfat (Nr. 80) Vc  (Leerstelle) Vd  Salz (Nr. 715) Ve  Harnstoff zum Düngen (Nr. 374) Vf Bareme 7 Bareme 7  Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949), Ziegelmehl (aus Nr. 993) Vg  Zementklinker (Nr. 1077) Bareme 12 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIa  Petroleumkoks (Nr. 546) Bareme 8a VIb  Kohlen (Nr. 525530, 533) VIc  Lehm und Ton (Nr. 995) Bareme 9 VId  Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90) Bareme 10 VIe  VIf  VIg  VIh  VIi  VIj  Bareme 11 884) Schlacken (Nr. 880 . Erde, Kies, Sand (Nr. 227, 355) Erze und Abbrände (Nr. 230 233, 235, 236, 238240) Kalidüngesalz (Nr. 478, 479) Schrott (Nr. 176, 177) Steingrus, Steinsplitt (aus Nr. 941) VIk  Hochofenschlacke (aus Nr. 881) Bareme 13 1499 ANNEXE 2b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er juillet 1982) _ Péages marchandises Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 283,396 F*) Barèmes Taux en 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 10 11 12 13 centimes par 3,68414 3,66997 3,17403 2,84812 2,63558 2,39469 1,71454 1,71454 1,62952 1,57284 1,43114 1,27528 1,20443 1,09107 t/km Tranches de distance en km 1_ 5
(3)11,052 11,010 9,522 8,544 7,907 7,184 5,144 5,144 4,889 4,719 4,293 3,826 3,613 3,273 6 _ 10
(8)29,473 29,360 25,392 22,785 21,085 19,158 13,716 13,716 13,036 12,583 11,449 10,202 9,635 8,729 11 _ 15
(13)47,894 47,710 41,262 37,026 34,262 31,131 22,289 22,289 21,184 20,447 18,605 16,579 15,658 14,184 16 _ 20
(18)66,315 66,059 57,133 51,266 47,440 43,104 30,862 30,862 29,331 28,311 25,761 22,955 21,680 19,639 21 _ 25
(23)84,735 84,409 73,003 65,507 60,618 55,078 39,434 39,434 37,479 36,175 32,916 29,331 27,702 25,095 26 _ 30
(28)103,156 102,759 88,873 79,747 73,796 67,051 48,007 48,007 45,627 44,040 40,072 35,708 33,724 30,550 36,005 31 _ 35
(33)121,577 121,109 104,743 93,988 86,974 79,025 56,580 56,580 53,774 51,904 47,228 42,084 39,746 36 _ 40
(38)139,997 139,459 120,613 108,229 100,152 90,998 65,153 65,153 61,922 59,768 54,383 48,461 45,768 41,461 41 _ 45
(43)158,418 157,809 136,483 122,469 113,330 102,972 73,725 73,725 70,069 67,632 61,539 54,837 51,790 46,916 46 _ 50
(48)176,839 176,159 152,353 136,710 126,508 114,945 82,298 82,298 78,217 75,496 68,695 61,213 57,813 52,371 51 _ 60
(55)202,628 201,848 174,572 156,647 144,957 131,708 94,300 94,300 89,624 86,506 78,713 70,140 66,244 60,009 61 _ 70
(65)239,469 238,548 206,312 185,128 171,313 155,655 111,445 111,445 105,919 102,235 93,024 82,893 78,288 70,920 _ 80
(75)276,310 275,248 238,052 213,609 197,668 179,602 128,590 128,590 122,214 117,963 107,335 95,646 90,332 81,830 81 _ 90
(85)313,152 311,947 269,793 242,090 224,024 203,549 145,736 145,736 138,509 133,691 121,647 108,399 102,377 92,741 71 91 _ 100
(95)349,993 348,647 301,533 270,571 250,380 227,496 162,881 162,881 154,804 149,420 135,958 121,152 114,421 103,652 101 _110
(105)386,835 385,347 333,273 299,053 276,736 251,442 180,027 180,027 171,100 165,148 150,270 133,904 126,465 114,562 111 _ 120
(115)423,676 422,047 365,013 327,534 303,092 275,389 197,172 197,172 187,395 180,877 164,581 146,657 138,509 125,473 121_ 130
(125)460,517 458,746 396,754 356,015 329,447 299,336 214,317 214,317 203,690 196,605 178,892 159,410 150,554 136,384 131 _ 140
(135)497,359 495,446 428,494 384,496 355,803 323,283 231,463 231,463 219,985 212,333 193,204 172,163 162,598 147,294 141_150
(145)543,200 532,146 460,234 412,977 382,159 347,230 248,608 248,608 236,280 228,062 207,515 184,916 174,642 158,205 151 _ 160
(155)571,042 568,845 491,975 441,459 408,515 371,177 265,754 265,754 252,576 243,790 221,827 197,668 186,687 169,116 180,027 161_ 170
(165)607,883 605,545 523,715 469,940 434,871 395,124 282,899 282,899 268,871 259,519 236,138 210,421 198,731 171 _ 180
(175)644,724 642,245 555,455 498,421 461,226 419,071 300,044 300,044 285,166 275,247 250,449 223,174 210,775 190,937 181 _ 190
(185)681,560 678,944 587,196 526,902 487,582 443,018 317,190 317,190 301,461 290,975 264,761 235,927 222,820 201,848 191 _ 200
(195)718,407 715,644 618,936 555,383 513,938 466,965 334,335 334,335 317,756 306,704 279,072 248,680 234,864 212,759 201 _ 210
(205)755,249 752,344 650,676 583,865 540,294 490,911 351,481 351,481 334,052 322,432 293,384 261,432 246,908 223,669 211 _ 220
(215)792,090 789,044 682,416 612,346 566,650 514,858 368,626 368,626 350,347 338,161 307,695 274,185 258,952 234,580 221 _ 230
(225)828,931 825,743 714,157 640,827 593,005 538,805 385,771 385,771 366,642 353,889 322,006 286,938 270,997 245,491 231 _ 240
(235)865,773 862,443 745,897 660,308 619,361 562,752 402,917 402,917 382,937 369,617 336,318 299,691 283,041 256,401 241 _ 250
(245)902,614 899,143 777,637 697,789 645,717 586,699 420,062 420,062 399,232 385,346 350,629 312,444 295,085 267,312 251 _ 260
(255)939,456 935,842 809,378 726,271 672,073 610,646 437,208 437,208 415,528 401,074 364,941 325,196 307,130 278,223 281_ 270
(265)976,297 972,542 841,118 754,752 698,429 634,593 454,353 454,353 431,823 416,803 379,252 337,949 319,174 289,134 *) cours de conversion appliqué depuis le 15 juin 1982, O heure. 1500 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la  (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa  (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,} 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) Barème 4 bis pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d 128f, 128g, 132, } 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, Barème 4 bis 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb  céréales (No 315-317) IVc  sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va  (sans objet) Vb  sulfate de baryum (No 80) Vc  (sans objet) Vd  sel (No 715) Ve  urée pour engrais (No 374) Vf  Vg  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le No 993) clinkers de ciment (No 1077) Barème 7 Barème 7 Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa  coke de pétrole (No 546) VIb  combustibles minéraux solides (Nos 525  530, 533) VIc  argiles (No 995)  Barème 8 bis Barème 9 bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe  scories (Nos 880 884) VIf  terres, graviers, sables (Nos 227, 355) VIg  minerais et résidus (Nos 230  233, 235, 236, 238  240) VIh  engrais potassiques (Nos 478, 479) VIi  ferrailles (Nos 176, 177) VIj  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Barème 11 VId VIk  laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 1501 ANNEXE 2c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1982) _ Péages marchandises Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 1926, 93 F. lux*) Barèmes Taux en francs luxembourgeols par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 10 11 12 13 0,25050 0,24953 0,21581 0,19365 0,17920 0,16282 0,11657 0,11657 0,11079 0,10694 0,09730 0,08671 0,08189 0,07418 Tranches de distance en km 1 _ 5
(3)0,7515 0,7486 0,6474 0,5809 0,5376 0,4885 0,3497 0,3497 0,3324 0,3208 0,2919 0,2601 0,2457 0,2225 6 _ 10
(8)2,0040 1,9962 1,7265 1,5492 1,4336 1,3026 0,9326 0,9326 0,8863 0,8555 0,7784 0,6937 0,6551 0,5934 11 _ 15
(13)3,2565 3,2439 2,8055 2,5174 2,3296 2,1167 1,5154 1,5154 1,4403 1,3902 1,2649 1,1272 1,0646 0,9643 16 _ 20
(18)4,5090 4,4915 3,8846 3,4857 3,2256 2,9308 2,0983 2,0983 1,9942 1,9249 1,7514 1,5608 1,4740 1,3352 21 _ 25
(23)5,7615 5,7392 4,9636 4,4539 4,1216 3,7449 2,6811 2,6811 2,5482 2,4596 2,2379 1,9943 1,8835 1,7061 26 _ 30
(28)7,0140 6,9868 6,0427 5,4222 5,0176 4,5590 3,2640 3,2640 3,1021 2,9943 2,7244 2,4279 2,2929 2,0770 31 _ 35
(33)8,2665 8,2345 7,1217 6,3904 5,9136 5,3731 3,8468 3,8468 3,6561 3,5290 3,2109 2,8614 2,7024 2,4479 36 _ 40
(38)9,5190 9,4821 8,2008 7,3587 6,8096 6,1872 4,4297 4,4297 4,2100 4,0637 3,6974 3,2950 3,1118 2,8188 41 _ 45
(43)10,7715 10,7298 9,2798 8,3269 7,7056 7,0013 5,0125 5,0125 4,7640 4,5984 4,1839 3,7285 3,5213 3,1897 46 _ 50
(48)12,0240 11,9774 10,3589 9,2952 8,6016 7,8154 5,5954 5,5954 5,3179 5,1331 4,6704 4,1621 3,9307 3,5606 51 _ 60
(55)13,7775 13,7241 11,8695 10,6507 9,8560 8,9551 6,4113 6,4113 6,0934 5,8817 5,3515 4,7690 4,5039 4,0799 61 _ 70
(65)16,2825 16,2194 14,0276 12,5872 11,6480 10,5833 7,5770 7,5770 7,2013 6,9511 6,3245 5,6361 5,3228 4,8217 _ 80
(75)18,7875 18,7147 16,1857 14,5237 13,4400 12,2115 8,7427 8,7427 8,3092 8,0205 7,2975 6,5032 6,1417 5,5635 81 _ 90
(85)21,2925 21,2100 18,3438 16,4602 15,2320 13,8397 9,9064 9,9084 9,4171 9,0899 8,2705 7,3703 6,9606 6,3053 91 _ 100
(95)23,7975 23,7053 20,5019 18,3967 17,0240 15,4679 11,0741 11,0741 10,5250 10,1593 9,2435 8,2374 7,7795 7,0471 7,7889 71 101 _110
(105)26,3025 26,2006 22,6000 20,3332 18,8160 17,0961 12,2398 12,2398 11,6329 11,2287 10,2165 9,1045 8,5984 111 _ 120
(115)28,8075 28,6959 24,8181 22,2697 20,6080 18,7243 13,4055 13,4055 12,7408 12,2981 11,1895 9,9716 9,4173 8,5307 121_ 130
(125)31,3125 31,1912 26,9762 24,2062 22,4000 20,3525 14,5712 14,5712 13,8487 13,3675 12,1625 10,8387 10,2362 9,2725 131 _ 140
(135)33,8175 33,6865 29,1343 26,1427 24,1920 21,9807 15,7369 15,7369 14,9566 14,4369 13,1355 11,7058 11,0551 10,0143 141_150
(145)36,3225 36,1818 31,2924 28,0792 25,9840 23,6089 16,9026 16,9026 16,0645 15,5063 14,1085 12,5729 11,8740 10,7561 151 _ 160
(155)38,8275 38,6771 33,4505 30,0157 27,7760 25,2371 18,0683 18,0683 17,1724 16,5757 15,0815 13,4400 12,6929 11,4979 12,2397 161_ 170
(165)41,3325 41,1724 35,6086 31,9522 29,5680 26,8653 19,2340 19,2340 18,2803 17,6451 16,0545 14,3071 13,5118 171 _ 180
(175)43,8375 43,6677 37,7667 33,8887 31,3600 28,4935 20,3997 20,3997 19,3882 18,7145 17,0275 15,1742 14,3307 12,9815 181 _ 190
(185)46,3425 46,1630 39,9248 35,8252 33,1520 30,1217 21,5654 21,5654 20,4961 19,7839 18,0005 16,0413 15,1496 13,7233 191 _ 200
(195)48,8475 48,6583 42,0829 37,7617 34,9440 31,7499 22,7311 22,7311 21,6040 20,8533 18,9735 16,9084 15,9685 14,4651 201 _ 210
(205)51,3525 51,1536 44,2410 39,6982 36,7360 33,3781 23,8968 23,8968 22,7119 21,9227 19,9465 17,7755 16,7874 15,2069 211 _ 220
(215)53,8575 53,6489 46,3991 41,6347 38,5280 35,0063 25,0625 25,0625 23,8198 22,9921 20,9195 18,6426 17,6063 15,9487 221 _ 230
(225)231 _ 240
(235)56,3625 56,1442 48,5572 43,5712 40,3200 36,6345 26,2282 26,2282 24,9277 24,0615 21,8925 19,5097 18,4252 16,6905 58,8675 58,6395 50,7153 45,5077 42,1120 36,2627 27,3939 27,3939 26,0356 25,1309 22,8655 20,3768 19,2441 17,4323 241 _ 250
(245)61,3725 61,1348 52,8734 47,4442 43,9040 39,8909 28,5596 28,5596 27,1435 26,2003 23,8385 21,2439 20,0630 18,1741 251 _ 260
(255)63,8775 63,6301 55,0315 49,3807 45,6960 41,5191 29,7253 29,7253 28,2514 27,2697 24,8115 22,1110 20,8819 18,9159 281 _ 270
(265)66,3825 66,1254 57,1896 51,3172 47,4880 43,1473 30,8910 30,0910 29,3593 28,3391 25,7845 22,9781 21,7008 19,6577 *) cours de conversion appliqué depuis le 15 juin 1982, O heure. 1502 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la  (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa  (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i 129, 131a, } 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, Barème 4 bis 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb  céréales (No 315 317) IVc  sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va  (sans objet) Vb  sulfate de baryum (No 80) Vc  (sans objet) Vd  sel (No 715) Ve  urée pour engrais (No 374) Vf Vg Barème 4 bis Barème 7 Barème 7  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le No 993)  clinkers de ciment (No 1077) Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa  coke de pétrole (No 546) Barème 8 bis VIb  combustibles minéraux solides (Nos 525530, 533) VIc  argiles (No 995) Barème 9 VId  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe  scories (Nos 880 884) VIf  terres, graviers, sables (Nos 227, 355) Vlg  minerais et résidus (Nos 230233, 235, 236, 238240) VIh  engrais potacsiques (Nos 478, 479) VIi  ferrailles (Nos 176, 177) VIj  Barème 11 gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) VIk  laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 1503 ANNEXE 3b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 15 juin 1982, 0 heure) _ Péages Passagers Tableau des prix en francs français établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 283,396 F
  1. a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service autres voyages régulier *) (Francs/
  2. km)50 jusqu’à " 100 " 150 " 200 " 250 " 300 " 350 " 400 " 450 500 " " 600 " 800 " 1000 " 1500 2000 " " 2500 " 3000 plus de 3000 0,2267 0,4534 0,6802 0,9069 1,1336 1,3603 1,5870 1,8137 2,0405 ,2672 2,7206 3,6275 4,5343 6,8015 9,0687 11,3358 13,6030 15,8702 0,2833 0,5668 0,8502 1,1336 1,4170 1,7004 1,9838 2,2672 2,5506 2,8340 3,4008 4,5343 5,6679 8,5019 11,3358 14,1698 17,0038 19,8377
  3. b)bateaux-hôtels Nombre de lits Francs/km jusqu’à " " " " " " " plus de 1,2753 2,5506 5,1011 7,6517 10,2023 12,7528 13,3034 20,4045 25,5056 25 50 100 150 200 250 300 400 400 *)dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c), du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 1504 ANNEXE 3c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 15 juin 1982, 0 heure) _ Péages Passagers Tableau des prix en francs luxembourgeois établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1926,93 frs. lux.
  4. a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé jusqu’à " " " " " " " " " " " " " " " " plus de 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3000 en service autres voyages régulier *) (frs.lux./
  5. km)1,542 3,083 4,625 6,166 7,708 9,249 10,791 12,332 13,874 15,415 18,499 24,665 30,831 46,246 61,662 77,077 92,493 107,908 1,927 3,854 5,781 7,708 9,635 11,562 13,489 15,415 17,342 19,269 23,123 30,831 38,539 57,808 77,077 96,347 115,616 134,885
  6. b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu’à " " " " " " " plus de 25 50 100 150 200 250 300 400 400 frs.lux./km 8,671 17,342 34,685 52,027 69,369 86,712 104,054 138,739 173,424 *) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 1505 ANNEXE 4b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 15 juin 1982, 0 heure) Droits d´éclusage (en francs français) fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 283,396 francs français Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: - Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance 17,-- F - Bateaux de plaisance
  7. a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 8,50 F
  8. b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 m 17,-- F
  9. c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 25,50 F - Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface " " portante jusqu’à " " " supérieure à 400 m2 17,-- F m2 25,50 F 34, -- F 600 600 m 2 1506 ANNEXE 4c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 15 juin 1982, 0 heure) Droits d´éclusage (en francs luxembourgeois) fixés par conversion des droits en DM au cours central de 100 DM = 1926,93 frs. lux. Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: - Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance 115,- frs.lux. - Bateaux de plaisance
  10. a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 58,- frs.lux.
  11. b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 m 115,- frs.lux.
  12. c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 173,- frs.lux. - Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface portante " " " " jusqu’à 400 m2 115, - frs.lux. " supérieure à 600 m2 600 m2 173, - frs.lux. 231, - frs.lux. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.