← Latvija

Zaudējis spēku - Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda pa

Ministru kabineta noteikumi Nr.1016 Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.89 52.§) Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.panta otro daļu

  1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli sais­tīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 210.nr.; 2005, 201.nr.; 2006, 68., 206.nr.; 2007, 205.nr.) šādus grozī­jumus: 1.
  2. izteikt 26.1 punktu šādā redakcijā: "26.1 Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2009.gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2007.gadā, bet šo noteikumu 5.punktā minētajām pašvaldībām - saskaņā ar pašvaldības un Finanšu ministrijas vienošanās protokolu."; 1.
  3. izteikt pielikumu šādā redakcijā: "Pielikums Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.573 Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2009.gadam Nr. p.k. Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%) kods nosaukums 1 2 3 4
  4. 010000 Rīga 7,33103958
  5. 050000 Daugavpils 5,75329949
  6. 090000 Jelgava 5,54474050
  7. 130000 Jūrmala 5,36221643
  8. 170000 Liepāja 1,80944803
  9. 210000 Rēzekne 2,32117659
  10. 270000 Ventspils 1,55835506
  11. 320200 Aizkraukles novads 0,88766627
  12. 320800 Jaunjelgava ar lauku teritoriju 0,13459724
  13. 321300 Pļaviņas 0,24085397
  14. 324200 Aiviekstes pagasts 0,05375648
  15. 324600 Bebru pagasts 0,06664993
  16. 325000 Daudzeses pagasts 0,05220827
  17. 325400 Iršu pagasts 0,01990983
  18. 325800 Klintaines pagasts 0,03589879
  19. 326000 Kokneses pagasts 0,28346339
  20. 326200 Kurmenes pagasts 0,03124112
  21. 326600 Mazzalves pagasts 0,04888109
  22. 327000 Neretas pagasts 0,07939935
  23. 327400 Pilskalnes pagasts 0,01944137
  24. 327800 Seces pagasts 0,04636380
  25. 328000 Sērenes pagasts 0,05424189
  26. 328200 Skrīveru pagasts 0,27382314
  27. 328400 Staburaga pagasts 0,01911217
  28. 328600 Sunākstes pagasts 0,01607348
  29. 329000 Valles pagasts 0,05038537
  30. 329200 Vietalvas pagasts 0,04214266
  31. 329600 Zalves pagasts 0,03065038
  32. 360100 Alūksne 0,59830396
  33. 360600 Ape ar lauku teritoriju 0,06699981
  34. 364200 Alsviķu pagasts 0,07241749
  35. 364400 Annas pagasts 0,01345223
  36. 364800 Gaujienas pagasts 0,05028817
  37. 365200 Ilzenes pagasts 0,01270856
  38. 365600 Jaunalūksnes pagasts 0,05104971
  39. 365800 Jaunannas pagasts 0,01701126
  40. 366000 Jaunlaicenes pagasts 0,01928090
  41. 366400 Kalncempju pagasts 0,00748462
  42. 366800 Liepnas pagasts 0,03287060
  43. 367200 Malienas pagasts 0,01052170
  44. 367400 Mālupes pagasts 0,01979450
  45. 367600 Mārkalnes pagasts 0,01341095
  46. 368000 Pededzes pagasts 0,01549110
  47. 368400 Trapenes pagasts 0,02814024
  48. 368800 Veclaicenes pagasts 0,01143628
  49. 369000 Virešu pagasts 0,02777547
  50. 369400 Zeltiņu pagasts 0,01527250
  51. 369600 Ziemera pagasts 0,02673373
  52. 380100 Balvi 0,49209080
  53. 381500 Viļaka 0,07002568
  54. 384400 Baltinavas pagasts 0,04314846
  55. 384600 Balvu pagasts 0,03099057
  56. 384800 Bērzkalnes pagasts 0,01478315
  57. 385000 Bērzpils pagasts 0,02621351
  58. 385200 Briežuciema pagasts 0,01615458
  59. 385600 Krišjāņu pagasts 0,00829694
  60. 385800 Kubuļu pagasts 0,05487826
  61. 386000 Kupravas pagasts 0,01315563
  62. 386400 Lazdukalna pagasts 0,03019664
  63. 386600 Lazdulejas pagasts 0,00839174
  64. 387000 Medņevas pagasts 0,03036269
  65. 387400 Rugāju pagasts 0,04420033
  66. 387800 Susāju pagasts 0,02211600
  67. 388200 Šķilbēnu pagasts 0,03049383
  68. 388600 Tilžas pagasts 0,03794560
  69. 389000 Vectilžas pagasts 0,00973939
  70. 389200 Vecumu pagasts 0,01548037
  71. 389400 Vīksnas pagasts 0,02076428
  72. 389800 Žīguru pagasts 0,03894462
  73. 400100 Bauska 0,77461468
  74. 404400 Bārbeles pagasts 0,03955586
  75. 404600 Brunavas pagasts 0,06973647
  76. 405000 Ceraukstes pagasts 0,10246869
  77. 405200 Codes pagasts 0,17027818
  78. 405600 Dāviņu pagasts 0,03674825
  79. 406000 Gailīšu pagasts 0,16243591
  80. 406400 Iecavas novads 0,66897723
  81. 406800 Īslīces pagasts 0,25829825
  82. 407200 Mežotnes pagasts 0,08651314
  83. 407600 Rundāles pagasts 0,12518572
  84. 408000 Skaistkalnes pagasts 0,08138481
  85. 408400 Stelpes pagasts 0,04600987
  86. 408800 Svitenes pagasts 0,03603098
  87. 409200 Vecsaules pagasts 0,10435911
  88. 409400 Vecumnieku pagasts 0,31758298
  89. 409600 Viesturu pagasts 0,03584945
  90. 420100 Cēsis 1,47911831
  91. 421100 Līgatne 0,08303074
  92. 424700 Amatas novads 0,22529368
  93. 424800 Drustu pagasts 0,03934479
  94. 425000 Dzērbenes pagasts 0,05047248
  95. 425400 Inešu pagasts 0,02502158
  96. 425600 Jaunpiebalgas pagasts 0,08856743
  97. 425800 Kaives pagasts 0,00776752
  98. 426000 Liepas pagasts 0,16340348
  99. 426200 Līgatnes pagasts 0,16669100
  100. 426400 Mārsnēnu pagasts 0,03443526
  101. 426800 Nītaures pagasts 0,04131713
  102. 427200 Priekuļu pagasts 0,39614656
  103. 427400 Raiskuma pagasts 0,10512178
  104. 427600 Raunas pagasts 0,14294735
  105. 427800 Skujenes pagasts 0,03202706
  106. 428000 Stalbes pagasts 0,06184602
  107. 428200 Straupes pagasts 0,07410937
  108. 428600 Taurenes pagasts 0,04923328
  109. 429000 Vaives pagasts 0,07549362
  110. 429200 Vecpiebalgas pagasts 0,07533178
  111. 429400 Veselavas pagasts 0,02947964
  112. 429600 Zaubes pagasts 0,04882077
  113. 429800 Zosēnu pagasts 0,01567944
  114. 440800 Ilūkstes novads 0,27009156
  115. 441600 Subate ar lauku teritoriju 0,02640145
  116. 444200 Ambeļu pagasts 0,01431088
  117. 444600 Biķernieku pagasts 0,01242349
  118. 445000 Demenes pagasts 0,03678400
  119. 445200 Dubnas pagasts 0,02173717
  120. 445400 Dvietes pagasts 0,02214582
  121. 445600 Eglaines pagasts 0,02512555
  122. 446000 Kalkūnes pagasts 0,10496405
  123. 446200 Kalupes pagasts 0,04825590
  124. 446400 Laucesas pagasts 0,04736750
  125. 446800 Līksnas pagasts 0,05592436
  126. 447000 Maļinovas pagasts 0,02312597
  127. 447200 Medumu pagasts 0,03247107
  128. 447400 Naujenes pagasts 0,26778932
  129. 447600 Nīcgales pagasts 0,03348136
  130. 448400 Salienas pagasts 0,01632715
  131. 448600 Skrudalienas pagasts 0,03715505
  132. 448800 Sventes pagasts 0,03265304
  133. 449200 Tabores pagasts 0,02304557
  134. 449400 Vaboles pagasts 0,03228891
  135. 449600 Vecsalienas pagasts 0,01312982
  136. 449800 Višķu pagasts 0,08229378
  137. 460100 Dobele 0,96686205
  138. 460600 Auce ar lauku teritoriju 0,23014761
  139. 464200 Annenieku pagasts 0,06747036
  140. 464600 Auru pagasts 0,21418688
  141. 465000 Bēnes pagasts 0,10097720
  142. 465200 Bērzes pagasts 0,11929320
  143. 465400 Bikstu pagasts 0,04160832
  144. 466000 Dobeles pagasts 0,04237267
  145. 466400 Īles pagasts 0,02483259
  146. 466800 Jaunbērzes pagasts 0,05361617
  147. 467200 Krimūnu pagasts 0,07320102
  148. 467600 Lielauces pagasts 0,02294948
  149. 468000 Naudītes pagasts 0,04691092
  150. 468400 Penkules pagasts 0,05365053
  151. 468900 Tērvetes novads 0,21883554
  152. 469000 Ukru pagasts 0,01709966
  153. 469400 Vītiņu pagasts 0,03703602
  154. 469800 Zebrenes pagasts 0,02206191
  155. 500100 Gulbene 0,59053590
  156. 504400 Beļavas pagasts 0,05561982
  157. 504800 Daukstu pagasts 0,04695938
  158. 505200 Druvienas pagasts 0,01620250
  159. 505600 Galgauskas pagasts 0,02221957
  160. 506000 Jaungulbenes pagasts 0,06682370
  161. 506400 Lejasciema pagasts 0,07234151
  162. 506800 Litenes pagasts 0,03453378
  163. 507200 Lizuma pagasts 0,06346700
  164. 507600 Līgo pagasts 0,01611812
  165. 508400 Rankas pagasts 0,05740137
  166. 508800 Stāmerienas pagasts 0,03931176
  167. 509000 Stradu pagasts 0,10279574
  168. 509400 Tirzas pagasts 0,02539138
  169. 541200 Kalnciems ar lauku teritoriju 0,13986725
  170. 544800 Elejas pagasts 0,13935919
  171. 545200 Glūdas pagasts 0,16445870
  172. 545600 Jaunsvirlaukas pagasts 0,20401792
  173. 546000 Lielplatones pagasts 0,05047408
  174. 546200 Līvbērzes pagasts 0,11377317
  175. 546700 Ozolnieku novads 0,67000458
  176. 547000 Platones pagasts 0,09888493
  177. 547400 Sesavas pagasts 0,08377865
  178. 547800 Sidrabenes pagasts 0,07887353
  179. 548200 Svētes pagasts 0,10240093
  180. 548600 Valgundes novads 0,11865229
  181. 549000 Vilces pagasts 0,07278939
  182. 549200 Vircavas pagasts 0,06713918
  183. 549600 Zaļenieku pagasts 0,07766254
  184. 560100 Jēkabpils 1,65180725
  185. 560600 Aknīste ar lauku teritoriju 0,08576044
  186. 561600 Viesīte ar lauku teritoriju 0,12154220
  187. 564400 Asares pagasts 0,01522720
  188. 564600 Atašienes pagasts 0,02301286
  189. 564800 Ābeļu pagasts 0,04737436
  190. 565200 Dignājas pagasts 0,01662411
  191. 565400 Dunavas pagasts 0,02558528
  192. 565800 Elkšņu pagasts 0,02099968
  193. 566200 Gārsenes pagasts 0,04106057
  194. 566600 Kalna pagasts 0,02307328
  195. 566800 Krustpils pagasts 0,04966270
  196. 567000 Kūku pagasts 0,08982778
  197. 567400 Leimaņu pagasts 0,01859354
  198. 567600 Mežāres pagasts 0,03296658
  199. 568000 Rites pagasts 0,02316131
  200. 568200 Rubenes pagasts 0,03068276
  201. 568600 Salas pagasts 0,16097722
  202. 568800 Saukas pagasts 0,02735258
  203. 569000 Sēlpils pagasts 0,03630958
  204. 569400 Variešu pagasts 0,04970732
  205. 569600 Vīpes pagasts 0,02719113
  206. 569800 Zasas pagasts 0,03490948
  207. 600200 Krāslavas novads 0,51799450
  208. 600900 Dagda 0,12363127
  209. 604200 Andrupenes pagasts 0,03106352
  210. 604400 Andzeļu pagasts 0,01160719
  211. 604600 Asūnes pagasts 0,01439374
  212. 604800 Aulejas pagasts 0,02218221
  213. 605000 Bērziņu pagasts 0,00835235
  214. 605400 Dagdas pagasts 0,02661560
  215. 605600 Ezernieku pagasts 0,03161468
  216. 605800 Grāveru pagasts 0,00948770
  217. 606200 Indras pagasts 0,03349055
  218. 606400 Izvaltas pagasts 0,02883616
  219. 606800 Kalniešu pagasts 0,01552291
  220. 607000 Kaplavas pagasts 0,01970568
  221. 607200 Kastuļinas pagasts 0,01976711
  222. 607400 Kombuļu pagasts 0,02108363
  223. 607600 Konstantinovas pagasts 0,01383310
  224. 608000 Ķepovas pagasts 0,00524373
  225. 608400 Piedrujas pagasts 0,01035117
  226. 608600 Robežnieku pagasts 0,01906305
  227. 608800 Skaistas pagasts 0,01504189
  228. 609000 Svariņu pagasts 0,00834325
  229. 609200 Šķaunes pagasts 0,01869894
  230. 609400 Šķeltovas pagasts 0,01582192
  231. 609600 Ūdrīšu pagasts 0,04577753
  232. 620100 Kuldīga 0,78187117
  233. 621000 Skrunda ar lauku teritoriju 0,17394403
  234. 624200 Alsungas pagasts 0,07589777
  235. 624600 Ēdoles pagasts 0,03857652
  236. 625000 Gudenieku pagasts 0,02055888
  237. 625400 Īvandes pagasts 0,01570821
  238. 625800 Kabiles pagasts 0,02165601
  239. 626000 Kurmāles pagasts 0,11490063
  240. 626400 Laidu pagasts 0,03476536
  241. 626800 Nīkrāces pagasts 0,02038335
  242. 627200 Padures pagasts 0,04533409
  243. 627400 Pelču pagasts 0,06139867
  244. 627800 Raņķu pagasts 0,01771542
  245. 628000 Rendas pagasts 0,04994137
  246. 628200 Rudbāržu pagasts 0,03512252
  247. 628400 Rumbas pagasts 0,08353206
  248. 629000 Snēpeles pagasts 0,03025890
  249. 629200 Turlavas pagasts 0,02892467
  250. 629600 Vārmes pagasts 0,03836146
  251. 640500 Aizpute 0,31002500
  252. 640800 Durbes novads 0,10890402
  253. 640900 Grobiņa 0,33808036
  254. 641400 Sakas novads 0,07525941
  255. 641500 Priekule 0,13064928
  256. 644200 Aizputes pagasts 0,03799240
  257. 644400 Bārtas pagasts 0,02496361
  258. 644600 Bunkas pagasts 0,03487859
  259. 644800 Cīravas pagasts 0,05747911
  260. 645000 Dunalkas pagasts 0,03818398
  261. 645200 Dunikas pagasts 0,02266927
  262. 645400 Embūtes pagasts 0,01522166
  263. 645600 Gaviezes pagasts 0,04136628
  264. 645800 Gramzdas pagasts 0,02886926
  265. 646000 Grobiņas pagasts 0,13279299
  266. 646400 Kalētu pagasts 0,02433487
  267. 646600 Kalvenes pagasts 0,03196994
  268. 646800 Kazdangas pagasts 0,05404617
  269. 647200 Lažas pagasts 0,02624542
  270. 647600 Medzes pagasts 0,07832666
  271. 647800 Nīcas pagasts 0,15553613
  272. 648000 Otaņķu pagasts 0,03721352
  273. 648200 Priekules pagasts 0,02551022
  274. 648400 Rucavas pagasts 0,04071715
  275. 649200 Vaiņodes pagasts 0,10140331
  276. 649400 Vecpils pagasts 0,01653257
  277. 649600 Vērgales pagasts 0,06721540
  278. 649800 Virgas pagasts 0,03784610
  279. 660100 Limbaži 0,66770089
  280. 660600 Ainaži ar lauku teritoriju 0,09817117
  281. 660800 Aloja ar lauku teritoriju 0,13475247
  282. 661600 Salacgrīva ar lauku teritoriju 0,37297775
  283. 661800 Staicele ar lauku teritoriju 0,06531383
  284. 664400 Braslavas pagasts 0,02114012
  285. 664800 Brīvzemnieku pagasts 0,04913662
  286. 665200 Katvaru pagasts 0,06475271
  287. 665600 Lēdurgas pagasts 0,06666763
  288. 666000 Liepupes pagasts 0,11352661
  289. 666400 Limbažu pagasts 0,13774503
  290. 666800 Pāles pagasts 0,03080435
  291. 667600 Skultes pagasts 0,10856896
  292. 668000 Umurgas pagasts 0,04879619
  293. 668400 Vidrižu pagasts 0,07859368
  294. 668800 Viļķenes pagasts 0,06529155
  295. 680100 Ludza 0,55737782
  296. 680900 Kārsava 0,09816967
  297. 681800 Zilupes novads 0,08334221
  298. 684400 Blontu pagasts 0,01460637
  299. 684600 Briģu pagasts 0,01344819
  300. 684900 Ciblas novads 0,04386685
  301. 685000 Cirmas pagasts 0,02627421
  302. 685400 Goliševas pagasts 0,00744658
  303. 685800 Isnaudas pagasts 0,04337748
  304. 686000 Istras pagasts 0,02073813
  305. 686400 Lauderu pagasts 0,00730513
  306. 686800 Malnavas pagasts 0,05638481
  307. 687000 Mežvidu pagasts 0,02859907
  308. 687200 Mērdzenes pagasts 0,02805042
  309. 687800 Nirzas pagasts 0,01417339
  310. 688000 Ņukšu pagasts 0,01294028
  311. 688400 Pasienes pagasts 0,01490163
  312. 688600 Pildas pagasts 0,01365564
  313. 688800 Pureņu pagasts 0,01056728
  314. 689000 Pušmucovas pagasts 0,02234969
  315. 689200 Rundēnu pagasts 0,01275026
  316. 689400 Salnavas pagasts 0,02058683
  317. 689800 Zvirgzdenes pagasts 0,02938310
  318. 700100 Madona 0,65105012
  319. 700800 Cesvaine ar lauku teritoriju 0,15963088
  320. 701400 Lubānas novads 0,14464601
  321. 701700 Varakļāni 0,08619658
  322. 704200 Aronas pagasts 0,07161493
  323. 704400 Barkavas pagasts 0,06496393
  324. 704600 Bērzaunes pagasts 0,08436506
  325. 705000 Dzelzavas pagasts 0,05346925
  326. 705500 Ērgļu novads 0,18373010
  327. 706200 Kalsnavas pagasts 0,11618002
  328. 706600 Lazdonas pagasts 0,03335200
  329. 706800 Liezēres pagasts 0,05584595
  330. 707000 Ļaudonas pagasts 0,05516557
  331. 707400 Mārcienas pagasts 0,03784066
  332. 707600 Mētrienas pagasts 0,02844800
  333. 707800 Murmastienes pagasts 0,02390694
  334. 708200 Ošupes pagasts 0,03636875
  335. 708600 Praulienas pagasts 0,07701208
  336. 709000 Sarkaņu pagasts 0,06202769
  337. 709400 Varakļānu pagasts 0,02192452
  338. 709600 Vestienas pagasts 0,03687563
  339. 740200 Ogres novads 2,75869488
  340. 740600 Ikšķiles novads 0,92379797
  341. 741000 Ķeguma novads 0,35335747
  342. 741400 Lielvārdes novads 0,63487642
  343. 744400 Birzgales pagasts 0,09338887
  344. 744800 Jumpravas pagasts 0,15720912
  345. 745200 Krapes pagasts 0,03348683
  346. 745600 Ķeipenes pagasts 0,05305748
  347. 746000 Lauberes pagasts 0,03185902
  348. 746400 Lēdmanes pagasts 0,06441052
  349. 746800 Madlienas pagasts 0,10235111
  350. 747200 Mazozolu pagasts 0,02867989
  351. 747600 Meņģeles pagasts 0,02975462
  352. 748800 Suntažu pagasts 0,12171243
  353. 749200 Taurupes pagasts 0,03659873
  354. 760200 Preiļu novads 0,59496783
  355. 761200 Līvānu novads 0,50293772
  356. 764200 Aglonas pagasts 0,08993028
  357. 765200 Jersikas pagasts 0,04269505
  358. 765600 Pelēču pagasts 0,02154085
  359. 766300 Riebiņu novads 0,15630310
  360. 766800 Rudzātu pagasts 0,03261594
  361. 767400 Saunas pagasts 0,02751316
  362. 768200 Sutru pagasts 0,01826544
  363. 769100 Vārkavas novads 0,04405858
  364. 769400 Vārkavas pagasts 0,01496548
  365. 781700 Viļāni 0,15042120
  366. 784200 Audriņu pagasts 0,04336090
  367. 784400 Bērzgales pagasts 0,02906159
  368. 784600 Čornajas pagasts 0,03576728
  369. 784800 Dekšāres pagasts 0,02724998
  370. 785000 Dricānu pagasts 0,03304466
  371. 785200 Feimaņu pagasts 0,02508475
  372. 785400 Gaigalavas pagasts 0,03395565
  373. 785600 Griškānu pagasts 0,08760893
  374. 785800 Ilzeskalna pagasts 0,02729841
  375. 786000 Kantinieku pagasts 0,01511018
  376. 786200 Kaunatas pagasts 0,04474931
  377. 786600 Lendžu pagasts 0,03306259
  378. 786800 Lūznavas pagasts 0,04600230
  379. 787000 Maltas pagasts 0,13760137
  380. 787200 Mākoņkalna pagasts 0,01812413
  381. 787400 Nagļu pagasts 0,01889657
  382. 787500 Nautrēnu pagasts 0,04501952
  383. 787600 Ozolaines pagasts 0,07669765
  384. 787800 Ozolmuižas pagasts 0,03827797
  385. 788000 Pušas pagasts 0,01604230
  386. 788200 Rikavas pagasts 0,02070969
  387. 788600 Sakstagala pagasts 0,04356717
  388. 788800 Silmalas pagasts 0,06713368
  389. 789000 Sokolku pagasts 0,01556864
  390. 789200 Stoļerovas pagasts 0,02237651
  391. 789400 Stružānu pagasts 0,02614843
  392. 789600 Vērēmu pagasts 0,08595314
  393. 789800 Viļānu pagasts 0,06109813
  394. 800600 Baldones novads 0,42159235
  395. 800700 Baloži 0,57740771
  396. 800900 Olaine 1,17551738
  397. 801200 Salaspils novads 2,06123177
  398. 801400 Saulkrasti ar lauku teritoriju 0,51245726
  399. 801600 Siguldas novads 1,41356551
  400. 801700 Vangaži 0,29392802
  401. 804200 Allažu pagasts 0,11801426
  402. 804400 Ādažu novads 0,96546961
  403. 804800 Babītes pagasts 0,90006023
  404. 805200 Carnikavas novads 0,62901154
  405. 805600 Daugmales pagasts 0,07912435
  406. 806000 Garkalnes novads 0,87732452
  407. 806400 Inčukalna novads 0,36937250
  408. 806800 Krimuldas pagasts 0,32230685
  409. 807000 Ķekavas pagasts 1,66757463
  410. 807400 Mālpils pagasts 0,30876926
  411. 807600 Mārupes pagasts 1,52728878
  412. 808000 Olaines pagasts 0,55079948
  413. 808400 Ropažu novads 0,53081022
  414. 808800 Salas pagasts 0,10834381
  415. 809200 Sējas novads 0,18760358
  416. 809600 Stopiņu novads 0,99442146
  417. 840100 Saldus 0,85675451
  418. 840600 Brocēnu novads 0,39135706
  419. 844800 Ezeres pagasts 0,05297587
  420. 845600 Jaunauces pagasts 0,01197171
  421. 845800 Jaunlutriņu pagasts 0,03242802
  422. 846200 Kursīšu pagasts 0,03219718
  423. 846600 Lutriņu pagasts 0,06684202
  424. 847000 Nīgrandes pagasts 0,06500218
  425. 847200 Novadnieku pagasts 0,10641301
  426. 847600 Pampāļu pagasts 0,04305142
  427. 848200 Rubas pagasts 0,04183159
  428. 848600 Saldus pagasts 0,12615638
  429. 848800 Šķēdes pagasts 0,01555185
  430. 849200 Vadakstes pagasts 0,01550401
  431. 849400 Zaņas pagasts 0,02529051
  432. 849600 Zirņu pagasts 0,07380765
  433. 849800 Zvārdes pagasts 0,01092012
  434. 880100 Talsi 0,86457761
  435. 881400 Sabiles novads 0,12660360
  436. 881500 Stende 0,09359863
  437. 881800 Valdemārpils ar lauku teritoriju 0,10581830
  438. 884600 Balgales pagasts 0,03884051
  439. 885000 Dundagas pagasts 0,15098379
  440. 885400 Ģibuļu pagasts 0,12083745
  441. 885800 Īves pagasts 0,01813752
  442. 886200 Kolkas pagasts 0,06098891
  443. 886400 Ķūļciema pagasts 0,01748653
  444. 886800 Laidzes pagasts 0,11989321
  445. 887000 Laucienes pagasts 0,07953160
  446. 887200 Lībagu pagasts 0,11660577
  447. 887400 Lubes pagasts 0,02001766
  448. 888300 Rojas novads 0,29506190
  449. 888600 Strazdes pagasts 0,01681026
  450. 889200 Valdgales pagasts 0,05202645
  451. 889400 Vandzenes pagasts 0,08767332
  452. 889600 Virbu pagasts 0,05090950
  453. 900100 Tukums 1,46843160
  454. 901200 Kandavas novads 0,37886532
  455. 904600 Degoles pagasts 0,03134693
  456. 904800 Džūkstes pagasts 0,08300026
  457. 905000 Engures pagasts 0,15992539
  458. 905400 Irlavas pagasts 0,07681982
  459. 905600 Jaunpils pagasts 0,11656089
  460. 905800 Jaunsātu pagasts 0,04012208
  461. 906600 Lapmežciema novads 0,17174852
  462. 906800 Lestenes pagasts 0,02655159
  463. 907400 Pūres pagasts 0,09024917
  464. 907800 Sēmes pagasts 0,07487977
  465. 908000 Slampes pagasts 0,11976860
  466. 908200 Smārdes pagasts 0,19763059
  467. 908400 Tumes pagasts 0,12195606
  468. 908800 Vānes pagasts 0,03749166
  469. 909000 Viesatu pagasts 0,01624316
  470. 909200 Zantes pagasts 0,02612797
  471. 909600 Zentenes pagasts 0,02335967
  472. 940100 Valka 0,41687052
  473. 941400 Seda ar lauku teritoriju 0,07798568
  474. 941500 Smiltene 0,51876824
  475. 941700 Strenči 0,09693220
  476. 944400 Bilskas pagasts 0,04864201
  477. 944600 Blomes pagasts 0,04265561
  478. 944800 Brantu pagasts 0,03423296
  479. 945200 Ērģemes pagasts 0,03591372
  480. 945400 Ēveles pagasts 0,02234805
  481. 945800 Grundzāles pagasts 0,03832748
  482. 946200 Jērcēnu pagasts 0,02523833
  483. 946600 Kārķu pagasts 0,02338367
  484. 947000 Launkalnes pagasts 0,07766366
  485. 947400 Palsmanes pagasts 0,04995250
  486. 947600 Plāņu pagasts 0,02452020
  487. 948000 Smiltenes pagasts 0,06145852
  488. 948400 Trikātas pagasts 0,04259536
  489. 948800 Valkas pagasts 0,05816344
  490. 949000 Variņu pagasts 0,03650122
  491. 949200 Vijciema pagasts 0,02985983
  492. 949600 Zvārtavas pagasts 0,01740943
  493. 960100 Valmiera 2,44390962
  494. 961200 Mazsalaca ar lauku teritoriju 0,10502866
  495. 961500 Rūjiena 0,20319983
  496. 964400 Bērzaines pagasts 0,03189865
  497. 964600 Brenguļu pagasts 0,07192057
  498. 964800 Burtnieku pagasts 0,06594339
  499. 965200 Dikļu pagasts 0,05677868
  500. 965600 Ipiķu pagasts 0,00906682
  501. 965800 Jeru pagasts 0,05634205
  502. 966200 Kauguru pagasts 0,09380137
  503. 966400 Kocēnu pagasts 0,18255627
  504. 966600 Ķoņu pagasts 0,02887449
  505. 966800 Lodes pagasts 0,00950317
  506. 967100 Burtnieku novads 0,05167835
  507. 967200 Naukšēnu pagasts 0,07358228
  508. 967600 Ramatas pagasts 0,01372730
  509. 967800 Rencēnu pagasts 0,07926559
  510. 968200 Sēļu pagasts 0,01124278
  511. 968400 Skaņkalnes pagasts 0,03464369
  512. 968800 Vaidavas pagasts 0,05870668
  513. 969000 Valmieras pagasts 0,25173630
  514. 969400 Vilpulkas pagasts 0,02393753
  515. 969600 Zilākalna pagasts 0,03997491
  516. 981400 Piltene ar lauku teritoriju 0,09550915
  517. 984400 Ances pagasts 0,02854297
  518. 985000 Jūrkalnes pagasts 0,01383483
  519. 985600 Popes pagasts 0,06738950
  520. 986000 Puzes pagasts 0,05982166
  521. 986600 Tārgales pagasts 0,13567732
  522. 987000 Ugāles pagasts 0,13094378
  523. 987400 Usmas pagasts 0,02510825
  524. 987800 Užavas pagasts 0,04752113
  525. 988400 Vārves pagasts 0,11497250
  526. 989000 Ziru pagasts 0,03300312
  527. 989400 Zlēkupagasts 0,01967046 Valstī kopā 100,00000000"
  528. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Ministru prezidents I.Godmanis Finanšu ministrs A.Slakteris Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.