← Latvija

Zaudējis spēku - Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda pa

Ministru kabineta noteikumi Nr.1572 Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 21.§) Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.panta otro daļu

  1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 210.nr.; 2005, 201.nr.; 2006, 68., 206.nr.; 2007, 205.nr.; 2008, 196.nr.) šādus grozījumus: 1.
  2. izteikt 19.punktu šādā redakcijā: "
  3. Noteikumu 5.punkta nosacījumi 2010.gadā attiecināmi uz Rīgas domi un Ventspils pilsētas domi, kā arī uz minēto pilsētu administratīvo teritoriju."; 1.
  4. izteikt 26.1 punktu šādā redakcijā: "26.1 Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2010.gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2008.gadā, bet šo noteikumu 5.punktā minētajām pašvaldībām - saskaņā ar pašvaldības un Finanšu ministrijas vienošanās protokolu."; 1.
  5. izteikt pielikumu šādā redakcijā: "Pielikums Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.573 Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2010.gadam Nr.p.k. Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%) kods nosaukums 1 2 3 4
  6. 010000 Rīga 7,21447808
  7. 050000 Daugavpils 5,29289784
  8. 090000 Jelgava 5,11106829
  9. 130000 Jūrmala 5,07462483
  10. 170000 Liepāja 5,38975849
  11. 210000 Rēzekne 2,11211651
  12. 270000 Ventspils 1,37803404
  13. 110000 Jēkabpils 1,55726175
  14. 250000 Valmiera 2,24390626
  15. 604300 Aglonas novads 0,12809885
  16. 320200 Aizkraukles novads 0,82872106
  17. 640600 Aizputes novads 0,49714458
  18. 560800 Aknīstes novads 0,14175249
  19. 661000 Alojas novads 0,25479243
  20. 624200 Alsungas novads 0,07737201
  21. 360200 Alūksnes novads 0,91842045
  22. 424701 Amatas novads 0,39468640
  23. 360800 Apes novads 0,17224642
  24. 460800 Auces novads 0,42822715
  25. 804400 Ādažu novads 0,97760401
  26. 804900 Babītes novads 1,00209973
  27. 800600 Baldones novads 0,42900529
  28. 384400 Baltinavas novads 0,04787780
  29. 380200 Balvu novads 0,71409237
  30. 400200 Bauskas novads 1,69567981
  31. 964700 Beverīnas novads 0,20260538
  32. 840601 Brocēnu novads 0,38555421
  33. 967101 Burtnieku novads 0,45157242
  34. 805200 Carnikavas novads 0,60875712
  35. 420200 Cēsu novads 1,43008591
  36. 700800 Cesvaines novads 0,14935074
  37. 684901 Ciblas novads 0,10840020
  38. 601000 Dagdas novads 0,28863461
  39. 440200 Daugavpils novads 0,92141872
  40. 460200 Dobeles novads 1,59619977
  41. 885100 Dundagas novads 0,20325456
  42. 640801 Durbes novads 0,17410122
  43. 905100 Engures novads 0,53079251
  44. 705500 Ērgļu novads 0,17596771
  45. 806000 Garkalnes novads 0,83118999
  46. 641000 Grobiņas novads 0,58062598
  47. 500200 Gulbenes novads 1,16275729
  48. 406400 Iecavas novads 0,66645136
  49. 740600 Ikšķiles novads 0,93403352
  50. 801800 Inčukalna novads 0,78648835
  51. 440801 Ilūkstes novads 0,32152727
  52. 321000 Jaunjelgavas novads 0,33406069
  53. 425700 Jaunpiebalgas novads 0,11327846
  54. 905700 Jaunpils novads 0,13429498
  55. 560200 Jēkabpils novads 0,20790793
  56. 540200 Jelgavas novads 1,45368936
  57. 901201 Kandavas novads 0,47155045
  58. 681000 Kārsavas novads 0,23336404
  59. 326100 Kokneses novads 0,35509983
  60. 600202 Krāslavas novads 0,70596367
  61. 806900 Krimuldas novads 0,38294601
  62. 566900 Krustpils novads 0,27170398
  63. 620200 Kuldīgas novads 1,32414226
  64. 741001 Ķeguma novads 0,43941681
  65. 800800 Ķekavas novads 2,29076872
  66. 741401 Lielvārdes novads 0,83725021
  67. 421200 Līgatnes novads 0,23617512
  68. 660200 Limbažu novads 1,10409161
  69. 761201 Līvānu novads 0,55966153
  70. 701400 Lubānas novads 0,13895675
  71. 680200 Ludzas novads 0,65717204
  72. 700200 Madonas novads 1,41956020
  73. 807400 Mālpils novads 0,28165406
  74. 807600 Mārupes novads 1,58813343
  75. 961000 Mazsalacas novads 0,14863178
  76. 967300 Naukšēnu novads 0,10277814
  77. 327100 Neretas novads 0,18397588
  78. 647900 Nīcas novads 0,19634661
  79. 740202 Ogres novads 3,05483030
  80. 801000 Olaines novads 1,64135298
  81. 546701 Ozolnieku novads 0,77293622
  82. 427500 Pārgaujas novads 0,22831245
  83. 641401 Pāvilostas novads 0,14492067
  84. 321400 Pļaviņu novads 0,34692859
  85. 760202 Preiļu novads 0,62528186
  86. 641600 Priekules novads 0,27454417
  87. 427300 Priekuļu novads 0,58595078
  88. 427700 Raunas novads 0,17648658
  89. 780200 Rēzeknes novads 1,05823105
  90. 766300 Riebiņu novads 0,16752427
  91. 888300 Rojas novads 0,31767045
  92. 808400 Ropažu novads 0,50644267
  93. 648500 Rucavas novads 0,06641527
  94. 387500 Rugāju novads 0,08673173
  95. 407700 Rundāles novads 0,19422122
  96. 961600 Rūjienas novads 0,29264168
  97. 661400 Salacgrīvas novads 0,53648433
  98. 568700 Salas novads 0,20287893
  99. 801200 Salaspils novads 2,00029555
  100. 840200 Saldus novads 1,55120577
  101. 801400 Saulkrastu novads 0,52335699
  102. 809200 Sējas novads 0,19208663
  103. 801601 Siguldas novads 1,48449054
  104. 328200 Skrīveru novads 0,26766023
  105. 621200 Skrundas novads 0,24672247
  106. 941600 Smiltenes novads 0,84501705
  107. 809600 Stopiņu novads 0,97496890
  108. 941800 Strenču novads 0,21080212
  109. 880200 Talsu novads 1,88788735
  110. 468900 Tērvetes novads 0,21506008
  111. 900200 Tukuma novads 2,06385223
  112. 649300 Vaiņodes novads 0,11146548
  113. 940200 Valkas novads 0,53331862
  114. 960200 Valmieras novads 0,37429705
  115. 701800 Varakļānu novads 0,13303754
  116. 769101 Vārkavas novads 0,06237145
  117. 429300 Vecpiebalgas novads 0,20434747
  118. 409500 Vecumnieku novads 0,54482572
  119. 980200 Ventspils novads 0,76813885
  120. 561800 Viesītes novads 0,18758844
  121. 381600 Viļakas novads 0,22775807
  122. 781800 Viļānu novads 0,24387598
  123. 681801 Zilupes novads 0,10047289 Valstī kopā 100,00000000"
  124. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. Ministru prezidents V.Dombrovskis Finanšu ministrs E.Repše

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.