← Latvija

Zaudējis spēku - Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību

Ministru kabineta noteikumi Nr.371 Rīgā 2012.gada 29.maijā (prot. Nr.30 17.§) Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām" Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 5.punktu Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 88., 204.nr.; 2011, 67.nr.) šādus grozījumus:

  1. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā: "2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.482 Teritorijas attīstības indekss novadiem Nr. p.k. Novads Teritorijas attīstības līmeņa indekss (pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 2011.gada vidējiem rādītājiem) Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss (pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 2010.gada vidējiem rādītājiem)
  2. Garkalnes novads 2,308 2,415
  3. Mārupes novads 2,188 2,291
  4. Ādažu novads 1,741 1,861
  5. Stopiņu novads 1,677 1,800
  6. Babītes novads 1,639 1,787
  7. Ķekavas novads 1,595 1,754
  8. Ikšķiles novads 1,232 1,393
  9. Ropažu novads 1,211 1,291
  10. Carnikavas novads 1,186 1,332
  11. Olaines novads 0,955 1,077
  12. Salaspils novads 0,937 1,078
  13. Sējas novads 0,898 1,017
  14. Baldones novads 0,674 0,817
  15. Inčukalna novads 0,664 0,786
  16. Ķeguma novads 0,653 0,776
  17. Aizkraukles novads 0,609 0,743
  18. Siguldas novads 0,608 0,753
  19. Krimuldas novads 0,582 0,704
  20. Lielvārdes novads 0,528 0,666
  21. Ogres novads 0,466 0,622
  22. Mālpils novads 0,434 0,563
  23. Iecavas novads 0,394 0,525
  24. Ozolnieku novads 0,367 0,505
  25. Priekuļu novads 0,345 0,473
  26. Cēsu novads 0,343 0,504
  27. Saulkrastu novads 0,273 0,462
  28. Engures novads 0,226 0,375
  29. Kocēnu novads 0,216 0,314
  30. Ventspils novads 0,190 0,314
  31. Bauskas novads 0,181 0,294
  32. Smiltenes novads 0,168 0,292
  33. Vecumnieku novads 0,152 0,274
  34. Salacgrīvas novads 0,147 0,277
  35. Rojas novads 0,135 0,250
  36. Beverīnas novads 0,129 0,244
  37. Jelgavas novads 0,103 0,196
  38. Tērvetes novads 0,097 0,192
  39. Naukšēnu novads 0,068 0,176
  40. Dobeles novads 0,058 0,184
  41. Burtnieku novads 0,054 0,171
  42. Saldus novads 0,049 0,160
  43. Talsu novads 0,043 0,159
  44. Amatas novads 0,035 0,151
  45. Salas novads 0,024 0,107
  46. Tukuma novads 0,011 0,145
  47. Kokneses novads 0,001 0,126
  48. Jaunjelgavas novads -0,003 0,096
  49. Nīcas novads -0,004 0,114
  50. Grobiņas novads -0,008 0,121
  51. Pārgaujas novads -0,031 0,074
  52. Jaunpils novads -0,040 0,068
  53. Aknīstes novads -0,043 0,059
  54. Dundagas novads -0,079 0,045
  55. Vecpiebalgas novads -0,109 -0,013
  56. Kandavas novads -0,134 -0,019
  57. Gulbenes novads -0,139 -0,031
  58. Durbes novads -0,164 -0,038
  59. Raunas novads -0,167 -0,047
  60. Madonas novads -0,175 -0,064
  61. Neretas novads -0,177 -0,084
  62. Rūjienas novads -0,191 -0,070
  63. Rundāles novads -0,200 -0,105
  64. Limbažu novads -0,220 -0,096
  65. Preiļu novads -0,223 -0,118
  66. Brocēnu novads -0,245 -0,101
  67. Jaunpiebalgas novads -0,270 -0,160
  68. Skrīveru novads -0,279 -0,116
  69. Pāvilostas novads -0,312 -0,178
  70. Lubānas novads -0,322 -0,201
  71. Mērsraga novads -0,323 -0,184
  72. Kuldīgas novads -0,347 -0,234
  73. Jēkabpils novads -0,368 -0,271
  74. Cesvaines novads -0,394 -0,277
  75. Alojas novads -0,409 -0,288
  76. Alūksnes novads -0,430 -0,321
  77. Pļaviņu novads -0,432 -0,283
  78. Apes novads -0,442 -0,327
  79. Alsungas novads -0,525 -0,398
  80. Līgatnes novads -0,532 -0,424
  81. Auces novads -0,538 -0,411
  82. Daugavpils novads -0,576 -0,489
  83. Balvu novads -0,591 -0,491
  84. Līvānu novads -0,622 -0,534
  85. Ērgļu novads -0,659 -0,516
  86. Ilūkstes novads -0,661 -0,545
  87. Valkas novads -0,695 -0,563
  88. Krustpils novads -0,753 -0,643
  89. Aizputes novads -0,757 -0,614
  90. Priekules novads -0,774 -0,651
  91. Viesītes novads -0,868 -0,742
  92. Skrundas novads -0,905 -0,782
  93. Mazsalacas novads -0,910 -0,766
  94. Rucavas novads -0,957 -0,830
  95. Ludzas novads -0,992 -0,894
  96. Krāslavas novads -1,000 -0,906
  97. Strenču novads -1,044 -0,897
  98. Rugāju novads -1,056 -0,980
  99. Rēzeknes novads -1,113 -1,051
  100. Varakļānu novads -1,141 -1,000
  101. Riebiņu novads -1,148 -1,067
  102. Ciblas novads -1,231 -1,150
  103. Vārkavas novads -1,288 -1,186
  104. Viļakas novads -1,349 -1,242
  105. Dagdas novads -1,366 -1,277
  106. Aglonas novads -1,368 -1,271
  107. Vaiņodes novads -1,531 -1,375
  108. Zilupes novads -1,551 -1,483
  109. Viļānu novads -1,624 -1,542
  110. Baltinavas novads -1,765 -1,661
  111. Kārsavas novads -1,789 -1,683"
  112. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā: "3.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.482 Teritorijas attīstības indekss republikas pilsētām Nr. p.k. Republikas pilsēta Teritorijas attīstības līmeņa indekss (pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 2011.gada vidējiem rādītājiem) Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss (pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 2010.gada vidējiem rādītājiem)
  113. Jūrmala 0,736 0,840
  114. Ventspils 0,359 0,372
  115. Rīga 0,281 0,297
  116. Valmiera 0,126 0,153
  117. Jelgava 0,030 0,055
  118. Daugavpils -0,680 -0,678
  119. Jēkabpils -0,829 -0,749
  120. Liepāja -1,222 -1,146
  121. Rēzekne -1,931 -1,810"
  122. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā: "4.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.482 Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģioniem Nr. p.k. Plānošanas reģions Teritorijas attīstības līmeņa indekss (pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 2011.gada vidējiem rādītājiem) Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss (pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 2010.gada vidējiem rādītājiem)
  123. Rīgas reģions 0,839 0,495
  124. Kurzemes reģions -0,432 -0,666
  125. Zemgales reģions -0,500 -0,549
  126. Vidzemes reģions -0,605 -0,712
  127. Latgales reģions -1,203 -1,187" Ministru prezidents V.Dombrovskis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.