← Latvija

Zaudējis spēku - Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto no

Ministru kabineta noteikumi Nr.875 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 12.§) Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.panta otro daļu

  1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 210.nr.; 2005, 201.nr.; 2006, 68., 206.nr.; 2007, 205.nr.; 2008, 196.nr.; 2009, 204.nr.; 2010, 204.nr.; 2011, 182., 205.nr.) šādus grozījumus: 1.
  2. izteikt 26.1 punktu šādā redakcijā: "26.1 Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2013.gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2011.gadā, bet šo noteikumu 5.punktā minētajām pašvaldībām - saskaņā ar pašvaldības un Finanšu ministrijas vienošanās protokolu."; 1.
  3. izteikt pielikumu šādā redakcijā: "Pielikums Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.573 Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2013.gadam Nr. p.k. Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%) kods nosaukums
  4. 0050000 Daugavpils 5,65786393
  5. 0110000 Jēkabpils 1,55351852
  6. 0090000 Jelgava 4,81204959
  7. 0130000 Jūrmala 5,39408187
  8. 0170000 Liepāja 5,07376192
  9. 0210000 Rēzekne 1,96043255
  10. 0010000 Rīga 7,24485532
  11. 0250000 Valmiera 2,10183810
  12. 0270000 Ventspils 1,61708412
  13. 0604300 Aglonas novads 0,13647439
  14. 0320200 Aizkraukles novads 0,73517481
  15. 0640600 Aizputes novads 0,47912220
  16. 0560800 Aknīstes novads 0,16821874
  17. 0661000 Alojas novads 0,23508051
  18. 0624200 Alsungas novads 0,09036894
  19. 0360200 Alūksnes novads 0,87230381
  20. 0424701 Amatas novads 0,33873520
  21. 0360800 Apes novads 0,16161781
  22. 0460800 Auces novads 0,41347371
  23. 0804400 Ādažu novads 1,03186740
  24. 0804900 Babītes novads 1,08221792
  25. 0800600 Baldones novads 0,42792350
  26. 0384400 Baltinavas novads 0,04816665
  27. 0380200 Balvu novads 0,66658355
  28. 0400200 Bauskas novads 1,50297594
  29. 0964700 Beverīnas novads 0,20888460
  30. 0840601 Brocēnu novads 0,34772488
  31. 0967101 Burtnieku novads 0,42363844
  32. 0805200 Carnikavas novads 0,70430303
  33. 0420200 Cēsu novads 1,33678598
  34. 0700800 Cesvaines novads 0,14418649
  35. 0684901 Ciblas novads 0,11078909
  36. 0601000 Dagdas novads 0,28813449
  37. 0440200 Daugavpils novads 0,95130565
  38. 0460200 Dobeles novads 1,52719255
  39. 0885100 Dundagas novads 0,23670946
  40. 0640801 Durbes novads 0,16527414
  41. 0905100 Engures novads 0,54452531
  42. 0705500 Ērgļu novads 0,16286976
  43. 0806000 Garkalnes novads 1,32083763
  44. 0641000 Grobiņas novads 0,58657014
  45. 0500200 Gulbenes novads 1,23280706
  46. 0406400 Iecavas novads 0,63174659
  47. 0740600 Ikšķiles novads 1,02505335
  48. 0440801 Ilūkstes novads 0,35782679
  49. 0801800 Inčukalna novads 0,63006329
  50. 0321000 Jaunjelgavas novads 0,34250079
  51. 0425700 Jaunpiebalgas novads 0,11482673
  52. 0905700 Jaunpils novads 0,14274111
  53. 0560200 Jēkabpils novads 0,21771216
  54. 0540200 Jelgavas novads 1,38363967
  55. 0901201 Kandavas novads 0,43302936
  56. 0681000 Kārsavas novads 0,23611345
  57. 0960200 Kocēnu novads 0,37504361
  58. 0326100 Kokneses novads 0,34826908
  59. 0600202 Krāslavas novads 0,70370417
  60. 0806900 Krimuldas novads 0,36585167
  61. 0566900 Krustpils novads 0,28649270
  62. 0620200 Kuldīgas novads 1,22591195
  63. 0741001 Ķeguma novads 0,45120653
  64. 0800800 Ķekavas novads 2,33206438
  65. 0741401 Lielvārdes novads 0,77610065
  66. 0421200 Līgatnes novads 0,21129058
  67. 0660200 Limbažu novads 1,03774813
  68. 0761201 Līvānu novads 0,57447285
  69. 0701400 Lubānas novads 0,14848963
  70. 0680200 Ludzas novads 0,65968660
  71. 0700200 Madonas novads 1,39714585
  72. 0807400 Mālpils novads 0,24261803
  73. 0807600 Mārupes novads 2,03104866
  74. 0961000 Mazsalacas novads 0,15565936
  75. 0887600 Mērsraga novads 0,12096350
  76. 0967300 Naukšēnu novads 0,11966705
  77. 0327100 Neretas novads 0,20312512
  78. 0647900 Nīcas novads 0,23819964
  79. 0740202 Ogres novads 2,76352128
  80. 0801000 Olaines novads 1,62486826
  81. 0546701 Ozolnieku novads 0,83757464
  82. 0427500 Pārgaujas novads 0,24311148
  83. 0641401 Pāvilostas novads 0,15422976
  84. 0321400 Pļaviņu novads 0,33209254
  85. 0760202 Preiļu novads 0,59535936
  86. 0641600 Priekules novads 0,27279539
  87. 0427300 Priekuļu novads 0,57323994
  88. 0427700 Raunas novads 0,17442990
  89. 0780200 Rēzeknes novads 1,05259438
  90. 0766300 Riebiņu novads 0,16632075
  91. 0888301 Rojas novads 0,24137058
  92. 0808400 Ropažu novads 0,50045146
  93. 0648500 Rucavas novads 0,07501296
  94. 0387500 Rugāju novads 0,08239373
  95. 0961600 Rūjienas novads 0,27474826
  96. 0407700 Rundāles novads 0,18306210
  97. 0661400 Salacgrīvas novads 0,53275921
  98. 0568700 Salas novads 0,21027174
  99. 0801200 Salaspils novads 2,05597964
  100. 0840200 Saldus novads 1,52541623
  101. 0801400 Saulkrastu novads 0,50701808
  102. 0809200 Sējas novads 0,19494647
  103. 0801601 Siguldas novads 1,41084797
  104. 0328200 Skrīveru novads 0,27344115
  105. 0621200 Skrundas novads 0,24780987
  106. 0941600 Smiltenes novads 0,83324994
  107. 0809600 Stopiņu novads 1,00647547
  108. 0941800 Strenču novads 0,19224762
  109. 0880200 Talsu novads 1,98768563
  110. 0468900 Tērvetes novads 0,20499237
  111. 0900200 Tukuma novads 1,91823649
  112. 0649300 Vaiņodes novads 0,11680291
  113. 0940200 Valkas novads 0,50879894
  114. 0701800 Varakļānu novads 0,13610104
  115. 0769101 Vārkavas novads 0,06210412
  116. 0429300 Vecpiebalgas novads 0,19907751
  117. 0409500 Vecumnieku novads 0,52367654
  118. 0980200 Ventspils novads 0,81430172
  119. 0561800 Viesītes novads 0,21490294
  120. 0381600 Viļakas novads 0,20611204
  121. 0781800 Viļānu novads 0,24307401
  122. 0681801 Zilupes novads 0,10815085 Valstī kopā 100,00000000"
  123. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Ministru prezidents V.Dombrovskis Finanšu ministrs A.Vilks

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.