← Latvija

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz v

Ministru kabineta rīkojums Nr.510 Rīgā 2013.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 93.§) Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 89.nr.; 2011, 166.nr.; 2012, 31., 43., 93., 111., 125.nr.; 2013, 17., 76.nr.) šādus grozījumus:

  1. Svītrot 8.pielikuma 2959.punktu.
  2. Papildināt 8.pielikumu ar 6360., 6361., 6362., 6363., 6364., 6365.,
  3. un 6367.punktu šādā redakcijā: "
  4. Amatas novads 42780100120 0,1484
  5. Alsungas novads 62420070185 1,7300
  6. Alsungas novads 62420030165 0,8500
  7. Alsungas novads 62420030166 0,2500
  8. Ērgļu novads 70540080334 0,1300
  9. Inčukalna novads 80640050156 3,4000
  10. Kuldīgas novads 62720010351 0,1900
  11. Limbažu novads 6601 008 0099 0,2336 2117/6350 domājamās daļas "
  12. Izteikt 9.pielikuma 310.punktu šādā redakcijā: "
  13. Alūksnes novads 36560080190 3,4000 P43"
  14. Izteikt 9.pielikuma 316.punktu šādā redakcijā: "
  15. Alūksnes novads 36560100262 2,1000 V401"
  16. Izteikt 9.pielikuma 381.punktu šādā redakcijā: "
  17. Alūksnes novads 36800020152 2,3000 V392"
  18. Izteikt 9.pielikuma 1430.punktu šādā redakcijā: "
  19. Daugavpils 05000091101 34,087 05000090902004; 05000090902005; 05000090902018; 05000090902019; 05000091005002; 05000091005003; 05000091005004; 05000091005005; 05000091005006; 05000091005007; 05000091005008; 05000091005009; 05000091020001; 05000091020002; 05000091021001; 05000091102001; 05000091102004; 05000091102005; 05000091104001; 05000091104002; 05000091104006; 05000091106001; 05000091203001; 05000091203002; 05000091203003; 05000091203004; 05000091203005; 05000091203006; 05000091203007; 05000091203008; 05000091203009; 05000091203010; 05000091203011; 05000091203012; 05000091203013; 05000092402001; 05000092310001; dzelzceļa iecirknis Daugavpils stacijas D parks"
  20. Svītrot 9.pielikuma 2858., 5521., 5522., 5523., 5524., 5526., 5527., 5528., 7488., 7489., 7966.,
  21. un 8746.punktu.
  22. Papildināt 9.pielikumu ar 8790.-8815.punktu šādā redakcijā: "
  23. Kuldīgas novads 62580050052 0,1000 P121
  24. Kuldīgas novads 62580050053 0,1000 P121
  25. Ķekavas novads 80560030029 6.4100 P85
  26. Daugavpils 05000310303 1.4900 A6
  27. Gulbenes novads 50900090095 0,8500 P36
  28. Salaspils novads 80310090102 0,1600 A6
  29. Līvānu novads 76520020358 0,3800 V757
  30. Alūksnes novads 36560040033 0,0990 P40
  31. Alūksnes novads 36560050083 0,1660 P40
  32. Vecpiebalgas novads 42860020331 0,0800 P30
  33. Ogres novads 74800020348 0,4761 P80
  34. Ogres novads 74800020351 0,7222 P80
  35. Ogres novads 74800020359 2,5600 P80
  36. Ogres novads 74880030019 0.1800 P8
  37. Viļakas novads 38700050145 0,2600 P45
  38. Viļakas novads 38700040120 0,0300 P45
  39. Viļakas novads 38700050185 0,0200 P45
  40. Viļakas novads 38700050193 0,6800 P45
  41. Viļakas novads 38820020154 0,3000 P45
  42. Viļakas novads 38820020155 0,1100 P45
  43. Vecpiebalgas novads 42860020214 0,0290 P30
  44. Ķeguma novads 74840020057 0,1000 P80
  45. Ventspils 27000250033 0,0837
  46. Ventspils 27000230007 0,4900
  47. Zilupes novads 68170030439 0,0413
  48. Līvānu novads 76520010087 0,7000 "
  49. Svītrot 11.pielikuma
  50. un 897.punktu.
  51. Izteikt 11.pielikuma 1919.punktu šādā redakcijā: "
  52. Limbažu novads 6601 008 0099 0,2336 4233/6350 domājamās daļas "
  53. Izteikt 11.pielikuma 1976.punktu šādā redakcijā: "
  54. Rēzekne 2100 015 1229 0,1232 "
  55. Papildināt 11.pielikumu ar 2648.-2735.punktu šādā redakcijā: "
  56. Auces novads 4605 051 5105 0,3161
  57. Baldones novads 8025 006 0228 0,3450
  58. Bauskas novads 4001 005 0214 0,3647
  59. Bauskas novads 4001 004 0105 0,0601
  60. Daugavpils 0500 009 0009 2,0359
  61. Jelgavas novads 5411 001 0055 0,1791
  62. Jūrmala 1300 007 8311 0,0465 1/2 domājamās daļas
  63. Jūrmala 1300 021 0711 0,1017 1/2 domājamās daļas
  64. Jūrmala 1300 021 9607 0,0684
  65. Jūrmala 1300 020 5617 0,1183
  66. Jūrmala 1300 021 4910 0,1215 1/2 domājamās daļas
  67. Jūrmala 1300 008 7908 0,1226
  68. Jūrmala 1300 014 2243 0,0332
  69. Jūrmala 1300 021 3004 0,1454
  70. Jūrmala 1300 026 3010 0,1196
  71. Jūrmala 1300 021 8803 0,0914
  72. Kuldīgas novads 6201 008 0131 0,2394
  73. Līvānu novads 7611 005 0718 0,1120 1/2 domājamās daļas
  74. Liepāja 1700 031 0138 0,0304 1/3 domājamā daļa
  75. Liepāja 1700 011 0035 0,2288 70/100 domājamās daļas
  76. Ogres novads 7472 008 0059 1,0000
  77. Priekules novads 6415 003 0079 0,2054
  78. Raunas novads 4248 008 0136 1,0379
  79. Salacgrīvas novads 6605 006 0041 0,1200
  80. Salaspils novads 8011 004 2068 0,1030
  81. Strenču novads 9413 001 0511 0,1200
  82. Strenču novads 9413 001 0408 0,1100
  83. Strenču novads 9413 001 0510 0,1900
  84. Strenču novads 9413 001 0121 0,0500
  85. Strenču novads 9413 001 0211 0,2300
  86. Strenču novads 9413 001 0513 0,2001
  87. Strenču novads 9413 001 0516 0,1300
  88. Strenču novads 9413 001 0707 0,1300
  89. Strenču novads 9413 001 0703 0,2300
  90. Strenču novads 9413 001 0013 0,2400
  91. Strenču novads 9413 001 0014 0,4000
  92. Strenču novads 9413 001 0118 0,0700
  93. Strenču novads 9413 001 0119 0,0900
  94. Valmiera 9601 015 0010 0,8390
  95. Valmiera 9601 003 0809 0,2200
  96. Valkas novads 9401 008 0513 0,0700
  97. Valkas novads 9401 008 0369 0,0800
  98. Valkas novads 9401 001 5105 0,0080
  99. Valkas novads 9401 001 5101 0,0050
  100. Valkas novads 9401 001 5103 0,0070
  101. Valkas novads 9401 001 5104 0,0080
  102. Valkas novads 9401 008 0321 0,0600
  103. Ventspils 2700 032 0403 0,0517
  104. Ventspils 2700 032 0128 0,0984
  105. Ventspils 2700 032 0342 0,0638
  106. Ventspils 2700 032 0344 0,0648
  107. Ventspils 2700 020 1208 0,0595
  108. Ventspils 2700 020 1177 0,0638
  109. Ventspils 2700 020 1102 0,0883
  110. Ventspils 2700 020 1110 0,0656
  111. Ventspils 2700 020 0916 0,0985
  112. Ventspils 2700 020 0917 0,0544
  113. Ventspils 2700 020 0928 0,0605
  114. Ventspils 2700 020 0938 0,0559
  115. Ventspils 2700 020 1304 0,0550
  116. Ventspils 2700 020 1340 0,0575
  117. Ventspils 2700 020 1310 0,0546
  118. Ventspils 2700 020 1350 0,0526
  119. Ventspils 2700 020 1379 0,0617
  120. Ventspils 2700 020 0838 0,0583
  121. Ventspils 2700 020 1427 0,0615
  122. Ventspils 2700 020 1429 0,0605
  123. Ventspils 2700 020 1436 0,0716
  124. Ventspils 2700 020 1437 0,0699
  125. Ventspils 2700 020 1447 0,0551
  126. Ventspils 2700 020 1510 0,0820
  127. Ventspils 2700 020 1050 0,0698
  128. Ventspils 2700 021 0422 0,0737
  129. Ventspils 2700 014 1504 0,0671
  130. Ventspils 2700 011 1115 0,1235
  131. Ventspils 2700 011 1707 0,0616
  132. Ventspils 2700 011 0230 0,0612
  133. Ventspils 2700 011 0226 0,0600
  134. Ventspils 2700 025 2211 0,0920
  135. Ventspils 2700 001 0110 0,0323
  136. Ventspils 2700 003 1128 0,0724
  137. Ventspils 2700 008 0207 0,0672
  138. Ventspils 2700 013 1718 0,1240 7/8 domājamās daļas
  139. Ventspils 2700 003 0211 0,0723
  140. Ventspils 2700 020 1210 0,0576
  141. Ventspils 2700 015 0512 0,0919
  142. Ventspils 2700 013 0212 0,0610
  143. Ventspils 2700 015 0807 0,9974 "
  144. Papildināt 12.pielikumu ar 55.,
  145. un 57.punktu šādā redakcijā: "
  146. Stopiņu novads 8096 009 0067 0,1497
  147. Ventspils 2700 023 0221 0,0935
  148. Viļānu novads 7898 004 0291 0,1753 " Ministru prezidents Valdis Dombrovskis Finanšu ministrs Andris Vilks

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.