← Latvija

Par kūrorta statusa piešķiršanu Jūrmalas pilsētas daļai

Ministru kabineta rīkojums Nr.552 Rīgā 2013.gada 20.novembrī (prot. Nr.61 22.§) Par kūrorta statusa piešķiršanu Jūrmalas pilsētas daļai Saskaņā ar Tūrisma likuma 6.1 panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.905 "Kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība" 9.punktu un Ekonomikas ministrijas Kūrorta statusa izvērtēšanas komisijas 2013.gada 15.augusta atzinumu piešķirt Jūrmalas pilsētas daļai (pielikums) kūrorta statusu. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts Pielikums Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumam Nr.552 Jūrmalas pilsētas daļa, kurai tiek noteikts kūrorta statuss I. Robežu shēma II. Robežpunktu koordinātas Nr. p.k. Sākuma/beigu robežpunkta numurs X koordināta Y koordināta

  1. 1 314691,42 471566,35
  2. 2 314753,30 471738,26
  3. 3 314754,24 471740,81
  4. 4 314773,13 471792,25
  5. 5 314784,34 471822,75
  6. 6 314799,90 471865,18
  7. 7 314805,66 471880,91
  8. 8 314816,54 471910,58
  9. 9 314819,56 471918,86
  10. 10 314877,73 472078,10
  11. 11 314911,40 472164,52
  12. 12 314915,40 472174,90
  13. 13 314918,60 472183,13
  14. 14 314976,04 472332,35
  15. 15 314976,85 472334,55
  16. 16 314987,39 472364,15
  17. 17 315003,28 472408,21
  18. 18 315012,49 472433,70
  19. 19 315023,66 472464,62
  20. 20 315067,97 472580,16
  21. 21 315068,26 472580,88
  22. 22 315079,14 472609,21
  23. 23 315080,04 472610,48
  24. 24 315122,83 472697,74
  25. 25 315201,92 472781,68
  26. 26 315203,97 472784,31
  27. 27 315213,43 472796,76
  28. 28 315235,45 472825,93
  29. 29 318488,06 495970,00
  30. 30 317022,50 496204,13
  31. 138 312422,54 488554,67
  32. 139 313406,88 488386,02
  33. 140 313989,29 487782,73
  34. 141 314129,71 487134,34
  35. 142 313493,99 486402,21
  36. 143 311648,97 486127,47
  37. 144 311621,15 485024,57
  38. 145 310789,50 483669,37
  39. 146 310236,63 481240,19
  40. 147 310483,32 478271,38
  41. 148 310344,64 476633,18
  42. 149 309752,35 476337,98
  43. 150 309711,64 476305,75
  44. 151 309088,97 475987,80
  45. 152 309066,81 475793,22
  46. 153 309039,94 475508,08
  47. 154 309037,83 475485,64
  48. 155 309036,31 475477,58
  49. 156 309027,42 475430,51
  50. 157 309025,67 475421,23
  51. 158 309025,78 475365,94
  52. 159 309025,36 475335,55
  53. 160 309024,79 475294,34
  54. 161 309018,67 475168,80
  55. 162 309013,90 475082,94
  56. 163 309013,88 475082,54
  57. 164 309010,61 475023,57
  58. 165 309005,19 474969,97
  59. 166 308999,86 474916,22
  60. 167 308993,51 474857,12
  61. 168 308988,38 474809,21
  62. 169 308981,28 474742,91
  63. 170 309004,94 474590,02
  64. 171 309018,44 474446,17
  65. 172 309033,86 474366,22
  66. 173 309033,80 474358,12
  67. 174 309049,78 474020,56
  68. 175 309051,56 473998,78
  69. 176 309059,78 473860,15
  70. 177 309074,61 473666,48
  71. 178 309089,62 473486,17
  72. 179 309100,50 473351,85
  73. 180 309127,08 473020,44
  74. 181 309136,14 472904,75
  75. 182 309147,91 472745,96
  76. 183 309159,26 472629,34
  77. 184 309170,67 472630,76
  78. 185 309182,73 472632,02
  79. 186 309282,09 472644,89
  80. 187 309319,68 472649,76
  81. 188 309345,37 472624,77
  82. 189 309345,10 472622,22
  83. 190 309325,16 472382,09
  84. 191 309322,44 472357,57
  85. 192 309383,07 472309,05
  86. 193 309465,37 472246,32
  87. 194 309521,34 472185,38
  88. 195 309589,23 471984,11
  89. 196 309666,98 471749,58
  90. 197 309694,62 471631,90
  91. 198 309353,91 471657,49
  92. 199 309410,58 471440,94
  93. 200 309647,98 470533,87
  94. 201 309985,84 469230,54
  95. 202 309957,62 469219,97
  96. 203 309919,99 469225,38
  97. 204 309985,81 468974,63
  98. 205 309862,32 468329,87
  99. 206 309409,29 468008,56
  100. 207 309952,50 468325,00
  101. 208 310015,66 468309,66
  102. 209 310044,54 468428,60
  103. 210 310722,58 468324,30
  104. 211 310760,46 468318,47
  105. 212 310754,49 468173,39
  106. 213 310790,82 468164,18
  107. 214 310829,02 468154,50
  108. 215 310836,14 468152,70
  109. 216 310864,97 468145,39
  110. 217 310890,99 468139,16
  111. 218 310910,26 468135,08
  112. 219 310960,13 468124,53
  113. 220 311011,31 468107,92
  114. 221 311052,39 468094,60
  115. 222 311096,85 468080,17
  116. 223 311106,49 468081,51
  117. 224 311154,77 468067,32
  118. 225 311198,21 468054,55
  119. 226 311223,18 468047,90
  120. 227 311242,86 468042,67
  121. 228 311270,41 468035,33
  122. 229 311321,76 468023,03
  123. 230 311357,57 468014,45
  124. 231 311365,04 468012,49
  125. 232 311393,54 468004,99
  126. 233 311434,32 467994,25
  127. 234 311495,48 467978,16
  128. 235 311570,94 467995,53
  129. 236 311574,88 468001,31
  130. 237 311586,79 468017,99
  131. 238 311601,78 468040,93
  132. 239 311616,29 468063,13
  133. 240 311629,84 468083,86
  134. 241 311644,89 468106,89
  135. 242 311659,73 468129,59
  136. 243 311674,10 468151,59
  137. 244 311687,77 468172,51
  138. 245 311716,20 468216,00
  139. 246 311758,35 468280,50
  140. 247 311773,34 468303,44
  141. 248 311790,34 468329,52
  142. 249 311801,84 468347,16
  143. 250 311815,64 468368,33
  144. 251 311830,64 468391,34
  145. 252 311844,68 468412,87
  146. 253 311858,62 468434,27
  147. 254 311873,54 468457,15
  148. 255 311886,96 468477,74
  149. 256 311914,16 468519,46
  150. 257 311917,28 468529,00
  151. 258 311934,22 468521,94 Robežpunktu koordinātas norādītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-
  152. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.