Ministru kabineta noteikumi Nr.1313 Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 43.§) Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.panta otro daļu Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 200./207.nr.; 2001, 101.nr.; 2003, 151.nr.; 2004, 64., 128., 192.nr.; 2005, 189.nr.; 2006, 45.nr.; 2007, 177.nr.; 2009, 31., 104.nr.; 2011, 23.nr.; 2012, 73.nr.) šādus grozījumus:
- Papildināt noteikumus ar 1.263.apakšpunktu šādā redakcijā: "1.
- Zušu-Staiņu sēravoti Siguldas novads Siguldas pagasts Mores pagasts 305.pielikums"
- Aizstāt 3.punktā vārdus un skaitļus "
- un 304.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "303.,
- un 305.pielikumā".
- Papildināt noteikumus ar 305.pielikumu šādā redakcijā: "305.pielikums Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212 Dabas lieguma "Zušu-Staiņu sēravoti" shēma Dabas lieguma "Zušu-Staiņu sēravoti" robežpunktu koordinātas Nr. p.k. Robežpunkts x koordināta y koordināta
- 1 329283 559583
- 2 329266 559534
- 3 329207 559470
- 4 329150 559431
- 5 329120 559379
- 6 329038 559329
- 7 329009 559332
- 8 328961 559306
- 9 329003 559260
- 10 328998 559254
- 11 328994 559246
- 12 328994 559235
- 13 329001 559228
- 14 329011 559224
- 15 329023 559227
- 16 329032 559236
- 17 329035 559214
- 18 328984 559158
- 19 328936 559099
- 20 328836 559195
- 21 328805 559239
- 22 328768 559230
- 23 328725 559218
- 24 328566 559257
- 25 328520 559253
- 26 328519 559180
- 27 328555 559169
- 28 328582 559161
- 29 328557 559115
- 30 328564 559065
- 31 328551 559056
- 32 328522 559015
- 33 328534 558987
- 34 328556 558940
- 35 328503 558978
- 36 328398 559046
- 37 328351 559061
- 38 328252 559067
- 39 328220 559035
- 40 328163 559035
- 41 328162 559021
- 42 328115 559022
- 43 328106 559028
- 44 328105 559042
- 45 328111 559060
- 46 328082 559074
- 47 328059 559041
- 48 328045 559037
- 49 328027 559053
- 50 327990 559069
- 51 327964 559077
- 52 327917 559084
- 53 327861 559090
- 54 327814 559089
- 55 327819 559192
- 56 327825 559275
- 57 327833 559465
- 58 327886 559495
- 59 327888 559496
- 60 327890 559554
- 61 328064 559563
- 62 328219 559571
- 63 328229 559571
- 64 328307 559473
- 65 328329 559449
- 66 328596 559710
- 67 328754 559471
- 68 328794 559413
- 69 328890 559415
- 70 329016 559411
- 71 329182 559517
- 72 329222 559576
- 73 329216 559594
- 74 329267 559677
- 75 329290 559684
- 76 329292 559661
- 77 329296 559631
- 78 329297 559600" Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs Artis Pabriks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs