← Latvija

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā u

Ministru kabineta rīkojums Nr. 430 Rīgā

  1. gada
  2. augustā (prot. Nr. 38
  3. §) Grozījumi Ministru kabineta
  4. gada
  5. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" Izdarīt Ministru kabineta
  6. gada
  7. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010,
  8. nr.; 2011,
  9. nr.; 2012, 31., 43., 93., 111.,
  10. nr.; 2013, 17., 76.,
  11. nr.; 2014, 47., 67., 109., 174.,
  12. nr.; 2015, 4.,
  13. nr.) šādus grozījumus:
  14. Svītrot
  15. pielikuma 51., 52.,
  16. un
  17. punktu.
  18. Papildināt
  19. pielikumu ar 2785.-
  20. punktu šādā redakcijā: "
  21. Auces novads 4605 005 0518 0,1190
  22. Alojas novads 6617 001 0257 0,0776
  23. Bauskas novads 4001 003 0140 0,1000
  24. Bauskas novads 4001 004 0209 0,0180
  25. Bauskas novads 4001 001 0159 0,1400
  26. Bauskas novads 4001 001 0161 0,0915
  27. Bauskas novads 4001 002 0170 0,0600
  28. Bauskas novads 4001 004 0059 0,0656
  29. Daugavpils 0500 038 0527 0,0526
  30. Daugavpils 0500 038 0819 0,0425
  31. Daugavpils 0500 038 0521 0,0620
  32. Daugavpils 0500 037 3229 0,0605
  33. Daugavpils 0500 005 1307 0,0602
  34. Daugavpils 0500 020 0701 0,5504
  35. Daugavpils 0500 020 0714 0,0750
  36. Daugavpils 0500 015 3903 0,0947
  37. Daugavpils 0500 015 2813 0,1052
  38. Daugavpils 0500 015 2506 0,1442
  39. Daugavpils 0500 015 2704 0,1027
  40. Daugavpils 0500 028 0503 0,0603
  41. Daugavpils 0500 022 1921 0,0937
  42. Daugavpils 0500 015 1415 0,0718
  43. Daugavpils 0500 015 4909 0,0604
  44. Daugavpils 0500 015 1615 0,0410
  45. Daugavpils 0500 015 1619 0,0680
  46. Daugavpils 0500 015 1018 0,0628
  47. Daugavpils 0500 015 4905 0,0604
  48. Daugavpils 0500 015 4107 0,0938 (1/2 domājamās daļas)
  49. Daugavpils 0500 020 0420 0,5503
  50. Daugavpils 0500 004 1604 0,0704
  51. Daugavpils 0500 004 0705 0,1039
  52. Daugavpils 0500 004 7407 0,0404
  53. Daugavpils 0500 004 5707 0,0507
  54. Daugavpils 0500 004 7501 0,0584
  55. Daugavpils 0500 004 8108 0,1285
  56. Daugavpils 0500 004 6608 0,0601
  57. Daugavpils 0500 004 7405 0,0419 (1/2 domājamās daļas)
  58. Daugavpils 0500 028 0812 0,0722 (7/24 domājamās daļas)
  59. Daugavpils 0500 008 0552 0,0058
  60. Daugavpils 0500 017 2213 0,1931
  61. Daugavpils 0500 017 2203 1,0507
  62. Daugavpils 0500 017 2215 0,0121
  63. Dobeles novads 4601 012 4708 0,0900
  64. Durbes novads 6407 001 0039 0,1495
  65. Grobiņas novads 6409 003 0175 0,9062
  66. Jelgava 0900 006 0219 0,0086
  67. Jelgava 0900 006 0181 0,0300
  68. Jelgava 0900 006 0180 0,0300
  69. Jelgavas novads 5462 007 0106 0,2000
  70. Jūrmala 1300 008 6420 0,1966 (3/10 domājamās daļas)
  71. Kuldīgas novads 6201 008 0130 0,1170
  72. Kuldīgas novads 6201 012 0036 2,5643 " Ministru prezidente Laimdota Straujuma Finanšu ministrs Jānis Reirs

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.