Ministru kabineta rīkojums Nr. 728 Rīgā
- gada
- novembrī (prot. Nr. 60
- §) Grozījumi Ministru kabineta
- gada
- maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" Izdarīt Ministru kabineta
- gada
- maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010,
- nr.; 2011,
- nr.; 2012, 31., 43., 93., 111.,
- nr.; 2013, 17., 76.,
- nr.; 2014, 47., 67., 109., 174.,
- nr.; 2015, 4., 128., 157., 162.,
- nr.) šādus grozījumus:
- Aizstāt
- punktā vārdus "Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumā" ar vārdiem "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā".
- Papildināt
- pielikumu ar 2837.-
- punktu šādā redakcijā: "
- Daugavpils 0500 037 0804 0,0751
- Daugavpils 0500 015 1508 0,0851
- Daugavpils 0500 014 0912 0,0905
- Daugavpils 0500 018 1814 0,1003 (1/2 domājamās daļas)
- Daugavpils 0500 003 2003 0,0594 (14/25 domājamās daļas)
- Daugavpils 0500 013 4010 0,0308 (38/100 domājamās daļas)
- Daugavpils 0500 015 5118 0,0595
- Daugavpils 0500 008 2918 0,0450
- Daugavpils 0500 008 2518 0,0696
- Daugavpils 0500 015 2502 0,0600
- Daugavpils 0500 015 4806 0,0605
- Daugavpils 0500 015 2307 0,0569
- Daugavpils 0500 015 2308 0,0586
- Daugavpils 0500 001 5106 0,0045
- Ilūkstes novads 4490 001 0072 15,9600
- Jelgava 0900 009 0065 0,4500
- Krāslavas novads 6001 001 0189 0,3432
- Liepāja 1700 020 0473 0,0618
- Liepāja 1700 020 0474 0,0601
- Liepāja 1700 012 0474 0,0926
- Liepāja 1700 035 0107 0,0631
- Liepāja 1700 044 0119 0,1095
- Liepāja 1700 035 0099 0,0364
- Limbažu novads 6668 004 0307 1,5000 6668 004 0307 001
- Limbažu novads 6601 002 0059 0,1232
- Līvānu novads 7652 001 0047 0,1649
- Lubānas novads 7013 005 0061 0,2700
- Lubānas novads 7013 004 0075 0,1570
- Lubānas novads 7013 005 0191 3,2497
- Lubānas novads 7013 003 0024 0,2513
- Ludzas novads 6801 001 0578 0,0400
- Ludzas novads 6801 004 0315 0,0379
- Ogres novads 7401 005 0248 0,1200 (1/5 domājamā daļa)
- Ogres novads 7401 004 0341 0,0600
- Preiļu novads 7601 002 0814 0,4169
- Rūjienas novads 9615 004 0001 0,7964
- Rūjienas novads 9615 005 2011 0,1200
- Salacgrīvas novads 6625 002 0147 0,9500
- Saulkrastu novads 8013 003 0238 0,1295 (1/2 domājamās daļas)
- Salaspils novads 8011 002 0168 0,0690
- Salaspils novads 8011 002 0801 0,5633
- Salaspils novads 8011 004 0303 0,3288
- Strenču novads 9413 001 0421 0,1200
- Talsu novads 8815 002 0020 0,2388
- Talsu novads 8817 001 0104 0,0900
- Tukuma novads 9001 008 0074 0,0600
- Tukuma novads 9048 005 0249 0,4000
- Tukuma novads 9001 006 0016 0,1248
- Tukuma novads 9001 004 0781 0,0728
- Tukuma novads 9001 004 0275 0,1782 (1/2 domājamās daļas)
- Valkas novads 9488 009 0209 0,1600
- Valkas novads 9401 001 0307 0,0776 (2/3 domājamās daļas)
- Ventspils 2700 001 0801 0,0456
- Ventspils 2700 025 2318 0,1100
- Ventspils 2700 020 0216 0,0662
- Ventspils 2700 020 0207 0,0788
- Ventspils 2700 020 0208 0,0644
- Ventspils 2700 020 0209 0,0635
- Ventspils 2700 020 0204 0,0606
- Ventspils 2700 020 0121 0,0659
- Ventspils 2700 020 0144 0,0534
- Ventspils 2700 020 0220 0,0689
- Ventspils 2700 011 0620 0,0710
- Ventspils 2700 025 2116 0,1283
- Ventspils 2700 032 0444 0,0472
- Ventspils 2700 032 0443 0,0522
- Ventspils 2700 011 0420 0,0603
- Ventspils 2700 025 1313 0,1003
- Ventspils 2700 006 0412 0,0534
- Ventspils 2700 008 0608 0,0629
- Ventspils 2700 025 0424 0,0873
- Ventspils 2700 011 0324 0,0966
- Ventspils 2700 016 0262 0,0830 " Ministru prezidente Laimdota Straujuma Finanšu ministrs Jānis Reirs
🔗 Uz oficiālo avotu
MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.