Ministru kabineta rīkojums Nr. 171 Rīgā
- gada 10.martā (prot. Nr. 12
- §) Grozījumi Ministru kabineta
- gada
- maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" Izdarīt Ministru kabineta
- gada
- maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010,
- nr.; 2011,
- nr.; 2012, 31., 43., 93., 111.,
- nr.; 2013, 17., 76.,
- nr.; 2014, 47., 67., 109., 174.,
- nr.; 2015, 4., 128., 157., 162., 184.,
- nr.; 2016,
- nr.) šādus grozījumus:
- Svītrot
- pielikuma 42., 43., 61., 326., 889.,
- un
- punktu.
- Papildināt
- pielikumu ar 1847.-
- punktu šādā redakcijā: "
- Ciblas novads 68980050226 0,1000 68980050109001
- Daugavpils novads 44700020512 0,0100 44700020506001
- Kārsavas novads 68720020304 0,0300 68720028116001
- Kārsavas novads 68940050218 0,0200 68940050112001
- Kārsavas novads 68940060371 0,0100 68940060443001
- Krāslavas novads 60780010551 0,0037 60780010566004
- Krāslavas novads 60010020561 0,0045 60010023095001
- Krāslavas novads 60860040581 0,0050 60860040653001
- Krāslavas novads 60860040585 0,0100 60860040403007
- Liepāja 17000110196 0,0456 17000110196001
- Madonas novads 70680130267 0,0050 70680130200002
- Madonas novads 70440080468 0,0350 70440080231001
- Neretas novads 32960130155 0,0080 32960130113001
- Neretas novads 32960060165 0,0080 32960060216005
- Rēzeknes novads 78680020507 0,0700 78680020507001
- Rēzeknes novads 78800040373 0,0400 78800040533001
- Rēzeknes novads 78760050137 0,0150 78760050161001
- Rēzeknes novads 68760050438 0,0200 68760050190003
- Rēzeknes novads 78700031092 0,0100 78700031223001
- Rēzeknes novads 78620120430 0,0150 78620120302001
- Rēzeknes novads 78600060569 0,0150 78600060188010
- Rēzeknes novads 78500050494 0,0200 78500050303001
- Rēzeknes novads 78500050496 0,0200 78500050321001
- Rēzeknes novads 78460030255 0,1600 78460030255001
- Rēzeknes novads 78440020281 0,0100 78440020223001
- Smiltenes novads 94740040463 0,0042 94740040217008
- Viļakas novads 38820020525 0,0160 38820020355001
- Viļakas novads 38980030207 0,0050 38980030297001
- Viļakas novads 38820040168 0,0060 38820040428001
- Viļakas novads 38980030304 0,0050 38980030294001
- Viļānu novads 78170040213 0,0084 78170040213001" Ministru prezidents Māris Kučinskis Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
🔗 Uz oficiālo avotu
MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.