Ministru kabineta rīkojums Nr. 69 Rīgā
- gada
- februārī (prot. Nr. 5
- §) Grozījums Ministru kabineta
- gada
- janvāra rīkojumā Nr. 7 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm
- gadam" Izdarīt Ministru kabineta
- gada
- janvāra rīkojumā Nr. 7 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm
- gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2025,
- nr.) šādu grozījumu:
- Izteikt
- pielikumu jaunā redakcijā (pielikums). Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja ‒ tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša Pielikums Ministru kabineta
- gada
- februāra rīkojumam Nr. 69 "
- pielikums Ministru kabineta
- gada
- janvāra rīkojumam Nr. 7 Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
- gadam I. No
- gada
- janvāra līdz
- gada
- augustam Nr. p. k. Republikas pilsētas un novadi Euro Tai skaitā mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu īstenošanai
- Rīgas valstspilsēta 8 579 768 491 136
- Daugavpils valstspilsēta 1 060 516 64 550
- Jelgavas valstspilsēta 874 678 45 268
- Jūrmalas valstspilsēta 494 547 28 170
- Liepājas valstspilsēta 945 728 49 944
- Rēzeknes valstspilsēta 448 883 26 582
- Ventspils valstspilsēta 436 107 24 178
- Aizkraukles novads 315 326 16 335
- Alūksnes novads 135 077 6 997
- Augšdaugavas novads 208 774 12 142
- Ādažu novads 352 775 18 731
- Balvu novads 185 389 9 604
- Bauskas novads 804 754 41 772
- Cēsu novads 572 106 27 167
- Dienvidkurzemes novads 391 680 20 300
- Dobeles novads 320 248 16 590
- Gulbenes novads 205 842 10 663
- Jelgavas novads 403 066 21 004
- Jēkabpils novads 458 234 24 422
- Krāslavas novads 164 838 9 171
- Kuldīgas novads 368 549 16 612
- Ķekavas novads 428 343 22 428
- Limbažu novads 260 311 13 485
- Līvānu novads 115 937 6 213
- Ludzas novads 184 963 9 903
- Madonas novads 312 701 16 199
- Mārupes novads 688 084 35 758
- Ogres novads 805 859 42 772
- Olaines novads 210 841 11 825
- Preiļu novads 160 354 8 525
- Rēzeknes novads 222 795 11 852
- Ropažu novads 381 978 20 555
- Salaspils novads 250 259 13 908
- Saldus novads 328 298 17 069
- Saulkrastu novads 96 796 5 014
- Siguldas novads 464 403 24 057
- Smiltenes novads 327 029 16 941
- Talsu novads 405 778 21 020
- Tukuma novads 553 434 28 669
- Valkas novads 81 484 4 221
- Valmieras novads 750 133 39 419
- Varakļānu novads 30 187 1 564
- Ventspils novads 86 843 4 499 KOPĀ 24 873 695 1 357 234 II. No
- gada
- septembra līdz
- gada
- decembrim Pašvaldības Euro Nesadalītie līdzekļi 12 571 683 678 617 PAVISAM KOPĀ 37 445 378 2 035 851"
🔗 Uz oficiālo avotu
MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.