← Latvija

Zaudējis spēku - Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitī

Ministru kabineta noteikumi Nr.702 Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 60.§) Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā" Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.pantu

  1. Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 109./110., 241./242., 252.nr.; 1999, 104./105.nr.; 2000, 11./12., 380./383., 466./469.nr.; 2001, 101., 182.nr.; 2002, 190.nr.) šādus grozījumus: 1.
  2. izteikt 7.,
  3. un 9.punktu šādā redakcijā: "
  4. Valsts kase pirms sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas sadalīšanas starp valsts budžeta ieņēmumiem un pašvaldību budžetiem atskaita summu, kas atmaksāta tiem nodokļa maksātājiem, kuriem iepriekšējos taksācijas gados rezumējošā kārtībā aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.
  5. Valsts kase pirms sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas (pēc tam, kad atskaitīta šo noteikumu 7.punktā noteiktā summa) sadalīšanas starp pašvaldību budžetiem atbilstoši likumam par valsts budžetu atskaita summu 28,4 % apmērā un novirza to valsts budžeta ieņēmumos.
  6. Šo noteikumu 4.punktā minētās pašvaldības katru darbdienu no pašvaldības budžetā tieši iekasētajiem nodokļa ieņēmumiem summu 28,4 % apmērā ieskaita valsts budžeta ieņēmumos, attiecīgi samazinot pārskaitāmo summu par 28,4 % no Valsts kases ieturētajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām, kas atmaksātas, pamatojoties uz taksācijas gada ienākumu deklarāciju vai nodokļa pārrēķinu par iepriekšējiem gadiem."; 1.
  7. izteikt 19.punktu šādā redakcijā: "
  8. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2004.gadam (2.pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši 2002.gada nodokļa faktiskajai izpildei, bet šo noteikumu 4.punktā minētajām pašvaldībām -, pamatojoties uz pašvaldības un Finanšu ministrijas vienošanās protokolu."; 1.
  9. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā: "2.pielikums Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.145 Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2004.gadam Nr. p.k. Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%) kods nosaukums 1 2 3 4
  10. 010000 Rīga 4,99208555
  11. 050000 Daugavpils 6,48917064
  12. 090000 Jelgava 5,65807003
  13. 130000 Jūrmala 5,28806132
  14. 170000 Liepāja 1,86309842
  15. 210000 Rēzekne 2,70034719
  16. 270000 Ventspils 1,37576582
  17. 320200 Aizkraukles novads 1,07104503
  18. 320800 Jaunjelgava ar lauku teritoriju 0,17088404
  19. 321300 Pļaviņas 0,28656031
  20. 324200 Aiviekstes pagasts 0,04886318
  21. 324600 Bebru pagasts 0,06856394
  22. 325000 Daudzeses pagasts 0,04724997
  23. 325400 Iršu pagasts 0,02105390
  24. 325800 Klintaines pagasts 0,03280445
  25. 326000 Kokneses pagasts 0,28922128
  26. 326200 Kurmenes pagasts 0,03331068
  27. 326600 Mazzalves pagasts 0,05524473
  28. 327000 Neretas pagasts 0,09182415
  29. 327400 Pilskalnes pagasts 0,01718889
  30. 327800 Seces pagasts 0,03585416
  31. 328000 Sērenes pagasts 0,04306645
  32. 328200 Skrīveru pagasts 0,28234467
  33. 328400 Staburaga pagasts 0,02258429
  34. 328600 Sunākstes pagasts 0,01582991
  35. 329000 Valles pagasts 0,05095537
  36. 329200 Vietalvas pagasts 0,04961110
  37. 329600 Zalves pagasts 0,02565631
  38. 360100 Alūksne 0,71711417
  39. 360600 Ape ar lauku teritoriju 0,07954140
  40. 364200 Alsviķu pagasts 0,07881788
  41. 364400 Annas pagasts 0,01916499
  42. 364800 Gaujienas pagasts 0,06927064
  43. 365200 Ilzenes pagasts 0,01264538
  44. 365600 Jaunalūksnes pagasts 0,05052970
  45. 365800 Jaunannas pagasts 0,01634788
  46. 366000 Jaunlaicenes pagasts 0,02069384
  47. 366400 Kalncempju pagasts 0,00710448
  48. 366800 Liepnas pagasts 0,03517389
  49. 367200 Malienas pagasts 0,01088900
  50. 367400 Mālupes pagasts 0,02248014
  51. 367600 Mārkalnes pagasts 0,01371204
  52. 368000 Pededzes pagasts 0,01334330
  53. 368400 Trapenes pagasts 0,03064749
  54. 368800 Veclaicenes pagasts 0,01634361
  55. 369000 Virešu pagasts 0,03466893
  56. 369400 Zeltiņu pagasts 0,01558793
  57. 369600 Ziemera pagasts 0,02268775
  58. 380100 Balvi 0,55639787
  59. 381500 Viļaka 0,08339759
  60. 384400 Baltinavas pagasts 0,04674484
  61. 384600 Balvu pagasts 0,02553586
  62. 384800 Bērzkalnes pagasts 0,01419761
  63. 385000 Bērzpils pagasts 0,02671225
  64. 385200 Briežuciema pagasts 0,01444256
  65. 385600 Krišjāņu pagasts 0,01143624
  66. 385800 Kubuļu pagasts 0,05480658
  67. 386000 Kupravas pagasts 0,02071021
  68. 386400 Lazdukalna pagasts 0,02911686
  69. 386600 Lazdulejas pagasts 0,00715549
  70. 387000 Medņevas pagasts 0,02929832
  71. 387400 Rugāju pagasts 0,04582971
  72. 387800 Susāju pagasts 0,01993228
  73. 388200 Šķilbēnu pagasts 0,03173396
  74. 388600 Tilžas pagasts 0,03988074
  75. 389000 Vectilžas pagasts 0,01039869
  76. 389200 Vecumu pagasts 0,01583293
  77. 389400 Vīksnas pagasts 0,01984756
  78. 389800 Žīguru pagasts 0,05602478
  79. 400100 Bauska 0,84476747
  80. 404400 Bārbeles pagasts 0,03877363
  81. 404600 Brunavas pagasts 0,06353173
  82. 405000 Ceraukstes pagasts 0,09197305
  83. 405200 Codes pagasts 0,14883652
  84. 405600 Dāviņu pagasts 0,02502513
  85. 406000 Gailīšu pagasts 0,16942714
  86. 406400 Iecavas pagasts 0,61625506
  87. 406800 Īslīces pagasts 0,24663994
  88. 407200 Mežotnes pagasts 0,08322071
  89. 407600 Rundāles pagasts 0,11687069
  90. 408000 Skaistkalnes pagasts 0,06834563
  91. 408400 Stelpes pagasts 0,03671305
  92. 408800 Svitenes pagasts 0,02937762
  93. 409200 Vecsaules pagasts 0,07820767
  94. 409400 Vecumnieku pagasts 0,28352568
  95. 409600 Viesturu pagasts 0,02593910
  96. 420100 Cēsis 1,69659541
  97. 421100 Līgatne 0,07510282
  98. 424700 Amatas novads 0,19307505
  99. 424800 Drustu pagasts 0,03640447
  100. 425000 Dzērbenes pagasts 0,05253836
  101. 425400 Inešu pagasts 0,02347886
  102. 425600 Jaunpiebalgas pagasts 0,09390676
  103. 425800 Kaives pagasts 0,01033118
  104. 426000 Liepas pagasts 0,19519212
  105. 426200 Līgatnes pagasts 0,15171646
  106. 426400 Mārsnēnu pagasts 0,03159323
  107. 426800 Nītaures pagasts 0,04438456
  108. 427200 Priekuļu pagasts 0,44109065
  109. 427400 Raiskuma pagasts 0,09751707
  110. 427600 Raunas pagasts 0,15122140
  111. 427800 Skujenes pagasts 0,03530256
  112. 428000 Stalbes pagasts 0,05941045
  113. 428200 Straupes pagasts 0,07223121
  114. 428600 Taurenes pagasts 0,05590504
  115. 429000 Vaives pagasts 0,06107750
  116. 429200 Vecpiebalgas pagasts 0,07274447
  117. 429400 Veselavas pagasts 0,03093491
  118. 429600 Zaubes pagasts 0,03838592
  119. 429800 Zosēnu pagasts 0,02032509
  120. 440700 Ilūkste 0,18764922
  121. 441600 Subate ar lauku teritoriju 0,03304998
  122. 444200 Ambeļu pagasts 0,01462596
  123. 444400 Bebrenes pagasts 0,04965550
  124. 444600 Biķernieku pagasts 0,01152593
  125. 445000 Demenes pagasts 0,03737333
  126. 445200 Dubnas pagasts 0,02113232
  127. 445400 Dvietes pagasts 0,02025167
  128. 445600 Eglaines pagasts 0,02807093
  129. 446000 Kalkūnes pagasts 0,12252232
  130. 446200 Kalupes pagasts 0,04810383
  131. 446400 Laucesas pagasts 0,04262155
  132. 446800 Līksnas pagasts 0,05540833
  133. 447000 Maļinovas pagasts 0,01959134
  134. 447200 Medumu pagasts 0,03289421
  135. 447400 Naujenes pagasts 0,29704343
  136. 447600 Nīcgales pagasts 0,04306877
  137. 448000 Pilskalnes pagasts 0,03710951
  138. 448400 Salienas pagasts 0,01756227
  139. 448600 Skrudalienas pagasts 0,03685727
  140. 448800 Sventes pagasts 0,03353921
  141. 449000 Šēderes pagasts 0,10518581
  142. 449200 Tabores pagasts 0,02338047
  143. 449400 Vaboles pagasts 0,03078803
  144. 449600 Vecsalienas pagasts 0,01357554
  145. 449800 Višķu pagasts 0,09107504
  146. 460100 Dobele 1,16496618
  147. 460600 Auce ar lauku teritoriju 0,29805806
  148. 464200 Annenieku pagasts 0,05661574
  149. 464600 Auru pagasts 0,18736122
  150. 465000 Bēnes pagasts 0,11171123
  151. 465200 Bērzes pagasts 0,10165461
  152. 465400 Bikstu pagasts 0,03955004
  153. 466000 Dobeles pagasts 0,03481373
  154. 466400 Īles pagasts 0,02679020
  155. 466800 Jaunbērzes pagasts 0,05065033
  156. 467200 Krimūnu pagasts 0,06508407
  157. 467600 Lielauces pagasts 0,02099970
  158. 468000 Naudītes pagasts 0,05404591
  159. 468400 Penkules pagasts 0,04815556
  160. 468900 Tērvetes novads 0,20557880
  161. 469000 Ukru pagasts 0,01847257
  162. 469400 Vītiņu pagasts 0,04408103
  163. 469800 Zebrenes pagasts 0,02189333
  164. 500100 Gulbene 0,67510822
  165. 504400 Beļavas pagasts 0,06049883
  166. 504800 Daukstu pagasts 0,04285116
  167. 505200 Druvienas pagasts 0,02311282
  168. 505600 Galgauskas pagasts 0,02269826
  169. 506000 Jaungulbenes pagasts 0,07209875
  170. 506400 Lejasciema pagasts 0,07450256
  171. 506800 Litenes pagasts 0,03139071
  172. 507200 Lizuma pagasts 0,07053328
  173. 507600 Līgo pagasts 0,01617910
  174. 508400 Rankas pagasts 0,05789290
  175. 508800 Stāmerienas pagasts 0,04084188
  176. 509000 Stradu pagasts 0,11311149
  177. 509400 Tirzas pagasts 0,02590190
  178. 541200 Kalnciems ar lauku teritoriju 0,13478148
  179. 544800 Elejas pagasts 0,13664197
  180. 545200 Glūdas pagasts 0,14495091
  181. 545600 Jaunsvirlaukas pagasts 0,16778161
  182. 546000 Lielplatones pagasts 0,04839277
  183. 546200 Līvbērzes pagasts 0,10254514
  184. 546700 Ozolnieku novads 0,57072121
  185. 547000 Platones pagasts 0,10459007
  186. 547400 Sesavas pagasts 0,06901267
  187. 547800 Sidrabenes pagasts 0,07572194
  188. 548200 Svētes pagasts 0,08292873
  189. 548600 Valgundes pagasts 0,11587009
  190. 549000 Vilces pagasts 0,05804174
  191. 549200 Vircavas pagasts 0,05513499
  192. 549600 Zaļenieku pagasts 0,08038483
  193. 560100 Jēkabpils 1,69862627
  194. 560600 Aknīste ar lauku teritoriju 0,10373794
  195. 561600 Viesīte ar lauku teritoriju 0,13692679
  196. 564400 Asares pagasts 0,00930545
  197. 564600 Atašienes pagasts 0,02354673
  198. 564800 Ābeļu pagasts 0,03917272
  199. 565200 Dignājas pagasts 0,01340570
  200. 565400 Dunavas pagasts 0,02455360
  201. 565800 Elkšņu pagasts 0,01902993
  202. 566200 Gārsenes pagasts 0,04428245
  203. 566600 Kalna pagasts 0,02008724
  204. 566800 Krustpils pagasts 0,03501997
  205. 567000 Kūku pagasts 0,07760063
  206. 567400 Leimaņu pagasts 0,02000419
  207. 567600 Mežāres pagasts 0,02222160
  208. 568000 Rites pagasts 0,02230685
  209. 568200 Rubenes pagasts 0,04703109
  210. 568600 Salas pagasts 0,16545909
  211. 568800 Saukas pagasts 0,03075591
  212. 569000 Sēlpils pagasts 0,04039985
  213. 569400 Variešu pagasts 0,04577238
  214. 569600 Vīpes pagasts 0,02099178
  215. 569800 Zasas pagasts 0,04403749
  216. 600200 Krāslavas novads 0,62471448
  217. 600900 Dagda 0,14512531
  218. 604200 Andrupenes pagasts 0,03853926
  219. 604400 Andzeļu pagasts 0,01288521
  220. 604600 Asūnes pagasts 0,01574437
  221. 604800 Aulejas pagasts 0,02042901
  222. 605000 Bērziņu pagasts 0,00799623
  223. 605400 Dagdas pagasts 0,02263435
  224. 605600 Ezernieku pagasts 0,03745839
  225. 605800 Grāveru pagasts 0,01076358
  226. 606200 Indras pagasts 0,03363261
  227. 606400 Izvaltas pagasts 0,02744752
  228. 606800 Kalniešu pagasts 0,01501854
  229. 607000 Kaplavas pagasts 0,01445649
  230. 607200 Kastuļinas pagasts 0,02231499
  231. 607400 Kombuļu pagasts 0,02263635
  232. 607600 Konstantinovas pagasts 0,01585695
  233. 608000 Ķepovas pagasts 0,00489128
  234. 608400 Piedrujas pagasts 0,00879882
  235. 608600 Robežnieku pagasts 0,02073359
  236. 608800 Skaistas pagasts 0,02230698
  237. 609000 Svariņu pagasts 0,01038351
  238. 609200 Šķaunes pagasts 0,02262117
  239. 609400 Šķeltovas pagasts 0,01182968
  240. 609600 Ūdrīšu pagasts 0,04662201
  241. 620100 Kuldīga 0,87935485
  242. 621000 Skrunda ar lauku teritoriju 0,21076234
  243. 624200 Alsungas pagasts 0,08983134
  244. 624600 Ēdoles pagasts 0,03501980
  245. 625000 Gudenieku pagasts 0,02442927
  246. 625400 Īvandes pagasts 0,01793841
  247. 625800 Kabiles pagasts 0,02422803
  248. 626000 Kurmāles pagasts 0,12545786
  249. 626400 Laidu pagasts 0,03580515
  250. 626800 Nīkrāces pagasts 0,02200868
  251. 627200 Padures pagasts 0,04516792
  252. 627400 Pelču pagasts 0,06056080
  253. 627800 Raņķu pagasts 0,01414804
  254. 628000 Rendas pagasts 0,04467478
  255. 628200 Rudbāržu pagasts 0,04186468
  256. 628400 Rumbas pagasts 0,09114618
  257. 629000 Snēpeles pagasts 0,02371176
  258. 629200 Turlavas pagasts 0,01998145
  259. 629600 Vārmes pagasts 0,02929499
  260. 640500 Aizpute 0,36426873
  261. 640800 Durbes novads 0,10381186
  262. 640900 Grobiņa 0,39175362
  263. 641300 Pāvilosta 0,04802821
  264. 641500 Priekule 0,13823074
  265. 644200 Aizputes pagasts 0,04164985
  266. 644400 Bārtas pagasts 0,02618271
  267. 644600 Bunkas pagasts 0,03335213
  268. 644800 Cīravas pagasts 0,05651092
  269. 645000 Dunalkas pagasts 0,03787330
  270. 645200 Dunikas pagasts 0,02557189
  271. 645400 Embūtes pagasts 0,01713462
  272. 645600 Gaviezes pagasts 0,03477462
  273. 645800 Gramzdas pagasts 0,02943643
  274. 646000 Grobiņas pagasts 0,13781981
  275. 646400 Kalētu pagasts 0,02539135
  276. 646600 Kalvenes pagasts 0,03393705
  277. 646800 Kazdangas pagasts 0,06021503
  278. 647200 Lažas pagasts 0,02734411
  279. 647600 Medzes pagasts 0,05787448
  280. 647800 Nīcas pagasts 0,14298516
  281. 648000 Otaņķu pagasts 0,03691970
  282. 648200 Priekules pagasts 0,01835689
  283. 648400 Rucavas pagasts 0,05164040
  284. 648600 Sakas pagasts 0,01668180
  285. 649200 Vaiņodes pagasts 0,12279172
  286. 649400 Vecpils pagasts 0,01873740
  287. 649600 Vērgales pagasts 0,05736659
  288. 649800 Virgas pagasts 0,03771952
  289. 660100 Limbaži 0,81697094
  290. 660600 Ainaži ar lauku teritoriju 0,13355523
  291. 660800 Aloja ar lauku teritoriju 0,15250953
  292. 661600 Salacgrīva ar lauku teritoriju 0,50618600
  293. 661800 Staicele ar lauku teritoriju 0,07424307
  294. 664400 Braslavas pagasts 0,01509268
  295. 664800 Brīvzemnieku pagasts 0,05466373
  296. 665200 Katvaru pagasts 0,06174886
  297. 665600 Lēdurgas pagasts 0,05880341
  298. 666000 Liepupes pagasts 0,11373170
  299. 666400 Limbažu pagasts 0,12276903
  300. 666800 Pāles pagasts 0,03417612
  301. 667600 Skultes pagasts 0,09259728
  302. 668000 Umurgas pagasts 0,05219560
  303. 668400 Vidrižu pagasts 0,07999477
  304. 668800 Viļķenes pagasts 0,06925478
  305. 680100 Ludza 0,62150867
  306. 680900 Kārsava 0,11706044
  307. 681800 Zilupes novads 0,09807389
  308. 684400 Blontu pagasts 0,01525017
  309. 684600 Briģu pagasts 0,01710386
  310. 684900 Ciblas novads 0,04915390
  311. 685000 Cirmas pagasts 0,01938194
  312. 685400 Goliševas pagasts 0,00956980
  313. 685800 Isnaudas pagasts 0,04204530
  314. 686000 Istras pagasts 0,02342318
  315. 686400 Lauderu pagasts 0,00686454
  316. 686800 Malnavas pagasts 0,06979783
  317. 687000 Mežvidu pagasts 0,03186182
  318. 687200 Mērdzenes pagasts 0,02435876
  319. 687800 Nirzas pagasts 0,01516797
  320. 688000 Ņukšas pagasts 0,01139186
  321. 688400 Pasienes pagasts 0,01459900
  322. 688600 Pildas pagasts 0,01420393
  323. 688800 Pureņu pagasts 0,00939452
  324. 689000 Pušmucovas pagasts 0,02527834
  325. 689200 Rundēnu pagasts 0,01155274
  326. 689400 Salnavas pagasts 0,02322114
  327. 689800 Zvirgzdenes pagasts 0,02630548
  328. 700100 Madona 0,75337973
  329. 700800 Cesvaine ar lauku teritoriju 0,18227541
  330. 701300 Lubāna 0,13943523
  331. 701700 Varakļāni 0,08908159
  332. 704200 Aronas pagasts 0,05804049
  333. 704400 Barkavas pagasts 0,06829770
  334. 704600 Bērzaunes pagasts 0,07257945
  335. 705000 Dzelzavas pagasts 0,06765465
  336. 705400 Ērgļu pagasts 0,17751374
  337. 705800 Indrānu pagasts 0,04220659
  338. 706000 Jumurdas pagasts 0,00704770
  339. 706200 Kalsnavas pagasts 0,15980064
  340. 706600 Lazdonas pagasts 0,03641354
  341. 706800 Liezēres pagasts 0,05018099
  342. 707000 Ļaudonas pagasts 0,05989645
  343. 707400 Mārcienas pagasts 0,04306919
  344. 707600 Mētrienas pagasts 0,02465993
  345. 707800 Murmastienes pagasts 0,02068131
  346. 708200 Ošupes pagasts 0,04045457
  347. 708600 Praulienas pagasts 0,07274683
  348. 709000 Sarkaņu pagasts 0,06148451
  349. 709200 Sausnējas pagasts 0,01706102
  350. 709400 Varakļānu pagasts 0,02065133
  351. 709600 Vestienas pagasts 0,02861037
  352. 740200 Ogres novads 3,02981505
  353. 740600 Ikšķile ar lauku teritoriju 0,75501034
  354. 741000 Ķeguma novads 0,37915676
  355. 741400 Lielvārde ar lauku teritoriju 0,65299291
  356. 744400 Birzgales pagasts 0,08751907
  357. 744800 Jumpravas pagasts 0,16604832
  358. 745200 Krapes pagasts 0,03464874
  359. 745600 Ķeipenes pagasts 0,06381453
  360. 746000 Lauberes pagasts 0,03538327
  361. 746400 Lēdmanes pagasts 0,06220021
  362. 746800 Madlienas pagasts 0,10603621
  363. 747200 Mazozolu pagasts 0,02829424
  364. 747600 Meņģeles pagasts 0,02649766
  365. 748800 Suntažu pagasts 0,12670611
  366. 749200 Taurupes pagasts 0,03982349
  367. 760200 Preiļu novads 0,61437971
  368. 761200 Līvānu novads 0,52278250
  369. 764200 Aglonas pagasts 0,10706193
  370. 764800 Galēnu pagasts 0,01675185
  371. 765200 Jersikas pagasts 0,03727910
  372. 765600 Pelēču pagasts 0,01739667
  373. 766200 Riebiņu pagasts 0,04283053
  374. 766800 Rudzātu pagasts 0,02673895
  375. 767000 Rušonas pagasts 0,04954630
  376. 767400 Saunas pagasts 0,02490762
  377. 767600 Silajāņu pagasts 0,00720988
  378. 767800 Sīļukalna pagasts 0,01397818
  379. 768000 Stabulnieku pagasts 0,01633220
  380. 768200 Sutru pagasts 0,01530767
  381. 769100 Vārkavas novads 0,04016193
  382. 769400 Vārkavas pagasts 0,01410682
  383. 781700 Viļāni 0,16648495
  384. 784200 Audriņu pagasts 0,03515750
  385. 784400 Bērzgales pagasts 0,03199241
  386. 784600 Čornajas pagasts 0,03399400
  387. 784800 Dekšāres pagasts 0,02069507
  388. 785000 Dricānu pagasts 0,03417629
  389. 785200 Feimaņu pagasts 0,02133274
  390. 785400 Gaigalavas pagasts 0,03722081
  391. 785600 Griškānu pagasts 0,07437532
  392. 785800 Ilzeskalna pagasts 0,02745155
  393. 786000 Kantinieku pagasts 0,01193541
  394. 786200 Kaunatas pagasts 0,04799841
  395. 786600 Lendžu pagasts 0,02888436
  396. 786800 Lūznavas pagasts 0,05338366
  397. 787000 Maltas pagasts 0,14446692
  398. 787200 Mākoņkalna pagasts 0,02054558
  399. 787400 Nagļu pagasts 0,02206371
  400. 787500 Nautrēnu pagasts 0,03489548
  401. 787600 Ozolaines pagasts 0,06807549
  402. 787800 Ozolmuižas pagasts 0,02977026
  403. 788000 Pušas pagasts 0,01930146
  404. 788200 Rikavas pagasts 0,02298060
  405. 788600 Sakstagala pagasts 0,03574722
  406. 788800 Silmalas pagasts 0,06551853
  407. 789000 Sokolku pagasts 0,01373012
  408. 789200 Stoļerovas pagasts 0,02090089
  409. 789400 Stružānu pagasts 0,03166422
  410. 789600 Vērēmu pagasts 0,09739032
  411. 789800 Viļānu pagasts 0,05554696
  412. 800600 Baldone ar lauku teritoriju 0,36634111
  413. 800700 Baloži 0,47006743
  414. 800900 Olaine 1,13968389
  415. 801200 Salaspils ar lauku teritoriju 2,19184641
  416. 801400 Saulkrasti ar lauku teritoriju 0,53779574
  417. 801600 Siguldas novads 1,47357562
  418. 801700 Vangaži 0,33378310
  419. 804200 Allažu pagasts 0,11243678
  420. 804400 Ādažu pagasts 0,74928089
  421. 804800 Babītes pagasts 0,67317132
  422. 805200 Carnikavas pagasts 0,56929324
  423. 805600 Daugmales pagasts 0,05766968
  424. 806000 Garkalnes pagasts 0,45328870
  425. 806400 Inčukalna pagasts 0,42093835
  426. 806800 Krimuldas pagasts 0,32434830
  427. 807000 Ķekavas pagasts 1,50380972
  428. 807400 Mālpils pagasts 0,30747216
  429. 807600 Mārupes pagasts 0,94984381
  430. 808000 Olaines pagasts 0,45447427
  431. 808400 Ropažu pagasts 0,44866582
  432. 808800 Salas pagasts 0,09870754
  433. 809200 Sējas pagasts 0,18272867
  434. 809600 Stopiņu pagasts 0,82966621
  435. 840100 Saldus 0,92084424
  436. 840600 Brocēnu novads 0,38192056
  437. 844800 Ezeres pagasts 0,05116557
  438. 845200 Gaiķu pagasts 0,02754166
  439. 845600 Jaunauces pagasts 0,01483119
  440. 845800 Jaunlutriņu pagasts 0,02809083
  441. 846200 Kursīšu pagasts 0,02467245
  442. 846600 Lutriņu pagasts 0,06972779
  443. 847000 Nīgrandes pagasts 0,08461619
  444. 847200 Novadnieku pagasts 0,11037742
  445. 847600 Pampāļu pagasts 0,05081128
  446. 848200 Rubas pagasts 0,03816912
  447. 848600 Saldus pagasts 0,11654878
  448. 848800 Šķēdes pagasts 0,01656158
  449. 849200 Vadakstes pagasts 0,01787953
  450. 849400 Zaņas pagasts 0,01996983
  451. 849600 Zirņu pagasts 0,07676345
  452. 849800 Zvārdes pagasts 0,01409955
  453. 880100 Talsi 1,03344746
  454. 881400 Sabiles novads 0,15198336
  455. 881500 Stende 0,10349028
  456. 881800 Valdemārpils ar lauku teritoriju 0,12641360
  457. 884600 Balgales pagasts 0,03241418
  458. 885000 Dundagas pagasts 0,19584442
  459. 885400 Ģibuļu pagasts 0,11529174
  460. 885800 Īves pagasts 0,02199303
  461. 886200 Kolkas pagasts 0,11171805
  462. 886400 Ķūļciema pagasts 0,01848201
  463. 886800 Laidzes pagasts 0,13054518
  464. 887000 Laucienes pagasts 0,07083688
  465. 887200 Lībagu pagasts 0,12025284
  466. 887400 Lubes pagasts 0,02046788
  467. 887800 Mērsraga pagasts 0,12232469
  468. 888200 Rojas pagasts 0,26727733
  469. 888600 Strazdes pagasts 0,01541336
  470. 889200 Valdgales pagasts 0,04628951
  471. 889400 Vandzenes pagasts 0,09749047
  472. 889600 Virbu pagasts 0,07413313
  473. 900100 Tukums 1,50247364
  474. 901200 Kandavas novads 0,39488176
  475. 904600 Degoles pagasts 0,02327988
  476. 904800 Džūkstes pagasts 0,07251710
  477. 905000 Engures pagasts 0,17088471
  478. 905400 Irlavas pagasts 0,07219726
  479. 905600 Jaunpils pagasts 0,11529701
  480. 905800 Jaunsātu pagasts 0,03141015
  481. 906600 Lapmežciema pagasts 0,18079291
  482. 906800 Lestenes pagasts 0,02858412
  483. 907400 Pūres pagasts 0,07028095
  484. 907800 Sēmes pagasts 0,04769279
  485. 908000 Slampes pagasts 0,12089487
  486. 908200 Smārdes pagasts 0,18608531
  487. 908400 Tumes pagasts 0,10837064
  488. 908800 Vānes pagasts 0,03584874
  489. 909000 Viesatu pagasts 0,01478634
  490. 909200 Zantes pagasts 0,02858492
  491. 909600 Zentenes pagasts 0,02621933
  492. 940100 Valka 0,49959772
  493. 941400 Seda ar lauku teritoriju 0,10694178
  494. 941500 Smiltene 0,57025482
  495. 941700 Strenči 0,12604490
  496. 944400 Bilskas pagasts 0,04470309
  497. 944600 Blomes pagasts 0,04011911
  498. 944800 Brantu pagasts 0,03636234
  499. 945200 Ērģemes pagasts 0,04119170
  500. 945400 Ēveles pagasts 0,02227334
  501. 945800 Grundzāles pagasts 0,03060047
  502. 946200 Jērcēnu pagasts 0,02896412
  503. 946600 Kārķu pagasts 0,03149489
  504. 947000 Launkalnes pagasts 0,09468706
  505. 947400 Palsmanes pagasts 0,05018813
  506. 947600 Plāņu pagasts 0,03325121
  507. 948000 Smiltenes pagasts 0,06560940
  508. 948400 Trikātas pagasts 0,05264422
  509. 948800 Valkas pagasts 0,06593392
  510. 949000 Variņu pagasts 0,03224512
  511. 949200 Vijciema pagasts 0,03285381
  512. 949600 Zvārtavas pagasts 0,01907204
  513. 960100 Valmiera 2,76764691
  514. 961200 Mazsalaca ar lauku teritoriju 0,12010333
  515. 961500 Rūjiena 0,22486282
  516. 964400 Bērzaines pagasts 0,02297107
  517. 964600 Brenguļu pagasts 0,06026065
  518. 964800 Burtnieku pagasts 0,06415404
  519. 965200 Dikļu pagasts 0,05492480
  520. 965600 Ipiķu pagasts 0,00776123
  521. 965800 Jeru pagasts 0,04867190
  522. 966200 Kauguru pagasts 0,08058438
  523. 966400 Kocēnu pagasts 0,18672919
  524. 966600 Ķoņu pagasts 0,02787006
  525. 966800 Lodes pagasts 0,01063249
  526. 967000 Matīšu pagasts 0,04152566
  527. 967200 Naukšēnu pagasts 0,07916042
  528. 967600 Ramatas pagasts 0,01159291
  529. 967800 Rencēnu pagasts 0,07069563
  530. 968200 Sēļu pagasts 0,01188805
  531. 968400 Skaņkalnes pagasts 0,03671572
  532. 968800 Vaidavas pagasts 0,06298162
  533. 969000 Valmieras pagasts 0,25464169
  534. 969200 Vecates pagasts 0,01633576
  535. 969400 Vilpulkas pagasts 0,02976688
  536. 969600 Zilākalna pagasts 0,03159888
  537. 981400 Piltene ar lauku teritoriju 0,10389804
  538. 984400 Ances pagasts 0,02874642
  539. 985000 Jūrkalnes pagasts 0,01272536
  540. 985600 Popes pagasts 0,05865025
  541. 986000 Puzes pagasts 0,06602317
  542. 986600 Tārgales pagasts 0,14294627
  543. 987000 Ugāles pagasts 0,14408290
