Oficiālie avotilikumi.lv · EUR-Lex
Europaius

Zaudējis spēku - Par Kompensējamo zāļu sarakstu

Īsumā

Šis rīkojums apstiprina kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču sarakstus, kas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī. Tas nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti izdevumi par zāļu un medicīnisko ierīču iegādi ambulatorai ārstēšanai.

Ko tas regulē

  • Kompensējamo zāļu sarakstu.
  • Kompensējamo medicīnisko ierīču sarakstu.
  • Zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas.
  • Aptieku cenas ar PVN.

Kas tas attiecas

  • Pacienti, kuriem nepieciešama ambulatorā ārstēšana ar kompensējamām zālēm un medicīniskajām ierīcēm.
  • Zāļu cenu valsts aģentūra.

Galvenie punkti

  • Rīkojums stājās spēkā no 2005. gada 1. janvāra.
  • Saraksti ietver zāļu vispārīgo nosaukumu, ATC kodu, medikamenta identifikācijas numuru, nosaukumu, reģistrācijas apliecības īpašnieku, formu, stiprumu, iepakojuma lielumu, kompensācijas bāzes cenu (Ls), aptiekas cenu ar PVN (Ls) un iekļaušanas termiņu.
  • Piemēram, "Acetazolamidum" (Diacarb) tabletes 250mg, 24 iepakojumā, kompensācijas bāzes cena ir 1,32 Ls, aptiekas cena ar PVN ir 1,79 Ls, un iekļaušanas termiņš ir 30.06.2006.
  • Piemēram, "Acidum acetylsalicylicum" (Thrombo ASS) apvalkotas tabletes 100mg, 30 iepakojumā, kompensācijas bāzes cena ir 0,41 Ls, aptiekas cena ar PVN ir 0,56 Ls, un iekļaušanas termiņš ir 31.12.2005.
Likuma teksts
Likuma teksts

Zāļu cenu valsts aģentūras rīkojums Nr.42 2004.gada 23.decembrī Par Kompensējamo zāļu sarakstu Izdots saskaņā ar Ministru kabineta

  1. gada
  2. decembra noteikumu Nr.1024 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
  3. punktu
  4. Apstiprināt Kompensējamo zāļu sarakstu (
  5. pielikums "Kompensējamo zāļu saraksts").
  6. Apstiprināt Kompensējamo medicīnisko ierīču sarakstu (
  7. pielikums "Kompensējamo medicīnisko ierīču saraksts").
  8. Rīkojums stājas spēkā no
  9. gada
  10. janvāra. Zāļu cenu valsts aģentūras direktore D. Behmane Kompensējamo zāļu saraksts 1.pielikums Zāļu vispārīgais nosaukums ATC kods Medikamenta identifikācijas Nr. Nosaukums Medikamenta reģistrācijas apliecības īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepakojuma lielums Kompen-sācijas bāzes cena (Ls) Aptiekas cena ar PVN (Ls) Iekļaušanas termiņš 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Acetazolamidum C03A 96-0205-01 Diacarb "Polpharma" tabletes 250 24 1,32 1,79 30.06.
  11. Acidum acetylsalicylicum B01AC06 99-0214-01 Thrombo ASS Lannacher Heilmittel apvalkotas tabletes 100 30 0,41 0,56 31.12.
  12. B01AC06 99-0214-02 Thrombo ASS Lannacher Heilmittel apvalkotas tabletes 100 100 1,09 1,48 31.12.
  13. Acidum mycophenolicum L04AA06 EU/1/96/005/001 CellCept 250mg F.Hoffmann-La Roche kapsulas 250 100 81,85 92,07 31.12.
  14. L04AA06 EU/1/96/005/002 CellCept 500mg F.Hoffmann-La Roche tabletes 500 50 81,85 92,07 31.12.
  15. L04AA06 01-0402-04 Myfortic 180mg gastro-resistant tablets Novartis Pharma apvalkotas tabletes 180 120 102,96 115,35 31.12.
  16. L04AA06 01-0403-03 Myfortic 360mg gastro-resistant tablets Novartis Pharma apvalkotas tabletes 360 120 205,92 228,87 31.12.
  17. Acidum thiocticum A16AX01 96-0380-01 Thioctacid 600 HR ASTA Medica apvalkotas tabletes 600 30 12,86 15,80 31.12.
  18. A16AX01 96-0379-01 Thioctacid 600 T ASTA Medica šķīdums injekcijām 600mg/ 24ml 5amp 16,80 20,30 31.12.
  19. A16AX01 99-0826-01 Thiogamma 300 oral Worwag Pharma kapsulas 300 30 5,81 7,43 31.12.
  20. A16AX01 02-0165-01 Thiogamma 600 oral Worwag Pharma apvalkotas tabletes 600 30 10,91 13,55 31.12.
  21. A16AX01 99-0825-01 Thiogamma 300 Injekt N Worwag Pharma šķīdums injekcijām 300mg/ 10ml 5amp 7,87 9,92 30.06.
  22. A16AX01 02-0166-01 Thiogamma 600 Injekt Worwag Pharma šķīdums injekcijām 600mg/20ml 5amp 15,51 18,85 31.12.
  23. A16AX01 02-0167-01 Thiogamma Turbo-Set Worwag Pharma šķīdums infūzijām 600mg/50ml 10flak 29,40 34,25 31.12.
  24. Acidum valproicum N03AG01 99-0604-01 Convulex 150mg Gerot Pharmazeutica kapsulas 150 100 4,32 5,62 30.06.
  25. N03AG01 99-0605-01 Convulex 300mg Gerot Pharmazeutica kapsulas 300 100 6,48 8,24 30.06.
  26. N03AG01 99-0606-01 Convulex 500mg Gerot Pharmazeutica kapsulas 500 100 9,36 11,72 30.06.
  27. N03AG01 03-0393-02 Convulex retard 300mg Gerot Pharmazeutica ilgstošas darbības tabletes 300 100 9,07 11,37 30.06.
  28. N03AG01 03-0394-01 Convulex retard 500mg Gerot Pharmazeutica ilgstošas darbības tabletes 500 50 6,55 8,33 30.06.
  29. N03AG01 99-0607-01 Convulex 50mg/ml Gerot Pharmazeutica sīrups 50mg/ml 100ml 2,02 2,70 30.06.
  30. N03AG01 96-0149-01 Depakine Syrup Sanofi-Synthelabo France sīrups 5,764g/ 100ml 150ml 3,35 4,43 31.12.
  31. Acidum valproicum/ Natrii valproatum N03AG01 96-0286-01 Depakine Chrono 300 Sanofi Winthrop apvalkotas tabletes 300 100 10,99 13,64 31.12.
  32. N03AG01 96-0324-01 Depakine Chrono 500mg Sanofi-Synthelabo France ilgstošas darbības apvalkotas tabletes 500 30 6,43 8,18 30.06.
  33. Acitretinum D05BB02 96-0595-01 Neotigason Roche 10mg F.Hoffmann-La Roche kapsulas 10 30 13,66 16,73 31.12.
  34. D05BB02 96-0595-02 Neotigason Roche 25mg F.Hoffmann-La Roche kapsulas 25 30 29,07 33,88 31.12.
  35. Alfuzosinum G04CA01 99-0702-01 Xatral SR Sanofi-Synthelabo France apvalkotas tabletes ar aizkavētu darbības sākumu 10 30 16,63 20,10 30.06.
  36. Alprazolamum N05BA12 00-1032-01 Alprazolams-Grindeks "Grindeks" tabletes 0,25 30 0,81 1,10 31.12.
  37. N05BA12 00-1033-01 Alprazolams-Grindeks "Grindeks" tabletes 0,5 30 1,35 1,83 31.12.
  38. N05BA12 00-1034-01 Alprazolams-Grindeks "Grindeks" tabletes 1 30 2,05 2,74 31.12.
  39. Aluminii chlorohydratum M05BX02 00-1166-03 Phosphonorm Medice Arzneimittel Putter kapsulas 300 100 15,55 18,89 31.12.
  40. Amantadinum N04BB01 01-0187-02 Neomidantāns 100mg "Olainfarm" kapsulas 100 50 3,78 4,96 31.12.
  41. N04BB01 94-0219-02 PK - Merz Merz+Co apvalkotas tabletes 100 90 8,52 10,71 31.12.
  42. Amiodaronum C01BD01 03-0420-01 Amiodarone Alpharma Tablets 200mg Alpharma tabletes 200 30 1,89 2,53 30.06.
  43. C01BD01 00-0558-01 Amiokordin KRKA tabletes 200 60 2,85 3,75 30.06.
  44. C01BD01 97-0599-01 Cordarone 200mg Tablets Sanofi-Synthelabo France tabletes 200 30 1,97 2,64 31.12.
  45. C01BD01 99-0660-01 Odarons 200mg "Olainfarm" tabletes 200 30 1,64 2,21 31.12.
  46. Amisulpridum N05AL05 99-0625-01 Solian Sanofi Winthrop tabletes 200 30 24,45 28,79 30.06.
  47. N05AL05 02-0276-01 Solian 400mg Sanofi Winthrop apvalkotas tabletes 400 30 48,00 54,76 30.06.
  48. Amitriptylinum N06AA09 99-0474-01 Amitriptilīns- Grindeks 10mg "Grindeks" tabletes 10 50 0,43 0,59 30.06.
  49. N06AA09 99-0092-01 Amitriptilīns- Grindeks 25mg "Grindeks" tabletes 25 50 0,49 0,67 30.06.
  50. Amlodipinum C08CA01 02-0346-01 Amlocard 5 Hexal tabletes 5 30 3,35 4,43 31.12.
  51. C08CA01 02-0347-01 Amlocard 10 Hexal tabletes 10 30 6,15 7,84 31.12.
  52. C08CA01 97-0600-01 Norvasc 5mg Pfizer tabletes 5 30 4,08 5,32 31.12.
  53. C08CA01 97-0601-01 Norvasc 10mg Pfizer tabletes 10 30 7,48 9,45 31.12.
  54. Amoxicillinum J01CA04 99-0726-01 Hiconcil KRKA pulveris suspensijas pagatavošanai 125mg/5ml 60ml 0,59 0,81 30.06.
  55. J01CA04 99-0727-01 Hiconcil KRKA pulveris suspensijas pagatavošanai 250mg/5ml 100ml 1,20 1,63 30.06.
  56. Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 99-0265-01 Amoksiklav 2x 457mg/5ml Lek Pharmaceuticals pulveris suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 5,31 6,84 31.12.
  57. J01CR02 99-0039-02 Augmentin SmithKline Beecham pulveris suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 6,13 7,82 31.12.
  58. Anastrozolum L02BG03 00-0466-01 Arimidex Zeneca Pharmaceuticals apvalkotas tabletes 1 28 82,37 92,65 31.12.
  59. Atenololum C07AB03 00-1270-01 Atenodeks 50mg "Grindeks" apvalkotas tabletes 50 28 0,67 0,91 31.12.
  60. C07AB03 00-1271-01 Atenodeks 100mg "Grindeks" apvalkotas tabletes 100 28 1,19 1,62 31.12.
  61. C07AB03 00-0349-01 Atenolol Alpharma Tablets 50mg Alpharma tabletes 50 30 0,68 0,92 30.06.
  62. C07AB03 00-0997-01 Atenolol tablets 50mg Pliva tabletes 50 30 0,74 1,01 31.12.
  63. C07AB03 98-0170-01 Atenolol-ratiopharm 50 Ratiopharm apvalkotas tabletes 50 30 0,76 1,04 30.06.
  64. C07AB03 01-0384-01 Atenolols 25mg "Olainfarm" apvalkotas tabletes 25 28 0,60 0,82 30.06.
  65. C07AB03 01-0385-01 Atenolols 50mg "Olainfarm" apvalkotas tabletes 50 28 0,63 0,86 30.06.
  66. C07AB03 01-0386-01 Atenolols 100mg "Olainfarm" apvalkotas tabletes 100 28 1,12 1,52 30.06.
  67. Atorvastatinum C10AA05 03-0362-01 Atoris 10mg KRKA apvalkotas tabletes 10 30 5,38 6,92 31.12.
  68. C10AA05 03-0363-01 Atoris 20mg KRKA apvalkotas tabletes 20 30 10,30 12,84 31.12.
  69. C10AA05 98-0600-01 Sortis Pfizer apvalkotas tabletes 40 30 26,30 30,84 31.12.
  70. C10AA05 03-0502-01 Sortis 80mg Pfizer apvalkotas tabletes 80 30 42,08 48,23 31.12.
  71. Azathioprinum L04AX01 03-0258-01 AzarekHEXAL 50 Hexal apvalkotas tabletes 50 100 17,25 20,80 31.12.
  72. L04AX01 98-0510-01 Imuran Glaxo Group tabletes 50 100 20,65 24,60 30.06.
  73. Azithromycinum J01FA10 94-0230-01 Sumamed Pliva pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 100mg/ 5ml 20ml 2,96 3,89 30.06.
  74. Baclofenum M03BX01 98-0240-01 Baclofen 10mg "Polpharma" tabletes 10 50 1,36 1,84 30.06.
  75. M03BX01 98-0108-01 Baclofen 25mg "Polpharma" tabletes 25 50 2,51 3,32 30.06.
  76. Beclometasonum R03BA01 00-0253-01 Becloforte inhalators Glaxo Group dozēts aerosols inhalācijām 0,25mg devā 200 devas 6,70 8,52 31.12.
  77. R03BA01 00-0254-01 Becotide inhalators Glaxo Group dozēts aerosols inhalācijām 0,05mg devā 200 devas 2,07 2,76 31.12.
  78. Betahistinum N07CA01 00-0129-01 Betaserc Solvay Pharmaceuticals tabletes 8 100 6,59 8,38 30.06.
  79. N07CA01 03-0036-01 Betaserc Solvay Pharmaceuticals tabletes 16 60 7,53 9,51 30.06.
  80. Betaxololum S01ED02 99-1056-01 Betoptic Alcon-Couvreur acu pilieni 5mg/ml 5ml 1,43 1,93 30.06.
  81. Bicalutamidum L02BB03 98-0735-01 Casodex 50mg AstraZeneca apvalkotas tabletes 50 28 82,59 92,89 31.12.
  82. L02BB03 02-0267-01 Casodex 150mg AstraZeneca apvalkotas tabletes 150 28 223,91 248,70 31.12.
  83. Bisoprololum C07AB07 04-0101-01 Bisocard 5mg ICN Polfa Rzeszow apvalkotas tabletes 5 30 1,42 1,92 30.06.
  84. C07AB07 04-0102-01 Bisocard 10mg ICN Polfa Rzeszow apvalkotas tabletes 10 30 2,30 3,06 30.06.
  85. C07AB07 04-0020-01 Bisogamma 5 Worwag Pharma apvalkotas tabletes 5 30 1,40 1,89 30.06.
  86. C07AB07 04-0021-01 Bisogamma 10 Worwag Pharma apvalkotas tabletes 10 30 2,18 2,91 30.06.
  87. C07AB07 03-0305-01 Bisoprolol- ratiopharm 5mg Ratiopharm tabletes 5 30 1,40 1,89 30.06.
  88. C07AB07 03-0306-03 Bisoprolol- ratiopharm 10mg Ratiopharm tabletes 10 30 2,18 2,91 30.06.
  89. C07AB07 99-0010-01 Concor 5mg Merck KGaA apvalkotas tabletes 5 30 1,69 2,27 31.12.
  90. C07AB07 99-0011-01 Concor 10mg Merck KGaA apvalkotas tabletes 10 30 2,63 3,48 31.12.
  91. C07AB07 02-0168-01 Concor COR 2,5mg Merck KGaA apvalkotas tabletes 2,5 30 1,98 2,66 31.12.
  92. C07AB07 02-0169-01 Concor COR 5mg Merck KGaA apvalkotas tabletes 5 30 2,54 3,36 31.12.
  93. Brinzolamidum S01EC04 EU/1/00/129/001 Azopt Alcon Laboratories acu pilieni 10mg/ml 5ml 5,49 7,05 30.06.
  94. Bromocriptinum N04BC01 95-0395-01 Bromocriptin-Richter Gedeon Richter tabletes 2,5 30 2,93 3,85 30.06.
  95. Budesonidum R03BA02 00-0772-01 Budesonid mite GlaxoWellcome aerosols 0,05mg devā 200 devas 2,23 2,97 31.12.
  96. R03BA02 00-0773-01 Budesonid forte GlaxoWellcome aerosols 0,2mg devā 200 devas 5,25 6,76 31.12.
  97. R03BA02 00-0344-01 Inflammide Boehringer Ingelheim dozēts aerosols 0,1mg devā 300 devas 7,23 9,15 31.12.
  98. R03BA02 00-0345-01 Inflammide Boehringer Ingelheim dozēts aerosols 0,2mg devā 300 devas 10,68 13,28 31.12.
  99. R03BA02 97-0645-01 Pulmicort Turbuhaler 100µg/dose AstraZeneca pulveris inhalācijām 0,1mg devā 200 devas 11,90 14,69 31.12.
  100. R03BA02 97-0646-01 Pulmicort Turbuhaler 200µg/dose AstraZeneca pulveris inhalācijām 0,2mg devā 100 devas 11,90 14,69 31.12.
  101. Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 02-0010-02 Symbicort Turbuhaler AstraZeneca dozēts pulveris inhalācijām 0,08/0,0045 mg/devā 120 devas 24,06 28,36 31.12.
  102. R03AK07 02-0011-01 Symbicort Turbuhaler AstraZeneca dozēts pulveris inhalācijām 0,16/0,0045 mg devā 120 devas 28,81 33,60 30.06.
  103. R03AK07 04-0297-01 Symbicort Turbuhaler 320/9mcg/dose AstraZeneca pulveris inhalācijām 0,32/0,009 mg/devā 60 devas 28,81 33,60 31.12.
  104. Bupropionum N06AX 99-1047-02 Wellbutrin Glaxo Group tabletes ar aizkavētu darbības sākumu 150 60 19,92 23,79 31.12.
  105. Buspironum N05BE01 00-0553-01 Spitomin 5mg EGIS Pharmaceuticals tabletes 5 60 2,67 3,52 30.06.
  106. N05BE01 00-0554-01 Spitomin 10mg EGIS Pharmaceuticals tabletes 10 60 3,85 5,04 30.06.
  107. Calcipotriolum D05AX02 95-0153-01 Daivonex Leo Pharmaceutical ziede 0,05mg/g 30g 8,77 11,01 30.06.
  108. D05AX02 97-0554-01 Daivonex Leo Pharmaceutical krēms 0,05mg/g 30g 8,77 11,01 30.06.
  109. D05AX02 98-0015-01 Daivonex Scalp Solution Leo Pharmaceutical šķīdums 0,05mg/ml 60ml 16,86 20,36 30.06.
  110. Calcipotriolum/ Betamethasonum D07XC01 03-0019-03 Daivobet Leo Pharmaceutical ziede 0,05/0,5mg/g 30g 12,91 15,86 31.12.
  111. Calcii acetatum A12AA12 02-0273-01 Calciumacetat-Nefro 700mg Medice Arzneimittel Putter apvalkotas tabletes 700 100 5,52 7,09 31.12.
  112. Calcii folinatum V03AF03 99-0863-01 Leucovorin-Teva injection 50mg/5ml TEVA šķīdums injekcijām 50mg/5ml 1flak. 1,40 1,89 31.12.
  113. V03AF03 99-0864-02 Leucovorin-Teva injection 100mg/10ml TEVA šķīdums injekcijām 100mg/10ml 1flak. 2,00 2,68 31.12.
  114. Calcitriolum A11CC04 04-0134-01 Osteotriol 0,25mcg TEVA kapsulas 0,00025 30 7,99 10,07 31.12.
  115. A11CC04 04-0135-01 Osteotriol 0,5mcg TEVA kapsulas 0,0005 30 14,10 17,23 31.12.
  116. A11CC04 96-0198-01 Rocaltrol F.Hoffmann-La Roche kapsulas 0,00025 30 8,77 11,01 31.12.
  117. A11CC04 96-0198-02 Rocaltrol F.Hoffmann-La Roche kapsulas 0,0005 30 15,47 18,80 31.12.
  118. Capecitabinum L01BC06 EU/1/00/163/ 001 Xeloda F.Hoffmann-La Roche apvalkotas tabletes 150 60 40,57 46,57 31.12.
  119. L01BC06 EU/1/00/163/ 002 Xeloda F.Hoffmann-La Roche apvalkotas tabletes 500 120 269,23 298,66 31.12.
  120. Captoprilum C09AA01 03-0372-01 CaptoHEXAL 12,5 Hexal tabletes 12,5 20 0,44 0,60 31.12.
  121. C09AA01 03-0374-01 CaptoHEXAL 50 Hexal tabletes 50 20 0,91 1,24 31.12.
  122. C09AA01 97-0128-01 Kapteks "Grindeks" tabletes 25 30 0,90 1,23 30.06.
  123. C09AA01 00-0207-01 Kaptopril KRKA tabletes 12,5 20 0,47 0,64 30.06.
  124. C09AA01 00-0208-01 Kaptopril KRKA tabletes 25 20 0,57 0,78 30.06.
  125. C09AA01 00-0209-01 Kaptopril KRKA tabletes 50 20 0,98 1,33 30.06.
  126. C09AA01 00-1201-01 Kaptoprils 12,5mg "Olainfarm" tabletes 12,5 20 0,44 0,60 30.06.
  127. C09AA01 00-1202-01 Kaptoprils 25mg "Olainfarm" tabletes 25 20 0,55 0,76 30.06.
  128. C09AA01 00-1203-01 Kaptoprils 50mg "Olainfarm" tabletes 50 20 0,91 1,24 30.06.
  129. Carbamazepinum N03AF01 00-0470-01 Carbalex 200mg Gerot Pharmazeutica tabletes 200 50 1,78 2,39 30.06.
  130. N03AF01 00-0925-01 Carbalex 300mg Gerot Pharmazeutica ilgstošas darbības tabletes 300 50 2,64 3,49 30.06.
  131. N03AF01 00-0926-01 Carbalex 600mg Gerot Pharmazeutica ilgstošas darbības tabletes 600 50 5,20 6,70 30.06.
  132. N03AF01 96-0437-01 Finlepsin AWD Pharma tabletes 200 50 1,98 2,66 30.06.
  133. N03AF01 98-0383-01 Finlepsin 200 retard AWD Pharma ilgstošas darbības tabletes 200 50 3,17 4,21 30.06.
  134. N03AF01 98-0384-01 Finlepsin 400 retard AWD Pharma ilgstošas darbības tabletes 400 50 4,53 5,88 30.06.
  135. N03AF01 93-0454-01 Karbamazepin Nycomed 200mg Nycomed tabletes 200 50 1,98 2,66 30.06.
  136. N03AF01 02-0116-01 Karbamazepīns 200mg "Olainfarm" tabletes 200 50 1,75 2,35 30.06.
  137. N03AF01 97-0530-01 Tegretol CR 200 Novartis Pharma ilgstošas darbības apvalkotas tabletes 200 50 3,43 4,53 30.06.
  138. Carbidopum/ Levodopum N04BA02 95-0407-01 Nakom Lek Pharmaceuticals tabletes 25/250 100 15,75 19,11 30.06.
  139. N04BA02 95-0244-01 Sinemet 25/250mg Merck Sharp&Dohme tabletes 25/250 100 15,75 19,11 30.06.
  140. N04BA02 94-0232-01 Sinemet CR 50/200 Merck Sharp&Dohme tabletes 50/200 100 23,73 28,00 30.06.
  141. Carvedilolum C07AG02 04-0180-01 CarvedilolHEXAL 6,25 Hexal tabletes 6,25 30 4,22 5,50 30.06.
  142. C07AG02 04-0181-01 CarvedilolHEXAL 12,5 Hexal tabletes 12,5 30 5,17 6,67 30.06.
  143. C07AG02 04-0182-01 CarvedilolHEXAL 25 Hexal tabletes 25 30 6,47 8,23 30.06.
  144. C07AG02 03-0359-01 Coryol 6,25 KRKA tabletes 6,25 30 4,95 6,39 31.12.
  145. C07AG02 03-0360-01 Coryol 12,5 KRKA tabletes 12,5 30 6,17 7,88 31.12.
  146. C07AG02 03-0361-01 Coryol 25 KRKA tabletes 25 30 7,73 9,75 31.12.
  147. C07AG02 97-0393-01 Dilatrend 6,25 F.Hoffmann-La Roche tabletes 6,25 30 5,68 7,28 30.06.
  148. C07AG02 97-0394-01 Dilatrend 25 F.Hoffmann-La Roche tabletes 25 30 8,86 11,12 30.06.
  149. Cefadroxilum J01DA09 98-0863-01 Duracef Bristol-Myers Squibb pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 250mg/5ml 60ml 3,58 4,71 31.12.
  150. J01DA09 98-0863-02 Duracef Bristol-Myers Squibb pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 250mg/5ml 100ml 5,96 7,61 31.12.
  151. Cefprozilum J01DA41 99-0341-01 Cefzil Bristol-Myers Squibb apvalkotas tabletes 250 10 5,14 6,63 30.06.
  152. J01DA41 99-0437-02 Cefzil Bristol-Myers Squibb pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 250mg/5ml 60ml 7,56 9,54 30.06.
  153. Cefuroximum J01DA06 95-0049-01 Zinnat Glaxo Group granulas suspensijas pagatavošanai 125mg/5ml 50ml 3,93 5,15 31.12.
  154. J01DA06 95-0049-02 Zinnat Glaxo Group granulas suspensijas pagatavošanai 125mg/5ml 100ml 6,98 8,85 31.12.
  155. Chlorambucilum L01AA02 99-0875-01 Leukeran 2mg tablets GlaxoWellcome tabletes 2 25 4,78 6,18 31.12.
  156. Chloramphenicolum S01AA01 00-0711-01 Oftan Akvakol 5mg/ml eye drops Santen acu pilieni 5mg/ml 10ml 1,51 2,04 30.06.
  157. Chlorprothixenum N05AF03 98-0455-01 Chlorprothixen 15mg Lečiva Lečiva apvalkotas tabletes 15 30 0,72 0,99 31.12.
  158. N05AF03 98-0456-01 Chlorprothixen 50mg Lečiva Lečiva apvalkotas tabletes 50 30 1,34 1,82 31.12.
  159. N05AF03 98-0671-01 Truxal 25mg H. Lundbeck apvalkotas tabletes 25 100 2,76 3,63 31.12.
  160. N05AF03 98-0672-01 Truxal 50mg H. Lundbeck apvalkotas tabletes 50 50 2,76 3,63 31.12.
  161. N05AF03 98-0673-01 Truxal 100mg H. Lundbeck apvalkotas tabletes 100 100 7,43 9,39 31.12.
  162. Ciclosporinum L04AA01 03-0375-01 CicloHEXAL 25 Hexal kapsulas 25 50 17,30 20,85 31.12.
  163. L04AA01 03-0376-01 CicloHEXAL 50 Hexal kapsulas 50 50 34,28 39,63 31.12.
  164. L04AA01 03-0377-01 CicloHEXAL 100 Hexal kapsulas 100 50 68,54 77,41 31.12.
  165. L04AA01 03-0351-01 Equoral 25mg IVAX kapsulas 25 50 16,80 20,30 31.12.
  166. L04AA01 03-0352-01 Equoral 50mg IVAX kapsulas 50 50 33,28 38,52 31.12.
  167. L04AA01 03-0353-01 Equoral 100mg IVAX kapsulas 100 50 66,56 75,22 31.12.
  168. L04AA01 95-0140-01 Sandimmun Neoral 25mg Novartis Finland kapsulas 25 50 20,43 24,36 31.12.
  169. L04AA01 00-1191-01 Sandimmun Neoral 50mg Novartis Finland kapsulas 50 50 40,24 46,20 31.12.
  170. L04AA01 00-1192-01 Sandimmun Neoral 100mg Novartis Finland kapsulas 100 50 80,18 90,24 31.12.
  171. Ciprofibratum C10AB08 96-0642-01 Lipanor 100mg Sanofi-Synthelabo France kapsulas 100 30 5,21 6,71 31.12.
  172. Ciprofloxacinum J01MA02 01-0184-01 Ciprofloksacīns 250mg "Olainfarm" apvalkotas tabletes 250 10 0,81 1,10 31.12.
  173. J01MA02 01-0185-01 Ciprofloksacīns 500mg "Olainfarm" apvalkotas tabletes 500 10 2,00 2,68 31.12.
  174. Citalopramum N06AB04 03-0309-01 Ciral 20 Hexal apvalkotas tabletes 20 28 7,33 9,27 31.12.
  175. N06AB04 03-0310-01 Ciral 30 Hexal apvalkotas tabletes 30 28 9,80 12,25 31.12.
  176. N06AB04 03-0311-01 Ciral 40 Hexal apvalkotas tabletes 40 28 10,90 13,53 31.12.
  177. N06AB04 03-0312-02 Ciral 60 Hexal apvalkotas tabletes 60 14 9,80 12,25 31.12.
  178. N06AB04 01-0347-01 Citalec 20 Lečiva apvalkotas tabletes 20 30 6,79 8,62 31.12.
  179. N06AB04 03-0521-01 Citalopram Alpharma tablets 20mg Alpharma apvalkotas tabletes 20 30 8,22 10,34 31.12.
  180. Clarithromycinum J01FA09 98-0771-01 Fromilid 250 KRKA apvalkotas tabletes 250 14 6,20 7,91 31.12.
  181. J01FA09 98-0772-01 Fromilid 500 KRKA apvalkotas tabletes 500 14 10,31 12,85 31.12.
  182. J01FA09 01-0230-01 Fromilid KRKA granulas suspensijas pagatavošanai 125mg/5ml 60ml 3,90 5,10 31.12.
  183. J01FA09 02-0053-01 Klabax 250mg Ranbaxy Laboratories apvalkotas tabletes 250 12 4,44 5,76 31.12.
  184. J01FA09 02-0054-01 Klabax 500mg Ranbaxy Laboratories apvalkotas tabletes 500 10 6,66 8,46 31.12.
  185. J01FA09 94-0308-01 Klacid Abbott Laboratories granulas suspensijas pagatavošanai 125mg/5ml 60ml 4,16 5,43 31.12.
  186. J01FA09 02-0377-02 Klerimed 500 Medochemie apvalkotas tabletes 500 14 8,52 10,71 30.06.
  187. Clomipraminum N06AA04 99-0781-01 Anafranil Novartis Finland apvalkotas tabletes 10 30 1,62 2,18 31.12.
  188. N06AA04 97-0406-01 Anafranil Novartis Finland apvalkotas tabletes 25 30 2,45 3,24 31.12.
  189. N06AA04 99-0782-01 Anafranil SR 75mg Novartis Finland ilgstošas darbības tabletes 75 20 4,28 5,58 31.12.
  190. Clonazepamum N03AE01 96-0397-01 Antelepsin 1 Arzneimittelwerk Dresden tabletes 1 50 1,30 1,76 30.06.
  191. N03AE01 96-0159-01 Clonazepam Polfa Tarchomin tabletes 2 30 0,99 1,35 31.12.
  192. Clopidogrelum B01AC04 EU/1/98/069/ 001 Plavix Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC apvalkotas tabletes 75 28 32,50 37,67 30.06.
  193. Clozapinum N05AH02 01-0303-01 Klozapīns 25mg "Olainfarm" tabletes 25 50 2,16 2,88 30.06.
  194. N05AH02 01-0304-01 Klozapīns 100mg "Olainfarm" tabletes 100 50 7,56 9,54 30.06.
  195. N05AH02 93-0552-01 Leponex Novartis Finland tabletes 25 50 2,59 3,42 31.12.
  196. N05AH02 00-0286-01 Leponex Novartis Finland tabletes 100 50 9,07 11,37 31.12.
  197. Colecalciferolum A11CC05 98-0828-01 Vigantol Oel Merck KGaA šķīdums iekšķīgai lietošanai 0,5mg/ml 10ml 0,95 1,30 31.12.
  198. Cyproteronum G03HA01 95-0266-01 Androcur 50 Schering tabletes 50 50 30,70 35,69 30.06.
  199. G03HA01 00-0838-01 Cyproplex TEVA tabletes 50 50 26,10 30,62 31.12.
  200. Desmopressinum H01BA02 97-0612-01 Minirin 0,1mg Ferring tabletes 0,1 30 18,85 22,60 30.06.
  201. H01BA02 97-0613-01 Minirin 0,2mg Ferring tabletes 0,2 30 36,83 42,44 30.06.
  202. H01BA02 98-0040-01 Minirin Ferring deguna aerosols 0,01mg/ 0,1ml 2,5ml 11,73 14,49 30.06.
