← Nederland

Lijst waardevolle en monumentale houtopstanden Midden-Groningen 2020 (Midden-Groningen)

Lijst waardevolle en monumentale houtopstanden Midden-Groningen 2020Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen; gelet op artikel 4:11, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van Midden-Groningen; besluit vast te stellen de volgende gemeentelijke bomenlijst voor Midden-Groningen: Lijst waardevolle en monumentale houtopstanden gemeente Midden-Groningen BORGERCOMPAGNIE Borgercompagnie 31 2 knotlinden (

  1. m)33 1 bruine beuk (
  2. m)44 1 beuk (
  3. w)Borgercompagniesterweg 37 1 beuk (
  4. w)41 2 linden (
  5. m)43 1 linde (
  6. m)47 6 beuken (m), 3 linden (
  7. m)49 1 bruine beuk (
  8. m)51 2 knotlinden (
  9. m)68 groep linden/ beuken (
  10. m)70 5 knotlinden (
  11. m)74 2 knotlinden (
  12. m)76 1 Amerikaanse eik (m), 1 paardenkastanje (
  13. m)FOXHOL Gerrit Imbosstraat 14 2 linden (
  14. m)18 1 linde (
  15. m)30 1 paardenkastanje (
  16. m)99 1 bruine beuk (
  17. w)Korte Groningerweg 37 1 eik (
  18. m)Woldweg 10 5 knotlinden (
  19. w)plantsoen Wulpstraat 1 populier (
  20. m)36 2 paardenkastanjes (w), 1 esdoorn (
  21. w)FROOMBOSCH Boerweg 5 1 beuk (
  22. w)De Akkers 1 2 knotlinden (
  23. m)6 1 knotlinde (m), 1 beuk (
  24. w)Groenedijk 1 3 linden (
  25. m)2 singel elzen (m), 1 linde (m), 2 beuken (m), 1 bruine beuk (m), 1 es (
  26. m)4 3 linden (m), 3 eiken (
  27. m)11 3 knotlinden (
  28. m)Hoofdweg laan eiken (
  29. m)10 1 vederesdoorn (
  30. w)13 1 beuk (
  31. m)15 1 paardenkastanje (w), 1 es (w), 1 paardenkastanje (
  32. w)17 1 linde (
  33. m)25 2 knotlinden (
  34. m)26 2 bruine beuken (
  35. m)29 3 linden (
  36. m)33 1 beuk (
  37. w)40 1 paardenkastanje (
  38. w)46 1 knotlinde (
  39. w)48 1 beuk (
  40. m)73 3 knotlinden (
  41. m)*** nabij 73 1 knotlinde (
  42. m)*** 75 1 knotlinde (m), 1 beuk (
  43. m)82 4 knotlinden (m), 1 linde (
  44. w)86 2 beuken (
  45. w)89 3 knotlinden (
  46. w)98 1 beuk (
  47. w)99 3 knotlinden (
  48. m)101 6 knotlinden (
  49. m)103 1 beuk (m), 1 bruine beuk (
  50. m)***, 1 knotlinde (
  51. m)105 1 bruine beuk (
  52. m)*** 106 3 knotlinden (
  53. m)118 1 walnoot (m), 1 treurbeuk (
  54. m)122 1 beuk (
  55. m)125 1 zomereik (
  56. m)127 1 beuk (m), 1 linde (
  57. m)130 1 bruine beuk (
  58. m)133 2 knotlinden (
  59. m)135 1 knotlinde (
  60. m)142 2 appelbomen (
  61. m)148 1 linde (
  62. w)154 1 eik (m), 1 paardenkastanje (
  63. w)156 2 knotlinden (
  64. m)162 1 bruine beuk (m), 2 eiken (
  65. w)Langewijk 2 3 linden (m), 1 bruine beuk (m 4 1 knotlinde (
  66. m)6 2 beuken (
  67. w)7 1 beuk (
  68. w)8 3 knotlinden (
  69. m)10 2 knotlinden (
  70. m)14 2 knotlinden
  71. m)20 6 linden (
  72. w)22 1 linde (
  73. m)2eMuggenbeeklaan 1 2 knotlinden (
  74. m)5 1 linde (
  75. m)9 4 linden (
  76. w)Ruitenweg 13 1 linde (
  77. m)21 2 knotlinden (
  78. m)41 1 paardenkastanje (
  79. m)43 2 beuk (tweelingbeuk) ***, 1 linde (
  80. m)Slochterdijk 18 1 linde (
  81. m)24 1 paardenkastanje (
  82. m)30 1 knotlinde (
  83. m)52 1 esdoorn (
  84. w)59 2 knotlinden (
  85. m)66 1 paardenkastanje (
  86. w)HARKSTEDE Donkerslaan 18 1 esdoorn (
  87. w)20 1 beuk (
  88. w)Dorpshuisweg laan eiken (m), beuken (
  89. m)65 1 paardenkastanje (
  90. w)Hamweg 8 1 knotlinde (
  91. m)57 4 linden (m), 1 eik (
  92. w)65 1 paardenkastanje (m), 3 knotlinden (
  93. m)70 1 eik (w), 1 esdoorn (
  94. w)75 1 paardenkastanje (
  95. m)77 1 knotlinde (
  96. w)98 1 eik, 1 eik (
  97. w)100 1 bruine beuk (
  98. m)112 1 eik (
  99. m)Hoofdweg laan zomereiken (
  100. m)1 1 eik (
  101. m)2 1 watercypres (
  102. w)3 singel diversen (
  103. w)6 1 beuk (
  104. m)7 2 eiken (
  105. m)11 1 berk (
  106. m)25 1 bruine beuk (
  107. m)47 1 rode esdoorn (
  108. m)51 1 bruine beuk (m), 3 knotlinden (
  109. m)55 2 linden (h), 3 hulst (
  110. w)57/59 1 bruine beuk (
  111. m)63 NH-kerk 2 beuken (
  112. w)67 1 tulpenboom (
  113. w)81 1 knotlinde (m), 2 bruine beuken (
  114. w)87 1 linde (m), 1 eik (
  115. m)89 2 perenbomen (
  116. m)91 1 paardenkastanje (
  117. m)94 1 paardenkastanje (
  118. m)112 4 knotlinden (
  119. w)115 1 esdoorn (
  120. m)119 2 knotlinden (
  121. w)Molenerf 21 2 linden (
  122. m)Piccardtstraat 2 1 haagbeuk (
  123. w)Vijverlaan laan eiken/ beuken (
  124. m)16 1 paardenkastanje (
  125. w)HELLUM Deldenlaan 27 1 eik (
  126. m)Hoofdweg laan zomereiken (m), Amerikaanse eiken (m), beuken (m), linden (
  127. m)2 2 beuken (m), 1 linde (m), 1 bruine beuk (
  128. w)4 2 paardenkastanje (
  129. m)5 2 beuken (m), 3 bruine beuken (m), 1 bruine beuk (w)1 knotlinde (
  130. m)6 1 linde (
  131. m)11 1 bruine beuk (m), 1 eik (
  132. m)13 groep lindes (m), esdoorns (m), 1 treurbeuk (w), 1 beuk (
  133. w)15 1 paardenkastanje (
  134. m)*** 18 1 Amerikaanse eik (
  135. m)19 1 beuk (m), 1 esdoorn (
  136. m)20 1 bruine beuk (m), 1 beuk (m), 1 esdoorn (
  137. m)22 1 linde (
  138. m)23 1 plataan (m), 1 esdoorn (
  139. m)24 1 paardenkastanje (m), 1 linde (
  140. m)25 1 bruine beuk (m), 1 esdoorn (m), 1 treurwilg (w), 1 bruine beuk (
  141. w)27 1 treurwilg (m), beukenlaan (
  142. m)***, 1 esdoorn (m), laan knotlinden/ knotesdoorns (m), 1 rode esdoorn (
  143. w)28 1 bruine beuk (
  144. m)29 1 linde (
  145. m)30 1 paardenkastanje (m), 1 bruine beuk (
  146. m)33 NH-kerk 18 beuken (m), 1 es (m), 7 eiken (
  147. m)34 2 eiken (
  148. w)36 1 bruine beuk (
  149. m)47 1 berk (
  150. w)50 1 knotlinde (
  151. m)52 1 knotlinde (
  152. m)54 2 paardenkastanjes (
  153. m)***, 3 bruine beuken (
  154. m)***, 1 iep (
  155. m)*** 65 1 bruine beuk (
  156. m)*** 68 3 knotlinden (
  157. m)70 1 knotlinde (
  158. m)72 3 knotlinden (
  159. w)80 2 knotlinden (
  160. m)86 2 knotlinden (m), 1 bruine beuk (m 92 2 linden (
  161. m)95 2 knotlinden (
  162. m)101 1 bruine beuk (
  163. m)*** 105 2 linden (m), 1 hulst (m), 1 eik (
  164. m)124 2 knotlinden (
  165. m)129 2 knotlinden (
  166. m)131 1 es (
  167. w)134 1 bruine beuk (
  168. m)*** 135 2 knotlinden (
  169. w)158 2 knotpaardenkastanjes (
  170. m)160 3 knotlinden (
  171. m)164 1 iep (m), 1 knotlinde (m), 5 paardenkastanjes (m), 2 bruine beuken (
  172. m)170 5 linden (
  173. m)NH-kerkhof 1 treurbeuk (
  174. m)Kappershuttenweg 4 2 eiken (
  175. w)7 1 paardenkastanje (
  176. m)15 1 linde (
  177. m)Oestlaan 8 5 knotlinden (
  178. w)9 2 knotlinden (w), 1 linde (
  179. w)Populierenlaan 5 1 eik (
  180. w)Westerzanden 2 groep esdoorns (w), 2 linden (m), 3 paardenkastanjes (
  181. m)HOOGEZAND Amalia van Solmslaan 11 groep linden (
  182. w)Atlantakade kade 1 populier (m), 1 linde (m), 1 paardenkastanje (
  183. m)Burgemeester van Roijenstraat West 9 1 linde (
  184. m)18 1 linde (
  185. m)30/32 1 linde (m 34 1 linde (
  186. m)35 1 linde (
  187. m)Burgemeester van Roijenstraat Oost laan 6 paardenkastanjes (
  188. m)31 1 paardenkastanje (
  189. w)137 1 knotlinde (
  190. w)Chopinlaan 5 1 bruine beuk (
  191. w)17 1 treurbeuk (
  192. w)Dr. Zamenhofplein plantsoen 4 platanen (
  193. m)Foxham 9 1 bruine beuk (w), 1 esdoorn (
  194. w)47 1 bruine beuk (
  195. m)51/53 1 bruine beuk (
  196. m)Hoeklaan 7 1 beuk (
  197. m)achter 44 1 populier (
  198. m)Hoofdstraat nabij 2 1 beuk (
  199. m)***, 2 bruine beuken (
  200. m)*** 51 1 treurbeuk (
  201. w)89 1 bruine beuk (m), 1 treurbeuk (
  202. m)91 1 bruine beuk (
  203. m)95 1 vleugelnoot (
  204. w)111 1 linde (
  205. m)113 1 beuk (
  206. m)115 1 bruine beuk (
  207. m)157 1 plataan (m), 2 paardenkastanjes (
  208. m)Industrieweg achter Werfkade 22 2 bruine beuken (
  209. w)Jan Huitzinglaan achter 35 1 bruine beuk (
  210. w)Johan de Wittlaan tegenover 2 1 bruine beuk (m), 1 haagbeuk (m), 1 knotlinde (
  211. w)12 1 bruine beuk (
  212. w)Hydnlaan 14 1 bruine beuk (
  213. w)Johan Willem Frisolaan 37 1 treurbeuk (
  214. w)Kalkwijk 20 1 beuk (
  215. m)26 1 eik (
  216. m)28 1 linde (
  217. m)ingang sportveld 2 knotlinde (
  218. m)hoek Vosholen 1 knotlinde (m), 3 knotlinden (
  219. w)32 2 knotlinden (
  220. m)34 1 pluimes (m), 1 es (
  221. m)38 2 leilinden (
  222. m)44 4 bruine beuken (
  223. w)52 1 paardenkastanje (
  224. w)56 1 beuk (
  225. m)64 3 beuken (
  226. m)65 1 paardenkastanje (
  227. w)72 1 eik (
  228. m)76 1 bruine beuk (m), 1 beuk (m), 1 linde (m), 5 paardenkastanjes (
  229. w)78a 1 esdoorn (
  230. w)82 4 knotlinden (m), 6 knotlinden (m), 1 linde (
  231. m)85 1 paardenkastanje (
  232. w)88 1 bontbladige esdoorn (m), 1 eik (
  233. m)90 1 treurwilg (
  234. w)92 1 linde (m), 2 eiken (m), 1 eik (
  235. w)102 3 linden (
  236. w)109 groep beuken (
  237. w)135 groep wilgen (
  238. w)t.o. 137 3 knotlinden (
  239. m)157 2 linden (
  240. m)161 2 knotlinden (
  241. m)163 1 knotlinde (m), 1 beuk (
  242. w)vóór 163 3 linden (
  243. m)165 1 bruine beuk (m), 4 knotlinden (
  244. m)167 3 knotlinden (
  245. m)169 3 knotlinden (m), 4 eiken (
  246. w)veld naast 177 1 paardenkastanje (
  247. m)179 rij zomereiken (
  248. w)181 2 knotlinden (m), 1 eik (
  249. w)183 4 knotlinden (
  250. m)naast 185 z.z. 2 (knot)linden (
  251. m)185 4 knotlinden (
  252. m)Kerkstraat laan rij linden (
  253. w)231 1 linde (w), 3 bruine beuk (
  254. w)267 4 linden (
  255. w)Knijpslaan naast Kerstraat 2 1 linde (
  256. m)begraafplaats diversen 50-75 jaar (w), diversen > 75 jaar (
  257. m)laan rij zilverlinden (w), 3 moeraseiken (
  258. w)Korte Groningerweg 49/51 20 leilinden (
  259. w)Meint Veningastraat 29 1 paardenkastanje (
  260. m)65 1 knotlinde (
  261. m)75 1 knotlinde (
  262. m)99 1 bruine beuk (
  263. m)101 1 bruine beuk (
  264. m)115 2 bruine beuken (m), 1 treurbeuk (
  265. m)***, 1 walnoot (
  266. m)118 1 knotlinde (
  267. m)hoek Heveapad 2 knotlinden (
  268. m)4 linden (
  269. m)Mozartlaan 4a 1 goudiep (
  270. w)Nieuweweg 13 1 treurbeuk (
  271. w)Nutsstraat t.o. 7 1 Italiaanse populier (
  272. m)hoek Stationsweg 1 Italiaanse populier (
  273. m)Oosterpark park diversen 50-75 jaar (
  274. w)**, diversen >75 jaar (
  275. m)** laan rij linden (m), 3 platanen (m), rij zilverlinden (
  276. m)Parallelweg laan rij beuken/ rode beuken (
  277. m)2 1 paardenkastanje (w), 1 linde (
  278. m)naast 7 2 zilverlinden (
  279. m)27/29 1 bruine beuk (
  280. w)Parklaan park 2 bruine beuken (m), 1 tulpenboom (m), 2 platanen (m), 4 linden (w), 2 esdoorns (
  281. w)12 1 bruine beuk (
  282. w)Robert Stolzlaan nabij 2 1 beuk (
  283. m)*** Schubertlaan 3 1 iep (
  284. w)Singel park 2 vleugelnoten (m), 3 linden (
  285. m)Stationsweg laan rij Amerikaanse eiken/ eiken (
  286. m)Tasmanstraat 35 1 bruine beuk (
  287. w)Thorbeckelaan nabij 54 3 bruine beuken (
  288. w)Tiros 15 1 iep (
  289. w)Van Duyn van Maasdamweg 274a 1 linde (
  290. w)Van Oldenbarneveltlaan 6 2 knotlinden (
  291. m)Verdilaan 3 1 zomereik (
  292. m)Vosholen 2 1 bruine beuk (
  293. m)Werfkade 22 zie Industrieweg 24 1 bruine beuk (
  294. m)Zuiderlaan laan 5 platanen (
  295. m)KIEL-WINDEWEER Nieuwe Compagnie 1 rij eiken (m), 4 knotlinden (
  296. m), 1 paardenkastanje (
  297. w)25 3 leilinden (m), 1 paardenkastanje (m)* 30 2 leilinden (
  298. m)31 5 leilinden (
  299. w)32 2 bruine beuken (
  300. m)Zuidlaarderweg 85 5 eiken (
  301. w)Pieter Venemakade 1 * 4 knotlinden (
  302. m)7 * 4 bruine beuken (m), 2 paardenkastanjes (
  303. m)29 * 1 paardenkastanje (
  304. m)31 * 1 bruine beuk (
  305. w)43 * 5 knotlinden (
  306. m)45 * 2 knotlinden (
  307. m)55 * 4 knotlinden (
  308. m)59/61 * 8 linden (
  309. w)61 * 4 knotlinden (m), 2 linden (m), 1 knotesdoorn (
  310. m)73 * 3 knotlinden (m), 1 linde (
  311. m)77 * 2 knotlinden (
  312. m)77d/79a * 1 eik (
  313. m)81 * 3 knotlinden (
  314. m)83 * 2 knotlinden (
  315. m)91 * 2 acacia’s (
  316. m)95 * diversen 50-75 jaar (m), 1 beuk (
  317. m)voor 95 * 9 linden (
  318. m)105 * 6 leilinden (
  319. w)117 * 2 beuken (w), 1 bruine beuk (
  320. w)133 * 1 bruine beuk (
  321. m)145 * 1 appelboom (
  322. m)151 * 5 knotlinden (m), 1 bruine beuk (
  323. m)153 * 2 knotlinden (w), 1 bruine beuk (
  324. m)155 * 3 knotlinden (
  325. w)161 * 1 beuk (w), 3 knotlinden (
  326. m)163a * 1 bruine beuk (
  327. w)167 * 1 beuk (m), 1 knotlinde (
  328. m)169 * 3 knotlinde (
  329. m)171 * 1 paardenkastanje (
  330. w)177 * 2 paardenkastanjes (
  331. w)187 * 1 bruine beuk (
  332. w)189 * 3 knotlinden (
  333. m)191 * 1 knotlinde (
  334. m)193 * 6 knotlinden (m), 2 beuken (
  335. w)199 * 1 beuk (
  336. m)213 * 2 knotlinden (
  337. m)215 * 4 knotlinden (m), 1 treurbeuk (
  338. w)221 * 1 esdoorn (
  339. m)223 * 1 beuk (
  340. m)nabij 223 * 1 eik (m), 1 linde (
  341. m)225 * 1 bruine beuk (w), 1 paardenkastanje (w), 2 knotlinden (
  342. m)Sluisweg 5 * 3 eiken (m), rij beuken (
  343. w)7 * 3 knotlinden (
  344. m)9 * 3 knotlinden (m), 1 paardenkastanje (
  345. w)10 * 1 es (
  346. m)11 * 1 knotlinde (
  347. m)13 * 1 knotlinde (
  348. m)15 * 1 wilg (
  349. w)naast 15 * 4 knotlinden (
  350. m)27 * 2 knotlinden (
  351. m)48 * 3 beuken (
  352. w)50 * 1 es (
  353. m)51 * 1 paardenkastanje (w), 4 knotlinden (
  354. m)68 * 5 knotlinden (
  355. w)76 * 1 paardenkastanje (m), 1 linde (
  356. m)80 * 1 bruine beuk (
  357. w)82 * 1 knotlinde (
  358. m)Dorpsstraat 4 * 1 knotlinde (
  359. m)6 * 2 knotlinden (
  360. m)14 * 4 knotlinden (w), 1 knotlinde (
  361. m)26 * 1 bruine beuk (w), 1 beuk (
  362. w)28 * 1 linde (
  363. m)34 * 1 paardenkastanje (w), 1 linde (w), 1 esdoorn (
  364. w)52 * 1 goudiep (
  365. m)56 * 3 knotlinden (
  366. m)60 * 3 knotlinden (
  367. m)82 * 1 beuk (
  368. m)90 * 1 tamme kastanje (w), 1 paardenkastanje (m), 2 eiken (w), 1 linde (
  369. w)92/94 * 1 linde (m), 4 bruine beuken (m), 1 treurbeuk (
  370. m)106 * 1 beuk (w), 2 knotlinden (
  371. m)108/110 * 1 rode esdoorn (
  372. w)110 * 1 eik (
  373. w)138 * 1 esdoorn (
  374. w)164 * 1 knotlinde (
  375. w)172 * 1 knotlinde (
  376. m)176 * 1 knotlinde (
  377. m)178 * 1 knotlinde (m), 2 eiken (
  378. w)184 * groep beuken (
  379. w)186 * 4 Amerikaanse eiken (
  380. m)188 * 1 paardenkastanje (
  381. w)190 * 1 walnoot (
  382. w)222 * 1 eik (
  383. w)224 * 1 walnoot (w), 1 bruine beuk (
  384. m)236 * 3 knotlinden (
  385. m)238 * 3 linden (
  386. w)240 * 1 esdoorn (
  387. m)252 * rij beuken (w), 1 bruine beuk (
  388. m)260 * 1 bruine beuk (
  389. w)266 * 1 linde (
  390. m)280 * 1 bruine beuk (
  391. m)284 * 1 knotlinde (
  392. m)286 * 3 knotlinden (
  393. m)288 * 1 eik (
  394. m)290 * 1 rode esdoorn (w), 1 bruine beuk (
  395. m)296 * 2 knotlinden (w), 2 knotlinden (m), 1 bruine beuk (m), 1 eik (
  396. m)298 * 5 knotlinden (w), 1 paardenkastanje (
  397. w)300

(302)* 6 eiken (m), 1 iep (
  1. m)304 * 1 eik (
  2. w)306 * 1 (knot)linde (m), 1 bruine beuk (
  3. w)310 * 2 knotlinde (
  4. m)314 * 6 bruine beuken (
  5. w)316 * 3 knotlinden (m), 1 linde (
  6. m)324 * 4 knotlinden (m), 3 beuken (
  7. w)326 * 2 knotlinden (
  8. m)KOLHAM Hoofdweg laan rij zomereiken (
  9. m)3 1 bruine beuk (
  10. m)5 1 bruine beuk (
  11. m)8 1 bruine beuk (
  12. m)*** 16 2 knotlinden (
  13. m)18 1 bruine beuk (
  14. m)***, 1 linde (
  15. m)*** 24 1 bruine beuk (
  16. m)*** 27 2 esdoorns (
  17. w)29 3 esdoorns (
  18. w)33 2 eiken (
  19. m)38 2 beuken (m), 8 bruin/ groene beuken (
  20. m)*** Kerklaan 44 rij zomereiken (
  21. m)NH-kerk 44 groep beuken (
  22. m)46/46a 4 beuken (
  23. m)*** 47 1 knotlinde (
  24. m)52 1 esdoorn (m), singel diversen (m), 1 treurwilg (
  25. w)59 4 knotlinden (
  26. m)64 singel diversen (m), 1 eik (
  27. w)65 3 linden (
  28. m)terrein naast v.m. OBS 1 eik (
  29. w)achter 69/73 1 beuk (
  30. m)70 1 eik (
  31. w)72 2 eiken (
  32. w)76 2 eiken (
  33. w)87 4 knotlinden (
  34. m)93 1 paardenkastanje (
  35. m)*** 94a 1 bruine beuk (
  36. w)98 1 knotlinde (
  37. m)99 1 paardenkastanje (
  38. m)103 4 knotlinden (
  39. m)104 4 linden (m), 1 beuk (m), 1 acacia (
  40. m)123 2 knotlinden (
  41. m)125 1 linde (m), 1 paardenkastanje (
  42. w)126 1 amberboom (m), 1 tamme kastanje (w), 1 bruine beuk (
  43. w)135 1 paardenkastanje (
  44. m)137 1 eik (
  45. w)139 1 treurbeuk (
  46. w)151 1 eik (
  47. w)161 1 knotlinde (
  48. m)oprit N386 1 knotlinde (
  49. m)Knijpslaan laan rij eiken (
  50. m)Joodse begraafplaats singel diversen (
  51. m)Kolhamsterbos 3 1 linde (
  52. w)Rengerslaan 23 3 knotlinden (
  53. w)tussen 65/67 1 esdoorn (
  54. m)nabij 2 1 linde (
  55. m)26 1 bruine beuk (
  56. m)28 1 bruine beuk (
  57. m)34 1 knotlinde (
  58. m)38 1 bruine beuk (
  59. w)Rijksweg 42 2 essen (
  60. m)Vrouwenlaan achter 2 1 es (
  61. m)Vrouwenlaan voor 14 2 knotlinden (
  62. w)KROPSWOLDE Guitpad 6 2 paardenkastanjes (
  63. m)7 2 (knot)linden (
  64. m)t.o. 4 4 essen (
  65. w)Woldweg laan rij linden (
  66. w)55 1 treurwilg (
  67. w)58 1 linde (
  68. m)tussen 63/65 4 (knot)linden (
  69. m)72 2 knotlinden (
  70. m)74 1 eik (w), 1 bruine beuk (
  71. w)76 1 goudiep (w), 1 bruine beuk (
  72. w)82 1 paardenkastanje (w), 1 knotlinde (
  73. m)91 1 paardenkastanje (w), 1 knotlinde (
  74. m)93 1 bruine beuk (
  75. w)96 3 knotlinden (m), 1 (knot)linde (
  76. m)98 1 beuk (
  77. m)120 1 eik (
  78. w)120a 1 knotlinde (
  79. m)122 1 bruine beuk (
  80. w)123 1 linde (
  81. w)124 1 linde (
  82. m)124/ Binn’ deur rij beuken (
  83. w)129 1 eik (
  84. m)132 2 bruine beuken (
  85. m)138 1 treurbeuk (
  86. w)140a 4 (knot)linden (
  87. m)141 2 bruine beuken (
  88. m)143 1 es (w), 3 knotlinden (
  89. m)146 1 paardenkastanje (
  90. w)149 4 knotlinden (
  91. m)150 3 knotesdoorns (
  92. m)153 1 eik (
  93. w)157 3 linden (
  94. m)160 1 linde (
  95. m)161 2 knotlinden (
  96. m)163 1 esdoorn (m), 1 beuk (
  97. m)168 1 knotlinde (
  98. m)169 6 knotlinden (
  99. m)173 1 esdoorn (
  100. m)179 1 populier (
  101. m)185 2 knotlinden (
  102. m)186 1 linde (m), 2 knotlinden (
  103. m)Naast 187 veld 3 knotlinden (
  104. m)1 esdoorn (
  105. m)187 1 bruine beuk (
  106. w)191 5 knotlinden (
  107. m)193 1 esdoorn (
  108. w)194 3 knotlinden (
  109. m)195
(197)1 es (m), 2 esdoorns (
  1. w)198 2 elzen (
  2. w)199 3 knotlinden (
  3. m)206 1 linde (w), 1 knotlinde (
  4. m)214 2 eiken (m), 1 bruine beuk (
  5. w)215 1 bruine beuk (w), 5 knotlinden (
  6. m)221 1 knotlinde (
  7. m)228 1 paardenkastanje (w), 1 beuk (
  8. w)239 1 bruine beuk (w), 2 paardenkastanjes (
  9. m)LAGELAND Hamweg 6 1 esdoorn (m), 4 eiken (
  10. m)18 1 esdoorn (
  11. w)Lagelandsterweg 1 3 linden (
  12. m)3 5 essen (m), 2 esdoorns (m), 1 paardenkastanje (
  13. m)Slochterdiep 1 2 knotlinden (
  14. m)3 1 eik (w), 1 esdoorn (
  15. w)vóór 3 5 knotlinden (
  16. m)5a 1 linde (
  17. m)LUDDEWEER Luddeweersterweg toegangspad 1,3,5 2 abelen (
  18. m)6 2 linden (m), 6 essen (
  19. m)8 1 bruine beuk (
  20. w)11 1 paardenkastanje (
  21. w)13 1 es (w), 1 paardenkastanje (
  22. m)Slochtermeenteweg 1 2 linden (
  23. m)3 1 treurwilg (
  24. w)4 2 knotlinden (
  25. m)6 1 paardenkastanje (m), 1 linde (m), 1 eik (w), 1 esdoorn (
  26. w)Woltersummer Ae dijk groep esdoorns (
  27. m)MEEDEN Badweg 80 1 boom 1e grootte (
  28. h)92 1 beuk (
  29. w)Beneden Veensloot 2b 1 zomereik (w), 1 beuk (
  30. w)11 1 treurbeuk(
  31. m)14 1 beuk (
  32. m)16 1 zomereik (
  33. w)30 1 beuk (
  34. m)32 1 zomereik (
  35. m)35 1 zomereik (
  36. m)37 2 linden (
  37. m)52 1 zomereik (
  38. m)53 1 knotlinde (
  39. m)57 1 boom 1e grootte (
  40. h)Bovenstreek 4 1 es (m), 1 beuk (m), 1 bruine beuk (m), 1 esdoorn (
  41. m)8 2 linden (m), 2 beuken (m), 1 zomereik (m), 2 zomereiken (m), 1 esdoorn (
  42. m)Boven Veensloot 3 1 paardenkastanje (
  43. m)23 1 zomereik (
  44. m)37 1 zomereik (
  45. w)Burg. Venemastraat 9 1 Amerikaanse eik (
  46. m)29 2 knotlinden (
  47. m)Dr.W. Dreesplein openbare ruimte 1 bruine beuk (
  48. w)Duurkenakker 17 1 linde (
  49. m)22 1 zomereik (
  50. m)23 1 beuk (
  51. m)openbare ruimte Rijk 2 knotlinden (
  52. m)Esdoornlaan 27 2 knotlinden (
  53. m)Elzenlaan 30 1 beuk (
  54. w)Hereweg hoek Kerkstraat 1 knotlinde (
  55. m)9 1 boom 1e grootte (
  56. h)18 2 paardenkastanjes (m), 4 essen (
  57. m)33 2 linden (m), 1 bruine beuk (m), 1 paardenkastanje (
  58. m)41 3 knotlinden (
  59. m)47 1 knotlinde (
  60. w)73 4 beuken (m), 1 treurbeuk (
  61. m)79 3 linden (m), 2 bruine beuken (m), 1 acacia (m), 1 esdoorn (m), 1 paardenkastanje (m), 11 linden (
  62. w)83 2 linden (m), 1 plataan (m), 17 esdoorns (w), 1 boom 1e grootte (
  63. h)87 1 esdoorn (
  64. m)92 1 beuk (m), 1 treurbeuk (
  65. m)105a 1 zomereik (m), 1 beuk (m), 3 linden (m), rij zomereiken (
  66. w)111 1 linde (m), 1 zomereik (
  67. m)118 6 eiken (m), 1 paardenkastanje (m), 1 esdoorn (h), 1 esdoorn (m), 1 eik (m), 1 varenbeuk (m), 2 bruine beuken (m), 3 paardenkastanjes (m), 4 bruine beuken (m), 1 beuk (
  68. m)174 4 linden (m), 1 bruine beuk (m), 2 iepen (vormbomen) (
  69. m)hoek Meidoornlaan 1 beuk (
  70. m)208 2 linden (m), 1 es (m), 3 beuk (
  71. m)210 3 beuken (
  72. w)216 2 linden (m), 1 esdoorn (m), 1 bruine beuk (m), 2 paardenkastanjes (
  73. m)233 1 beuk (m), 1 linde (m 241 1 knotlinde (
  74. m)247 5 beuken (m), 1 zomereik (
  75. m)249 4 knotlinden (
  76. m)253 1 es (
  77. w)259 1 paardenkastanje (
  78. m)263 1 es (
  79. w)267 2 bruine beuken (m), 1 linde (
  80. m)269 1 esdoorn (w), 1 knotlinde (
  81. m)270 1 beuk (m), 1 esdoorn (m), 1 plataan (m), 1 beuk (
  82. m)272 1 beuk (
  83. m)287 1 bruine beuk (
  84. m)289 3 linden (
  85. m)306a 1 knotlinde (
  86. m)314 3 beuken (m), 3 zomereiken (m), 1 esdoorn (m), 1 gouden regen (
  87. m)316 1 beuk (
  88. w)322 18 linden (m), 1 beuk (
  89. m)324 3 bruine beuken (m), 2 beuken (m), 1 es (
  90. m)338 1 knotlinde (
  91. m)346 1 es (m), 1 paardenkastanje (m), 1 linde (
  92. m)Kerkstraat begraafplaats rij linden (m), diversen >75 jaar (m), 1 es (
  93. w)6 1 paardenkastanje (
  94. m)hoek Esdoornlaan 1 linde (
  95. w)Meedenerveen 1 1 beuk (m), 1 paardenkastanje (
  96. w)2 1 zomereik (
  97. m)Tussen Baide Meulens park 1 linde (
  98. w)Verlengde Badweg 5 1 zomereik (
  99. w)MUNTENDAM Bovenweg t.o. 31 2 knotlinden (
  100. m)59 5 knotlinden (
  101. m)64 3 knotlinden (
  102. m)66 1 linde (
  103. w)Bredeweg nabij 2 1 Amerikaanse eik (
  104. m)15 1 beuk (
  105. m)Burgemeester Nautastraat hoek Bovenweg 1 beuk (
  106. m)Domela Nieuwenhuisweg t.o. Schoollaan groep esdoorns (
