← Polska

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizacj

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 23 lipca 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013 Spis treści Treść rozporządzenia Załącznik - Podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego Treść rozporządzenia Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: §

  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 236, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 952, z 2014 r. poz. 171 i 1122 oraz z 2015 r. poz. 1.) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 952, z 2014 r. poz. 171 i 1122 oraz z 2015 r. poz.
  3. Załącznik - Podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego Osie priorytetowe zawarte w programie operacyjnym z podziałem na poszczególne środki Wysokość limitów środków finansowych (w euro) wkład publiczny ogółem wkład z Europejskiego Funduszu Rybackiego wkład krajowy 1 2 3 4
  4. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej 165 578 763,69 124 184 072,77 41 394 690,92 1.
  5. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej 29 925 513,56 22 444 135,17 7 481 378,39 1.
  6. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej 72 183 962,10 54 137 971,58 18 045 990,52 1.
  7. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność 17 552 133,88 13 164 101,66 4 388 032,22 1.
  8. Rybactwo przybrzeżne 29 299 415,74 21 974 562,55 7 324 853,19 1.
  9. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką 16 617 738,41 12 463 301,81 4 154 436,60
  10. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 277 110 825,73 207 833 119,30 69 277 706,43 2.
  11. Inwestycje w chów i hodowlę ryb 60 745 195,30 45 558 896,48 15 186 298,82 2.
  12. Działania wodno-środowiskowe 78 523 859,49 58 892 894,61 19 630 964,88 2.
  13. Środki na rzecz zdrowia zwierząt 0,00 0,00 0,00 2.
  14. Rybołówstwo śródlądowe 3 201 502,94 2 401 127,21 800 375,73 2.
  15. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu 134 640 268,00 100 980 201,00 33 660 067,00
  16. Środki służące wspólnemu interesowi 233 731 041,73 175 298 281,30 58 432 760,43 3.
  17. Działania wspólne 32 902 872,15 24 677 154,11 8 225 718,04 3.
  18. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej 16 265 668,53 12 199 252,21 4 066 416,32 3.
  19. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach 154 810 826,81 116 108 120,11 38 702 706,70 3.
  20. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne 13 226 894,09 9 920 170,26 3 306 723,83 3.
  21. Projekty pilotażowe 16 524 780,15 12 393 584,61 4 131 195,54 3.
  22. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich 0,00 0,00 0,00
  23. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 253 429 962,56 190 072 471,92 63 357 490,64 4.
  24. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 245 024 113,84 183 768 085,80 61 256 028,04 4.
  25. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 8 405 848,72 6 304 386,12 2 101 462,60
  26. Pomoc techniczna 48 939 504,93 36 704 628,69 12 234 876,24 5.
  27. Pomoc techniczna 48 939 504,93 36 704 628,69 12 234 876,24 OGÓŁEM 978 790 098,64 734 092 573,98 244 697 524,66 Pokaż całość

🔗 Do źródła urzędowego

Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.