← România

ANEXE din 19 aprilie 2005

ANEXE din 19 aprilie 2005 privind tarifele şi tarifele de urgenta pentru activităţile desfăşurate în departamentele Agentiei Naţionale a Medicamentului Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 461 bis din 31 mai 2005 -------- Notă ... *) Aprobate de Ordinul nr. 407 din 19 aprilie 2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 461 din 31 mai 2005 Anexa 1a) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL EVALUARE-AUTORIZARE Anexa 1b) LISTA TARIFELOR DE URGENTA PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL EVALUARE-AUTORIZARE Anexa 2a) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE CONTROL FIZICO-CHIMIC Anexa 2b) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE NOTĂ: Restul materialelor specifice vor fi aduse de beneficiar (substanţa de referinţa). Anexa 2c) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE FARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF| |CRT.| |EURO | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |

  1. |Controlul antigenitatii la 21 de zile | 295 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  2. |Controlul continutului în endotoxine prin metoda CINETICA | | | |CROMOGENICĂ (test L.A.L.) | 322 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  3. |Controlul continutului în endotoxine prin metoda CINETICA | | | |TURBIDIMETRICA (test L.A.L.) | 392 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  4. |Controlul continutului în endotoxine prin metoda GEL-CLOT | | | |(test L.A.L.) | 256 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  5. |Controlul impuritatilor care denatureaza pigmentii sanguini | 104 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  6. |Controlul impuritatilor hemolitice din mase plastice | 115 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  7. |Controlul impuritatilor pirogene | 379 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  8. |Controlul impuritatilor pirogene pe 6 iepuri | 758 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  9. |Controlul tolerantei locale prin injectarea intramusculara la | | | |iepure | 559 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  10. |Controlul toxicitatii acute la articole şi dispozitive din | | | |materiale plastice | 235 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  11. |Controlul toxicitatii pe cinci soareci | 69 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  12. |Controlul toxicitatii pe trei iepuri | 249 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  13. |Determinarea activităţii amilolitice | 150 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  14. |Determinarea activităţii celulazice şi hemicelulazice | 140 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  15. |Determinarea activităţii hialuronidazice/antihialuronidazice | 299 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  16. |Determinarea activităţii lipolitice | 227 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  17. |Determinarea activităţii proteolitice | 183 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  18. |Determinarea activităţii supernatant - insulina retard | 424 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  19. |Determinarea biologica a glucagonului |1303 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  20. |Determinarea DL 50 pe soareci cu substanţa de referinţa | 668 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  21. |Determinarea DL 50 pe soareci fără substanţa de referinţa | 683 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  22. |Determinarea DL 50 pe sobolani cu substanţa de referinţa |1195 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  23. |Determinarea DL 50 pe sobolani fără substanţa de referinţa | 713 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  24. |Determinarea impuritatilor hipotensive | 86 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  25. |Determinarea prelungirii efectului hipoglicemiant |1410 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  26. |Determinarea probei de pasaj a suspensiei | 8 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  27. |Determinarea toxicitatii sistemice în experiment subacut cu examen|1876 | | |anatomo-patologic | | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  28. |Dozarea aminoacizilor prin cromatografie lichida de înaltă | | | |performanta | 415 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  29. |Dozarea biologica a heparinei | 213 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  30. |Dozarea biologica a hormonului gonadotrop | 650 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  31. |Dozarea biologica a insulinei |1792 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  32. |Dozarea biologica a insulinei pe soareci | 661 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  33. |Toleranta locala pe conjuctiva de iepure | 253 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  34. |Toleranta subacuta gastrointestinala | 77 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ NOTĂ: Restul materialelor specifice vor fi aduse de beneficiar (substanţa de referinţa, standard international şi unele etaloane). Anexa 2d) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE CONTROL PRODUSE RADIOFARMACEUTICE +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF| |CRT.| |EURO | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  35. |Masurarea radioactivitatii | 18 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  36. |Determinarea puritatii radiochimice | 69 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  37. |Determinarea puritatii radionuclidice | 63 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ Anexa 2e) LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME ŞI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE IMUNOGENITATE ŞI ANATOMIE PATOLOGIC +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF| |CRT.| |EURO | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  38. |Control activitate specifică (titru antigenic "în vivo" - U.B) | 132 | | |pe 7 soareci | | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  39. |Control imunogenitate "în vivo" pe 12 cobai | 580 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  40. |Control imunogenitate "în vivo" pe 22 cobai | 896 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  41. |Control inocuitate (nespecifica) pe (5 soareci + 2 cobai) | 157 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  42. |Control inocuitate (nespecifica) pe 5 soareci | 86 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  43. |Control nepatogenitate | 226 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ |
  44. |Control toxicitate specifică pe 5 cobai | 384 | +----+-------------------------------------------------------------------+-----+ Anexa 2f) LISTA TARIFELOR PRIVIND ANIMALELE DE EXPERIENTA CRESCUTE IN FERMELE A.N.M +----+---------------------------------------------------------------+---------+ |NR. | DENUMIREA PRESTATIEI | TARIF | |CRT.| | LEI | +----+---------------------------------------------------------------+---------+ |
  45. |Iepuri până la 2000 g |1.236.000| +----+---------------------------------------------------------------+---------+ |
  46. |Iepuri peste 2000 g |3.165.000| +----+---------------------------------------------------------------+---------+ |
  47. |Cobai până la 350 g | 588.000| +----+---------------------------------------------------------------+---------+ |
  48. |Cobai peste 350 g |1.314.000| +----+---------------------------------------------------------------+---------+ +----+---------------------------------------------------------------+---------+ +----+---------------------------------------------------------------+---------+ Anexa 3 LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL PRODUSE BIOLOGICE +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF| |CRT.| |EURO | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  49. |Control puritate (pe lama) frotiu Gram | 23 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  50. |Control puritate prin însămânţare (în tub) | 54 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  51. |Control activitate specifică (inhibare penicilinaza) | 63 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  52. |Control activitate specifică (pe placa) - pentru discuri CAMP | 43 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  53. |Control activitate specifică "în vitro" (determinare titru viral | | | |vaccin monovalent: rujeolic, urlian sau rubeolic) | 187 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  54. |Control activitate specifică "în vitro" (titru pe placa) | 64 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  55. |Control activitate specifică "în vitro" determinare titru viral | | | |vaccin febra galbena | 256 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  56. |Control activitate specifică "în vitro" - determinare titru viral | | | |vaccin anti-varicela | 192 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  57. |Control activitate specifică "în vitro" (determinare titru viral | | | |vaccin poliomielitic | 388 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  58. |Control activitate specifică prin dubla difuzie | 127 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  59. |Control activitate specifică prin imunodifuzie radiala simpla IDRS| 19 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  60. |Control concentraţie (nefelometrie) | 21 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  61. |Control identitate (pe lama) frotiu Ziehl Neelsen | 26 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  62. |Control identitate prin aglutinare pe lama la componenta Pertussis| 34 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  63. |Control identitate prin floculare la serurile terapeutice | 33 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  64. |Control identitate prin precipitare inelara | 25 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  65. |Control identitate şi/sau activitate specifică prin | | | |contraimunoelectroforeza la produse biologice de uz uman | 175 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  66. |Control identitate şi/sau activitate specifică prin | | | |imunoelectroforeza la produse biologice de uz uman | 193 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  67. |Control identitate şi/sau limita de floculare la vaccinuri | 76 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  68. |Control identitate şi/sau titru prin aglutinare în tub | 30 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  69. |Control identitate şi/sau titru prin aglutinare pe lama | 19 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  70. |Control identitate şi/sau titru prin metoda hemaglutinarii | 40 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  71. |Control puritate prin însămânţare (pe placa) | 53 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  72. |Control puritate proteica prin electroforeza (SDS - PAGE) | 392 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  73. |Control puritate proteica prin electroforeza în gel de | | | |Agaroza-Sebia | 116 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  74. |Control titru prin metoda Bradstreet-Taylor de fixare a | | | |complementului | 89 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  75. |Control titru prin metoda Ida-Bengtson de fixare a complementului | 68 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  76. |Control titru prin neutralizare în vitro | 44 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  77. |Control titru şi/sau specificitate prin metoda hemaglutino | | | |inhibarii | 50 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  78. |Controlul activităţii peroxidazei prin metoda spectrofotometrica | 64 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  79. |Controlul concentratiei proteice (biuret) | 53 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  80. |Controlul concentratiei proteice prin metoda Lowry | 107 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  81. |Controlul continutului de aluminiu prin metoda complexonometrica | 103 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  82. |Controlul continutului de superoxiddismutaza | 90 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  83. |Controlul continutului în fenol | 89 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  84. |Controlul continutului în formadehida libera | 51 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  85. |Controlul continutului în haem prin metoda spectrofotometrica | | | |în solutiile de albumina umana | 23 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  86. |Controlul continutului în Thiomersal | 68 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  87. |Controlul densitatii optice "BCG" | 30 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  88. |Controlul stabilitatii prin stres termic la hemoderivate | 15 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  89. |Curba de etalonare pentru concentraţie proteica (biuret) | 53 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  90. |Curba de etalonare pentru determinarea continutului în fenol | 106 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  91. |Curba de etalonare pentru determinarea continutului în Thiomersal | | | |(dozare) | 81 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  92. |Curba de etalonare pentru determinarea concentratiei proteice în | | | |vaccinul gripal | 179 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  93. |Curba de etalonare pentru determinarea continutului în | | | |formaldehida libera | 54 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  94. |Curba de etalonare pentru determinarea concentratiei proteice prin| | | |Metoda Bradford | 94 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  95. |Determinarea concentratiei ionilor de Na, K şi Cl cu analizorul | | | |AVL List | 27 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  96. |Determinarea identităţii şi concentratiei de hemaglutinina şi | | | |ovalbumina prin metoda imunodifuziei radiale simple IDRS la | | | |vaccinul gripal trivalent purificat şi inactivat | 127 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  97. |Determinarea concentratiei proteice prin Metoda Bradford | 84 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ |
  98. |Identificare/titru în hemaglutinine anti A şi anti B | | | |(metoda indirecta) | 101 | +----+------------------------------------------------------------------+-----+ NOTĂ: Restul materialelor specifice vor fi aduse de beneficiar (substanţa de referinţa, imunoplaci, kit Cormay gel prot 100). Anexa 4 LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL INSPECŢIE FARMACEUTICA +----+--------------------------------------------+-----+---------------------+ | | | | Tarif | |NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF+----------+----------+ |CRT.| |EURO |Componenta|Componenta| | | | | fixa |variabila | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  99. |Inspecţie în vederea eliberarii autorizatiei| 464 | 464 | | | |de functionare | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  100. |Inspecţie în vederea eliberarii |1186 | 654 | 532 | | |Certificatului de buna practica de | | | | | |fabricatie pentru producătorii români,pentru| | | | | |fluxuri de fabricatie produse sterile | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  101. |Inspecţie în vederea eliberarii |1065 | 624 | 441 | | |Certificatului de buna practica de | | | | | |fabricatie pentru producătorii români, | | | | | |pentru fluxuri de fabricatie | | | | | |produse nesterile | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  102. |Inspecţie în vederea eliberarii |2035 | 981 | 1054 | | |Certificatului de buna practica de | | | | | |fabricatie pentru producătorii straini, | | | | | |pentru fluxuri de fabricatie produse sterile| | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  103. |Inspecţie în vederea eliberarii |1753 | 882 | 871 | | |Certificatului de buna practica de | | | | | |fabricatie pentru producătorii straini, | | | | | |pentru fluxuri de fabricatie produse | | | | | |nesterile | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  104. |Inspecţie de urmărire a masurilor corective,| 819 | 819 | | | |ca urmare a unei inspecţii BPF | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  105. |Inspecţie efectuata inaintea obtinerii | 451 | 451 | | | |autorizatiei de punere pe piaţa | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  106. |Inspecţie pentru urmarirea respectarii |1046 | 514 | 532 | | |Regulilor de buna practica în studiul | | | | | |clinic intr-o unitate de profil | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  107. |Inspecţie de urmărire a masurilor corective,| 514 | 514 | | | |ca urmare a unei inspecţii BPSC | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  108. |Inspecţie în vederea autorizarii | 994 | 994 | | | |laboratoarelor de control al medicamentului | | | | | |(fizico-chimic şi/sau microbiologic)/ | | | | | |certificării de buna practica de laborator | | | | | |toxicologic | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  109. |Inspecţie de urmărire a masurilor corective | 800 | 800 | | | |în vederea autorizarii laboratoarelor de | | | | | |control al medicamentului (fizico-chimic şi/| | | | | |sau microbiologic)/certificării de buna | | | | | | practica de laborator toxicologic | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  110. |Inspecţie de verificare a activităţii de |1117 | 1117 | | | |farmacovigilenta la detinatorii de | | | | | |autorizatie de punere pe piaţa | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  111. |Inspecţie de urmărire a masurilor corective | 659 | 659 | | | |în urma inspecţiei de farmacovigilenta la | | | | | |detinatorii de autorizatie de punere pe | | | | | |piaţa | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  112. |Inspecţie în vederea urmaririi respectarii | 506 | 506 | | | |Regulilor de buna practica în studiul clinic| | | | | |intr-o unitate clinica a unui centru de | | | | | |bioechivalenta/faza I | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ |
  113. |Emiterea de către Departamentul inspecţie | 136 | 136 | | | |farmaceutica a unor noi documente | | | | | |(Autorizaţii, Certificate şi/sau anexele | | | | | |acestora) în cazul în care nu este necesară | | | | | |efectuarea unei noi inspecţii (pierderea/ | | | | | |deteriorarea documentului sau modificari | | | | | |minore de ordin administrativ ale acestora) | | | | +----+--------------------------------------------+-----+----------+----------+ ----

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.