Na podlagi
- člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka
- člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije SKLEP o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
- V prvi točki sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini (Uradni list RS, št. 17/92, 20/92, 26/92, 36/92 in 44/92) se spremeni tabela tako, da se glasi: +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |Ljubljanska banka d.d. Ljubljana |121,1| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |LB Kreditna banka d.d. Maribor | 26,1| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |Abanka d.d. Ljubljana | 33,0| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |Nova Banka d.d. Ljubljana | 8,8| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |Hipotekama banka d.o.o. Brežice | 2,4| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |Bank Austria d.d. Ljubljana | 52,5| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |Probanka Mešana banka d.d. Maribor | 4,3| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |Slovenska investicijska banka d.d. Ljubljana | 3,2| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |
- |SKB banka d.d. Ljubljana | 25,9| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |10.|UBK banka d.d. Ljubljana | 2,4| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |11.|Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. Ljubljana | 2,4| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |12.|Komercialna banka Triglav d.d. Ljubljana | 2,4| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |13.|LB Komercialna banka d.d. Nova Gorica | 27,7| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |14.|LB Splošna banka d.d. Celje | 20,1| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |15.|LB Splošna banka d.d. Koper | 34,2| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |16.|LB Gorenjska banka d.d. Kranj | 23,5| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |17.|LB Dolenjska banka d.d. Novo Mesto | 15,5| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |18.|LB Banka Domžale d.d. Domžale | 6,4| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |19.|LB Banka Zasavje d.d. Trbovlje | 4,1| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |20.|LB Posavska banka d.d. Krško | 3,9| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |21.|LB Splošna banka d.d. Velenje | 5,8| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |22.|LB Koroška banka d.d. Slovenj Gradec | 9,9| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |23.|LB Pomurska banka d.d. Murska Sobota | 10,2| +---+-----------------------------------------------------+-----+ |24.|LB Razvojna banka d.d. Ljubljana | 2,6| +---+-----------------------------------------------------+-----+ | |SKUPAJ |448,4| +---+-----------------------------------------------------+-----+
- V drugi točki sklepa se datum "
- oktobra 1992" nadomesti z datumom: "
- novembra 1992".
- Ta sklep začne veljati dne
- oktobra 1992 in se od tega dne tudi uporablja. Ljubljana, dne
- oktobra
- Predsednik Sveta Banke Slovenije Guverner dr. France Arhar l. r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.