Na podlagi
- člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in
- člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na
- skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne
- 1992 sprejela ODLOK o spremembi odloka 6 proračunu občine Kamnik za leto 1992
- člen V odloku o proračunu občine Kamnik (v nadaljevanju: odlok) za leto 1992 (Uradni list RS, št. 16/92) se prvi odstavek.
- člena spremeni tako, da se glasi: Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 v višini 923,997.120 SIT se razporedijo na: I. Tekoči del proračuna 504,682.773,80 II. Investicijski del proračuna 208,250.246,20 III. Skladi proračuna 211,064.100,00
- člen
- člen odloka se spremeni tako, da se glasi: V rezervni sklad se izloča 0,7% izvirnih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma znašalo 3,562.000 SIT.
- člen V
- členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi: V skladu s
- členom zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 ter Uradni list RS, št. 42/90) smejo koristniki proračuna za vrednost nematerialnih in materialnih naložb (oprema, gradbeni objekti) zmanjšati obračunano amortizacijo do 100% v breme lastnega kapitala.
- člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
- 1992 dalje. Št. 021-1/92 Kamnik, dne
- oktobra 1992 Predsednik Skupščine občine Kamnik Maksimilijan Lavrinc l. r. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 1992 I. PRIHODKI V SIT +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |Zap. št.|Vrsta prihodka | Rebalans| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Prenesena sredstva | 11,883.885,80| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Prihodki od davkov | 398,792.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Prihodki od taks | 16,554.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Prihodki od kazni | 6,211.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Ostali izvirni prihodki | 7,813.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Finančna izravnava od republike | 79,540.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Prispevek za zdravstvo | 3,376.550,60| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Ostali prihodki | 176,662.583,60| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Finančni tokovi | 12,100.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
- |Skladi in ostale investicije | 211,064.100,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ | |Skupaj prihodki | 923,997.120,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ II. ODHODKI +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |Skupina| | Rebalans| |Zap.št.|Namen odhodka | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |I. Tekoči del | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Odhodki za delo organov | 132,652.858,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Delo izvajalskih organizacij | 193,201.211,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Socialni transferji | 50,211.522,50| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Dotacije družbenim dejavnostim | 29,524.022,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Plačila na področju družbenih dejavnosti | 1,245.400,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Subvencije in intervencije v gospodarstvu | 71,240.029,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Odhodki financiranja in poslovanja | 1,459.501,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Sredstva za druge javne potrebe | 11,582.892,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Sredstva prenesena drugim DPS | 2,800.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Sredstva za sofinanciranje na ravni druge DPS | 2,355.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Drugi odhodki | 2,835.313,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Sredstva rezerv | 5,575.025,30| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ | |Skupaj tekoči del | 504,682.773,80| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |II. Investicijski del | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Investicije v družbenih dejavnostih | 54,000.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Investicije na drugih področjih | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ | |gospodarske infrastrukture | 9,000.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Investicijsko vzdrževanje | 101,998.074,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Drugi odhodki investicijskega | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ | |značaja | 34,100.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
- |Odplačilo kreditov | 9,152.172,20| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |Skupaj investicijski del | 208,250.246,20| +----------------------+---------------------------------+-----------------+ |III. Skladi proračuna | 211,064.100,00| +------+-------------------------------------------------+-----------------+ | |Skupaj odhodki | 923,997.120,00| +------+-------------------------------------------------+-----------------+ Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.