← Slovenija

Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Kamnik za leto 1992, stran 2910.

Na podlagi

  1. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in
  2. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na
  3. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne
  4. 1992 sprejela ODLOK o spremembi odloka 6 proračunu občine Kamnik za leto 1992
  5. člen V odloku o proračunu občine Kamnik (v nadaljevanju: odlok) za leto 1992 (Uradni list RS, št. 16/92) se prvi odstavek.
  6. člena spremeni tako, da se glasi: Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 v višini 923,997.120 SIT se razporedijo na: I. Tekoči del proračuna 504,682.773,80 II. Investicijski del proračuna 208,250.246,20 III. Skladi proračuna 211,064.100,00
  7. člen
  8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: V rezervni sklad se izloča 0,7% izvirnih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma znašalo 3,562.000 SIT.
  9. člen V
  10. členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi: V skladu s
  11. členom zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 ter Uradni list RS, št. 42/90) smejo koristniki proračuna za vrednost nematerialnih in materialnih naložb (oprema, gradbeni objekti) zmanjšati obračunano amortizacijo do 100% v breme lastnega kapitala.
  12. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
  13. 1992 dalje. Št. 021-1/92 Kamnik, dne
  14. oktobra 1992 Predsednik Skupščine občine Kamnik Maksimilijan Lavrinc l. r. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 1992 I. PRIHODKI V SIT +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |Zap. št.|Vrsta prihodka | Rebalans| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  15. |Prenesena sredstva | 11,883.885,80| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  16. |Prihodki od davkov | 398,792.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  17. |Prihodki od taks | 16,554.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  18. |Prihodki od kazni | 6,211.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  19. |Ostali izvirni prihodki | 7,813.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  20. |Finančna izravnava od republike | 79,540.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  21. |Prispevek za zdravstvo | 3,376.550,60| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  22. |Ostali prihodki | 176,662.583,60| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  23. |Finančni tokovi | 12,100.000,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ |
  24. |Skladi in ostale investicije | 211,064.100,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ | |Skupaj prihodki | 923,997.120,00| +--------+-----------------------------------------------+-----------------+ II. ODHODKI +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |Skupina| | Rebalans| |Zap.št.|Namen odhodka | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |I. Tekoči del | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  25. |Odhodki za delo organov | 132,652.858,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  26. |Delo izvajalskih organizacij | 193,201.211,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  27. |Socialni transferji | 50,211.522,50| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  28. |Dotacije družbenim dejavnostim | 29,524.022,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  29. |Plačila na področju družbenih dejavnosti | 1,245.400,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  30. |Subvencije in intervencije v gospodarstvu | 71,240.029,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  31. |Odhodki financiranja in poslovanja | 1,459.501,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  32. |Sredstva za druge javne potrebe | 11,582.892,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  33. |Sredstva prenesena drugim DPS | 2,800.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  34. |Sredstva za sofinanciranje na ravni druge DPS | 2,355.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  35. |Drugi odhodki | 2,835.313,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  36. |Sredstva rezerv | 5,575.025,30| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ | |Skupaj tekoči del | 504,682.773,80| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |II. Investicijski del | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  37. |Investicije v družbenih dejavnostih | 54,000.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  38. |Investicije na drugih področjih | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ | |gospodarske infrastrukture | 9,000.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  39. |Investicijsko vzdrževanje | 101,998.074,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  40. |Drugi odhodki investicijskega | | +-------+------------------------------------------------+-----------------+ | |značaja | 34,100.000,00| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |
  41. |Odplačilo kreditov | 9,152.172,20| +-------+------------------------------------------------+-----------------+ |Skupaj investicijski del | 208,250.246,20| +----------------------+---------------------------------+-----------------+ |III. Skladi proračuna | 211,064.100,00| +------+-------------------------------------------------+-----------------+ | |Skupaj odhodki | 923,997.120,00| +------+-------------------------------------------------+-----------------+ Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.