← Slovenija

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranj za leto 1991, stran 2911.

Na podlagi

  1. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91) in
  2. člena odloka o sestavi, pristojnostih volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na
  3. seji zbora združenega dela dne
  4. 1992,
  5. seji zbora krajevnih skupnosti dne
  6. 1992 in
  7. seji družbenopolitičnega zbora dne
  8. 1992 sprejela ODLOK o zaključnem računu proračuna občine Kranj za leto 1991
  9. člen Sprejme se zaključni račun proračuna občine Kranj za leto
  10. člen Doseženi prihodki in razporeditev prihodkov po zaključnem računu za letu 1991: SIT – celotni prihodki 804,738.228,10 – razporejeni prihodki 800,892.178,60 – nerazporejeni prihodki 3,838.153,20 • tekoča proračunska rezerva 3,372.443,20 • rezerve občine 465.710,00 – presežek prihodkov nad odhodki 7.896,30 Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v proračun občine za leto
  11. člen Sprejme se zaključni račun sredstev rezerv občine kot sestavni del zaključnega računa proračuna občine Kranj za leto
  12. Sredstva rezerv so bila realizirana takole: SIT – prihodki 1,186.949 – odhodki 1,186.949
  13. člen Pregled prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1991 je sestavni del tega odloka.
  14. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 401/01-91/06 Kranj, dne
  15. septembra
  16. Predsednik Skupščine občine Kranj Vitomir Gros, dipl. inž. l. r. Pregled prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj – za leto 1991 PRIHODKI v SIT +------------------------------------+---------+--------------+-------+ | | Plan| Realizacija| % | | | 1991| 1991| real.| +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |I. OBČINSKI DAVKI | +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  17. |Davek od premoženja | 4.431| 3.863| 87,2| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  18. |Davek na dedišč. in dar. | 626| 600| 95,7| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  19. |Davek od dobit. od iger na srečo| 923| 978| 105,9| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  20. |Komunalne takse | 29| -| -| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  21. |Upravne takse | 12.511| 12.155| 97,2| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  22. |Denarne kazni | 8.266| 7.767| 94,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  23. |Pos. obč. davek na storitve | 8.746| 7.926| 90,6| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  24. |Prihodki upravnih organov | 31.688| 1.871| 5,9| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ | |Skupaj | 67.220| 35.160| 52,3| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |II. DELITVENI DAVKI | +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  25. |Dohodnina | 416.654| 245.468| 102,1| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  26. |Davek na promet nepremičnin | 1.236| 1.920| 155.4| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  27. |Prometni davek | 44.831| 42.538| 94,9| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  28. |Davek na izplačila OD | 23.869| 21.720| 91,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  29. |Davek na dobič. pravnih oseb | 19.465| 19.200| 98,6| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |Skupaj | 506.055| 510.850| 100,9| +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |III. OSTALI DAVKI | +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |(zaostanki
  30. 1990) | 37.006| 85.416| 230,8| +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |IV. PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVO | 30,794| 32.352| 105,1| +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |V. PRIHODKI | | | | +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |OD REPUBLIKE | | | | +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |Izravnava | 131.027| 123.558| 94,3| +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |IZVIRNI PRIHODKI I.-V. | 772.102| 787.336| 102,0| +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |VI. OSTALI PRIHODKI | 39.109| 17.402| 44,5| +------------------------------------+---------+--------------+-------+ |Skupaj prihodki I.-VI. | 811.211| 804.738| 99,2| +------------------------------------+---------+--------------+-------+ ODHODKI v SIT +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ | | | Plan| Realizacija| % | | | | 1991| 1991| real.| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |I. SPLOŠNA PORABA | +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  31. |Državni organi | 125.430| 125.425| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  32. |Dejavnost krajev. skupnosti | 5.151| 5.151| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  33. |Urejanje prostora | 4.504| 4.504| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  34. |Politične organizacije | 2.830| 2.830| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  35. |Druge splošne družb. potrebe | 2.138| 2.143| 100,2| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  36. |Radio Kranj | 424| 424| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  37. |Odstopljeni prihodki | 4.868| 1.872| 38,4| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ | |Skupaj | 145.345| 142.349| 97,9| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |II. DRUŽBENE DEJAVNOSTI | +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  38. |Otroško varstvo | 78.715| 78.715| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  39. |Osnovno izobraževanje | 280.033| 281.053| 100,4| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  40. |Kultura | 25.450| 25.450| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  41. |Znanost | 1.080| 1.080| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  42. |Telesna kultura | 17.600| 17.600| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |
  43. |Socialno skrbstvo | 36.498| 36.498| 100,0| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ | |Skupaj | 439.376| 440.396| 100,2| +---+--------------------------------+---------+--------------+-------+ |III. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA | +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  44. |Cestno-komunal. dejavnost | 75.900| 75.900| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  45. | Stanovanjsko gospodarstvo | 43.586| 39.486| 90,6| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  46. | Požarna varnost | 17.301| 17.301| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  47. | Kmetijska dejavnost | 654| 654| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  48. |Sredstva za obram. in zaščito | 7.000| 7.000| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |Skupaj | 144.441| 140.341| 97,2| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |IV. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  49. |Otroško varstvo | 250| 1.984| 793,8| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  50. |Osnovno izobraževanje | 3.460| 3.464| 100,1| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  51. |Kultura | 6.070| 4.827| 79,5| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  52. |Telesna kultura | 24.700| 24.700| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  53. |Socialno skrbstvo | 2.500| 1.602| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  54. |Krajevne skupnosti | 1.000| 1.000| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |Skupaj | 37.980| 37.577| 98,9| +------------------------------------+---------+-------------+--------+ |V. INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU | +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  55. |Pospeševanje drob. gospodar. | 4.500| 4.500| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  56. |Pospeševanje kmetijstva | 3.000| 3.000| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  57. |Delovanje ekološke službe | 142| 142| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  58. |Zaposlovanje | 4.000| 4.000| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  59. |Ostalo | 166| 166| 100,0| +---+--------------------------------+---------+-------------+--------+ |Skupaj | 11.808| 11.808| 100,0| +------------------------------------+---------+-------------+--------+ |VI. ZDRAVSTVO | +------------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  60. Redna dejavnost | 24.958| 24.958| 100,0| +------------------------------------+---------+-------------+--------+ |
  61. Investicije | 3.465| 3.463| 100,0| +------------------------------------+---------+-------------+--------+ |Skupaj | 28.423| 28.421| 100,0| +------------------------------------+---------+-------------+--------+ |VII. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA | 3.372| 3.372| 100,0| +------------------------------------+---------+-------------+--------+ |VIII. REZERVE OBČINE | 466| 466| 100,0| +------------------------------------+---------+-------------+--------+ |Skupaj odhodki | 811.211| 804.730| 99,2| +------------------------------------+---------+-------------+--------+ Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.