← Slovenija

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 2445.

Na podlagi

  1. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka
  2. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka
  3. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
  4. V
  5. točki sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 11/93, 20/93, 28/93, 34/93 in 39/93) se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer: +--------------------------------------------------------+-------+ |mio. ECU |mio.ECU| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  6. |Ljubljanska banka d.d., Ljubljana | 192,8| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  7. |Kreditna banka Maribor d.d., Maribor | 53,5| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  8. |Abanka d.d., Ljubljana | 56,5| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  9. |Creditanstalt Nova Banka d.d., | 9,9| | |Ljubljana | | +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  10. |Hipotekama banka d.d., Brežice | 5,0| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  11. |Bank Austria d.d., Ljubljana | 77,2| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  12. |Probanka d.d., Maribor | 6,6| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  13. |Slovenska investicijska banka d.d., | 5,0| | |Ljubljana | | +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  14. |SKB banka d.d., Ljubljana. | 57,3| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  15. |UBK banka d.d., Ljubljana | 5,0| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  16. |Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., | | | |Ljubljana | 5,0| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  17. |Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana | 5,0| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  18. |LB Komercialna banka d.d., Nova Gorica | 48,1| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  19. |LB Splošna banka d.d., Celje | 33,5| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  20. |LB Splošna banka d.d., Koper | 67,4| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  21. |LB Gorenjska banka d.d., Kranj | 38,3| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  22. |LB Dolenjska banka d.d., Novo Mesto | 21,5| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  23. |LB Banka. Domžale d.d., Domžale | 10,4| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  24. |LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje | 6,5| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  25. |LB Posavska banka d.d., Krško | 6,7| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  26. |LB Splošna banka d.d., Velenje | 12,7| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  27. |LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec | 13,3| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  28. |LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota | 18,8| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  29. |Banka Noricum d.d., Ljubljana | 5,0| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  30. |Krekova banka d.d., Maribor | 5,9| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  31. |Banka Vipa d.d. Nova Gorica | 5,0| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  32. |M banka d.d. Ljubljana | 5,0| +-------+------------------------------------------------+-------+ |
  33. |Ljudska banka d.d. Celje | 5,0| +--------------------------------------------------------+-------+ |Skupaj | 781,9| +--------------------------------------------------------+-------+
  34. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi: Pooblaščene banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanjšega zneska deviz in neto devizne pozicije, morajo predpisana zneska doseči postopoma v treh dekadah. V vsaki dekadi so banke dolžne povečati najmanjši znesek deviz in neto devizno pozicijo najmanj za eno tretjino razlike med predpisanim in doseženim zneskom na dan uveljavitve tega sklepa. Celoten predpisani najmanjši znesek deviz in predpisano neto devizno pozicijo morajo pooblaščene banke doseči najkasneje do
  35. Ta sklep začne veljati
  36. avgusta 1993 in se od tega dne tudi uporablja. Ljubljana, dne
  37. julija
  38. Predsednik Sveta Banke Slovenije Guverner dr. France Arhar l. r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.