Na podlagi
- člena Zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s
- členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za finance ODREDBO o pristojbini za pregled zrakoplova
- člen Za pregled zrakoplova se plača pristojbina. Višina pristojbine je odvisna od največje vzletne mase zrakoplova, kot je določena v operativnem priročniku zrakoplova oziroma v priročniku lastnika zrakoplova in od namena zrakoplova ter vrste pregleda in znaša: +----+------------------------------+------------------------------------+ | | |Pristojbina (v tolarjih) | +----+------------------------------+------------------------------------+ | |Namen in največja | | | |vzletna masa | vrsta pregleda | | |zrakoplova | | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | | | osnovni | redni/izredni | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | | 1 | 2 | 3 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ |I. |Zrakoplovi za redni/izredni | | | | |javni prevoz v zračnem | | | | |prometu, razen taksi | | | | |prevoza | | | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- do 2.750kg | 15.000 | 10.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 2.750 do 5.700 kg | 20.000 | 15.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 5.700 do 27.000kg | 30.000 | 20.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 27.000 do 72.000 kg | 40.000 | 30.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 72,000 kg | 55.000 | 35.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ |II. |Zrakoplovi za druge | | | | |dejavnosti (taksi prevoz, | | | | |za opravljanje storitev v | | | | |kmetijstvu, gozdarstvu in | | | | |zdravstvu, panoramsko | | | | |letenje ipd.) | | | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- do 2.750 kg | 12.000 | 8.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 2.750 do 5.700 kg | 18.000 | 14.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 5.700 do 27.000 kg | 30.000 | 20.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 27.000 kg | 40.000 | 30.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ |III.|Motorni zrakoplovi za | | | | |splošno uporabo (športna | | | | |dejavnost in usposabljanje | | | | |letalskega osebja), razen | | | | |jadralnih letal | | | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- do 2.750 kg | 10.000 | 6.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 2.750 do 5.700kg | 15.000 | 12.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 5.700 kg | 20.000 | 15.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ |IV. |Zrakoplovi posebne | | | | |kategorije (amatersko | | | | |izdelani zrakoplovi, | 7.000 | 5.000 | | |eksperimentalni in | | | | |ultralahki zrakoplovi, | | | | |zmaji ipd.) | | | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ |V. |Jadralna letala, motorna | | | | |jadralna letala, zračne | 5.000 | 4.000 | | |ladje in baloni | | | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ |VI. | Helikopterji | | | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- do 2.750 kg | 15.000 | 10.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+ | |
- nad 2.750 kg | 20.000 | 15.000 | +----+------------------------------+-----------------+------------------+
- člen V primeru, da se pregled zrakoplova opravlja v tujini, vložnik zahteve nosi stroške za službeno potovanje članov komisije ali pooblaščene osebe v višini, kot je določena za delavce v državnih organih.
- člen Pristojbina iz te odločbe se vplača na ustrezen vplačilni račun pri podružnici Službe družbenega knjigovodstva Ljubljana. Zračunani stroški za službeno pot v tujino se vplačujejo na ustrezen račun prihodkov upravnih organov.
- člen Vložnik zahteve priloži potrdilo o vplačilu pristojbine k svoji vlogi za pregled zrakoplova.
- člen Z uveljavitvijo te odredbe se preneha uporabljati Odredba o višini pristojbine za pregled letala (Uradni list SFRJ, št. 3/87, 36/89, 48/89 in 2/90).
- člen Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 344-3/93 Ljubljana, dne
- septembra
- Soglašam! Minister za finance Mitja Gaspari l. r. Minister za promet in zveze Igor Umek l. r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.