← Slovenija

Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Male Kompolje-Lučarjev Kal in krajevne ceste Ve

Na podlagi

  1. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90),
  2. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in
  3. člena Statuta Krajevne skupnosti Dob je Svet Krajevne skupnosti Dob na seji dne
  4. 1993 sprejel SKLEP o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Male Kompolje-Lučarjev Kal in krajevne ceste Velike Pece-Male Pece I Razpiše se referendum za uvedbo plačila posebnega samoprispevka za financiranje lokalne ceste Male Kompolje-Lučarjev Kal in krajevne ceste Velike Pece-Male Pece. II Posebni samoprispevek bo uveden za območje vasi Lučarjev Kal in Male Pece, lastnike vikendov in lastnike zemljišč na tem območju. III Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki so v VIII. členu tega sklepa poimensko navedeni. IV Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je naveden v VIII. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci referenduma. Znesek, ki je izražen v DEM, se plača v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila samoprispevka. V Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti, ki so svojo obveznost že poravnali, kakor tudi tisti, ki so po Zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) plačila oproščeni. VI Zavezanci posebnega samoprispevka lahko obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade v obveznost
  5. 1993, drugi pa
  6. VII S posebnim samoprispevkom bo zbranih 37.500 DEM. Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključno za financiranje del navedenih v I. členu tega sklepa. VIII Za postopek glasovanja za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določila Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90). Volilna komisija KS Dob bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in izdala poročilo o izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Glasovanje in referendum vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija Krajevne skupnosti Dob. Na referendumu glasujejo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu: +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |Zap.|Priimek in ime |Bivališče | Obveznost v| |št. | | | DEM| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  7. |Mandelj Boštjan |Lučarjev Kal 1 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  8. |Kralj Alojz |Lučarjev Kal 2 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  9. |Kastelic Marija |Lučarjev Kal 3 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  10. |Turk Marija |Lučarjev Kal 3A | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  11. |Berčon Stane |Lučarjev Kal 4 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  12. |Fortuna Darinka |Lučarjev Kal 6 | 300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  13. |Fortuna Valentin |Lučarjev Kal 6 | 300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  14. |Pevec Franc |Lučarjev Kal 7 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  15. |Kralj Jože |Lučarjev Kal 9 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  16. |Kralj Franc |Lučarjev Kal 9 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  17. |Ceglar Srečko |Lučarjev Kal 10 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  18. |Medved Jože |Lučarjev Kal 12 | 300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  19. |Podobnik Albina |Lučarjev Kal 12A | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  20. |Medved Neža |Lučarjev Kal 12 | 300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  21. |Markelj Olga |Lučarjev Kal 13 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  22. |Kralj Rajko |Lučarjev Kal 15 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  23. |Blatnik Jože |Lučarjev Kal 16 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  24. |Mandelj Marjan |Lučarjev Kal 17 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  25. |Mandelj Ivanka |Lučarjev Kal 18 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  26. |Božič Jelka |Lučarjev Kal 1.9 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  27. |Kastelic Franc |Lučarjev Kal 22 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  28. |Kastelic Stane |Lučarjev Kal 24 | 300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  29. |Kastelic Marija |Lučarjev Kal 24 | 300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  30. |Smrekar Tine |Dob 10 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  31. |Krašovec Anton |Šentvid pri Stični. | 300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  32. |Markovič Jože |Ivančna Gorica, Pot v resje 2 | 400| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  33. |Bevk Silvo |Ljubljana, Vodnikovo naselje 48 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  34. |Fortuna Vinko |Ljubljana, Bratov Martinec 23 | | +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  35. |Glavnik Nataša |Ljubljana, Preglov trg 13 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  36. |Golčman Feliks |Ljubljana, Kremžarjeva 26 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  37. |Klarič Jernej |Ljubljana, Gašperšičeva 7A | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  38. |Krajšek Franc |Ljubljana, Kunaverjeva 12 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  39. |Oman Pavel |Ljubljana, Demšarjeva 14 | 600| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  40. |Kastelic Jože |Male Pece 1 | 2.000| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  41. |Kastelic Marija |Male Pece 1 | 2.000| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  42. |Zupančič Vida |Male Pece 2 | 1.300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  43. |Zupančič Jože |Male Pece 2 | 1.400| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  44. |Zupančič Janez |Male Pece 2 | 1.300| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  45. |Ostanek Angela |Male Pece 3 | 1.000| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  46. |Ostanek Marjan |Male Pece 3 | 3.000| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  47. |Sever Jože |Male Pece 4 | 4.000| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  48. |Ostanek Jože |Male Pece 5 | 2.000| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ |
  49. |Ostanek Jožica |Male Pece 5 | 2.000| +----+-------------------+------------------------------------+-------------+ IX Na referendumu za izvedbo in plačilo posebnega samoprispevka za sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Male Kompolje-Lučarjev Kal in krajevne ceste Velike Pece-Male Pece, ki bo v nedeljo
  50. 1993 pri Turk Mariji, Lučarjev Kal 3A, se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo: KRAJEVNA SKUPNOST DOB Na referendumu, dne
  51. 1993 za uvedbo plačila posebnega samoprispevka za financiranje lokalne ceste Male Kompolje-Lučarjev Kal in krajevne ceste Velike Pece-Male Pece, z dvakratnim plačilom v znesku kot je določen v VIII. členu tega sklepa GLASUJEM ZA GLASUJEM PROTI Pečat Krajevna skupnost Dob Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec ali glasovalka z uvedbo posebnega samoprispevka strinja oziroma se obkroži beseda PROTI, če se glasovalec ali glasovalka z uvedbo samoprispevka ne strinja. X Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka in izvajanje del, za katera se zbirajo namenska sredstva, je odgovoren svet KS in gradbeni odbori. XI Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Dob. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Dob, dne
  52. novembra
  53. Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Dob Anton Čebular l. r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.