Na podlagi
- člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93), drugega odstavka
- člena in
- člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka
- člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
- V prvem odstavku
- točke sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 21/94, 30/94, 38/94, 46/94, 53/94 in 57/94) se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer: +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana | 255,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor | 92,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Abanka d.d., Ljubljana | 84,3 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Creditanstalt Nova banka d.d., Ljubljana | 11,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Hipotekama banka d.d., Brežice | 2,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Bank Austria d.d., Ljubljana | 89,7 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Probanka d.d., Maribor | 9,3 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana | 6,9 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- SKB banka d.d., Ljubljana | 110,4 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- UBK banka d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., Ljubljana | 5,3 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Komercialna banka d.d., Nova Gorica | 68,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Banka Celje d.d., Celje | 56,9 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Splošna banka Koper d.d., Koper | 95,4 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Gorenjska banka d.d., Kranj | 60,4 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Dolenjska banka d.d., Novo mesto | 36,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- LB Banka Domžale d.d., Domžale | 19,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje | 8,7 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- LB Posavska banka d.d., Krško | 12,4 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- LB Splošna banka Velenje d.d., Velenje | 19,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec | 18,2 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota | 34,6 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Banka Noricum d.d.,Ljubljana | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Ljudska banka d.d., Celje | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- M banka d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Banka Vipa d.d., Nova Gorica | 12,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Krekova banka d.d., Maribor | 20,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Factor banka d.d., Ljubljana | 2,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Banka Societe Generale d.d., Ljubljana | 2,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
- Poštna banka Slovenije d.d. | 0,1 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |SKUPAJ |1.161,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+
- V
- točki se datum zamenja z novim datumom "
- 1994".
- Ta sklep začne veljati
- novembra 1994 in se od tega dne tudi uporablja. Ljubljana, dne
- oktobra
- Predsednik Sveta Banke Slovenije Guverner dr. France Arhar l. r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.