← Slovenija

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 3781.

Na podlagi

  1. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93), drugega odstavka
  2. člena in
  3. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka
  4. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
  5. V prvem odstavku
  6. točke sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 21/94, 30/94, 38/94, 46/94, 53/94 in 57/94) se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer: +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  7. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana | 255,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  8. Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor | 92,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  9. Abanka d.d., Ljubljana | 84,3 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  10. Creditanstalt Nova banka d.d., Ljubljana | 11,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  11. Hipotekama banka d.d., Brežice | 2,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  12. Bank Austria d.d., Ljubljana | 89,7 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  13. Probanka d.d., Maribor | 9,3 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  14. Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana | 6,9 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  15. SKB banka d.d., Ljubljana | 110,4 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  16. UBK banka d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  17. Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., Ljubljana | 5,3 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  18. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  19. Komercialna banka d.d., Nova Gorica | 68,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  20. Banka Celje d.d., Celje | 56,9 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  21. Splošna banka Koper d.d., Koper | 95,4 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  22. Gorenjska banka d.d., Kranj | 60,4 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  23. Dolenjska banka d.d., Novo mesto | 36,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  24. LB Banka Domžale d.d., Domžale | 19,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  25. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje | 8,7 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  26. LB Posavska banka d.d., Krško | 12,4 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  27. LB Splošna banka Velenje d.d., Velenje | 19,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  28. LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec | 18,2 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  29. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota | 34,6 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  30. Banka Noricum d.d.,Ljubljana | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  31. Ljudska banka d.d., Celje | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  32. M banka d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  33. Banka Vipa d.d., Nova Gorica | 12,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  34. Krekova banka d.d., Maribor | 20,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  35. Factor banka d.d., Ljubljana | 2,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  36. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana | 2,5 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |
  37. Poštna banka Slovenije d.d. | 0,1 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+ |SKUPAJ |1.161,8 mio ECU| +--------------------------------------------------------+---------------+
  38. V
  39. točki se datum zamenja z novim datumom "
  40. 1994".
  41. Ta sklep začne veljati
  42. novembra 1994 in se od tega dne tudi uporablja. Ljubljana, dne
  43. oktobra
  44. Predsednik Sveta Banke Slovenije Guverner dr. France Arhar l. r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.