Na podlagi
- člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93), drugega odstavka
- člena in
- člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka
- člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije S K L E P o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
- V prvem odstavku
- točke sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 21/94, 30/94, 38/94, 46/94, 53/94, 57/94 in 68/94) se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer: +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana| 253,3 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Nova Kreditna banka Maribor d.d., | 93,4 mio ECU| |Maribor | | +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Abanka d.d., Ljubljana | 84,5 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana | 12,1 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Hipotekama banka d.d., Brežice | 2,5 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Bank Austria d.d., Ljubljana | 90,4 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Probanka d.d., Maribor | 9,3 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Slovenska investicijska banka d.d., | 6,9 mio ECU| |Ljubljana | | +-------------------------------------------+----------------+ |-
- SKB banka d.d., Ljubljana | 113,4 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- UBK banka d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Slovenska zadružna kmetijska banka | 5,5 mio ECU| |d.d., Ljubljana | | +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Komercialna banka Triglav d.d., | 5,0 mio ECU| |Ljubljana | | +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Komercialna banka d.d., Nova Gorica | 69,5 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Banka Celje d:d., Celje | 56,2 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Splošna banka Koper d.d., Koper | 98,2 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Gorenjska banka d.d., Kranj | 61,3 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Dolenjska banka d.d., Novo mesto | 36,4 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- LB Banka Domžale d.d., Domžale | 19,5 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje | 8,8 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- LB Posavska banka d.d., Krško | 11,9 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- LB Splošna banka Velenje d.d., | 18,9 mio ECU| |Velenje | | +-------------------------------------------+----------------+ |-
- LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec| 18,0 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota| 35,1 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Banka Noricum d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Ljudska banka d.d., Celje | 5,0 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- M banka, d.d., Ljubljana | 5,0 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Banka Vipa d.d., Nova Gorica | 13,2 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Krekova banka d.d., Maribor | 21,6 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Factor banka d.d., Ljubljana | 2,5 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Banka Societe Generale d.d., | 2,5 mio ECU| |Ljubljana | | +-------------------------------------------+----------------+ |-
- Poštna banka Slovenije d.d. | 0,1 mio ECU| +-------------------------------------------+----------------+
- Za prvim odstavkom
- točke se doda nov odstavek: "Banki Noricum d.d., Ljubljana in M banki d.d., Ljubljana se dne
- 1994 najmanjša zneska deviz, ki jih morata imeti banki na računih, navedena v tabeli iz prvega odstavka
- točke sklepa spremenita s 5,0 mio ECU na 2,5 mio ECU."
- V
- točki se datum zamenja z novim datumom "
- 1994".
- Ta sklep začne veljati
- decembra 1994 in se od tega dne tudi uporablja. Ljubljana, dne
- novembra
- Predsednik Sveta Banke Slovenije Guverner dr. France Arhar l. r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.