← Slovenija

Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Kamnik za leto 1994, stran 4342.

Na podlagi

  1. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 43/93) in
  2. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90, 20/90 in 30/92), je Skupščina občine Kamnik na
  3. seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne
  4. 1994 sprejela O D L O K o spremembi odloka o proračunu občine Kamnik za leto 1994
  5. člen V odloku o proračunu občine Kamnik za leto 1994 (Uradni list RS, št. 20/94) se prvi odstavek
  6. člena spremeni tako, da se glasi: Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 v višini 1.663,100.000 se razporedijo za: – tekoči del proračuna 899,158.517,30 – investicijski del proračuna 465,256.218,70 – sklade proračuna 298,685.264,00
  7. člen
  8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: V rezervni sklad se izloča 0,5% izvirnih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma znašalo 4,865.
  9. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
  10. 1994 dalje. Št. 021-42/93 Kamnik, dne
  11. novembra
  12. Predsednik Skupščine občine Kamnik Maksimilijan Lavrinc l. r. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 1994 +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |I. PRIHODKI | | V SIT| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |Zap. | | | |št. |VRSTA PRIHODKA | REBALANS 1994| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  13. |Prenesena sredstva | 118,976.252,25| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  14. |Prihodki od davkov | 710,608.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  15. |Prihodki od taks | 25,611.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  16. |Prihodki od kazni | 19,456.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  17. |Finančna izravnava od republike | 217,344.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  18. |Ostali prihodki | 256,657.977,75| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  19. |Finančni tokovi | 20,000.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  20. |Skladi in ostale investicije | 294,446.770,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ | |SKUPAJ PRIHODKI |1.663,100.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |II. ODHODKI | | | +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |Skupina | | | |Zap. |NAMEN ODHODKA | REBALANS 1994| |št. | | | +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |I. Tekoči deli| | | +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  21. |Odhodki za delo organov | 256,464.713,90| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  22. |Delo izvajalskih organizacij | 293,495.101,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  23. |Socialni transferji | 63,264.448,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  24. |Dotacije družbenim dejavnostim | 58,204.691,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  25. |Plačila na področju družbenih dejavnosti | 1,740.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  26. |Subvencije in intervencije v gospodarstvu| 171,696.557,60| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |7 |Sredstva za delovanje kraj. skup. | 5,250.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  27. |Sredstva za druge javne potrebe | 32,653.897,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  28. |Sredstva za sofinanciranje na | | | |ravni druge DPS | 3,670.718,80| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  29. |Drugi odhodki | 3,761.100,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
  30. |Sredstva rezerv | 8,957.290,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ | |SKUPAJ TEKOČI DEL | 899,158.517,30| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |Skupina | | | |Zap. |NAMEN ODHODKA | REBALANS 1994| |št. | | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |II. Investicijski| | | |del | | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
  31. |Investicije v družbenih dejavnostih | 268,687.000,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
  32. |Investicije na drugih področjih | | | |gospodarske infrastrukture | 118,700.890,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
  33. |Investicijsko vzdrževanje | 65,544.220,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
  34. |Drugi odhodki investicijskega značaja | 6,106.000,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
  35. |Odplačilo kreditov in druge | 6,
  36. 1107,70| | |obveznosti | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ | |SKUPAJ INVESTICIJSKI DEL | 465,256.218,70| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |III. Skladi | | 298,685.264,00| |proračuna | | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |SKUPAJ ODHODKI | |1.663,100.000,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.