Na podlagi
- člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 43/93) in
- člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90, 20/90 in 30/92), je Skupščina občine Kamnik na
- seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne
- 1994 sprejela O D L O K o spremembi odloka o proračunu občine Kamnik za leto 1994
- člen V odloku o proračunu občine Kamnik za leto 1994 (Uradni list RS, št. 20/94) se prvi odstavek
- člena spremeni tako, da se glasi: Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 v višini 1.663,100.000 se razporedijo za: – tekoči del proračuna 899,158.517,30 – investicijski del proračuna 465,256.218,70 – sklade proračuna 298,685.264,00
- člen
- člen odloka se spremeni tako, da se glasi: V rezervni sklad se izloča 0,5% izvirnih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma znašalo 4,865.
- člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
- 1994 dalje. Št. 021-42/93 Kamnik, dne
- novembra
- Predsednik Skupščine občine Kamnik Maksimilijan Lavrinc l. r. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 1994 +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |I. PRIHODKI | | V SIT| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |Zap. | | | |št. |VRSTA PRIHODKA | REBALANS 1994| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Prenesena sredstva | 118,976.252,25| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Prihodki od davkov | 710,608.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Prihodki od taks | 25,611.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Prihodki od kazni | 19,456.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Finančna izravnava od republike | 217,344.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Ostali prihodki | 256,657.977,75| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Finančni tokovi | 20,000.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Skladi in ostale investicije | 294,446.770,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ | |SKUPAJ PRIHODKI |1.663,100.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |II. ODHODKI | | | +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |Skupina | | | |Zap. |NAMEN ODHODKA | REBALANS 1994| |št. | | | +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |I. Tekoči deli| | | +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Odhodki za delo organov | 256,464.713,90| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Delo izvajalskih organizacij | 293,495.101,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Socialni transferji | 63,264.448,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Dotacije družbenim dejavnostim | 58,204.691,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Plačila na področju družbenih dejavnosti | 1,740.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Subvencije in intervencije v gospodarstvu| 171,696.557,60| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |7 |Sredstva za delovanje kraj. skup. | 5,250.000,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Sredstva za druge javne potrebe | 32,653.897,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Sredstva za sofinanciranje na | | | |ravni druge DPS | 3,670.718,80| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Drugi odhodki | 3,761.100,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ |
- |Sredstva rezerv | 8,957.290,00| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ | |SKUPAJ TEKOČI DEL | 899,158.517,30| +--------------+-----------------------------------------+----------------+ +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |Skupina | | | |Zap. |NAMEN ODHODKA | REBALANS 1994| |št. | | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |II. Investicijski| | | |del | | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
- |Investicije v družbenih dejavnostih | 268,687.000,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
- |Investicije na drugih področjih | | | |gospodarske infrastrukture | 118,700.890,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
- |Investicijsko vzdrževanje | 65,544.220,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
- |Drugi odhodki investicijskega značaja | 6,106.000,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |
- |Odplačilo kreditov in druge | 6,
- 1107,70| | |obveznosti | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ | |SKUPAJ INVESTICIJSKI DEL | 465,256.218,70| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ | | | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |III. Skladi | | 298,685.264,00| |proračuna | | | +-----------------+--------------------------------------+----------------+ |SKUPAJ ODHODKI | |1.663,100.000,00| +-----------------+--------------------------------------+----------------+ Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.