P O R O Č I L O o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v mestno občino Ljubljana Mestna volilna komisija je na seji dne
- decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za Mestni svet Ljubljana na volitvah dne
- decembra 1994, ugotovila: I
- Na volitvah dne
- decembra 1994 je imelo pravico glasovati 211.972 volilcev.
- Glasovalo je skupaj 121.901 volilcev ali 57,51% od vseh volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je: – 121.458 volilcev glasovalo na voliščih – 443 volilcev glasovalo po pošti. II Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volilca, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 13.720 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 108.
- Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:. ---------------------------------------------------------------------------- Glasov Ime liste ---------------------------------------------------------------------------- 187 SVOBODNA STRANKA – SOCIALNA ZVEZA IZOBRAŽENCEV, DELAVCEV IN KMETOV 70 SAMO ISAJEVIČ IN SKUPINA VOLILCEV 3969 RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠNIKA 283 LJUBLJANA NAŠ DOM 15953 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD 870 SKUPINA NEODVISNIH OBČANOV "ŠIŠKARJI" 20051 SDSS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 226 CIRIL STANIČ IN SKUPINA VOLILCEV 5609 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 2033 NARODNI DEMOKRATI 2547 DS – DEMOKRATI SLOVENIJE (DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE IN SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA – SOPS) 22184 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 4840 ZELENI SLOVENIJE 18099 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 939 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS 862 SLOVENSKA NACIONALNA DESNICA 6459 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA ---------------------------------------------------------------------------- III Na podlagi
- člena zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov skupaj 19 mandatov. Izvoljeni so bili: a/ v
- volilni enoti: 4 mandati
- SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD izvoljen je: Mihael JARC, roj.
- 1950, Ljubljana, Zarnikova 19
- SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE izvoljen je: Jože SNOJ, roj.
- 1934, Ljubljana, Kolezijska 25
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV izvoljena je: mag. Metka TEKAVČIČ, roj.
- 1961, Ljubljana, Štihova 15
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE izvoljen je: Marko GOLOB, roj.
- 1961, Ljubljana, Poljanska 20 b/ v
- volilni enoti: 4 mandati
- SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD izvoljen je: Peter SUŠNIK, roj.
- 1973, Ljubljana, Dermotova 19
- SDSS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE izvoljen je: Dimitrij KOVAČIČ, roj.
- 1954, Ljubljana, Ocvirkova 59
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV izvoljen je: Danilo TOMŠIČ, roj.
- 1970, Ljubljana, Trebinjska 1
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE izvoljen je: Ivan ROPAR, roj.
- 1965, Ljubljana, Reboljeva 10 c/ v
- volilni enoti: 3 mandati
- SDSS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE izvoljena je: Marija VODIŠEK, roj.
- 1922, Ljubljana, Kogojeva 8
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV izvoljena je: Silva ČERNUGELJ, roj.
- 1954, Ljubljana, Bratov Učakar 22
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE izvoljen je: Jože KASTELIC, roj.
- 1936, Ljubljana, Bratov Učakar 50 č/ v
- volilni enoti: 1 mandat
- ZDRUŽENA LISTA SOICALNIH DEMOKRATOV izvoljen je: Stanko BREZOVAR, roj.
- 1951, Ljubljana, Pugljeva 5 d/ v
- volilni enoti: 3 mandati
- SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD izvoljen je: Dr. Janez VRBOŠEK, roj.
- 1942, Ljubljana, Novo Polje C. V/3
- SDSS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE izvoljen je: Roman KOLAR, roj.
- 1961, Ljubljana, Gašperšičeva 5
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV izvoljen je: Anton COLARIČ, roj.
- 1954, Ljubljana, Brodarjev trg 11 e/ v
- volilni enoti: 4 mandati
- SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD izvoljen je: Damijan DOLINAR, roj.
- 1954, Ljubljana, Tomčeva 4
- SDSS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE izvoljen je: Andrej MUREN, roj.
- 1953, Ljubljana, Bratov Martinec 6
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV izvoljen je: Mag. Miro LUBEJ, roj.
- 1943, Ljubljana, Tržaška 51 a
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE izvoljen je: Janez SODRŽNIK, roj.
- 1964, Ljubljana, Žaucerjeva
- IV Preostalih
- mandatov se razdeli na ravni občine (
- člen zakona). Istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah, so: – RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠNIKA – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI -SKD – SDSS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – NARODNI DEMOKRATI – DS – DEMOKRATI SLOVENIJE (DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – DS IN SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA – SOPS) – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZELENI SLOVENIJE – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS – SLOVENSKA NACIONALNA DESNICA – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA. V Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 45 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 45 količnikov naslednje: +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |1 |22184.00|ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |2 |20052.00|SDSS-SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |3 |18099.00|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |4 |15953.00|SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI SKD | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |5 |11092.00|ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |6 |10025.50|SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |7 |9049.50 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |8 |7976.50 |SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |9 |7394.67 |ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |10|6683.67 |SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |11|6459.00 |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |12|6033.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |13|5609.00 |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |14|5546.00 |ZRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |15|5317.67 |SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |16|5012.75 |SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |17|4840.00 |ZELENI SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |18|4524.75 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |19|4436.80 |ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |20|4010.20 |SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |21|3988.25 |SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |22|3969.00 |RAD IMAM LJUBLJANO - LISTA BRANKA GRADIŠNIKA | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |23|3939.00 |DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |24|3697.33 |ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |25|3619.80 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |26|3341.83 |SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |27|3229.50 |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |28|3190.60 |SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |29|3169.14 |ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |30|3016.50 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |31|2864.43 |SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |32|2804.50 |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |33|2773.00 |ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |34|2658.83 |SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |35|2585.57 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |36|2547.00 |DS - DEMOKRATI SLOVENIJE (DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - DS IN | | | |SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA - SOPS) | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |37|2506.38 |SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |38|2464.89 |ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |39|2420.00 |ZELENI SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |40|2279.00 |SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |41|2262.38 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |42|2227.89 |SDSS-SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |43|2218.40 |ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |44|2153.00 |SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ |45|2033.00 |NARODNI DEMOKRATI | +--+--------+----------------------------------------------------------------+ VI Na podlagi količnikov pripada listam še naslednje število mandatov: 4 mandati ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 4 mandati SDSS-SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 4 mandati LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 3 mandati SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI -SKD 3 mandati SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 2 mandata ZELENI SLOVENIJE 1 mandat RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠNIKA 1 mandat DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS 1 mandat DS-DEMOKRATI SLOVENIJE (DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – DS IN SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA – SOPS) 1 mandat NARODNI DEMOKRATI. VII Zaporedje največjih ostankov glasov istoimenskih list v razmerju do količnika v volilni enoti, ki vpliva na dodelitev mandatov je naslednje:
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 78,8 | +-------------+----------------+ |
- | 63,7 | +-------------+----------------+ |
- | 45,6 | +-------------+----------------+ |
- | 97,6 | +-------------+----------------+ |
- | 11,3 | +-------------+----------------+ |
- | 11,2 | +-------------+----------------+ |
- | 11,0 | +-------------+----------------+
- SDSS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 56,8 | +-------------+----------------+ |
- | 54,5 | +-------------+----------------+ |
- | 2,9 | +-------------+----------------+ |
- | 95,9 | +-------------+----------------+ |
- | 83,3 | +-------------+----------------+ |
- | 7,0 | +-------------+----------------+ |
- | 33,1 | +-------------+----------------+
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 28,2 | +-------------+----------------+ |
- | 41,2 | +-------------+----------------+ |
- | 5,1 | +-------------+----------------+ |
- | 83,1 | +-------------+----------------+ |
- | 91,7 | +-------------+----------------+ |
- | 95,4 | +-------------+----------------+ |
- | 8,0 | +-------------+----------------+
- SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 4,4 | +-------------+----------------+ |
- | 9,6 | +-------------+----------------+ |
- | 66,8 | +-------------+----------------+ |
- | 87,3 | +-------------+----------------+ |
- | 75,0 | +-------------+----------------+ |
- | 5,4 | +-------------+----------------+ |
- | 17,0 | +-------------+----------------+
- SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 30,3 | +-------------+----------------+ |
- | 44,9 | +-------------+----------------+ |
- | 24,3 | +-------------+----------------+ |
- | 32,7 | +-------------+----------------+ |
- | 32,1 | +-------------+----------------+ |
- | 55,6 | +-------------+----------------+ |
- | 51,6 | +-------------+----------------+
- SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 38,5 | +-------------+----------------+ |
- | 39,5 | +-------------+----------------+ |
- | 28,8 | +-------------+----------------+ |
- | 28,4 | +-------------+----------------+ |
- | 30,5 | +-------------+----------------+ |
- | 36,3 | +-------------+----------------+ |
- | 31,5 | +-------------+----------------+
- ZELENI SLOVENIJE +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 30,1 | +-------------+----------------+ |
- | 35,3 | +-------------+----------------+ |
- | 23,4 | +-------------+----------------+ |
- | 21,8 | +-------------+----------------+ |
- | 30,8 | +-------------+----------------+ |
- | 32,0 | +-------------+----------------+ |
- | 28,8 | +-------------+----------------+
- RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠNIKA +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 37,5 | +-------------+----------------+ |
- | 30,8 | +-------------+----------------+ |
- | 17,1 | +-------------+----------------+ |
- | 14,5 | +-------------+----------------+ |
- | 18,6 | +-------------+----------------+ |
- | 18,0 | +-------------+----------------+ |
- | 28,7 | +-------------+----------------+
- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DESUS +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 36,4 | +-------------+----------------+ |
- | 36,2 | +-------------+----------------+ |
- | 31,0 | +-------------+----------------+ |
- | 19,9 | +-------------+----------------+ |
- | / | +-------------+----------------+ |
- | / | +-------------+----------------+ |
- | 38,1 | +-------------+----------------+
- DS – DEMOKRATI SLOVENIJE (DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE) +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 24,0 | +-------------+----------------+ |
- | 18,7 | +-------------+----------------+ |
- | 10,9 | +-------------+----------------+ |
- | 10,0 | +-------------+----------------+ |
- | 11,3 | +-------------+----------------+ |
- | 17,8 | +-------------+----------------+ |
- | 13,2 | +-------------+----------------+
- NARODNI DEMOKRATI +-------------+----------------+ |Volilna enota|% ostanka glasov| +-------------+----------------+ |
- | 17,6 | +-------------+----------------+ |
- | 15,2 | +-------------+----------------+ |
- | 9,2 | +-------------+----------------+ |
- | 8,9 | +-------------+----------------+ |
- | 10,1 | +-------------+----------------+ |
- | 12,8 | +-------------+----------------+ |
- | 10,7 | +-------------+----------------+ Mestna volilna komisija Ljubljana je nato rangirala tako dobljene rezultate deležev ostankov in sicer za vsako istoimensko listo. Nato je začela dodeljevati preostalih 26 mandatov. Za vsak količnik, izračunan po d'Hondtu, je Mestna volilna komisija ugotovila, kateri listi pripada, v kateri volilni enoti ima lista največji delež ostanka glasov in ali je v volilni enoti še prostor, to je, da niso razdeljeni vsi mandati (kolikor se voli članov mestnega sveta v volilni enoti). Če so v volilni enoti bili razdeljeni že vsi mandati, je bil mandat dodeljen list v tisti volilni enoti, v kateri je imela lista naslednji največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Mandat je bil po d'Hondtovem sistemu podeljen naslednjim kandidatom: a/
- VOLILNA ENOTA
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – izvoljen je Janko ŠTAJBAHER, roj.
- 1949, Ljubljana, Švabičeva 5
- SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – izvoljen je prof. dr. Sergej GOMIŠČEK, roj.
- 1926, Ljubljana, Ziherlova 28
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – izvoljena je Branislava LOVREČIČ, roj.
- 1951, Ljubljana, Gerbičeva 36 a
- RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠNIKA – izvoljen je Andrej RAZDRIH, roj.
- 1952, Ljubljana, Šubičeva 3 b/
- VOLILNA ENOTA
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – izvoljena je Darja KRSTIČ, roj.
- 1956, Ljubljana, Cerkova 6 a
- SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – izvoljen je Roman VERAS, roj.
- 1942, Ljubljana, Glavarjeva 47
- SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – izvoljena je Tatjana KOPROL, roj.
- 1945, Ljubljana, Topniška 43
- ZELENI SLOVENIJE – izvoljen je Jože PODBOJ, roj.
- 1934, Ljubljana, Maroltova 8 c/
- VOLILNA ENOTA
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – izvoljen je Jože UNK, roj.
- 1946, Ljubljana, Pod hribom 54
- SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD – izvoljen je Drago DOLENC, roj.
- 1931, Ljubljana, Šišenska 7
- NARODNI DEMOKRATI – izvoljen je Janez STANEK, roj.
- 1934, Ljubljana, Ane Ziherl 4 č/
- VOLILNA ENOTA
- ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – izvoljen je Dušan KUMER, roj.
- 1949, Ljubljana, Dolniška 3
- SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – izvoljen je dr. Jože ZAGOŽEN, roj.
- 1951, Ljubljana, Hafnerjeva 6 a
- SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD – izvoljen je Alojz MIKLAVČIČ, roj.
- 1936, Ljubljana, Podgorska c. 22
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – izvoljen je Borut RAZDEVŠEK, roj.
- 1961, Ljubljana, Krivec 24
- SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – izvoljen je Ciril ROTAR, roj.
- 1932, Ljubljana, Mladinska 50 d/
- VOLILNA ENOTA
- SDSS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – izvoljen je Dare VALIČ, roj.
- 1941, Ljubljana, Povšetova 89 A
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – izvoljen je Gregor FEIST, roj.
- 1965, Ljubljana, Štepanjska 16 B
- SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD – izvoljen je Viljem CELESTINA, roj.
- 1932, Ljubljana, Kajuhova 19
- ZELENI SLOVENIJE – izvoljena je Mojca KOS GOLJA, roj.
- 1943, Ljubljana, Partizanska 4 e/
- VOLILNA ENOTA
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – izvoljen je Anton MADJAR, roj.
- 1956, Ljubljana, Volavlje 42
- SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – izvoljen je Janez ŽAGAR, roj.
- 1959, Ljubljana, Besnica 23 a
- SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – izvoljen je Iztok CONIČ, roj.
- 1961, Ljubljana, Agrokombinatska 13 f/
- VOLILNA ENOTA
- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS – izvoljen je Janko KUŠAR, roj.
- 1929, Ljubljana, Cesta
- aprila 29
- SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – izvoljen je Bogdan BRADAČ, roj.
- 1931, Ljubljana, Spodnji Rudnik II/l
- DS - DEMOKRATI SLOVENIJE (DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – DS IN SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA – SOPS) – izvoljen je Stanislav FORTUNA,
- 1940, Ljubljana, Pod brezami 38 Št. 008-2/94-89 Ljubljana, dne
- decembra
- Člani: Jože Zbačnik l. r. Vincenc Filipčič l. r. Štefanija Kovač l. r. Marjan Lavrič l. r. Bojan Drol l. r. Maja Škrjanc l. r. Mestna volilna komisija Ljubljana Predsednik Borut Potrata l. r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.