P O R O Č I L O o ugotovitvi izida volitev za člane občinskega sveta občine Kamnik Občinska volilna komisija Kamnik je na
- seji dne
- 1994, ob
- uri, v prostorih Skupščine občine Kamnik in na podlagi prvega odstavka
- člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila:
- da je od 21.643 volivcev glasovalo 14.185 volivcev oziroma 65,54%.
- Za liste kandidatov za občinski svet je bilo oddanih 14.155 glasovnic, neveljavnih 1.665 in veljavnih 12.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
- Bojan Pollak in skupina volivcev 318 (2,5%)
- Slovenski krščanski demokrati SKD 2.914 (23,3%)
- ND – Narodni demokrati 131 (1,0%)
- SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije 2.087 (16,7%)
- SLS – Slovenska ljudska stranka 1.772 (14,2%)
- Demokrati Slovenije 113 (0,9%)
- Združena lista socialnih demokratov 961 (7,7%)
- Zeleni Slovenije 932 (7,5%)
- Liberalna demokracija Slovenije 2.392 (19,2%)
- Slovenska nacionalna desnica 666 (5,3%)
- Neodvisni krajani za razvoj podeželja 204 (1,6%).
- Mandate v volilnih enotah so dobile naslednje liste kandidatov: Volilna enota št. 1
- Slovenski krščanski demokrati SKD 1 mandat
- SLS – Slovenska ljudska stranka 1 mandat Volilna enota št. 2
- Slovenski krščanski demokrati SKD 1 mandat
- SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije 1 mandat
- Liberalna demokracija Slovenije 1 mandat Volilna enota št. 3
- Slovenski krščanski demokrati SKD 1 mandat Volilna enota št. 4
- Slovenski krščanski demokrati SKD 1 mandat
- SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije 1 mandat
- Liberalna demokracija Slovenije 1 mandat Volilna enota št. 5
- Slovenski krščanski demokrati SKD 1 mandat
- SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije 1 mandat
- Liberalna demokracija Slovenije 1 mandat Skupaj je v volilnih enotah podeljeno 12 mandatov:
- Slovenski krščanski demokrati SKD 5 mandatov
- SLS – Slovenska ljudska stranka 1 mandat
- SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije 3 mandate
- Liberalna demokracija Slovenije 3 mandate
- Mandate na ravni občine so dobile naslednje liste kandidatov:
- Slovenski krščanski demokrati SKD 3 mandate
- Liberalna demokracija Slovenije 4 mandate
- SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije 4 mandate
- SLS – Slovenska ljudska stranka 4 mandate
- Združena lista socialnih demokratov 2 mandata
- Zeleni Slovenije 2 mandata
- Slovenska nacionalna desnica 1 mandat
- V občinskem svetu so liste kandidatov dobile naslednje skupno število sedežev:
- Slovenski krščanski demokrati SKD 8 sedežev
- Liberalna demokracija Slovenije 7 sedežev
- SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije 6 sedežev
- SLS – Slovenska ljudska stranka 5 sedežev
- Združena lista socialnih demokratov 2 sedeža
- Zeleni Slovenije 2 sedeža
- Slovenska nacionalna desnica 1 sedež SKUPAJ 31 sedežev
- Za člane Občinskega sveta občine Kamnik so bili izvoljeni naslednji kandidati: +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |Zap.| |Volilna| |št. |Ime in priimek |enota | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |1 |Miha Novak, roj.
- 1960, Zajasovnik 5, Motnik |1 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |2 |Anton Hočevar, roj.
- 1950, Hruševka 1/A, Laze |1 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |3 |Milan Windschnurer, roj.
- 1929, Pot na Jeranovo 5, |2 | | |Kamnik | | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |4 |Vida Romšak, roj.
- 1955, Podstudenec 1, Stahovica |2 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |5 |Rudi Capuder, roj.
- 1960, Drnovškova 11, Kamnik |2 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |6 |Pavel Ocepek, roj.
- 1938, Breg 21, Komenda |3 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |7 |Milan Šuštar, roj.
- 1932, Ljubljanska 74, Kamnik |4 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |8 |Alenka Koželj, roj.
- 1951, Matije Blejca 8, Kamnik |4 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |9 |Biserka Močnik, roj.
- 1956, Bakovniška 24, Kamnik |4 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |10 |Marjeta Humar, roj.
- 1946, Žale 4/A, Kamnik |5 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |11 |Igor Podbrežnik, roj.
- 1957, Novi trg 31, Kamnik |5 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |12 |Demitrij Perčič, roj.
- 1963, Tunjiška 2/A, Kamnik |5 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |13 |Joži Šuštar, roj.
- 1946, Markovo 14, Kamnik |1 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |14 |Andrej Skodlar, roj.
- 1939, Kettejeva 10/A, Kamnik |5 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |15 |Anton Špenko, roj.
- 1940, Moste 33, Komenda |3 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |16 |Janez Stele, roj.
- 1946, Podboršt 19, Komenda |3 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |17 |Peter Stele, roj.
- 1928, Tunjiška mlaka 9, Kamnik |2 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |18 |Iztok Debevec, roj.
- 1962 Oševek 6, Kamnik |1 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |19 |Anton Rajsar, roj.
- 1958, Šmartno 26/A, Laze |1 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |20 |Vinko Ovijač, roj.
- 1942, Moste 2/B, Komenda |3 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |21 |Božidar Pilej, roj.
- 1946, Tunjiška 2/B, Kamnik |5 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |22 |Rudi Meršak, roj.
- 1959, Kajuhova 1, Kamnik |5 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |23 |Bojan Mlakar, roj.
- 1955, Godič 65/G, Stahovica |2 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |24 |Stanislav Zarnik, roj.
- 1953, Podboršt 22/B, Komenda |3 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |25 |Ivan Tokmadžič, roj.
- 1949, Kranjska 4, Kamnik |5 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |26 |Rajko Bajde, roj.
- 1959, Godič 15/A, Stahovica |2 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |27 |Brane Golubovič,
- 1969, Klavčičeva 5, Kamnik |4 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |28 |Franc Orešnik, roj.
- 1955, Jamova 2, Kamnik |4 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |29 |Branko Božič, roj.
- 1927, Bakovniška 11, Kamnik |4 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |30 |Miha Prosen, roj.
- 1945, Markovo 28, Kamnik |1 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ |31 |Dušan Jesenik, roj.
- 1935, Novi trg 36, Kamnik |5 | +----+---------------------------------------------------------------+-------+ Št. 008-1/94 Kamnik, dne
- decembra 1994 Tajnik Rafael Zagoričnik l. r. Člani Mojca Koretič l. r. Franc Klobčar l. r. Gregor Koncilja l. r. Predsednik Občinske volilne komisije Kamnik Janez Novak l. r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.