← Slovenija

Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje, stran 7002.

Na podlagi

  1. člena zakona o referendumih in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90),
  2. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in
  3. člena statuta Občine Dobrepolje je Občinski svet občine Dobrepolje na
  4. seji dne
  5. 1996 sprejel S K L E P o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
  6. člen Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območju Občine Dobrepolje
  7. člen Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za modernizacijo krajevnih cest v vaseh: Kolenča vas, Mala vas, Paka, Podpeč, Ponikve, Predstruge, Rapljevo, Tisovec, Tržič, in Videm.
  8. člen Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do
  9. 1997
  10. člen Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gospodinjstva in posamezniki, ki so v
  11. členu tega sklepa poimensko nevedeni.
  12. člen Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je navedena v
  13. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov posamezne vaške skupnosti.
  14. člen Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu: -------------------------------------------------------------------------- Zap. Priimek in ime Bivališče Obveznost v SIT št. --------------------------------------------------------------------------
  15. Arhar Franc Kolodvorska 18a, Ljubljana 27.000
  16. Babič Anton Potiskavec 7 10.000
  17. Babič Janez Mala vas 32 18.000
  18. Babič Jože Janezova ul. 3, Verd 90.000
  19. Bašelj Janez Mala vas 34 45.000
  20. Baškovč Bernarda Orlova 18a, Ljubljana 90.000
  21. Bonček Marija Bilečanska 5, Ljubljana 93.000
  22. Boštjančič Anton Rapljevo 22 93.000
  23. Cimerman Ciril Mala vas 14 18.000
  24. Čeklanović Nikola Mala vas 20a 9.137
  25. Debeljak Franc Tržič 10 10.000
  26. Dernuljec Rozalija Lipa 11 18.000
  27. Dobnikar Rado Vrhovci, Cesta XIII/11, Lj. 10.000
  28. Drnulc Anton Paka 2 5.000
  29. Erčulj Janez Mala vas 4 12.000
  30. Erčulj Janez, Zofija Predstruge 17 45.000
  31. Ferkulj Marija Kolenča vas 6 104.469
  32. Ferkulj Metoda Rožanska 1, Ljubljana 93.510
  33. Fink Anton Predstruge 19a 67.500
  34. Flajšoker Jana Ilirska 6, Ljubljana 46.755
  35. Francelj Stanislav Rapljevo 26 93.000
  36. Francelj Ivanka Rapljevo 26 18.700
  37. Francelj Anton Rapljevo 25 93.510
  38. Francelj Franc Roška 10, Kočevje 93.000
  39. Gorše Franc Rapljevo 8 93.755
  40. Gosar-Šteh Ludovika Mala vas 28 9.000
  41. Gregorič Jože Paka 4 45.000
  42. Gregorič Drago Tržič 2 46.500
  43. Grm Alojz Mala vas 2 10.000
  44. Grm Anton Mala vas 3 18.000
  45. Grm Kristina Mala vas 36 18.000
  46. Grm Frančiška Tisovec 9 62.000
  47. Hegler Janko Potiskavec 8 10.000
  48. Hegler Franc Rapljevo 3a 93.960
  49. Hekič Roman Mala vas 6 18.000
  50. Hren Stanislav Kolenča vas 3 10.000
  51. Hrovat Janja Ul. Dolenj. odreda 24, Iv. Gor. 93.960 38 Hrovat Ivan Videm 32d 18.323
  52. Ivančič Jože ml. Četež n.h. 50.000
  53. Ivančič Jože Četež 13 2.000
  54. Jakič Anton Mala vas 29 90.000
  55. Jerše Franc Lipa 11a 90.000
  56. Kastelic Vili Tisovec 4 63.000
  57. Klun Jože Rapljevo 19 93.510
  58. Klun Janez Kalinova 14, Ljubljana 93.500
  59. Košir Ančka Cesta na Trato 12, Kočevje 93.000
  60. Kozlovič Anica Poljane 11, Koper 18.751
  61. Kralj Alojz Kolenča vas 11 90.000
  62. Krašovec Slavko Pri Cerkvi 14 5.000
  63. Krašovec Ignacij Tržič 11 10.000
  64. Križman Janez Cesta
  65. junija 64, Ljubljana 92.000
  66. Križman Anica Pijava Gorica 88 93.000
  67. Križman Jože Četež 11 20.000
  68. Kržin Franc Mala vas 20 5.000
  69. Laharnar Milan, LjubaPredstruge 18 45.000
  70. Levstik Marija Podtabor 35 93.960
  71. Levstik Franc Podtabor 35 93.000
  72. Markelj Alojz Četež 10 5.000
  73. Maležič Anton Kolenča vas 9 90.000
  74. Marolt Anton Mala vas 18 10.000
  75. Meglen Anton Kolenča vas 14 90.000
  76. Meglen Branko Kolenča vas 1 90.000
  77. Meglen Alojz Potiskavec 2 10.000
  78. Meglen Ignac Potiskavec 14 10.000
  79. Meglen Marjan Potiskavec 1 10.000
  80. Meglen Stane Potiskavec 6 10.000
  81. Meglen Franc Tisovec 3 63.000
  82. Meglen Miro Tisovec 15 63.000
  83. Merhar Marija Mestni log n.h., Kočevje 18.751
  84. Mirt Martin Ponikve 57 92.500
  85. Medja Brane Predstruge 21 45.000
  86. Mrkun Anton Za vasjo 42a, Ljubljana 45.000
  87. Mrkun Jože Mala vas 37 45.000
  88. Mustar Marjan Kolenča vas 19 90.000
  89. Mustar Marinka, AntonRapljevo 5 93.500
  90. Njenjić Čedo Mala vas 30 5.000
  91. Nose Anton, Tone Predstruge 19a 45.000
  92. Nose Marija Potiskavec 4 10.000
  93. Nose Mirko Bruhanja vas 6a 20.000
  94. Nose Franc Tisovec 12 63.000
  95. Nose Janez Tisovec 7 63.000
  96. Nose Jože Četež 4 2.000
  97. Novak Anton Mala vas 17 15.000
  98. Novak Ignacij Mala vas 13 15.000
  99. Novak Stane Potiskavec 6 10.000
  100. Novak Jožef Podtabor 34 93.510
  101. Novak Andrej Četež 9 5.000
  102. Novak Anton Tisovec 1a 40.000
  103. Oberstar Drago Podtabor 37 15.000
  104. Oberstar Ignacij Podtabor 37 93.510
  105. Oberstar Vilko Podtabor 33a 93.000
  106. Ogrinc Branko Podtabor 36 93.510
  107. Padar Albin Mala vas 33 90.000
  108. Papež Ciril Kolenča vas 18 90.000
  109. Papež Jožefa Potiskavec 10 10.000
  110. Pelc Rudi Četež 1a 5.000
  111. Perko Stanislav Četež 3 5.000
  112. Pečarič Igor Pobeška c. 5, Koper 18.751
  113. Pogačnik Jana Pobeška c. 5, Koper 18.751
  114. Pirnat Bogomir Ponikve 56 92.500
  115. Ponikvar Alojz Predstruge 23a 45.000
  116. Ponikvar Marjan Predstruge 21 45.000
  117. Prhaj Anton Ponikve 52a 92.500
  118. Prijatelj Jože Kolenča vas 4 100.000
  119. Pugelj Stane Podtabor 33 5.000
  120. Pugelj Janez Klemenova 100, Ljubljana 90.000
  121. Pugelj Anton Lipa 7a 10.000
  122. Pugelj Dušan Kolenča vas 5 90.000
  123. Pugelj Anton Potiskavec 3 10.000
  124. Pugelj Gabrijel Potiskavec 9 10.000
  125. Pugelj Miro Tržič 5 10.000
  126. Pugelj Marjan Rapljevo 9 93.000
  127. Pugelj Janez Rapljevo 6 93.500
  128. Pugelj Anton Rapljevo 15 90.000
  129. Pugelj Ludvik Četež 7 5.000
  130. Pugelj Cene Koroškega bat. 5, Ljubljana 93.000
  131. Purkat Jožica, Milan Zagorica 15 37.764
  132. Rožman Mari Goriška 67, Ljubljana 93.000
  133. Rus Ivan Podtabor 21 10.000
  134. Rus Tone Naklo 29, Logatec 90.000
  135. Rus Ignac Podtabor 38 60.000
  136. Rus Jože Rapljevo 16 27.900
  137. Sekula Jožefa Rapljevo 2 93.000
  138. Sever-Baunkirher Gabrijela Potiskavec 11 10.000
  139. Strah Milan Na Griču 13, Ljubljana 120.000
  140. Strnad Milan Mala vas 26 5.000
  141. Šinkovec Antonija Tisovec 16 63.000
  142. Škoda Jože Mala vas 23 7.000
  143. Škufca Stanko Tržič 1 10.000
  144. Šporar Anton Mala vas 24 18.000
  145. Tegel Jože Predstruge 22 45.000
  146. Turk Frančišek Rapljevo 18 60.000
  147. Vidic Franc Kolenča vas 10 90.000
  148. Videc Rajko Koseskega 15, Ljubljana 93.510
  149. Vidmar Maks Partizanska 29, Grosuplje 46.500
  150. Vidrih Anton Četež 2 5.000
  151. Vovk Ana-Marjana Janežičeva 15, Ljubljana 94.000
  152. Žagar Božidar Tisovec 17 35.000
  153. Žnidaršič Kristina, Jože Rapljevo 21 93.500 --------------------------------------------------------------------------
  154. člen Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo od osnove za dohodnino (
  155. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
  156. člen S sredstvi posebnega samoprispevka upravlja Občina Dobrepolje.
  157. člen S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska in se uporabljajo za namene iz
  158. člena tega sklepa.
  159. člen Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.
  160. člen Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva objave. Št. 414-1/97 Dobrepolje, dne
  161. decembra
  162. Predsednik Občinskega sveta občine Dobrepolje Brane Brodnik, dipl inž. l. r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.