Na podlagi
- člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03),
- člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 2., 4.,
- in
- člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), in
- člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.: 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na
- seji dne
- 2005 sprejel S K L E P o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
- člen Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih programih: +-------------------------------------------------+-------------------------+ |Program |Ekonomska cena programa v| | | SIT| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |I. Celodnevni programi | | +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- prvo starostno obdobje – homogen oddelek | 108.119,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- prvo starostno obdobje – heterogen oddelek | 124.225,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- drugo starostno obdobje – homogen oddelek (3– | 84.559,00| |4 let) | | +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- drugo starostno obdobje – heterogen oddelek | 77.550,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- drugo starostno obdobje – homogen oddelek | 69.374,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- kombinirani oddelek (1–6 leta) | 84.559,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ | | | +-------------------------------------------------+-------------------------+ |II. Krajši programi (oddelki od 4 do 6 let) | | +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- popoldansko varstvo (poldnevni program 4 ure) | 43.374,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- vzgojni program s kosilom | 52.976,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- vzgojni program | 40.374,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- vzgojni program z malico | 44.585,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- vzgojni program s kosilom in malico | 66.431,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- 60% program | 41.624,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- popoldanski program (celodnevni brez kosila) | 66.413,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- cicibanove urice | 6.010,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+ | | | +-------------------------------------------------+-------------------------+ |III. Posebni programi | | +-------------------------------------------------+-------------------------+ |
- razvojni program | 295.503,00| +-------------------------------------------------+-------------------------+
- člen Nove cene programov veljajo od
- 2005 dalje.
- člen V skladu z
- členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se za starše cena za homogen oddelek prvega starostnega obdobja zniža na 91.485 SIT. V skladu s
- členom Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih se staršem plačilo za heterogen oddelek prvega starostnega obdobja in za homogen oddelek drugega starostnega obdobja (3–4 leta) dodatno zniža tako, da velja za heterogen oddelek prvega starostnega obdobja cena za starše 91.485 SIT, za homogen oddelek drugega starostnega obdobja (3–4 leta) pa velja cena za starše 79.905 SIT. Razliko med ekonomsko ceno programa in prispevki staršev krije Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko iz prejšnjega stavka za starše s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj.
- člen Dnevni strošek surovih živil znaša: – za otroke v I. starostni skupini 560 SIT, – za otroke v II. starostni skupini 535 SIT.
- člen Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od
- junija do
- avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40% mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije Mestna občina Kranj.
- člen Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj, št. 64-0332/04-47/09 z dne
- 2004 (Uradni list RS, št. 101/04).
- člen Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
- Št. 64-0151/2005-47/09 Kranj, dne
- avgusta
- Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.