← Slovenija

Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali

Na podlagi

  1. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina ter vloge Čistega mesta Ptuj, d.o.o., Dornavska c. 26, 2250 Ptuj sprejema občinski svet Občine Hajdina na
  2. redni seji dne
  3. 2006 S K L E P o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
  4. Občinski svet Občine Hajdina sprejme naslednji sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganj ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina, in sicer: 1.
  5. CENA NA GOSPODINJSKO ZA 14-DNEVNI ODVOZ PREOSTALIH ODPADKOV IN ZA ODVOZ IZ VEČSTANOVANJSKIH ENOT +--------------------------------------------------------------------------+ |CENE ZA ČLANE V GOSP. do 10 km | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ |gospodinjstva | fiksni del | variabilni del | skupaj cena|cena v | | | cene | cene | |EUR | | | | | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ |1 član |
  6. 267, 04 SIT | 408,72 SIT | 1.675,77 | 6,99 | | | | | SIT | | | | | | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ |2 člana |
  7. 267, 04 SIT | 817,45 SIT | 2.084,49 | 8,70 | | | | | SIT | | | | | | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ |3 člani |
  8. 267, 04 SIT | 1.226,17 SIT | 2.493,21 | 10,40 | | | | | SIT | | | | | | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ |4 člani |
  9. 267, 04 SIT | 1.634,89 SIT | 2.901,94 | 12,11 | | | | | SIT | | | | | | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ |5 članov |
  10. 267, 04 SIT | 2.043,62 SIT | 3.310,66 | 13,82 | | | | | SIT | | | | | | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ |6 članov |
  11. 267, 04 SIT | 2.452,34 SIT | 3.719,38 | 15,52 | | | | | SIT | | | | | | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ |7 in več |
  12. 267, 04 SIT | 2.861,06 SIT | 4.128,11 | 17,23 | |članov | | | SIT | | | | | | | | +---------------+---------------+------------------+------------+----------+ 1.
  13. CENE NA GOSPODINJSTVO ZA 14-DNEVNI ODVOZ IZ SKUPNIH PREVZEMNIH MEST +-----------------+---------------+----------+ |Št. gospodinjstev|Fiksni del cene|cena v EUR| | | | | +-----------------+---------------+----------+ |1 gospodinjstvo | 1.267,04 SIT | 5,28 | | | | | +-----------------+---------------+----------+ |2 gospodinjstvi | 633,52 SIT | 2,64 | | | | | +-----------------+---------------+----------+ |3 gospodinjstva | 422,35 SIT | 1,76 | | | | | +-----------------+---------------+----------+ |4 gospodinjstva | 316,76 SIT | 1,32 | | | | | +-----------------+---------------+----------+ |5 gospodinjstev | 253,41 SIT | 1,06 | | | | | +-----------------+---------------+----------+ |6 gospodinjstev | 211,17 SIT | 0,88 | | | | | +-----------------+---------------+----------+ |7 gospodinjstev | 181,01 SIT | 076 | | | | | +-----------------+---------------+----------+ +--------------------------+-------------------------------------+-----+ |Št. članov v gospodinjstvu|variabilni del na člana gospodinjstva| cene| | | |v EUR| +--------------------------+-------------------------------------+-----+ |1 član | 408,72 SIT | 1,71| | | | | +--------------------------+-------------------------------------+-----+ |2 člana | 817,45 SIT | 3,41| | | | | +--------------------------+-------------------------------------+-----+ |3 člani | 1.226,17 SIT | 5,12| | | | | +--------------------------+-------------------------------------+-----+ |4 člani | 1.634,89 SIT | 6,82| | | | | +--------------------------+-------------------------------------+-----+ |5 članov | 2.043,62 SIT | 8,53| | | | | +--------------------------+-------------------------------------+-----+ |6 članov | 2.452,34 SIT |10,23| | | | | +--------------------------+-------------------------------------+-----+ |7 in več članov | 2.861,06 SIT |11,94| | | | | +--------------------------+-------------------------------------+-----+ 1.
  14. CENA ZA POČITNIŠKE HIŠE +------------------------+-----------------+----------+ | |Cene brez dajatev|Cena v EUR| | | | | +------------------------+-----------------+----------+ |Počitniška hiša – vikend|837,88 SIT |3,496 | | | | | +------------------------+-----------------+----------+ Spremenjene cene pod točko 1 se začnejo uporabljati v mesecu aprilu.
  15. Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati soglasje k cenam o ravnanju s komunalnimi odpadki družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o., sprejeto na
  16. seji sveta Občine Hajdina, dne
  17. Cene so brez davka na dodano vrednost in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Št. 354-2-2/06 Hajdina, dne
  18. marca 2006 Župan Občine Hajdina Radoslav Simonič l.r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.